云阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放统计表(2023年8月) | |||||||||
单位:云阳县民政局 | 单位:人、万元 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 享受人数 | 发放金额 | 8月合计 | 本年合计 | 备注 | |||
高龄老人 | 失能老人 | 小 计 | 高龄老人 | 失能老人 | |||||
合计 | 3098 | 1268 | 4366 | 61.96 | 25.36 | 87.32 | 706.14 | ||
1 | 青龙街道 | 64 | 48 | 112 | 1.28 | 0.96 | 2.24 | 18.02 | |
2 | 双江街道 | 43 | 26 | 69 | 0.86 | 0.52 | 1.38 | 11.02 | |
3 | 人和街道 | 71 | 34 | 105 | 1.42 | 0.68 | 2.10 | 16.70 | |
4 | 巴阳镇 | 61 | 18 | 79 | 1.22 | 0.36 | 1.58 | 12.40 | |
5 | 黄石镇 | 27 | 12 | 39 | 0.54 | 0.24 | 0.78 | 6.34 | |
6 | 水口镇 | 28 | 7 | 35 | 0.56 | 0.14 | 0.70 | 5.56 | |
7 | 云阳镇 | 54 | 26 | 80 | 1.08 | 0.52 | 1.60 | 13.28 | |
8 | 栖霞镇 | 24 | 19 | 43 | 0.48 | 0.38 | 0.86 | 7.16 | |
9 | 云安镇 | 50 | 16 | 66 | 1.00 | 0.32 | 1.32 | 10.18 | |
10 | 凤鸣镇 | 99 | 43 | 142 | 1.98 | 0.86 | 2.84 | 22.60 | |
11 | 盘龙街道 | 130 | 33 | 163 | 2.60 | 0.66 | 3.26 | 27.10 | |
12 | 外郎乡 | 38 | 6 | 44 | 0.76 | 0.12 | 0.88 | 7.42 | |
13 | 龙角镇 | 34 | 21 | 55 | 0.68 | 0.42 | 1.10 | 9.40 | |
14 | 宝坪镇 | 154 | 76 | 230 | 3.08 | 1.52 | 4.60 | 37.38 | |
15 | 泥溪镇 | 62 | 23 | 85 | 1.24 | 0.46 | 1.70 | 13.34 | |
16 | 蔈草镇 | 71 | 18 | 89 | 1.42 | 0.36 | 1.78 | 14.10 | |
17 | 耀灵镇 | 41 | 14 | 55 | 0.82 | 0.28 | 1.10 | 8.56 | |
18 | 清水土家族乡 | 60 | 10 | 70 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 11.42 | |
19 | 故陵镇 | 31 | 20 | 51 | 0.62 | 0.40 | 1.02 | 8.98 | |
20 | 新津乡 | 32 | 9 | 41 | 0.64 | 0.18 | 0.82 | 6.32 | |
21 | 普安乡 | 29 | 7 | 36 | 0.58 | 0.14 | 0.72 | 5.34 | |
22 | 堰坪镇 | 39 | 16 | 55 | 0.78 | 0.32 | 1.10 | 8.98 | |
23 | 红狮镇 | 87 | 29 | 116 | 1.74 | 0.58 | 2.32 | 20.16 | |
24 | 龙洞镇 | 30 | 26 | 56 | 0.60 | 0.52 | 1.12 | 8.80 | |
25 | 洞鹿乡 | 41 | 13 | 54 | 0.82 | 0.26 | 1.08 | 8.56 | |
26 | 南溪镇 | 231 | 103 | 334 | 4.62 | 2.06 | 6.68 | 53.38 | |
27 | 双土镇 | 114 | 42 | 156 | 2.28 | 0.84 | 3.12 | 24.66 | |
28 | 桑坪镇 | 126 | 52 | 178 | 2.52 | 1.04 | 3.56 | 28.38 | |
29 | 大阳镇 | 53 | 24 | 77 | 1.06 | 0.48 | 1.54 | 12.32 | |
30 | 石门乡 | 40 | 5 | 45 | 0.80 | 0.10 | 0.90 | 7.32 | |
31 | 江口镇 | 298 | 158 | 456 | 5.96 | 3.16 | 9.12 | 73.90 | |
32 | 路阳镇 | 110 | 41 | 151 | 2.20 | 0.82 | 3.02 | 28.10 | |
33 | 后叶镇 | 71 | 31 | 102 | 1.42 | 0.62 | 2.04 | 16.02 | |
34 | 农坝镇 | 78 | 21 | 99 | 1.56 | 0.42 | 1.98 | 15.90 | |
35 | 高阳镇 | 99 | 39 | 138 | 1.98 | 0.78 | 2.76 | 23.02 | |
36 | 渠马镇 | 28 | 11 | 39 | 0.56 | 0.22 | 0.78 | 6.36 | |
37 | 双龙镇 | 77 | 28 | 105 | 1.54 | 0.56 | 2.10 | 16.14 | |
38 | 沙市镇 | 83 | 44 | 127 | 1.66 | 0.88 | 2.54 | 20.06 | |
39 | 鱼泉镇 | 78 | 38 | 116 | 1.56 | 0.76 | 2.32 | 17.96 | |
40 | 上坝乡 | 45 | 11 | 56 | 0.90 | 0.22 | 1.12 | 9.00 | |
41 | 平安镇 | 127 | 40 | 167 | 2.54 | 0.80 | 3.34 | 26.68 | |
42 | 养鹿镇 | 40 | 10 | 50 | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 7.82 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博