序号 | 单位 | 原稿 |
1 | 县规划自然资源局 | 199 |
2 | 县教育委员会 | 75 |
3 | 县人力社保局 | 38 |
4 | 县民政局 | 21 |
5 | 县水利局 | 22 |
6 | 县融媒体中心 | 21 |
7 | 县住房城乡建委 | 17 |
8 | 县市场监管局 | 17 |
9 | 县发展改革委 | 18 |
10 | 县卫生健康委 | 17 |
11 | 县生态环境局 | 15 |
12 | 县农业农村委 | 10 |
13 | 县公安局 | 9 |
14 | 县应急局 | 10 |
15 | 县经济信息委 | 9 |
16 | 县司法局 | 7 |
17 | 县城管局 | 8 |
18 | 县大数据发展局 | 6 |
19 | 县文化旅游委 | 7 |
20 | 县交通局 | 6 |
21 | 县医保局 | 5 |
22 | 县统计局 | 5 |
23 | 县林业局 | 4 |
24 | 县财政局 | 4 |
25 | 县扶贫办 | 4 |
26 | 县商务委 | 4 |
27 | 县退役军人事务局 | 4 |
28 | 县信访办 | 3 |
29 | 县组织部 | 2 |
30 | 县审计局 | 2 |
31 | 县公共资源综合交易管理事务中心 | 1 |
32 | 县供销联社 | 1 |
33 | 县农高公司 | 1 |
34 | 县党校 | 1 |
35 | 县北部新区 | 1 |
36 | 县兴云城市管理服务集团有限公司 | 0 |
37 | 县城管执法支队 | 0 |
38 | 县政府组成部门 | 0 |
39 | 县交巡警大队 | 0 |
40 | 县国资中心 | 0 |
41 | 县港航处 | 0 |
42 | 县总工会 | 0 |
43 | 县妇联 | 0 |
44 | 县科协 | 0 |
45 | 县工商联 | 0 |
46 | 县文联 | 0 |
47 | 县残联 | 0 |
48 | 县政府办公室 | 0 |
49 | 县党研室 | 0 |
50 | 县志办 | 0 |
51 | 县税务局 | 0 |
52 | 县人大 | 0 |
53 | 县政协 | 0 |
54 | 县纪委 | 0 |
55 | 县宣传部 | 0 |
56 | 县统战部 | 0 |
57 | 县政法委 | 0 |
58 | 县编办 | 0 |
59 | 县法院 | 0 |
60 | 县检察院 | 0 |
61 | 县委办公室 | 0 |
62 | 县人和投资公司 | 0 |
63 | 县消防大队 | 0 |
64 | 县气象局 | 0 |
65 | 县行政服务中心 | 0 |
66 | 云阳团县委 | 0 |
67 | 云阳海事处 | 0 |
68 | 县机关事务中心 | 0 |
69 | 县人民武装部 | 0 |
70 | 县科技局 | 0 |
序号 | 部门 | 原稿 |
1 | 水口镇 | 11 |
2 | 故陵镇 | 10 |
3 | 路阳镇 | 9 |
4 | 青龙街道 | 6 |
5 | 双龙镇 | 5 |
6 | 大阳镇 | 5 |
7 | 上坝乡 | 5 |
8 | 清水土家族乡 | 4 |
9 | 外郎乡 | 4 |
10 | 鱼泉镇 | 4 |
11 | 渠马镇 | 4 |
12 | 黄石镇 | 3 |
13 | 双江街道 | 3 |
14 | 红狮镇 | 3 |
15 | 石门乡 | 3 |
16 | 高阳镇 | 3 |
17 | 龙角镇 | 3 |
18 | 双土镇 | 3 |
19 | 宝坪镇 | 2 |
20 | 盘龙街道 | 2 |
21 | 栖霞镇 | 2 |
22 | 农坝镇 | 2 |
23 | 养鹿镇 | 2 |
24 | 平安镇 | 2 |
25 | 人和街道 | 2 |
26 | 蔈草镇 | 2 |
27 | 云阳镇 | 2 |
28 | 巴阳镇 | 2 |
29 | 凤鸣镇 | 1 |
30 | 堰坪镇 | 1 |
31 | 普安乡 | 1 |
32 | 桑坪镇 | 1 |
33 | 后叶镇 | 1 |
34 | 沙市镇 | 0 |
35 | 南溪镇 | 0 |
36 | 江口镇 | 0 |
37 | 县乡镇街道 | 0 |
38 | 新津乡 | 0 |
39 | 洞鹿乡 | 0 |
40 | 耀灵镇 | 0 |
41 | 龙洞镇 | 0 |
42 | 泥溪镇 | 0 |
43 | 云安镇 | 0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府网站
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
云阳微发布
微信公众号
云阳微发布
新浪官方微博