云阳县残疾人联合会关于2024年用人单位按比例安排残疾人就业情况的公示
| 业务年度:2024 | 省(区、市):重庆市 | 市(区、县):云阳县 | ||
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 安置登记(人) | 安置核定(月) |
| 1 | 11500235008655255A | 重庆市云阳县公安局 | 4 | 60.0 |
| 2 | 115002350086553941 | 云阳县林业局 | 1 | 12.0 |
| 3 | 11500235008657592L | 云阳县青龙街道办事处 | 1 | 12.0 |
| 4 | 115002350086576135 | 云阳县云阳镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 5 | 11500235008657656J | 云阳县江口镇人民政府 | 2 | 36.0 |
| 6 | 115002350086576803 | 云阳县黄石镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 7 | 11500235008657701K | 云阳县人和街道办事处 | 2 | 24.0 |
| 8 | 11500235008657824L | 云阳县龙角镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 9 | 11500235008657920X | 云阳县沙市镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 10 | 11500235008657963B | 云阳县故陵镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 11 | 11500235660888068A | 重庆市云阳县红狮镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 12 | 11500235681468599D | 云阳县双江街道办事处 | 2 | 14.0 |
| 13 | 11500235709351465P | 云阳县水口镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 14 | 115002357365537083 | 中国共产党云阳县纪律检查委员会 | 1 | 12.0 |
| 15 | 11500235739837116K | 云阳县堰坪镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 16 | 11500235742870216C | 云阳县生态环境局 | 1 | 12.0 |
| 17 | 11500235742873759U | 重庆市云阳县外郎乡人民政府 | 1 | 12.0 |
| 18 | 11500235745321116W | 云阳县经济和信息化委员会 | 1 | 12.0 |
| 19 | 115002357474779826 | 重庆市云阳县蔈草镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 20 | 115002357500628254 | 云阳县双土镇人民政府 | 2 | 24.0 |
| 21 | 11500235750086931T | 上坝乡人民政府 | 1 | 12.0 |
| 22 | 11500235756206471Y | 云阳县民政局 | 1 | 24.0 |
| 23 | 11500235768887315J | 云阳县盘龙街道办事处 | 2 | 36.0 |
| 24 | 11500235768888625U | 云阳县鱼泉镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 25 | 1150023577175824XE | 云阳县人民代表大会常务委员会办公室 | 1 | 12.0 |
| 26 | 115002357784631103 | 重庆市云阳县平安镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 27 | 11500235795858253E | 云阳县双龙镇人民政府 | 1 | 12.0 |
| 28 | 11500235MB1602345C | 云阳县市场监督管理局 | 1 | 12.0 |
| 29 | 12500235086331192C | 云阳县民兵武器装备仓库 | 1 | 12.0 |
| 30 | 12500235451849337P | 云阳县龙角镇中心卫生院 | 1 | 9.0 |
| 31 | 125002354518494256 | 云阳县蔈草镇卫生院 | 1 | 12.0 |
| 32 | 12500235451849476E | 云阳县宝坪镇中心卫生院 | 1 | 7.0 |
| 33 | 125002354518494849 | 云阳县宝坪镇水磨小学 | 1 | 9.0 |
| 34 | 125002354518494924 | 云阳县宝坪镇双坝小学 | 1 | 12.0 |
| 35 | 12500235451849505R | 云阳县宝坪镇宝坪小学 | 1 | 12.0 |
| 36 | 125002354518495562 | 云阳县泥溪镇卫生院 | 1 | 12.0 |
| 37 | 12500235451849732Y | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 1 | 12.0 |
| 38 | 12500235451849740R | 云阳县堰坪镇堰坪小学 | 1 | 22.0 |
| 39 | 12500235451849935K | 云阳县江口镇盛堡小学 | 1 | 12.0 |
| 40 | 1250023545185016XA | 云阳县南溪镇中心卫生院 | 3 | 36.0 |
| 41 | 12500235451850303Y | 重庆市云阳县南溪中学 | 2 | 24.0 |
| 42 | 12500235451850346C | 云阳县鱼泉镇卫生院 | 1 | 12.0 |
| 43 | 125002354518504853 | 云阳县南溪镇长洪小学 | 1 | 10.0 |
| 44 | 1250023545185059X4 | 云阳县云安镇云安小学 | 1 | 12.0 |
| 45 | 12500235451850637F | 云阳县文物保护管理所 | 1 | 12.0 |
| 46 | 12500235451850688P | 重庆市云阳师范学校 | 2 | 22.0 |
| 47 | 125002354518507766 | 云阳县中医院 | 5 | 84.0 |
| 48 | 12500235451850792U | 云阳县人民医院 | 5 | 55.0 |
| 49 | 12500235451850813C | 云阳县精神卫生保健院 | 1 | 12.0 |
| 50 | 12500235451850979T | 云阳县建设工程质量监督站 | 1 | 12.0 |
| 51 | 12500235451851234N | 云阳县双江街道社区卫生服务中心 | 1 | 12.0 |
| 52 | 12500235451851293R | 云阳县水口镇水口小学 | 1 | 12.0 |
| 53 | 12500235451851349W | 云阳县巴阳镇卫生院 | 1 | 11.0 |
| 54 | 12500235451851496E | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 3 | 36.0 |
| 55 | 12500235451851533L | 重庆市云阳凤鸣中学校 | 2 | 24.0 |
| 56 | 12500235451851859A | 云阳县青龙街道社区卫生服务中心 | 1 | 12.0 |
| 57 | 125002354518518750 | 云阳县云阳镇卫生院 | 1 | 12.0 |
| 58 | 12500235451851955K | 云阳县红狮镇中心卫生院 | 1 | 12.0 |
| 59 | 12500235451852018W | 云阳县高阳镇中心卫生院 | 1 | 24.0 |
| 60 | 12500235451852421Y | 重庆市云阳县高阳中学 | 2 | 20.0 |
| 61 | 12500235556766343X | 云阳县不动产登记中心 | 2 | 24.0 |
| 62 | 12500235683946830L | 云阳县天景初级中学 | 2 | 36.0 |
| 63 | 1250023571163179XU | 云阳县双土九年制学校 | 1 | 12.0 |
| 64 | 12500235711631829C | 云阳县新津乡新津小学 | 1 | 24.0 |
| 65 | 12500235711631941B | 云阳县红狮镇双梅小学 | 1 | 12.0 |
| 66 | 1250023573395918XA | 云阳县杏家湾小学 | 1 | 12.0 |
| 67 | 125002357398030392 | 云阳县平安镇中心卫生院 | 1 | 24.0 |
| 68 | 12500235739808315Q | 云阳县外郎乡卫生院 | 1 | 12.0 |
| 69 | 12500235742870398D | 云阳县特殊教育学校 | 2 | 36.0 |
| 70 | 12500235742880289H | 云阳县新津乡卫生院 | 1 | 12.0 |
| 71 | 125002357474892117 | 云阳县洞鹿乡卫生院 | 1 | 12.0 |
| 72 | 1250023574748922XY | 云阳县龙洞镇卫生院 | 1 | 12.0 |
| 73 | 12500235747496366K | 云阳县江口镇千丘小学 | 1 | 10.0 |
| 74 | 125002357474963904 | 云阳县江口镇中心卫生院(云阳县第二人民医院) | 2 | 24.0 |
| 75 | 12500235753088596P | 云阳县人和街道人和小学 | 1 | 12.0 |
| 76 | 125002357530933872 | 重庆市云阳职业教育中心 | 2 | 17.0 |
| 77 | 1250023575623267X8 | 云阳县疾病预防控制中心 | 1 | 12.0 |
| 78 | 12500235759253206C | 云阳县沙市镇沙市小学 | 1 | 12.0 |
| 79 | 125002357626638041 | 云阳县沙市镇中心卫生院 | 2 | 24.0 |
| 80 | 125002357626904150 | 云阳县盘龙街道中心卫生院 | 1 | 12.0 |
| 81 | 125002357717851170 | 云阳县清水土家族九年制学校 | 2 | 24.0 |
| 82 | 12500235771785125T | 云阳县双土镇卫生院 | 2 | 24.0 |
| 83 | 12500235771793045G | 云阳县高阳镇建全小学 | 2 | 46.0 |
| 84 | 12500235771793053B | 云阳县红狮初级中学 | 1 | 12.0 |
| 85 | 1250023577486067X8 | 云阳县盛堡初级中学 | 1 | 24.0 |
| 86 | 1250023578423826XM | 云阳县建设工程施工安全管理站 | 1 | 12.0 |
| 87 | 1250023578745841X3 | 云阳县故陵初级中学 | 1 | 12.0 |
| 88 | 125002357874646768 | 云阳县凤鸣镇凤桥小学 | 1 | 12.0 |
| 89 | 12500235G550906870 | 云阳县人和初级中学 | 1 | 12.0 |
| 90 | 12500235MB1C084193 | 云阳县妇幼保健院 | 2 | 24.0 |
| 91 | 13500235742893434J | 云阳县残疾人联合会 | 3 | 34.0 |
| 92 | 19500235MB0R993407 | 云阳县公安局交通巡逻警察大队 | 2 | 24.0 |
| 93 | 5250023573981722XT | 云阳县益康医院 | 1 | 12.0 |
| 94 | 52500235MJP542760H | 重庆市中山外国语学校 | 5 | 6.0 |
| 95 | 52500235MJP555035K | 云阳县新时空计算机培训学校 | 1 | 12.0 |
| 96 | 915000005540668371 | 重庆雄业玩具制衣有限公司 | 9 | 123.0 |
| 97 | 915001087453242960 | 重庆辰源物业管理有限公司 | 1 | 12.0 |
| 98 | 91500229MA61QTT8XN | 重庆恒烽工程建设有限公司 | 1 | 12.0 |
| 99 | 91500231MA61DBL97U | 重庆宏锦建筑工程有限公司 | 2 | 7.0 |
| 100 | 91500231MA61Q6QA4B | 重庆辉锦云建筑劳务有限公司 | 1 | 9.0 |
| 101 | 91500235075688663C | 重庆江来物业管理有限公司 | 2 | 24.0 |
| 102 | 91500235089124527H | 富正建筑集团有限公司 | 1 | 7.0 |
| 103 | 91500235304877186Y | 重庆润丰医药有限公司 | 1 | 12.0 |
| 104 | 91500235304881222E | 云阳县汇智服务外包有限公司 | 2 | 30.0 |
| 105 | 91500235304920711K | 华兰生物云阳县单采血浆有限公司 | 1 | 24.0 |
| 106 | 915002353050089191 | 金科智慧服务集团股份有限公司云阳分公司 | 1 | 7.0 |
| 107 | 915002353203644799 | 重庆九五建工有限公司 | 1 | 12.0 |
| 108 | 915002355540703851 | 重庆新华书店有限公司云阳新华书店 | 1 | 4.0 |
| 109 | 915002355567529612 | 云阳河牛复兴船务有限责任公司 | 2 | 32.0 |
| 110 | 91500235565607184N | 云阳阳城混凝土有限公司 | 2 | 24.0 |
| 111 | 9150023557482165XJ | 江苏恒顺醋业云阳调味品有限责任公司 | 1 | 9.0 |
| 112 | 91500235582808594C | 重庆市云阳县钧盾保安服务有限公司 | 32 | 373.0 |
| 113 | 915002355905198722 | 云阳县渝帆船务有限公司 | 1 | 1.0 |
| 114 | 915002356608805925 | 重庆海牛运输有限公司 | 9 | 106.0 |
| 115 | 91500235671004993H | 云阳县中遂建筑劳务有限公司 | 1 | 2.0 |
| 116 | 915002356710141473 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司云阳县支行 | 1 | 7.0 |
| 117 | 91500235681498704Y | 重庆市众源天然气有限公司 | 1 | 12.0 |
| 118 | 91500235693908416T | 重庆市明成医药有限公司 | 1 | 24.0 |
| 119 | 91500235711675266U | 重庆卢山饲料集团有限公司 | 1 | 12.0 |
| 120 | 91500235733988423F | 重庆诚信建筑集团有限公司 | 1 | 12.0 |
| 121 | 915002357365902504 | 云阳生泰市政园林环境工程有限公司 | 5 | 68.0 |
| 122 | 91500235745305095H | 重庆市河牛滚装船运输有限公司 | 14 | 185.0 |
| 123 | 91500235745312965K | 重庆旭达药业有限公司 | 1 | 12.0 |
| 124 | 915002357474727000 | 中国邮政集团有限公司重庆市云阳县分公司 | 2 | 36.0 |
| 125 | 91500235750072011Q | 重庆宇光商贸有限公司 | 1 | 12.0 |
| 126 | 91500235753084050J | 中国人寿保险股份有限公司云阳县支公司 | 1 | 12.0 |
| 127 | 91500235753093408D | 重庆市云阳排水有限公司 | 1 | 3.0 |
| 128 | 91500235756219408J | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 1 | 24.0 |
| 129 | 9150023575928175XQ | 重庆农村商业银行股份有限公司云阳支行 | 2 | 30.0 |
| 130 | 91500235762668306R | 重庆水投渝东北自来水有限公司 | 2 | 24.0 |
| 131 | 915002357626871872 | 云阳县渝多船务有限公司 | 1 | 12.0 |
| 132 | 91500235765936177D | 重庆市万州汽车运输集团云阳县云万公共交通有限公司 | 4 | 31.0 |
| 133 | 915002357717642016 | 中国建设银行股份有限公司重庆云阳支行 | 3 | 37.0 |
| 134 | 91500235784229208Q | 重庆茂晟电力发展有限公司 | 3 | 36.0 |
| 135 | 91500235787464684X | 重庆铭昊建设有限公司 | 1 | 12.0 |
| 136 | 915002357958694896 | 重庆百货大楼股份有限公司云阳商场 | 1 | 1.0 |
| 137 | 91500235798012982H | 重庆市云阳曲轴有限责任公司 | 2 | 24.0 |
| 138 | 915002357980136271 | 中澳建工集团有限公司 | 1 | 24.0 |
| 139 | 91500235MA5U36MT3U | 重庆长付建筑劳务有限公司 | 1 | 12.0 |
| 140 | 91500235MA5U3AR41J | 云阳广济骨科医院有限公司 | 1 | 12.0 |
| 141 | 91500235MA5U56RGX8 | 云阳县仁会中医肛肠医院有限责任公司 | 1 | 8.0 |
| 142 | 91500235MA5U6KDF6H | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 13 | 156.0 |
| 143 | 91500235MA5U700Q49 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司重庆云阳分公司 | 1 | 12.0 |
| 144 | 91500235MA5U77XA2U | 云阳县宏源水利开发有限责任公司 | 4 | 60.0 |
| 145 | 91500235MA5UB5QB21 | 重庆三木汽车部件有限公司 | 4 | 54.0 |
| 146 | 91500235MA5UQ4F28L | 云阳王福建中医医院有限公司 | 1 | 12.0 |
| 147 | 91500235MA5YMYHM80 | 云阳博爱康复医院有限公司 | 1 | 4.0 |
| 148 | 91500235MA5YPB839K | 重庆国东船务有限公司 | 1 | 12.0 |
| 149 | 91500235MA5YQEPT3B | 重庆佳旺商贸有限责任公司 | 1 | 12.0 |
| 150 | 91500235MA5YU33R93 | 重庆润德供电服务有限公司云阳分公司 | 2 | 24.0 |
| 151 | 91500235MA6057XE9N | 重庆爱里养老服务有限责任公司 | 1 | 24.0 |
| 152 | 91500235MA605CKB5J | 云阳和泰医院有限责任公司 | 3 | 36.0 |
| 153 | 91500235MA6068UN1R | 重庆裕强建设工程有限公司 | 1 | 12.0 |
| 154 | 91500235MA609JC99F | 重庆市锋泰物业服务有限公司 | 2 | 24.0 |
| 155 | 91500235MA60CPFP1H | 云阳县民康餐饮服务有限公司 | 1 | 11.0 |
| 156 | 91500235MA60GGLN06 | 云阳县明慷精神病医院有限责任公司 | 1 | 12.0 |
| 157 | 91500235MA60XXKK9U | 重庆润海船务有限公司 | 1 | 11.0 |
| 158 | 91500235MA615FHU0G | 重庆中伦包装材料有限公司 | 1 | 6.0 |
| 159 | 91500235MA61652N68 | 重庆江来明宇尚雅酒店有限责任公司 | 1 | 24.0 |
| 160 | 91500235MA61BY3C98 | 云阳县美阳健康管理有限公司 | 1 | 11.0 |
| 161 | 91500235MA61QBAUXQ | 云阳县辰源优先环卫有限公司 | 4 | 40.0 |
| 162 | 91500235MAABPLM099 | 重庆市云为新能源科技有限公司 | 4 | 34.0 |
| 163 | 91500235MAAC35CY0L | 重庆亲河船务有限公司 | 2 | 30.0 |
| 164 | 91500235MAACCLPAXA | 重庆新强人力资源管理有限公司云阳分公司 | 2 | 4.0 |
| 165 | 91500235MAC09KMC06 | 云上营商(重庆)科技有限公司 | 1 | 3.0 |
| 166 | 91500235MAC976D12D | 重庆市云阳县长旺玻璃制品有限公司 | 3 | 60.0 |
| 167 | 91500235MAE1HQJM88 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司云阳公交分公司 | 3 | 6.0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博