云阳县统计月报 2022 08 | |||
一、规上工业 | |||
指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
工业总产值 | 万元 | 1377456 | 9.4 |
按轻重工业划分 | |||
轻工业 | 万元 | 776011 | 7.3 |
重工业 | 万元 | 545179 | 11.7 |
按聚集度划分 | |||
园区 | 万元 | 931393 | 12.2 |
其他 | 万元 | 389797 | 15.3 |
二、固定资产投资 | |||
指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
固定资产投资总额 | 万元 | 1905179 | 16.2 |
项目投资 | 万元 | 1557745 | 22.2 |
房地产投资 | 万元 | 347434 | -4.9 |
按投资领域分 | |||
民间投资 | 万元 | 1173992 | 26.2 |
国有控股投资 | 万元 | 718773 | 2.6 |
按产业结构分 | |||
第一产业 | 万元 | 266990 | 13.4 |
第二产业 | 万元 | 422308 | 108.9 |
第三产业 | 万元 | 1215881 | 1.1 |
三、房地产 | |||
指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
商品房施工面积 | 万平方米 | 193.7 | -5.9 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 21.2 | 32.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 87.8 | 4.4 |
商品房销售额 | 亿元 | 52.8 | 1.4 |
四、国内贸易 | |||
指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
批零销售额 | 亿元 | 128.1 | 18.7 |
批发业 | 亿元 | 56.0 | 21.2 |
零售业 | 亿元 | 72.2 | 16.8 |
住餐营业额 | 亿元 | 17.3 | 18.2 |
住宿业 | 亿元 | 6.1 | 14.0 |
餐饮业 | 亿元 | 11.2 | 20.6 |
五、旅游—主要景点 | |||
指标名称 | 计量单位 | 本期累计 | 同比±% |
门票游客人数 | 万人 | 24.5 | -57.4 |
门票收入 | 万元 | 1004.8 | -70.7 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府网站
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博