 2025-10-14
                    2025-10-14
                重庆市云阳县新津乡人民政府(本级)
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 设置基层治理综合指挥室
主要负责:在乡党委统一领导下,承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作,牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2. 设置党的建设办公室
主要负责:党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3. 设置经济发展办公室
主要负责:统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作,督促落实审计问题整改等工作职责。
4. 设置民生服务办公室
主要负责:民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5. 设置平安法治办公室
主要负责:社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
按以上规定设置办事机构后,原设立的机构均作撤销。纪委、武装部按照有关规定设置,工会、团委、妇联等群团组织按章程设置。
(二)机构设置
根据《中国云阳县机构编制委员会办公室关于印发<新津乡优化完善机构设置工作方案>的通知》(云阳委编办〔2024〕52号)(以下简称:《机构设置方案》)规定,我乡设置5个内设机构。分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。按照《云阳县优化完善乡镇(街道)机构设置的指导意见》,新津乡设置事业站所4个。即:设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2024年度收入总计1591.38万元,支出总计1591.38万元。收、支与2023年度相比,减少619.02万元,下降28.0%,主要原因一是财政收入减少。人员数量变动,单位人员调出、退休,导致收入减少;政府倡导过紧日子,新津乡积极响应,大力压减一般性支出预算,严格控制机关运行经费的支出规模。再就是经济增速放缓、税收政策调整等因素也会使政府财政收入减少;二是支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,从而减少了在某些靠一般公共预算财政拨款支出项目资金分配;三是2024年政府性基金基建项目减少,只有云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费4.02万元、污水处理费等费用类项目。
2. 收入情况。2024年度收入合计1591.38万元,与2023年度相比,减少615.15万元,下降27.9%,主要原因一是财政收入减少,人员数量变动。单位人员调出、退休,导致收入减少;政府倡导过紧日子,新津乡积极响应,大力压减一般性支出预算,严格控制机关运行经费的支出规模。再就是经济增速放缓、税收政策调整等因素也会使政府财政收入减少;二是支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,从而减少了在某些靠一般公共预算财政拨款支出项目资金分配。其中:财政拨款收入1591.38万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计1591.38万元,与2023年度相比,减少619.02万元,下降28.0%,主要原因是一是人员数量变动。单位人员调出、退休,导致经费减少;政府倡导过紧日子,新津乡积极响应,大力压减一般性支出预算,严格控制机关运行经费的支出规模,二是项目进度变化。有些项目的建设或实施进度没有达到预算,比如一些基础设施建设项目,由于规划调整、施工条件限制等因素,导致项目无法按原计划推进,资金支出就会相应减少;三是支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,从而减少了在某些靠一般公共预算财政拨款支出项目资金分配。其中:基本支出597.66万元,占37.56%;项目支出993.72万元,占62.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1591.38万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少619.02万元,下降28.0%。主要原因一是财政收入减少,人员数量变动。单位人员调出、退休,导致收入减少;政府倡导过紧日子,新津乡积极响应,大力压减一般性支出预算,严格控制机关运行经费的支出规模。再就是经济增速放缓、税收政策调整等因素也会使政府财政收入减少,二是支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,从而减少了在某些靠一般公共预算财政拨款支出项目资金分配。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1579.66万元,与2023年度相比,减少406.12万元,下降20.5%。主要原因是一是财政收入减少,人员数量变动。单位人员调出、退休,导致收入减少;政府倡导过紧日子,新津乡积极响应,大力压减一般性支出预算,严格控制机关运行经费的支出规模。再就是经济增速放缓、税收政策调整等因素也会使政府财政收入减少;二是支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,从而减少了在某些靠一般公共预算财政拨款支出项目资金分配。较年初预算数增加298.90万元,增长23.3%。主要原因一是年中安排了专项转移支付资金用于特定项目,如年中增加民政预算,二是年中安排了林业有害生物防治补助(2024年提前批资金调整)24.98万元,2024年防止耕地“非粮化”激励补助资金项目(衔接资金)3.78万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1579.66万元,与2023年度相比,减少406.83万元,下降20.5%。主要原因一是人员数量变动。单位人员调出、退休,导致经费减少支出;过紧日子的要求。政府倡导过紧日子,新津乡积极响应,大力压减一般性支出预算,严格控制机关运行经费的支出规模,二是项目进度变化。有些项目的建设或实施进度没有达到预算,比如一些基础设施建设项目,由于规划调整、施工条件限制等因素,导致项目无法按原计划推进,资金支出就会相应减少;三是支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,从而减少了在某些靠一般公共预算财政拨款支出项目资金分配。较年初预算数增加298.90万元,增长23.3%。主要原因一是年中安排了专项转移支付资金用于特定项目,如年中增加民政预算,二是年中安排了林业有害生物防治补助(2024年提前批资金调整)24.98万元,2024年防止耕地“非粮化”激励补助资金项目(衔接资金)3.78万元等。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出571.05万元,占36.15%,较年初预算数增加62.79万元,增长12.4%,主要原因是部分其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年中上预算。
(2)公共安全支出2.55万元,占0.16%,较年初预算数无增减,主要原因是该项目为禁毒社工补助,预算无变化。
(3)文化旅游体育与传媒支出2.30万元,占0.15%,较年初预算数减少2.70万元,下降54.0%,主要原因是厉行节约,减少活动支出。
(4)社会保障与就业支出593.15万元,占37.55%,较年初预算数增加188.45万元,增长46.6%,主要原因是村社干部生活补助调标,社保调标,办公服务支出以及民政补助对象增加、补助标准增加。
(5)卫生健康支出27.41万元,占1.74%,较年初预算数减少28.03万元,下降50.6%,主要原因是优抚对象医疗补助等卫健支出由退役军人事务局发放。
(6)节能环保支出2.91万元,占0.18%,较年初预算数减少0.09万元,下降3.0%,主要原因是我单位用于场镇保洁支出减少。
(7)农林水支出272.80万元,占17.27%,较年初预算数增加11.99万元,增长4.6%,主要原因是年中追加农业、水利、抗旱项目资金预算。
(8)交通运输支出58.33万元,占3.69%,较年初预算数增加58.33万元,增长100.0%,主要原因是年中上交通运输支出项目,如2023年农村公路通畅工程-云阳县新津乡太胜村组级公路通达通畅工程(李张路张龙湾~李家坡4、6组)50.54万元、2023年农村公路养护资金6.35万元等。
(9)自然资源海洋气象等支出2.90万元,占0.18%,较年初预算数无增减,主要原因是云阳县2023年耕地流出恢复补足经费年初安排2.9万元,无变化。
(10)住房保障支出36.34万元,占2.30%,较年初预算数减少0.76万元,下降2.1%,主要原因是2024年调出1名公务员。
(11)灾害防治及应急管理支出9.92万元,占0.63%,较年初预算数增加8.92万元,增长892.0%,主要原因是年中增加预算2023年中央自然灾害救灾资金(地灾)3万元、2023年中央自然灾害救灾资金(洪涝救助)0.62万元等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出597.66万元。其中:人员经费455.55万元,与2023年度相比,增加16.67万元,增长3.8%,主要原因一是由于进级晋档,人员基本工资增长,故人员经费增加;二是由于社保基数调标,故人员经费增加。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费142.11万元,与2023年度相比,减少12.61万元,下降8.2%,主要原因一是由于2024年人员数量变动较大,单位人员调出、退休,导致经费减少支出;二是过紧日子的要求。政府倡导过紧日子,新津乡积极响应,大力压减一般性支出预算,严格控制机关运行经费的支出规模。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训、印刷费、水费、电费、电话费、维修维护费、伙食费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入11.72万元,与2023年度相比,减少209.03万元,下降94.7%,主要原因是2024年政府性基金基建项目减少,只有云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费4.02万元、污水处理费等费用类项目。本年支出11.72万元,与2023年度相比,减少212.19万元,下降94.8%,主要原因是2024年政府性基金基建项目减少,只有云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费4.02万元、污水处理费等费用类项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计12.73万元,较年初预算数增加8.73万元,增长218.3%,主要原因是2024年6月18日新购置公务车1辆资金来源为预算内资金8.90万元和银行存款10万元,报废处置原公务车1辆。较上年支出数增加7.73万元,增长154.6%,主要原因是2024年6月18日新购置公务车1辆资金来源为预算内资金8.90万元和银行存款10万元,报废处置原公务车1辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,本单位预算未编制该项目,无因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减。
公务车购置费8.90万元,主要用于新购置公务车。费用支出较年初预算数增加8.90万元,增长100.0%,主要原因是2024年6月18日新购置公务车1辆资金来源为预算内资金8.90万元和银行存款10万元,报废处置原公务车1辆。较上年支出数增加8.90万元,增长100.0%,主要原因是2024年6月18日新购置公务车1辆资金来源为预算内资金8.90万元和银行存款10万元,报废处置原公务车1辆。
公务车运行维护费3.83万元,主要用于公务用车维修费、加油费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降4.3%,主要原因是厉行节约,减少公务车运行维护费用。较上年支出数减少1.17万元,下降23.4%,主要原因是厉行节约,减少公务车运行维护费用。
公务接待费0.00万元,主要用于接待上级或同级来访的伙食费、住宿费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位预算未编制该项目。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费8.9万元,车均维护费1.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是该单位未安排会议费预算。本年度培训费支出1.33万元,与2023年度相比,减少0.67万元,下降33.5%,主要原因一是2024年调离1名公务员,新进入1名公务员,退休1名公务员,故应开展的中层领导培训费支出减少;二是经济形势影响。宏观经济形势不稳定或财政收入增长放缓,政府部门面临财政压力,为了节约开支,会优先削减培训等非必要支出项目。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出142.11万元,机关运行经费主要用于开支机关水费、电费、通讯费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少12.61万元,下降8.2%,主要原因一是预算编制调整。年初预算时对机关运行经费进行了严格的审核和压缩,减少了不必要的开支项目和金额;二是过紧日子的要求。政府倡导过紧日子,新津乡积极响应,大力压减一般性支出预算,严格控制机关运行经费的支出规模;三是人员数量变动。单位人员调出、退休,导致经费减少支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对103个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2071.67万元,对每个项目均进行绩效目标制定,并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评,项目绩效目标完成率均为100%。
| 2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态:业务审核已审 | ||||||||||
| 项目名称: | 云阳县2023年度新津乡太胜村巧香农业柑橘水肥药一体化项目 | 项目编码: | 50023524T000004129697 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 920-新津乡 | 财政归口处室: | 001-预算科 | 部门联系人: | 牟秋林 | 联系电话: | 55471068 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 通过提质增效柑橘园150亩,每亩柑橘园产量增加50公斤以上,化肥减施10%以上,劳动力减少40%以上,带动脱贫户2人,户均增收500元。安装水肥药一体化灌溉系统1套,含泵房1个30平方米以上,首部系统1套,田间高压管网覆盖150亩,实现系统打药施肥;配套灌溉设施,土地平整,管护等。 | 通过提质增效柑橘园150亩,每亩柑橘园产量增加50公斤以上,化肥减施10%以上,劳动力减少40%以上,带动脱贫户2人,户均增收500元。安装水肥药一体化灌溉系统1套,含泵房1个30平方米以上,首部系统1套,田间高压管网覆盖150亩,实现系统打药施肥;配套灌溉设施,土地平整,管护等。 | 通过提质增效柑橘园顺利建立了150亩,带动脱贫户2人,户均增收500元的任务也顺利完成。水肥药一体化灌溉系统1套,含泵房1个30平方米以上,首部系统1套,田间高压管网覆盖150亩,实现了系统打药施肥,柑橘园建设更加现代化,业主也更好管护。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 安装水肥药一体化系统 | 套 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 提质增效柑橘园面积 | 亩 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 每亩柑橘园产量增加 | 公斤 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 项目资金按进度拨付率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 带动脱贫2户户均增收 | 元/户 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 节约劳动力 | % | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 化肥减施 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织单位开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55471068
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:新津乡政府机关 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,579.66 | 一、一般公共服务支出 | 571.05 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 11.72 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 2.55 | |
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2.30 | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 593.15 | |
| 九、卫生健康支出 | 27.41 | ||
| 十、节能环保支出 | 2.91 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 8.70 | ||
| 十二、农林水支出 | 274.40 | ||
| 十三、交通运输支出 | 58.33 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2.90 | ||
| 十九、住房保障支出 | 36.34 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 9.92 | ||
| 二十三、其他支出 | 1.42 | ||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,591.38 | 本年支出合计 | 1,591.38 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 1,591.38 | 总计 | 1,591.38 | 
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:新津乡政府机关 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 1,591.38 | 1,591.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 571.05 | 571.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 555.80 | 555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 438.09 | 438.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20113 | 商贸事务 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2011308 | 招商引资 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 204 | 公共安全支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20402 | 公安 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040221 | 特别业务 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 593.15 | 593.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.92 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081002 | 老年福利 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20819 | 最低生活保障 | 253.01 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 248.57 | 248.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20820 | 临时救助 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20825 | 其他生活救助 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 211 | 节能环保支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21104 | 自然生态保护 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2110402 | 农村环境保护 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
