 2025-10-14
                    2025-10-14
                重庆市云阳县龙角镇人民政府(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)机构设置
龙角镇人民政府内设5个办公室,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计7203.34万元,支出总计7203.34万元。收、支与2023年度相比,增加2891.73万元,增长67.1%,主要原因是三峡后续项目增多,包括云阳县龙角集镇吴家垭口、狮子包等移民小区环境改善工程、云阳县龙角镇军家村美丽乡村建设工程、云阳县龙角集镇狮子包等移民安置区居住环境改善工程等
2.收入情况。2024年度收入合计7203.34万元,与2023年度相比,增加2891.73万元,增长67.1%,主要原因是三峡后续项目增多,包括云阳县龙角集镇吴家垭口、狮子包等移民小区环境改善工程、云阳县龙角镇军家村美丽乡村建设工程、云阳县龙角集镇狮子包等移民安置区居住环境改善工程等,因此收入增加。其中:财政拨款收入7203.34万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计7203.34万元,与2023年度相比,增加2891.73万元,增长67.1%,主要原因是三峡后续项目增多,包括云阳县龙角集镇吴家垭口、狮子包等移民小区环境改善工程、云阳县龙角镇军家村美丽乡村建设工程、云阳县龙角集镇狮子包等移民安置区居住环境改善工程等,因此支出增加。其中:基本支出914.62万元,占12.70%;项目支出6288.72万元,占87.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7203.34万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加2891.73万元,增长67.1%。主要原因是三峡后续项目增多,包括云阳县龙角集镇吴家垭口、狮子包等移民小区环境改善工程、云阳县龙角镇军家村美丽乡村建设工程、云阳县龙角集镇狮子包等移民安置区居住环境改善工程等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2861.25万元,与2023年度相比,减少48.57万元,下降1.7%。主要原因是机构改革,下属事业单位独立核算,经费收入减少。较年初预算数增加886.10万元,增长44.9%。主要原因是本年度新招录人员4名,公用经费较年初增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2861.25万元,与2023年度相比,减少48.57万元,下降1.7%。主要原因是机构改革,下属事业单位独立核算,经费收入减少。年初预算数增加886.10万元,增长44.9%。主要原因是本年度新招录人员4名,经费较年初增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出734.42万元,占25.67%,较年初预算数减少26.95万元,下降3.5%,主要原因是本年度机关有人员退休,加上人员调动,公用经费调减,使得一般公共服务支出较年初数减少。
(2)公共安全支出1.06万元,占0.04%,较年初预算数减少1.49万元,下降58.4%,主要原因是当年禁毒社工补助支出少。
(3)文化旅游体育与传媒支出3.98万元,占0.14%,较年初预算数减少1.02万元,下降20.4%,主要原因是三馆一中心免费开放保障的相关文化支出减少。
(4)社会保障与就业支出937.96万元,占32.78%,较年初预算数增加304.21万元,增长48.0%,主要原因是人员晋升及社保调标,民政优抚补助资金标准调整。
(5)卫生健康支出37.59万元,占1.31%,较年初预算数增加0.23万元,增长0.6%,主要原因是本年度机关在职职工社保调标,职工基本医疗保险支出增加。
(6)节能环保支出53.34万元,占1.86%,较年初预算数增加53.34万元,增长100.0%,主要原因是新增云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目。
(7)城乡社区支出69.71万元,占2.44%,较年初预算数增加29.71万元,增长74.3%,主要原因是乡镇自编项目城乡社区公共设施及环境卫生、清漂等支出增加。
(8)农林水支出928.32万元,占32.44%,较年初预算数增加479.43万元,增长106.8%,主要原因是三峡后续项目增多,包括云阳县龙角集镇吴家垭口、狮子包等移民小区环境改善工程、云阳县龙角镇军家村美丽乡村建设工程、云阳县龙角集镇狮子包等移民安置区居住环境改善工程等。
(9)交通运输支出32.16万元,占1.12%,较年初预算数增加32.16万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增多个公路项目,包括农村公路日常养护、农村公路通畅工程等。
(10)住房保障支出49.87万元,占1.74%,较年初预算数增加4.63万元,增长10.2%,主要原因是新增农村危房改造项目、单位人员晋升工资调整公积金上调等。
(11)灾害防治及应急管理支出12.84万元,占0.45%,较年初预算数增加11.84万元,增长1184.0%,主要原因是项目支出增加,包括市级自然灾害救灾补助、中央自然灾害救灾资金(地灾)、中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出914.62万元。其中:人员经费688.59万元,与2023年度相比,增加48.93万元,增长7.7%,主要原因是本年度新招录职工增加,加上人员调动,使得人员经费增加。人员经费用途主要包括工资性福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费226.03万元,与2023年度相比,减少42.26万元,下降15.8%,主要原因是机关厉行节检,严格执行过紧日子要求,缩减非必要开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、邮电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4342.09万元,与2023年度相比,增加2940.30万元,增长209.8%,主要原因是三峡后续项目增多,包括云阳县龙角集镇吴家垭口、狮子包等移民小区环境改善工程、云阳县龙角镇军家村美丽乡村建设工程、云阳县龙角集镇狮子包等移民安置区居住环境改善工程等。本年支出4342.09万元,与2023年度相比,增加2940.30万元,增长209.8%,主要原因是三峡后续项目增多,包括云阳县龙角集镇吴家垭口、狮子包等移民小区环境改善工程、云阳县龙角镇军家村美丽乡村建设工程、云阳县龙角集镇狮子包等移民安置区居住环境改善工程等
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.55万元,较年初预算数减少9.13万元,下降54.7%,主要原因是响应过紧日子要求,缩紧三公经费。较上年支出数减少1.08万元,下降12.5%,主要原因是基层减负,减少用车频次,厉行节约,严格控制公务接待的审批和支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国相关费用。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购买。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.25万元,主要用于机要文件交换、因公出行、下村走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.75万元,下降46.9%,主要原因是基层减负,减少用车频次。较上年支出数减少1.06万元,下降20.0%,主要原因是厉行节约,响应过紧日子要求。
公务接待费3.30万元,主要用于接待接待县级各单位到我单位调研考察、接受相关单位检查指导工作和财政财务审计发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.38万元,下降62.0%,主要原因是我镇厉行节约,严格控制公务接待的审批和支出,尽量食堂用餐。较上年支出数减少0.02万元,下降0.6%,主要原因是我镇厉行节约,严格控制公务接待的审批和支出,尽量食堂用餐。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待165批次1651人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费20.00元,车均购置费0万元,车均维护费2.12万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.71万元,与2023年度相比,增加0.40万元,增长17.3%,主要原因是本年度在本单位的片区会议增加。本年度培训费支出0.03万元,与2023年度相比,减少2.32万元,下降98.7%,主要原因是去年公务人员应培训尽培训,但总体培训次数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出226.03万元,机关运行经费主要用于开支开支维持机关日常办公产生的相关支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少42.26万元,下降15.8%,主要原因是我单位厉行节约,严控各项费用支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额69.80万元,其中:政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.10万元。授予中小企业合同金额69.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额69.24万元,占政府采购支出总额的99.20%。主要用于采购城乡社区公共设施及环境卫生服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对152个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金6394.92万元。
 
 
| 2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态:业务审核已审 | ||||||||||
| 项目名称: | “三馆一中心”免费开放保障经费 | 项目编码: | 50023522T000000102493 | 自评总分: | 92.00 |  |  | |||
| 项目主管部门: | 913-龙角镇 | 财政归口处室: | 001-预算科 | 部门联系人: | 王大美 | 联系电话: | 18290255458 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 39,827.04 |  | 39,827.04 |  |  |  | 
| 其中:财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 39,827.04 |  | 39,827.04 | 100 | 10.00 | 10.00 | 
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 39,827.04 |  | 39,827.04 | 100 |  |  | 
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务,为群众提供基本公共文化服务。 |  | 有效完成了文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务,为群众提供了公共文化服务。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 开展活动 | 次/年 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | 
| 免费开放时间(小时) | 小时 | ≥ | 2020 | 2200 | 8.91 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | 
| 受益群众人数 | 人 | ≥ | 50000 | 55000 | 10 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | 
| 验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | 
| 实施期限 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | 
| 持续打造文化志愿者活动和亲子阅读活动 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | 
| 提升群众文化获得幸福感,增强人民文化自信 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | 
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | 
| 财政资金 | 万元 | = | 5 | 4.6 | 8 | 20 | 10 | 2 | 否 |  | 
 
 
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
023-55323599
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 单位:龙角镇政府机关 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,861.25 | 一、一般公共服务支出 | 734.42 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,342.09 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 1.06 | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.98 | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 937.96 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.59 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 53.34 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 85.10 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 5,251.37 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 | 32.16 | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 49.87 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 12.84 | 
|  |  | 二十三、其他支出 | 3.65 | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 7,203.34 | 本年支出合计 | 7,203.34 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 7,203.34 | 总计 | 7,203.34 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:龙角镇政府机关 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 7,203.34 | 7,203.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 734.42 | 734.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20101 | 人大事务 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010108 | 代表工作 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 705.78 | 705.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 663.43 | 663.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20132 | 组织事务 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 204 | 公共安全支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20402 | 公安 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040221 | 特别业务 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 937.96 | 937.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 66.74 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 66.74 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.93 | 167.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.04 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.29 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20808 | 抚恤 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 33.09 | 33.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081002 | 老年福利 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20819 | 最低生活保障 | 412.68 | 412.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 377.90 | 377.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20820 | 临时救助 | 27.14 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 27.14 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 155.55 | 155.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 155.55 | 155.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20825 | 其他生活救助 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 211 | 节能环保支出 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21104 | 自然生态保护 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2110401 | 生态保护 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 85.10 | 85.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.71 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.71 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 5,251.37 | 5,251.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21301 | 农业农村 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130122 | 农业生产发展 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130124 | 农村合作经济 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21302 | 林业和草原 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 572.18 | 572.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 396.45 | 396.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130505 | 生产发展 | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21307 | 农村综合改革 | 284.69 | 284.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 255.09 | 255.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
