云阳县交通运输委员会行政处罚信息公示表(2026年1月)
| 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
| 冉从明 | 云交执罚〔2026〕1235000001 | 你所属的渝D98023十通牌重型平板货车,于2025年11月4日11时57分,在S506线K5+0江高路云阳县南溪镇张家湾站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为3轴,车货总质量27150千克,超限定标准2150千克。你存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定罚款1000元。 | 0.1 | 2026/1/20 |
| 重庆星佑物流有限公司 | 云交执罚〔2026〕1235000002 | 你公司所属的渝DG1309汕德卡牌重型半挂牵引车,分别于2025年3月25日21时22分、2025年7月31日12时10分、2025年9月9日22时33分在S202线K113+300云利路云阳县高阳镇老鹰岩站点存在违法超限运输行为;另分别于2025年6月17日19时59分,在S506线K5+0江高路云阳县南溪镇张家湾站点存在违法超限运输行为。故你公司所属的渝DG1309汕德卡牌重型半挂牵引车涉嫌货运车辆1年内违法超限运输超过3次的违法行为。 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 吊销车辆营运证 | 《公路安全保护条例》第六十六条的规定吊销车辆营运证。 | 0 | 2026/1/20 |
| 陈友林 | 云交执罚〔2026〕1235000003 | 你所属的渝DZ3363乘龙牌重型半挂牵引车,于2025年11月5日22时13分,在S506线K5+0江高路云阳县南溪镇张家湾站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为6轴,车货总质量54000千克,超限定标准5000千克。你存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定罚款2000元。 | 0.2 | 2026/1/20 |
| 重庆众犇运输有限公司 | 云交执罚〔2026〕1235000004 | 你公司所属的渝DW5083红岩牌重型半挂牵引车,于2025年11月8日15时42分,在S506线K5+0江高路云阳县南溪镇张家湾站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为6轴,车货总质量55700千克,超限定标准6700千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及第四十三条第一款第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2026/1/20 |
| 四川鑫然物流有限责任公司 | 云交执罚〔2026〕1235000005 | 你公司所属的川SC8422东风牌重型半挂牵引车,于2025年11月12日17时25分,在S202线K113+300云利路云阳县高阳镇老鹰岩站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为6轴,车货总质量51480千克,超限定标准2480千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及第四十三条第一款第二项的规定罚款1000元。 | 0.1 | 2026/1/20 |
| 重庆众犇运输有限公司 | 云交执罚〔2026〕1235000006 | 你公司所属的渝DW5083红岩牌重型半挂牵引车,于2025年11月17日18时4分,在S202线K113+300云利路云阳县高阳镇老鹰岩站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为6轴,车货总质量51890千克,超限定标准2890千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及第四十三条第一款第二项的规定罚款1000元。 | 0.1 | 2026/1/20 |
| 叶平 | 云交执罚〔2026〕1235000007 | 你所属的渝DU8085东风牌重型自卸车,于2025年11月18日9时50分,在S202线K113+300云利路云阳县高阳镇老鹰岩站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为3轴,车货总质量26970千克,超限定标准1970千克。你存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2026/1/20 |
| 重庆鑫万峰物流有限公司 | 云交执罚〔2026〕1235000008 | 你公司所属的渝A71739D徐工牌重型半挂牵引车,于2025年11月21日9时48分,在S202线K113+300云利路云阳县高阳镇老鹰岩站点,被超限超载动态监控检测系统记录:该车轴数为6轴,车货总质量51480千克,超限定标准2480千克。你公司存在违法超限运输的行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及第四十三条第一款第二项 | 罚款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十九条第二款及第四十三条第一款第二项的规定罚款1000元。 | 0.1 | 2026/1/20 |
| 易松林 | 云交执罚〔2026〕1235000009 | 2025年11月10日10时,云阳县交通运输综合行政执法支队执法人员在云阳县高铁站执法检查时,发现你驾驶未取得巡游出租汽车经营许可的渝ADH3003比亚迪牌小汽车巡游揽客1人从云阳县看守所前往云阳县高铁站。故你存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2026/1/20 |
| 胡伟 | 云交执罚〔2026〕1235000010 | 2025年9月27日16时,你驾驶未取得巡游出租汽车经营许可的渝AFT2188长安牌小汽车巡游揽客从云阳县云中后门对面前往云阳县爱家广场斑马线处。故你存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2026/1/20 |
| 黄光柱 | 云交执罚〔2026〕1235000011 | 2025年10月18日15时40分,你驾驶未取得巡游出租汽车经营许可的渝AD96189五菱牌小汽车巡游揽客2人从云阳县第三初级中学对面公交站到金科世界城三亚湾农贸市场。故你存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2026/1/20 |
| 谭超 | 云交执罚〔2026〕1235000012 | 2025年10月24日15时,你驾驶未取得巡游出租汽车经营许可的渝DB1207丰田牌小汽车巡游揽客1人从云阳县金科集美江悦大门口到紫金隧道外红绿灯处(往金科方向出口处)。故你存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的违法行为。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 罚款 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条的规定罚款5000元。 | 0.5 | 2026/1/20 |
| 谭扬术 | 云交执罚〔2026〕1235000013 | 2025年11月5日8时57分,云阳县交通运输综合行政执法支队一大队执法人员在柏杨湾路段联合执法检查时发现:你驾驶未取得网络预约出租汽车运输证的渝ABA7308比亚迪牌小汽车通过滴滴平台接单从事网约车经营活动。故你存在未取得网络预约出租汽车道路运输证,提供车辆服务的违法行为。 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 罚款 | 《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项的规定罚款3000元。 | 0.3 | 2026/1/20 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博