现将泥溪镇2022年行政执法数据统计情况公示如下:
(表1)行政许可实施情况统计表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
… | |||||||||
合 计 | |||||||||
说明: |
(表2)行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | ||||||||||||||
警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | ||||||||||||||||||||||
1 | 泥溪镇人民政府 | 538 | 538 | 4.04 | 537 | 1 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||
合计 | 538 | 538 | 4.04 | 537 | 1 | |||||||||||||||||
说明: |
(表3)行政强制措施实施情况统计表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
合计 | ||||||||
说明: |
(表4)行政强制执行情况统计表 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
… | |||||||||||
合计 | |||||||||||
说明: |
(表5)行政征收实施情况统计表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量 | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
行政收费 | 土地征收 | 其他行政征收 | ||||||
金额(万元) | 数量(件) | 审核数量 | 纠错数量 | |||||
1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
合计 | ||||||||
说明: 1.行政征收的统计范围为2022年1月1日至12月31日期间实施数量。(因征税属于中央垂直管理,不列入统计范围) |
(表6)行政征用实施情况统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
合计 | |||||
说明: 统计范围为2022年1月1日至12月31日期间因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 |
(表7)行政检查实施情况统计表 | |||
序号 | 单位名称 | 行政检查实施次数 | 备注 |
1 | 泥溪镇人民政府 | 193 | 消防安全检查 |
2 | 泥溪镇人民政府 | 517 | 道路交通安全检查 |
3 | 泥溪镇人民政府 | 150 | 应急执法 |
… | |||
合计 | 860 | ||
说明: 统计范围为2022年1月1日至12月31日期间开展的行政检查次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的,均不计为检查次数。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府网站
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博