2023年8月临时救助花名 | ||||||
序号 | 乡镇、街道 | 家庭住址 | 救助原因 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 巴阳镇 | 阳坪村 | 重大疾病 | 熊维祥 | 6100 | |
2 | 巴阳镇 | 双峰村 | 重大疾病 | 刘大昌 | 5330 | |
3 | 巴阳镇 | 天山村 | 重大疾病 | 邓联明 | 3800 | |
4 | 宝坪镇 | 桂坪村 | 教育支出 | 向满堂 | 5000 | |
5 | 宝坪镇 | 大石村 | 教育支出 | 扶杏 | 5000 | |
6 | 宝坪镇 | 大石村 | 重大疾病 | 胡国云 | 11550 | |
7 | 蔈草镇 | 双丰村 | 教育支出 | 李迎春 | 5000 | |
8 | 蔈草镇 | 票草社区 | 其他特殊原因 | 胡小华 | 1500 | |
9 | 大阳镇 | 大阳村 | 教育支出 | 王芳 | 5000 | |
10 | 大阳镇 | 黄陵村 | 教育支出 | 杨鑫 | 5000 | |
11 | 大阳镇 | 民富村 | 重大疾病 | 黄仁元 | 9000 | |
12 | 大阳镇 | 鸡鸣村 | 教育支出 | 杨恒冬 | 5000 | |
13 | 大阳镇 | 民富村 | 教育支出 | 张小雨 | 5000 | |
14 | 大阳镇 | 大阳村 | 教育支出 | 刘子萌 | 5000 | |
15 | 大阳镇 | 黄陵村 | 教育支出 | 王婷 | 5000 | |
16 | 大阳镇 | 大阳村 | 教育支出 | 肖佳 | 5000 | |
17 | 洞鹿乡 | 青康村 | 教育支出 | 柳雨含 | 3000 | |
18 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 重大疾病 | 周作堂 | 1600 | |
19 | 凤鸣镇 | 长城村 | 教育支出 | 王超怡 | 3000 | |
20 | 凤鸣镇 | 清江村 | 教育支出 | 何浩 | 5000 | |
21 | 凤鸣镇 | 梧桐村 | 重大疾病 | 李美斌 | 1610 | |
22 | 凤鸣镇 | 陈园村 | 重大疾病 | 彭金波 | 10000 | |
23 | 凤鸣镇 | 马轩村 | 重大疾病 | 田星 | 4540 | |
24 | 凤鸣镇 | 锦屏村 | 教育支出 | 邹钰亮 | 5000 | |
25 | 凤鸣镇 | 玉带村 | 重大疾病 | 冉真会 | 2770 | |
26 | 凤鸣镇 | 上游村 | 教育支出 | 黄焱鑫 | 3000 | |
27 | 高阳镇 | 金惠村 | 重大疾病 | 邱祥美 | 4400 | |
28 | 高阳镇 | 金惠村 | 教育支出 | 刘霜 | 5000 | |
29 | 高阳镇 | 荣化社区 | 其他特殊原因 | 肖显德 | 3000 | |
30 | 高阳镇 | 桂林村 | 教育支出 | 唐贵琼 | 5000 | |
31 | 高阳镇 | 荣化社区 | 教育支出 | 任智 | 5000 | |
32 | 高阳镇 | 皇城村 | 教育支出 | 程小茹 | 5000 | |
33 | 高阳镇 | 明冲村 | 教育支出 | 梁婷媛 | 5000 | |
34 | 高阳镇 | 建全村 | 重大疾病 | 肖玉恒 | 8970 | |
35 | 高阳镇 | 建全村 | 教育支出 | 贺玲珑 | 3000 | |
36 | 故陵镇 | 红坪村 | 重大疾病 | 毛如军 | 9900 | |
37 | 故陵镇 | 故陵社区 | 教育支出 | 朱兰 | 5000 | |
38 | 故陵镇 | 红椿村 | 教育支出 | 向兴付 | 5000 | |
39 | 故陵镇 | 红椿村 | 教育支出 | 王欣月 | 3000 | |
40 | 故陵镇 | 宝兴村 | 教育支出 | 杨露 | 5000 | |
41 | 红狮镇 | 向阳村 | 教育支出 | 颜文君 | 3000 | |
42 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 刘娜娜 | 3000 | |
43 | 红狮镇 | 临江村 | 教育支出 | 覃桂萍 | 5000 | |
44 | 红狮镇 | 临江村 | 教育支出 | 韩先明 | 3000 | |
45 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 陈彬彬 | 3000 | |
46 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 张春梅 | 3000 | |
47 | 红狮镇 | 保健村 | 教育支出 | 刘芳芳 | 3000 | |
48 | 红狮镇 | 向阳村 | 教育支出 | 程兴 | 3000 | |
49 | 红狮镇 | 保健村 | 教育支出 | 向智 | 3000 | |
50 | 红狮镇 | 向阳村 | 教育支出 | 刘清萍 | 3000 | |
51 | 红狮镇 | 保健村 | 教育支出 | 向慧 | 3000 | |
52 | 红狮镇 | 保健村 | 教育支出 | 覃春蓉 | 5000 | |
53 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 梁芹 | 3000 | |
54 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 突发事件 | 涂启超 | 2000 | |
55 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 金鹏 | 3000 | |
56 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 谢靖松 | 3000 | |
57 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 何霖 | 5000 | |
58 | 红狮镇 | 保健村 | 教育支出 | 孙金燕 | 5000 | |
59 | 红狮镇 | 水田村 | 教育支出 | 刘小明 | 5000 | |
60 | 红狮镇 | 临江村 | 教育支出 | 覃林江 | 5000 | |
61 | 红狮镇 | 保健村 | 教育支出 | 孙健发 | 3000 | |
62 | 红狮镇 | 永福村 | 教育支出 | 孙姣姣 | 3000 | |
63 | 红狮镇 | 永福村 | 教育支出 | 罗浩 | 3000 | |
64 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 刘婉君 | 3000 | |
65 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 吴定顺 | 5000 | |
66 | 红狮镇 | 梅柏村 | 重大疾病 | 严阶碧 | 48110 | |
67 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 李路红 | 5000 | |
68 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 余洪源 | 5000 | |
69 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 黄艳 | 3000 | |
70 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 姚春丽 | 5000 | |
71 | 红狮镇 | 永福村 | 重大疾病 | 王茜茜 | 5750 | |
72 | 红狮镇 | 宝丰村 | 教育支出 | 罗欢 | 3000 | |
73 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 彭仪 | 5000 | |
74 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 韩清颖 | 5000 | |
75 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 涂成凤 | 5000 | |
76 | 红狮镇 | 水田村 | 教育支出 | 许馨月 | 5000 | |
77 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 教育支出 | 宋艳 | 5000 | |
78 | 红狮镇 | 永福村 | 重大疾病 | 覃吉宝 | 4500 | |
79 | 黄石镇 | 迎新村 | 重大疾病 | 张吉珍 | 10000 | |
80 | 江口镇 | 东方村 | 教育支出 | 曹珍 | 5000 | |
81 | 江口镇 | 西牛村 | 教育支出 | 刘传银 | 5000 | |
82 | 江口镇 | 小水村 | 重大疾病 | 龚加仁 | 4800 | |
83 | 江口镇 | 和平社区 | 重大疾病 | 刘芸 | 4100 | |
84 | 江口镇 | 胜元社区 | 其他特殊原因 | 周明 | 3000 | |
85 | 江口镇 | 千丘社区 | 教育支出 | 贺财进 | 3000 | |
86 | 江口镇 | 千丘社区 | 教育支出 | 郭昱秀 | 3000 | |
87 | 江口镇 | 大面村 | 突发事件 | 张友顺 | 3000 | |
88 | 江口镇 | 三湾村 | 教育支出 | 伍帅 | 5000 | |
89 | 江口镇 | 小水村 | 重大疾病 | 卢文生 | 7300 | |
90 | 龙洞镇 | 金道村 | 教育支出 | 漆金蓉 | 5000 | |
91 | 龙洞镇 | 金道村 | 教育支出 | 漆胜洋 | 5000 | |
92 | 龙洞镇 | 大麦沱社区 | 教育支出 | 万佳 | 3000 | |
93 | 龙洞镇 | 坝上村 | 教育支出 | 陈林 | 3000 | |
94 | 龙洞镇 | 金道村 | 教育支出 | 曹金玉 | 5000 | |
95 | 龙洞镇 | 龙升村 | 重大疾病 | 姜生贵 | 2810 | |
96 | 龙洞镇 | 云奉村 | 教育支出 | 周煜 | 5000 | |
97 | 龙洞镇 | 云奉村 | 教育支出 | 董方锐 | 5000 | |
98 | 龙洞镇 | 朝阳村 | 教育支出 | 曾彪 | 5000 | |
99 | 龙洞镇 | 龙升村 | 教育支出 | 李苏潼 | 3000 | |
100 | 龙洞镇 | 坝上村 | 重大疾病 | 赵英菊 | 8730 | |
101 | 龙角镇 | 高家村 | 教育支出 | 薛春花 | 5000 | |
102 | 龙角镇 | 泉水村 | 重大疾病 | 邓中清 | 3200 | |
103 | 南溪镇 | 火脉村 | 教育支出 | 刘彦如 | 5000 | |
104 | 南溪镇 | 黄高村 | 教育支出 | 张倩 | 5000 | |
105 | 南溪镇 | 长洪社区 | 教育支出 | 张小练 | 5000 | |
106 | 南溪镇 | 吉仙村 | 教育支出 | 李双超 | 5000 | |
107 | 南溪镇 | 平安村 | 重大疾病 | 李桂英 | 1600 | |
108 | 南溪镇 | 平安村 | 教育支出 | 朱浩 | 5000 | |
109 | 南溪镇 | 西林村 | 重大疾病 | 蔡远秀 | 2700 | |
110 | 南溪镇 | 富家村 | 教育支出 | 彭颖 | 3000 | |
111 | 南溪镇 | 猫儿梁村 | 重大疾病 | 李发翠 | 3400 | |
112 | 南溪镇 | 猫儿梁村 | 教育支出 | 徐新元 | 5000 | |
113 | 南溪镇 | 猫儿梁村 | 重大疾病 | 朱红菊 | 10000 | |
114 | 南溪镇 | 青云村 | 重大疾病 | 刘方平 | 5200 | |
115 | 南溪镇 | 青云村 | 重大疾病 | 吴玉林 | 7000 | |
116 | 南溪镇 | 西云村 | 重大疾病 | 任建兴 | 1090 | |
117 | 南溪镇 | 猫儿梁村 | 重大疾病 | 钟华明 | 7200 | |
118 | 南溪镇 | 花果村 | 重大疾病 | 杨灵 | 3400 | |
119 | 南溪镇 | 猫儿梁村 | 重大疾病 | 钟运秀 | 10000 | |
120 | 南溪镇 | 盐东村 | 教育支出 | 万毅 | 3000 | |
121 | 泥溪镇 | 长柏村 | 教育支出 | 李燚娟 | 5000 | |
122 | 泥溪镇 | 石缸村 | 教育支出 | 杨丹 | 5000 | |
123 | 泥溪镇 | 枞林村 | 教育支出 | 方红梅 | 3000 | |
124 | 泥溪镇 | 联坪村 | 教育支出 | 张秋红 | 3000 | |
125 | 泥溪镇 | 石缸村 | 教育支出 | 石南琪 | 3000 | |
126 | 泥溪镇 | 长柏村 | 教育支出 | 张秋梅 | 3000 | |
127 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 重大疾病 | 谢方明 | 3600 | |
128 | 农坝镇 | 农坝社区 | 教育支出 | 腾勇发 | 3000 | |
129 | 农坝镇 | 云山村 | 教育支出 | 黄爽 | 3000 | |
130 | 农坝镇 | 云山村 | 教育支出 | 肖瑞 | 3000 | |
131 | 农坝镇 | 红梁村 | 教育支出 | 胡茂林 | 5000 | |
132 | 农坝镇 | 云山村 | 教育支出 | 肖仕敏 | 5000 | |
133 | 农坝镇 | 农坝社区 | 教育支出 | 蔡煜 | 5000 | |
134 | 农坝镇 | 农坝社区 | 教育支出 | 张祥荣 | 5000 | |
135 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 高露露 | 5000 | |
136 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 向月 | 5000 | |
137 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 刘思雨 | 5000 | |
138 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 李林垭 | 5000 | |
139 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 冯博涵 | 5000 | |
140 | 农坝镇 | 龙堰社区 | 教育支出 | 冯超 | 5000 | |
141 | 盘龙街道 | 长安社区 | 教育支出 | 陶正杰 | 5000 | |
142 | 盘龙街道 | 青春村 | 重大疾病 | 陈云全 | 8000 | |
143 | 盘龙街道 | 黑马村 | 教育支出 | 牟孟轩 | 5000 | |
144 | 盘龙街道 | 青春村 | 重大疾病 | 徐元明 | 2570 | |
145 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 重大疾病 | 陈波澜 | 10000 | |
146 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 陶科 | 5000 | |
147 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 陈瑜 | 5000 | |
148 | 平安镇 | 前面村 | 教育支出 | 李茜 | 5000 | |
149 | 平安镇 | 平安社区 | 教育支出 | 何广 | 5000 | |
150 | 平安镇 | 白龙社区 | 教育支出 | 向黎黎 | 5000 | |
151 | 普安乡 | 共和村 | 其他特殊原因 | 吴学平 | 2800 | |
152 | 普安乡 | 共和村 | 教育支出 | 吴杨 | 3000 | |
153 | 普安乡 | 回营村 | 教育支出 | 吴双 | 5000 | |
154 | 普安乡 | 姚坪村 | 教育支出 | 雷妍 | 3000 | |
155 | 普安乡 | 回营村 | 教育支出 | 瞿妮妮 | 3000 | |
156 | 普安乡 | 双门村 | 其他特殊原因 | 吴志菊 | 2500 | |
157 | 普安乡 | 丰河村 | 教育支出 | 杨均豪 | 5000 | |
158 | 普安乡 | 郎家村 | 教育支出 | 高心怡 | 5000 | |
159 | 栖霞镇 | 小山村 | 教育支出 | 潘鑫 | 5000 | |
160 | 栖霞镇 | 小山村 | 其他特殊原因 | 胡培伦 | 2100 | |
161 | 栖霞镇 | 小山村 | 教育支出 | 谢继银 | 5000 | |
162 | 栖霞镇 | 栖霞村 | 教育支出 | 官志贤 | 5000 | |
163 | 栖霞镇 | 古城村 | 教育支出 | 方鑫 | 2000 | |
164 | 栖霞镇 | 栖霞村 | 重大疾病 | 王明艳 | 1500 | |
165 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 教育支出 | 李堃钢 | 5000 | |
166 | 青龙街道 | 青龙嘴社区 | 教育支出 | 全东奎 | 5000 | |
167 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 张云祥 | 4100 | |
168 | 青龙街道 | 白云社区 | 教育支出 | 彭馨逸 | 5000 | |
169 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 教育支出 | 师宇航 | 3000 | |
170 | 青龙街道 | 民德社区 | 教育支出 | 高坪炜 | 5000 | |
171 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 教育支出 | 黄靖圆 | 5000 | |
172 | 青龙街道 | 道湾社区 | 教育支出 | 王欣悦 | 5000 | |
173 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 教育支出 | 甘露 | 5000 | |
174 | 青龙街道 | 民德社区 | 教育支出 | 谭琪久 | 5000 | |
175 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 教育支出 | 周胤名 | 5000 | |
176 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 教育支出 | 向玲玲 | 5000 | |
177 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 教育支出 | 刘旭 | 5000 | |
178 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 教育支出 | 伍勇奇 | 5000 | |
179 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 教育支出 | 向莎莎 | 5000 | |
180 | 青龙街道 | 天鹅社区 | 教育支出 | 黄津津 | 5000 | |
181 | 青龙街道 | 民德社区 | 教育支出 | 李淼 | 5000 | |
182 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 武小云 | 1280 | |
183 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 明金梅 | 9400 | |
184 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 付关容 | 11000 | |
185 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 王祖杰 | 1600 | |
186 | 清水土家族乡 | 岐山村 | 重大疾病 | 谭继洪 | 1700 | |
187 | 清水土家族乡 | 竹台村 | 重大疾病 | 王承明 | 5000 | |
188 | 清水土家族乡 | 竹台村 | 重大疾病 | 谭显光 | 2800 | |
189 | 人和街道 | 桃园社区 | 教育支出 | 陈丹 | 5000 | |
190 | 人和街道 | 晒经村 | 其他特殊原因 | 曾凡春 | 3000 | |
191 | 人和街道 | 民治村 | 教育支出 | 朱泓霖 | 5000 | |
192 | 人和街道 | 千峰村 | 教育支出 | 项金凤 | 5000 | |
193 | 人和街道 | 牌坊村 | 教育支出 | 熊昊 | 5000 | |
194 | 人和街道 | 长河村 | 教育支出 | 张霞 | 3000 | |
195 | 人和街道 | 莲花社区 | 其他特殊原因 | 吴玖先 | 2150 | |
196 | 人和街道 | 千峰村 | 重大疾病 | 温中友 | 6000 | |
197 | 人和街道 | 桃园社区 | 重大疾病 | 刘光秀 | 17900 | |
198 | 桑坪镇 | 团坝村 | 重大疾病 | 王安春 | 2040 | |
199 | 桑坪镇 | 长坪村 | 重大疾病 | 夏仁刚 | 2840 | |
200 | 桑坪镇 | 泰合村 | 重大疾病 | 邓川东 | 1750 | |
201 | 石门乡 | 广益村 | 重大疾病 | 王祖明 | 10000 | |
202 | 双江街道 | 黄金包社区 | 教育支出 | 王昱杰 | 5000 | |
203 | 双江街道 | 桂湾社区 | 教育支出 | 吴静 | 5000 | |
204 | 双江街道 | 大雁社区 | 重大疾病 | 李梓弘 | 21960 | |
205 | 双江街道 | 黄金包社区 | 教育支出 | 杨坪蓉 | 5000 | |
206 | 双江街道 | 桂湾社区 | 教育支出 | 周亮 | 5000 | |
207 | 双江街道 | 桂湾社区 | 重大疾病 | 秦锡万 | 1770 | |
208 | 双江街道 | 黄金包社区 | 教育支出 | 黄渊博 | 5000 | |
209 | 双江街道 | 莲花池社区 | 教育支出 | 程可溪 | 5000 | |
210 | 双龙镇 | 长兴村 | 重大疾病 | 罗后菊 | 6000 | |
211 | 双龙镇 | 永丰村 | 教育支出 | 叶富林 | 3000 | |
212 | 双龙镇 | 三堂村 | 教育支出 | 蒋勇 | 5000 | |
213 | 双土镇 | 古佛村 | 教育支出 | 李凯 | 5000 | |
214 | 水口镇 | 枣子村 | 教育支出 | 黄俊 | 5000 | |
215 | 外郎乡 | 大花村 | 教育支出 | 邱粤 | 3000 | |
216 | 外郎乡 | 大花村 | 教育支出 | 田炼 | 3000 | |
217 | 外郎乡 | 五龙村 | 教育支出 | 李杰 | 5000 | |
218 | 外郎乡 | 五峰村 | 教育支出 | 张玥华 | 3000 | |
219 | 外郎乡 | 金竹沟社区 | 教育支出 | 刘家兴 | 3000 | |
220 | 外郎乡 | 金竹沟社区 | 教育支出 | 朱涛 | 5000 | |
221 | 外郎乡 | 外郎村 | 教育支出 | 胡启贵 | 5000 | |
222 | 新津乡 | 作坊村 | 教育支出 | 王银燕 | 3000 | |
223 | 新津乡 | 作坊村 | 重大疾病 | 蒲云权 | 2000 | |
224 | 养鹿镇 | 小寨村 | 教育支出 | 于银海 | 5000 | |
225 | 养鹿镇 | 同发村 | 教育支出 | 肖吉生 | 5000 | |
226 | 养鹿镇 | 桐林村 | 重大疾病 | 毕进 | 1660 | |
227 | 养鹿镇 | 大同村 | 重大疾病 | 兰少奇 | 4000 | |
228 | 养鹿镇 | 同发村 | 教育支出 | 向蔓漫 | 5000 | |
229 | 养鹿镇 | 养鹿社区 | 重大疾病 | 陈云友 | 7180 | |
230 | 养鹿镇 | 养鹿社区 | 重大疾病 | 谭太安 | 1310 | |
231 | 养鹿镇 | 同发村 | 教育支出 | 向小萍 | 5000 | |
232 | 养鹿镇 | 小寨村 | 教育支出 | 向世美 | 5000 | |
233 | 耀灵镇 | 协力村 | 重大疾病 | 张定冬 | 11900 | |
234 | 鱼泉镇 | 三星村 | 重大疾病 | 吴上全 | 10000 | |
235 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 教育支出 | 向银生 | 5000 | |
236 | 鱼泉镇 | 龙湾村 | 重大疾病 | 王小宝 | 5180 | |
237 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 教育支出 | 陈燕 | 5000 | |
238 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 教育支出 | 陈思怡 | 5000 | |
239 | 鱼泉镇 | 龙湾村 | 重大疾病 | 周召友 | 10000 | |
240 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 教育支出 | 胡前美 | 5000 | |
241 | 鱼泉镇 | 花楼村 | 教育支出 | 唐燕 | 5000 | |
242 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 教育支出 | 郑明兰 | 5000 | |
243 | 鱼泉镇 | 望鹿村 | 教育支出 | 郑玲玲 | 5000 | |
244 | 鱼泉镇 | 大军村 | 教育支出 | 聂云鑫 | 5000 | |
245 | 云安镇 | 毛坝村 | 教育支出 | 蒋蕊 | 5000 | |
246 | 云安镇 | 大华村 | 教育支出 | 陈杰 | 5000 | |
247 | 云阳镇 | 硐村社区 | 教育支出 | 李俊希 | 5000 | |
248 | 云阳镇 | 硐村社区 | 教育支出 | 潘成卓 | 5000 | |
249 | 故陵镇 | 高坪村 | 重大疾病 | 吴纪兰 | 900 | |
250 | 红狮镇 | 永福村 | 重大疾病 | 张前贵 | 340 | |
251 | 南溪镇 | 吉仙村 | 其他特殊原因 | 张军 | 1000 | |
252 | 南溪镇 | 卫星社区 | 其他特殊原因 | 杨志学 | 1000 | |
253 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 其他特殊原因 | 田娅 | 500 | |
254 | 青龙街道 | 民德社区 | 其他特殊原因 | 彭浩 | 500 | |
255 | 双土镇 | 吉星村 | 其他特殊原因 | 王家连 | 800 | |
256 | 新津乡 | 太胜村 | 其他特殊原因 | 黄丽 | 800 | |
257 | 鱼泉镇 | 龙湾村 | 其他特殊原因 | 唐定安 | 1000 | |
258 | 云安镇 | 箭楼社区 | 其他特殊原因 | 严伟 | 1000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博