云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴新增花名册(2023年8月) | ||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 沙市镇 | 唐德全 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 200 |
2 | 蔈草镇 | 陈振兴 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
3 | 宝坪镇 | 聂代清 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
4 | 宝坪镇 | 刘启英 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
5 | 云安镇 | 张希珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
6 | 云安镇 | 刘昌祥 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
7 | 鱼泉镇 | 陈昌桂 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
8 | 双龙镇 | 王方沛 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
9 | 双龙镇 | 黄龙元 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
10 | 洞鹿乡 | 刘祖翠 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
11 | 巴阳镇 | 曾庆烈 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
12 | 红狮镇 | 李得龙 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
13 | 龙洞镇 | 黄世香 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
14 | 龙洞镇 | 陈主力 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
15 | 盘龙街道 | 张洪明 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
16 | 平安镇 | 孙家碧 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
17 | 平安镇 | 何发香 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
18 | 普安乡 | 丁胜芳 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
19 | 普安乡 | 李中华 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
20 | 人和街道 | 涂宏勋 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
21 | 桑坪镇 | 郭淑明 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
22 | 桑坪镇 | 熊兴珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
23 | 桑坪镇 | 曾贤玉 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
24 | 双土镇 | 郑少碧 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
25 | 双土镇 | 廖善千 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
26 | 双土镇 | 肖国明 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
27 | 外郎乡 | 陈桂英 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
28 | 堰坪镇 | 钱丙会 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
29 | 养鹿镇 | 于七夫 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
30 | 耀灵镇 | 黄承珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
31 | 故陵镇 | 肖伯贤 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
32 | 南溪镇 | 李相付 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
33 | 南溪镇 | 钟应瑞 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
34 | 南溪镇 | 李正丙 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
35 | 新津乡 | 谭永节 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
36 | 渠马镇 | 沈国友 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
37 | 江口镇 | 杨方正 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
38 | 江口镇 | 蔡德英 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
39 | 江口镇 | 何培友 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
40 | 江口镇 | 姜典于 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
41 | 后叶镇 | 肖仕力 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 200 |
42 | 大阳镇 | 全永碧 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
43 | 大阳镇 | 朱年位 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
44 | 大阳镇 | 吴长贵 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴停发花名册(2023年8月) | ||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 宝坪镇 | 杨远珍 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 0 |
2 | 大阳镇 | 刘竹均 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 0 |
3 | 大阳镇 | 陈本现 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 0 |
4 | 高阳镇 | 于奇田 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 0 |
5 | 红狮镇 | 朱兴珍 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 0 |
6 | 红狮镇 | 易维仁 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 0 |
7 | 江口镇 | 陈学体 | 男 | 95 | 农村低保对象 | 0 |
8 | 江口镇 | 罗泽润 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 0 |
9 | 江口镇 | 杨泽信 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 0 |
10 | 龙角镇 | 丁永会 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 0 |
11 | 路阳镇 | 黎开绿 | 男 | 92 | 城市低保对象 | 0 |
12 | 路阳镇 | 秦德珍 | 女 | 91 | 城市低保对象 | 0 |
13 | 路阳镇 | 杨道秀 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 0 |
14 | 路阳镇 | 秦沛英 | 男 | 86 | 城市低保对象 | 0 |
15 | 路阳镇 | 胡世和 | 女 | 95 | 农村低保对象 | 0 |
16 | 路阳镇 | 邓绪清 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 0 |
17 | 路阳镇 | 朱文英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 0 |
18 | 路阳镇 | 徐永华 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 0 |
19 | 路阳镇 | 黄英贤 | 男 | 84 | 城市低保对象 | 0 |
20 | 路阳镇 | 贺德珍 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 0 |
21 | 路阳镇 | 向世大 | 男 | 86 | 城市低保对象 | 0 |
22 | 路阳镇 | 朱碧兰 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 0 |
23 | 路阳镇 | 童庆会 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 0 |
24 | 路阳镇 | 刘尚云 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 0 |
25 | 路阳镇 | 张相珍 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 0 |
26 | 路阳镇 | 刘益平 | 男 | 83 | 城市低保对象 | 0 |
27 | 路阳镇 | 曾中菊 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 0 |
28 | 路阳镇 | 郭孟琼 | 女 | 83 | 城市低保对象 | 0 |
29 | 路阳镇 | 胡绪翠 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 0 |
30 | 路阳镇 | 张德碧 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 0 |
31 | 路阳镇 | 周德才 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 0 |
32 | 路阳镇 | 张友富 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 0 |
33 | 路阳镇 | 朱文珍 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 0 |
34 | 路阳镇 | 刘先兵 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 0 |
35 | 路阳镇 | 秦德现 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 0 |
36 | 路阳镇 | 吴长秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 0 |
37 | 南溪镇 | 王昌德 | 女 | 99 | 农村低保对象 | 0 |
38 | 南溪镇 | 甘承谷 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 0 |
39 | 南溪镇 | 廖记学 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 0 |
40 | 南溪镇 | 王清六 | 男 | 87 | 城市特困供养人员 | 0 |
41 | 南溪镇 | 周希珍 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 0 |
42 | 泥溪镇 | 聂开珍 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 0 |
43 | 盘龙街道 | 贾吉孝 | 男 | 98 | 农村低保对象 | 0 |
44 | 盘龙街道 | 唐厚英 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 0 |
45 | 盘龙街道 | 唐云清 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 0 |
46 | 盘龙街道 | 张德英 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 0 |
47 | 盘龙街道 | 牟芝凤 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 0 |
48 | 盘龙街道 | 沈远英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 0 |
49 | 盘龙街道 | 谭汉珍 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 0 |
50 | 盘龙街道 | 蒲东美 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 0 |
51 | 盘龙街道 | 薛登菊 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 0 |
52 | 栖霞镇 | 吴桂香 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 0 |
53 | 清水土家族乡 | 丁明仲 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 0 |
54 | 渠马镇 | 胡仕益 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 0 |
55 | 双土镇 | 陈文俊 | 女 | 86 | 城市低保对象 | 0 |
56 | 养鹿镇 | 曾正华 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 0 |
57 | 江口镇 | 伍玉廷 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 0 |
58 | 江口镇 | 冉贞秀 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 0 |
59 | 江口镇 | 朱全丙 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 0 |
60 | 江口镇 | 向定平 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 0 |
61 | 桑坪镇 | 甘承明 | 男 | 81 | 农村特困供养人员 | 0 |
62 | 故陵镇 | 何伏成 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 0 |
63 | 上坝乡 | 黄连珍 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 0 |
64 | 上坝乡 | 陈昌翠 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 0 |
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴新增花名册(2023年8月) | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | |
1 | 宝坪镇 | 曾玉芳 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | |
2 | 云安镇 | 刘昌付 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | |
3 | 水口镇 | 蒲治明 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 失能 | 视力二级; | 二级 | 200 |
4 | 高阳镇 | 叶淑群 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | |
5 | 盘龙街道 | 杨碧涛 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | |
6 | 耀灵镇 | 唐作江 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | |
7 | 故陵镇 | 余立美 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 智力一级; | 一级 | 200 | |
8 | 双江街道 | 陈远国 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | |
9 | 南溪镇 | 聂胜发 | 男 | 67 | 城市低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | |
10 | 后叶镇 | 倪文菊 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 |
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴停发花名册(2023年8月) | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | |
1 | 路阳镇 | 吴美庆 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | |
2 | 路阳镇 | 朱文光 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | |
3 | 路阳镇 | 朱文万 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 视力二级; | 二级 | 0 | |
4 | 南溪镇 | 付祖元 | 男 | 77 | 农村低保对象 | 视力二级; | 二级 | 0 | |
5 | 南溪镇 | 陆世春 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | |
6 | 农坝镇 | 朱光珍 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | |
7 | 盘龙街道 | 牟方金 | 男 | 75 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | |
8 | 盘龙街道 | 余中林 | 男 | 61 | 城市低保对象 | 肢体一级; | 一级 | 0 | |
9 | 平安镇 | 孙家翠 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 视力二级; | 二级 | 0 | |
10 | 人和街道 | 王明贵 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | |
11 | 云安镇 | 彭会秀 | 女 | 71 | 城市低保对象 | 精神二级; | 二级 | 0 | |
12 | 江口镇 | 李龙付 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博