云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴新增花名册(2023年4月) | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 栖霞镇 | 吴桂香 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 栖霞镇吉平村5组 | 2023年4月新增 |
2 | 黄石镇 | 徐培友 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 平安寨社区15组 | 2023年4月新增 |
3 | 黄石镇 | 谢玉成 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 铁炉村5组 | 2023年4月新增 |
4 | 桑坪镇 | 郭云林 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县桑坪镇泰合村5组 | 2023年4月新增 |
5 | 桑坪镇 | 王君志 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县桑坪镇大树村6组 | 2023年4月新增 |
6 | 桑坪镇 | 袁正发 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县桑坪镇咸池村5组 | 2023年4月新增 |
7 | 桑坪镇 | 彭先竹 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 | 2023年4月新增 |
8 | 人和街道 | 苏启洪 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 凤岭村 | 2023年4月新增 |
9 | 沙市镇 | 剪昌碧 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 汤溪源社区 | 2023年4月新增 |
10 | 鱼泉镇 | 付美碧 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 鱼泉社区 | 2023年4月新增 |
11 | 鱼泉镇 | 刘启贵 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 望鹿村 | 2023年4月新增 |
12 | 鱼泉镇 | 谭洪明 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 望鹿村 | 2023年4月新增 |
13 | 故陵镇 | 何伏成 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县故陵镇宝兴村1组 | 2023年4月新增 |
14 | 故陵镇 | 彭泽贵 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县故陵镇双店村8组 | 2023年4月新增 |
15 | 普安乡 | 黄龙珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 普安乡姚坪村4组 | 2023年4月新增 |
16 | 普安乡 | 陈茂碧 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 | 普安乡老君村1组 | 2023年4月新增 |
17 | 江口镇 | 秦家珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 江口镇蓼叶村 | 2023年4月新增 |
18 | 双江街道 | 梅德光 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 石云村8组 | 2023年4月新增 |
19 | 双江街道 | 杨应桂 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 石云村8组 | 2023年4月新增 |
20 | 双江街道 | 杨坤定 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 亿联3幢601 | 2023年4月新增 |
21 | 双江街道 | 刘芳玉 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 体育路335号1幢2 -404桂湾社区 | 2023年4月新增 |
22 | 堰坪镇 | 汪培安 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 曲溪村 | 2023年4月新增 |
23 | 宝坪镇 | 苗先英 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 | 朝阳社区8组 | 2023年4月新增 |
24 | 宝坪镇 | 胡承双 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 荷花村1组 | 2023年4月新增 |
25 | 大阳镇 | 朱发必 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 大阳镇鸡鸣村 | 2023年4月新增 |
26 | 平安镇 | 唐光国 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 平安镇龙塘社区 | 2023年4月新增 |
27 | 平安镇 | 张大祥 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 平安镇太合村 | 2023年4月新增 |
28 | 平安镇 | 熊兴奎 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 平安镇双花村 | 2023年4月新增 |
29 | 耀灵镇 | 许国英 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 重庆市云阳县耀灵镇大兴社区4组84号 | 2023年4月新增 |
30 | 高阳镇 | 程遵福 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县高阳镇小安村4组 | 2023年4月新增 |
31 | 路阳镇 | 贺启富 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 路阳镇中和村1组 | 2023年4月新增 |
32 | 盘龙街道 | 朱云江 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 金龙村3组 | 2023年4月新增 |
33 | 盘龙街道 | 刘兴富 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 青睦村2组 | 2023年4月新增 |
34 | 盘龙街道 | 黄佐成 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 双龙村1组 | 2023年4月新增 |
35 | 盘龙街道 | 王玉祖 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 革新村4组 | 2023年4月新增 |
36 | 青龙街道 | 武学桂 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 天鹅社区白云路2巷30号1幢3单元402 | 2023年4月新增 |
37 | 双土镇 | 叶弟发 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 古佛村3组 | 2023年4月新增 |
38 | 双土镇 | 蒋孟平 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 无量村10组 | 2023年4月新增 |
39 | 农坝镇 | 郝文海 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 农坝镇云山村3组 | 2023年4月新增 |
40 | 双龙镇 | 余奇贵 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县双龙镇六合村6组 | 2023年4月新增 |
41 | 双龙镇 | 徐立秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县双龙镇永丰村10组 | 2023年4月新增 |
42 | 双龙镇 | 叶庆前 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县双龙镇三堂村3组 | 2023年4月新增 |
43 | 双龙镇 | 王成菊 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县双龙镇三堂村3组 | 2023年4月新增 |
44 | 新津乡 | 周得琼 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 新津乡石松村3组 | 2023年4月新增 |
45 | 南溪镇 | 唐顺珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 南溪镇福桥村 | 2023年4月新增 |
46 | 南溪镇 | 邹世金 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 南溪镇西林村 | 2023年4月新增 |
47 | 南溪镇 | 任选华 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县南溪镇长洪社区 | 2023年4月新增 |
48 | 凤鸣镇 | 熊道珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 长城村 | 2023年4月新增 |
49 | 上坝乡 | 李世润 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县上坝乡东阳村2组 | 2023年4月新增 |
50 | 云阳镇 | 许尚文 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳镇宝塔村9组 | 2023年4月新增 |
51 | 巴阳镇 | 温定陆 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县巴阳镇双峰村2组 | 2023年4月新增 |
52 | 洞鹿乡 | 陈孝田 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 洞鹿乡双河村4组 | 2023年4月新增 |
53 | 后叶镇 | 兰义家 | 男 | 80 | 农村特困对象 | 200 | 后叶镇吉庆村 | 2023年4月新增 |
云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴停发花名册(2023年4月) | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 巴阳镇 | 曾祥国 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 | 巴阳镇 | 死亡 |
2 | 宝坪镇 | 魏大秀 | 女 | 87 | 城市特困供养人员 | 200 | 云阳县宝坪镇永高村10组 | 死亡 |
3 | 大阳镇 | 全永科 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 | 大阳镇鸡鸣村1组 | 死亡 |
4 | 凤鸣镇 | 杨成芳 | 女 | 95 | 农村低保对象 | 200 | 凤鸣镇 | 死亡 |
5 | 凤鸣镇 | 王世春 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 | 凤鸣镇 | 死亡 |
6 | 高阳镇 | 晏福公 | 男 | 90 | 城市特困供养人员 | 200 | 云阳县高阳镇白元村 | 死亡 |
7 | 高阳镇 | 朱耀奎 | 男 | 97 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县高阳镇鹿头村3组 | 死亡 |
8 | 高阳镇 | 熊常礼 | 男 | 84 | 城市特困供养人员 | 200 | 高阳镇建全村14组 | 死亡 |
9 | 高阳镇 | 李俊明 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 | 云阳县高阳镇皇城村16组 | 死亡 |
10 | 故陵镇 | 吴记碧 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县故陵镇宝兴村5组 | 死亡 |
11 | 故陵镇 | 刘代祥 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 | 故陵镇社区21组 | 特困取消 |
12 | 故陵镇 | 彭泽秀 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 | 故陵镇宝兴村9组 | 死亡 |
13 | 故陵镇 | 吴明安 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县故陵镇红坪村4组 | 低保取消 |
14 | 红狮镇 | 李英和 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县红狮镇咏梧社区8组 | 死亡 |
15 | 红狮镇 | 蒲耀意 | 男 | 97 | 城市特困供养人员 | 200 | 云阳县红狮镇保健村3组 | 死亡 |
16 | 红狮镇 | 陈大伦 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 | 红狮镇临江村5组 | 死亡 |
17 | 后叶镇 | 王汝芝 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 200 | 后叶镇清顺村2组 | 死亡 |
18 | 黄石镇 | 黄文清 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 杨柳村8组 | 死亡 |
19 | 江口镇 | 李从英 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县江口镇胜元社区 | 死亡 |
20 | 江口镇 | 曹文翠 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县江口镇蓼叶村 | 死亡 |
21 | 江口镇 | 范华明 | 女 | 87 | 城市低保对象 | 200 | 云阳县江口镇千丘社区 | 死亡 |
22 | 江口镇 | 易维翠 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县江口镇蓼叶村 | 死亡 |
23 | 江口镇 | 夏昌正 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 江口镇西牛村 | 死亡 |
24 | 江口镇 | 朱全华 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 | 江口镇向阳敬老院 | 死亡 |
25 | 江口镇 | 胡朝香 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 双义村 | 死亡 |
26 | 江口镇 | 邓学力 | 男 | 81 | 农村特困对象 | 200 | 江口镇黄土村 | 死亡 |
27 | 龙洞镇 | 屈其珍 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 重庆市云阳县龙洞镇朝阳村4组 | 低保取消 |
28 | 路阳镇 | 朱碧英 | 女 | 87 | 城市特困供养人员 | 200 | 云阳县路阳镇 | 死亡 |
29 | 南溪镇 | 刘耀俊 | 男 | 90 | 城市特困供养人员 | 200 | 南溪社区 | 死亡 |
30 | 南溪镇 | 梁来玉 | 男 | 93 | 城市特困供养人员 | 200 | 石渠村5组 | 死亡 |
31 | 农坝镇 | 董传秀 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县农坝镇农坝社区6组 | 死亡 |
32 | 栖霞镇 | 刘世仲 | 男 | 90 | 城市低保对象 | 200 | 云阳县栖霞镇小山村2组 | 死亡 |
33 | 清水土家族乡 | 田祥海 | 男 | 85 | 城市低保对象 | 200 | 云阳县清水土家族乡 | 死亡 |
34 | 清水土家族乡 | 卜在万 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县清水土家族乡 | 死亡 |
35 | 桑坪镇 | 吴佑成 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县桑坪镇兴梨村7组 | 死亡 |
36 | 沙市镇 | 冯先俊 | 男 | 86 | 城市低保对象 | 200 | 云阳县沙市镇 | 死亡 |
37 | 上坝乡 | 李世良 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县上坝乡治安村1组 | 死亡 |
38 | 石门乡 | 朱祥云 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县石门乡 | 死亡 |
39 | 双土镇 | 龚定明 | 男 | 99 | 城市特困供养人员 | 200 | 双土镇 | 死亡 |
40 | 双土镇 | 朱兴贵 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 双土镇 | 死亡 |
41 | 双土镇 | 靳志翠 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 200 | 营鹤村2组 | 死亡 |
42 | 水口镇 | 曾召培 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 水口村9组 | 乡镇报停 |
43 | 外郎乡 | 周运秀 | 女 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 | 云阳县外郎乡敬老院 | 死亡 |
44 | 堰坪镇 | 王心权 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 堰坪乡街道127号 | 死亡 |
45 | 鱼泉镇 | 张正云 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县鱼泉镇白果村 | 死亡 |
46 | 鱼泉镇 | 张其秀 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 200 | 望鹿村3组 | 死亡 |
47 | 云阳镇 | 胡正秀 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 云阳镇云硐村1组 | 死亡 |
48 | 渠马镇 | 范中玉 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 渠马镇白银村2组 | 低保取消 |
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴新增花名册(2023年4月) | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 | |
1 | 桑坪镇 | 蒲乾利 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 视力一级; | 一级 | 200 | 云阳县桑坪镇泰合村2组 | 2023年4月新增 | |
2 | 江口镇 | 沈兴明 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 言语二级;肢体二级;智力三级; | 二级 | 200 | 江口镇佛桂村 | 2023年4月新增 | |
3 | 江口镇 | 刘义友 | 男 | 78 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 江口镇泥湾村 | 2023年4月新增 | |
4 | 龙角镇 | 沈益琼 | 女 | 60 | 城市低保对象 | 视力一级; | 一级 | 200 | 五龙社区 | 2023年4月新增 | |
5 | 双江街道 | 李和成 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 智力二级; | 二级 | 200 | 重庆市云阳县望江大道1689号3单元2-1 | 2023年4月新增 | |
6 | 渠马镇 | 叶宗梅 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 渠马镇白银村4组 | 2023年4月新增 | |
7 | 蔈草镇 | 张白安 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 视力二级; | 二级 | 200 | 云阳县蔈草镇岐柳村8张钰 | 2023年4月新增 | |
8 | 高阳镇 | 胡道琼 | 女 | 60 | 城市低保对象 | 肢体二级;智力二级; | 二级 | 200 | 高阳镇荣华街1组 | 2023年4月新增 | |
9 | 红狮镇 | 卓泽玉 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | 红狮镇咏梧社区 | 2023年4月新增 | |
10 | 青龙街道 | 张发明 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 智力二级; | 二级 | 200 | 柏杨湾社区白云路192号6单元802 | 2023年4月新增 | |
11 | 双土镇 | 邓占英 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | 五台村1组 | 2023年4月新增 | |
12 | 云安镇 | 叶得碧 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | 毛坝村12组 | 2023年4月新增 | |
13 | 巴阳镇 | 张家祥 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 视力一级; | 一级 | 200 | 巴阳镇官塘村5组 | 2023年4月新增 | |
14 | 外郎乡 | 许邦清 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | 重庆市云阳县外郎乡外郎村12组 | 2023年4月新增 |
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴停发花名册(2023年4月) | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 | |
1 | 黄石镇 | 戚里秀 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 视力二级; | 二级 | 0 | 云阳县黄石镇杨柳村6-12号 | 死亡 | |
2 | 江口镇 | 刘自在 | 男 | 75 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | 云阳县江口镇新里村 | 死亡 | |
3 | 江口镇 | 吴应生 | 男 | 70 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | 云阳县江口镇团滩村 | 死亡 | |
4 | 南溪镇 | 高敦义 | 男 | 75 | 城市特困供养人员 | 视力一级; | 一级 | 0 | 宏实村 | 死亡 | |
5 | 桑坪镇 | 童定发 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | 云阳县桑坪镇兴梨村1组 | 死亡 | |
6 | 双江街道 | 蒲义明 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 精神 | 二级 | 0 | 云阳县稻场安置房11栋8-2 | 低保停发 | |
7 | 双龙镇 | 朱耀开 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 0 | 云阳县双龙镇长兴村10组 | 死亡 | |
8 | 云阳镇 | 蒲东春 | 男 | 68 | 农村特困供养人员 | 肢体二级; | 二级 | 0 | 云阳县云阳镇 | 死亡 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博