云阳县2023年3月临时救助花名 | |||||
序号 | 乡镇街道 | 家庭住址 | 救助原因 | 姓名 | 救助金额 (元) |
1 | 青龙街道 | 道湾社区 | 重大疾病 | 涂小红 | 3000 |
2 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 重大疾病 | 魏青松 | 3000 |
3 | 青龙街道 | 柏杨湾社区 | 重大疾病 | 伍淑玉 | 2700 |
4 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 张波 | 3000 |
5 | 青龙街道 | 白云社区 | 重大疾病 | 王茂莲 | 2800 |
6 | 青龙街道 | 复兴社区 | 重大疾病 | 熊绍碧 | 6200 |
7 | 青龙街道 | 天鹅社区 | 重大疾病 | 李和稳 | 1700 |
8 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 温定明 | 1600 |
9 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 李小碧 | 2500 |
10 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 黎祥志 | 10000 |
11 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 陈如发 | 3900 |
12 | 青龙街道 | 张家坝社区 | 重大疾病 | 黄明双 | 2000 |
13 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 重大疾病 | 李入明 | 3000 |
14 | 青龙街道 | 马沱村 | 重大疾病 | 孙素青 | 3000 |
15 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 重大疾病 | 刘志勇 | 2500 |
16 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 李平 | 1600 |
17 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 向贤英 | 4400 |
18 | 青龙街道 | 杨沙社区 | 重大疾病 | 王彩群 | 10000 |
19 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 陈明 | 1500 |
20 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 重大疾病 | 王方珍 | 4200 |
21 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 邓明 | 2000 |
22 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 向玮 | 1500 |
23 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 何太华 | 3000 |
24 | 青龙街道 | 民德社区 | 重大疾病 | 胡小凤 | 11100 |
25 | 人和街道 | 千峰村 | 重大疾病 | 李志强 | 8480 |
26 | 巴阳镇 | 永利村 | 重大疾病 | 杨加华 | 2800 |
27 | 巴阳镇 | 阳坪村 | 重大疾病 | 熊同坤 | 2300 |
28 | 水口镇 | 枣子村 | 重大疾病 | 张小蓉 | 21620 |
29 | 云阳镇 | 光华村 | 重大疾病 | 张柏清 | 6000 |
30 | 云阳镇 | 蔬菜村 | 重大疾病 | 陈如月 | 14500 |
31 | 云阳镇 | 硐村社区 | 重大疾病 | 丁维田 | 5500 |
32 | 云阳镇 | 宝塔村 | 重大疾病 | 陶晓红 | 3300 |
33 | 云阳镇 | 梅树村 | 重大疾病 | 唐树圆 | 6300 |
34 | 云阳镇 | 硐村社区 | 重大疾病 | 张方平 | 5500 |
35 | 栖霞镇 | 古城村 | 重大疾病 | 石长华 | 7900 |
36 | 栖霞镇 | 吉坪村 | 重大疾病 | 刘汉玉 | 1500 |
37 | 云安镇 | 铜鼓村 | 重大疾病 | 胡贤君 | 8800 |
38 | 云安镇 | 白水社区 | 重大疾病 | 唐太明 | 1900 |
39 | 云安镇 | 翠田村 | 重大疾病 | 袁作美 | 2690 |
40 | 凤鸣镇 | 上游村 | 重大疾病 | 胡仁乾 | 9530 |
41 | 凤鸣镇 | 太地村 | 重大疾病 | 毛长华 | 2780 |
42 | 凤鸣镇 | 黎明村 | 教育支出 | 谭镇鑫 | 3000 |
43 | 盘龙街道 | 永安村 | 重大疾病 | 柯昌地 | 2980 |
44 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 重大疾病 | 张继才 | 10000 |
45 | 盘龙街道 | 青睦村 | 重大疾病 | 蒲耀进 | 2120 |
46 | 外郎乡 | 外郎村 | 重大疾病 | 胡明宽 | 8700 |
47 | 龙角镇 | 五龙社区 | 重大疾病 | 沈洋琴 | 15620 |
48 | 龙角镇 | 张家村 | 重大疾病 | 杨绍文 | 2930 |
49 | 龙角镇 | 杨寨村 | 重大疾病 | 何玲 | 3180 |
50 | 龙角镇 | 新立村 | 重大疾病 | 徐理春 | 2550 |
51 | 龙角镇 | 永富村 | 重大疾病 | 张桂兰 | 3910 |
52 | 龙角镇 | 泉水村 | 重大疾病 | 杨煜垚 | 2190 |
53 | 龙角镇 | 张家村 | 重大疾病 | 杨世太 | 1310 |
54 | 龙角镇 | 长沙村 | 重大疾病 | 薛敦祥 | 1300 |
55 | 龙角镇 | 龙堰村 | 重大疾病 | 谢长兴 | 1120 |
56 | 龙角镇 | 栏坪村 | 重大疾病 | 雷福军 | 11050 |
57 | 龙角镇 | 泉水村 | 重大疾病 | 唐秀英 | 2030 |
58 | 宝坪镇 | 水蘑社区 | 重大疾病 | 张德正 | 36050 |
59 | 蔈草镇 | 双丰村 | 重大疾病 | 李定清 | 6800 |
60 | 蔈草镇 | 生田村 | 重大疾病 | 杨彬 | 3000 |
61 | 耀灵镇 | 柏木村 | 重大疾病 | 李光六 | 2300 |
62 | 耀灵镇 | 柏木村 | 重大疾病 | 谭英东 | 7300 |
63 | 清水土家族乡 | 宝台村 | 重大疾病 | 谭建军 | 1800 |
64 | 故陵镇 | 双店村 | 重大疾病 | 周宗兰 | 10000 |
65 | 故陵镇 | 红坪村 | 重大疾病 | 杨祥政 | 3400 |
66 | 故陵镇 | 故陵社区 | 重大疾病 | 苏能元 | 6900 |
67 | 新津乡 | 五间村 | 重大疾病 | 杨全发 | 2190 |
68 | 新津乡 | 紫荆村 | 重大疾病 | 向国江 | 8140 |
69 | 新津乡 | 永河村 | 重大疾病 | 张昊 | 40000 |
70 | 普安乡 | 双门村 | 重大疾病 | 吴学林 | 2400 |
71 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 杨少万 | 2210 |
72 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 张家平 | 3040 |
73 | 红狮镇 | 临江村 | 重大疾病 | 陈兴强 | 4500 |
74 | 红狮镇 | 保健村 | 重大疾病 | 蒲耀意 | 1500 |
75 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 刘小平 | 1380 |
76 | 龙洞镇 | 桂花村 | 重大疾病 | 刘其平 | 4570 |
77 | 洞鹿乡 | 青康村 | 重大疾病 | 李玉录 | 17700 |
78 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 重大疾病 | 曾月菊 | 2790 |
79 | 洞鹿乡 | 洞鹿社区 | 重大疾病 | 黄红美 | 13260 |
80 | 南溪镇 | 平安村 | 重大疾病 | 吴银涛 | 4100 |
81 | 南溪镇 | 长洪社区 | 重大疾病 | 黄文久 | 1010 |
82 | 南溪镇 | 蒲山村 | 重大疾病 | 黄礼生 | 6550 |
83 | 南溪镇 | 蒲山村 | 重大疾病 | 付先兰 | 9900 |
84 | 南溪镇 | 长洪社区 | 重大疾病 | 黄承安 | 5000 |
85 | 南溪镇 | 富家村 | 重大疾病 | 周德江 | 7300 |
86 | 南溪镇 | 青云村 | 重大疾病 | 吴海平 | 6200 |
87 | 南溪镇 | 青云村 | 重大疾病 | 管术成 | 6800 |
88 | 南溪镇 | 西林村 | 重大疾病 | 谭富 | 7700 |
89 | 南溪镇 | 火脉村 | 突发事件 | 黄德宽 | 9900 |
90 | 双土镇 | 五台村 | 重大疾病 | 彭龙明 | 13000 |
91 | 双土镇 | 保证村 | 重大疾病 | 曹继翠 | 4800 |
92 | 双土镇 | 枫树村 | 重大疾病 | 袁江明 | 2800 |
93 | 双土镇 | 吉星村 | 重大疾病 | 刘术彬 | 10000 |
94 | 双土镇 | 吉星村 | 重大疾病 | 彭自香 | 4600 |
95 | 双土镇 | 五台村 | 重大疾病 | 张正云 | 6100 |
96 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 重大疾病 | 王大平 | 3850 |
97 | 桑坪镇 | 咸池村 | 重大疾病 | 陈孝菊 | 5420 |
98 | 桑坪镇 | 泰合村 | 重大疾病 | 冉龙平 | 3440 |
99 | 桑坪镇 | 泰合村 | 重大疾病 | 伍嫦 | 1690 |
100 | 石门乡 | 石门社区 | 重大疾病 | 陈太亮 | 1070 |
101 | 石门乡 | 兴柳村 | 重大疾病 | 钱明海 | 1150 |
102 | 石门乡 | 兴柳村 | 重大疾病 | 唐世春 | 1500 |
103 | 石门乡 | 清溪村 | 重大疾病 | 余迎明 | 9400 |
104 | 江口镇 | 向家坪社区 | 重大疾病 | 李行元 | 4300 |
105 | 江口镇 | 九龙村 | 重大疾病 | 冉瑞友 | 10000 |
106 | 江口镇 | 火地村 | 重大疾病 | 龚银川 | 3600 |
107 | 江口镇 | 东方村 | 重大疾病 | 王贤翠 | 6600 |
108 | 江口镇 | 滨河社区 | 重大疾病 | 刘俊胡 | 2000 |
109 | 路阳镇 | 南海村 | 重大疾病 | 秦川洪 | 2510 |
110 | 路阳镇 | 迎瑞村 | 重大疾病 | 李登木 | 10910 |
111 | 高阳镇 | 建全村 | 重大疾病 | 邹文 | 2210 |
112 | 高阳镇 | 建全村 | 重大疾病 | 熊常礼 | 7850 |
113 | 高阳镇 | 海坝村 | 重大疾病 | 黄永宝 | 3350 |
114 | 高阳镇 | 海坝村 | 重大疾病 | 黄道建 | 4800 |
115 | 高阳镇 | 高新社区 | 重大疾病 | 任家奎 | 7050 |
116 | 高阳镇 | 明冲村 | 重大疾病 | 陈云高 | 1170 |
117 | 渠马镇 | 促进村 | 重大疾病 | 李远珍 | 2000 |
118 | 双龙镇 | 沿溪村 | 重大疾病 | 朱全富 | 5700 |
119 | 双龙镇 | 玉龙村 | 重大疾病 | 李万江 | 7000 |
120 | 沙市镇 | 复垭村 | 重大疾病 | 熊际元 | 3300 |
121 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 重大疾病 | 李兴革 | 2440 |
122 | 鱼泉镇 | 建坪村 | 重大疾病 | 熊兴旺 | 7360 |
123 | 鱼泉镇 | 燕子村 | 重大疾病 | 段绍珍 | 2970 |
124 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 重大疾病 | 刘贤贵 | 1050 |
125 | 平安镇 | 前面村 | 重大疾病 | 彭兴翠 | 3000 |
126 | 平安镇 | 民安村 | 重大疾病 | 张吉坤 | 6300 |
127 | 平安镇 | 双平村 | 重大疾病 | 周宏珍 | 10000 |
128 | 平安镇 | 双花村 | 重大疾病 | 熊梓潼 | 2800 |
129 | 平安镇 | 同德村 | 重大疾病 | 李家琼 | 9000 |
130 | 平安镇 | 五湖村 | 突发事件 | 罗久友 | 1100 |
131 | 养鹿镇 | 小寨村 | 重大疾病 | 孟中华 | 2270 |
132 | 养鹿镇 | 同发村 | 重大疾病 | 晏寿国 | 1680 |
133 | 青龙街道 | 建民村 | 重大疾病 | 王德生 | 1000 |
134 | 青龙街道 | 磨子岭社区 | 重大疾病 | 邓小兵 | 1000 |
135 | 青龙街道 | 白鹤社区 | 重大疾病 | 涂良忠 | 500 |
136 | 青龙街道 | 亮水坪社区 | 重大疾病 | 蒲自林 | 500 |
137 | 青龙街道 | 白云社区 | 重大疾病 | 黄黎明 | 1000 |
138 | 青龙街道 | 白云社区 | 重大疾病 | 李清源 | 1000 |
139 | 黄石镇 | 铁炉村 | 其他特殊原因 | 徐世前 | 1000 |
140 | 黄石镇 | 杨柳村 | 其他特殊原因 | 温中云 | 1000 |
141 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 重大疾病 | 刘林 | 1000 |
142 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 其他特殊原因 | 谯乾云 | 1000 |
143 | 龙角镇 | 高家村 | 重大疾病 | 沈维举 | 900 |
144 | 耀灵镇 | 大兴社区 | 重大疾病 | 王明英 | 700 |
145 | 清水土家族乡 | 庙湾村 | 重大疾病 | 廖地清 | 700 |
146 | 新津乡 | 太胜村 | 重大疾病 | 李大东 | 610 |
147 | 新津乡 | 太胜村 | 重大疾病 | 李宣树 | 320 |
148 | 红狮镇 | 宝丰村 | 重大疾病 | 蒋仕灯 | 550 |
149 | 红狮镇 | 临江村 | 重大疾病 | 刘兆发 | 370 |
150 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 陈明富 | 640 |
151 | 红狮镇 | 保健村 | 重大疾病 | 覃春林 | 800 |
152 | 红狮镇 | 宝丰村 | 重大疾病 | 蒋雄兵 | 850 |
153 | 红狮镇 | 咏梧社区 | 重大疾病 | 刘能木 | 490 |
154 | 红狮镇 | 梅柏村 | 重大疾病 | 廖占斌 | 460 |
155 | 洞鹿乡 | 三池村 | 重大疾病 | 曾文涛 | 400 |
156 | 南溪镇 | 黄高村 | 其他特殊原因 | 钟元清 | 400 |
157 | 双土镇 | 吉星村 | 重大疾病 | 王泽法 | 900 |
158 | 双土镇 | 坪东村 | 重大疾病 | 汪毅 | 700 |
159 | 大阳镇 | 大树村 | 其他特殊原因 | 邓小芳 | 1000 |
160 | 农坝镇 | 云峰村 | 其他特殊原因 | 易代学 | 900 |
161 | 农坝镇 | 水竹村 | 其他特殊原因 | 龚中财 | 900 |
162 | 沙市镇 | 龙池村 | 其他特殊原因 | 黄一德 | 1000 |
163 | 鱼泉镇 | 建坪村 | 重大疾病 | 刘光安 | 900 |
164 | 鱼泉镇 | 鱼泉社区 | 其他特殊原因 | 周书军 | 1000 |
165 | 南溪镇 | 塔堋村 | 低收入家庭 | 刘明碧 | 30000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博