云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴新增花名册(2023年3月) | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 宝坪镇 | 余国光 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 桂坪村3组 | 2023年3月新增 |
2 | 双龙镇 | 魏光珍 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县双龙镇玉龙村13组 | 2023年3月新增 |
3 | 双龙镇 | 毛景富 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县双龙镇文龙社区2组 | 2023年3月新增 |
4 | 泥溪镇 | 吴中荣 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 | 鱼鳞村 | 2023年3月新增 |
5 | 人和街道 | 刘家德 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 龙水村 | 2023年3月新增 |
6 | 江口镇 | 张光才 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县江口镇新里村1组 | 2023年3月新增 |
7 | 桑坪镇 | 叶祥生 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 桑坪镇团坝村8组 | 2023年3月新增 |
8 | 桑坪镇 | 莫余秀 | 女 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 重庆市云阳县桑坪镇桑坪社区 | 2023年3月新增 |
9 | 黄石镇 | 宋加兰 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 铁炉村14组 | 2023年3月新增 |
10 | 双土镇 | 张文安 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 重庆市云阳县双土镇吉星村 | 2023年3月新增 |
11 | 巴阳镇 | 王先传 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县巴阳镇双峰村2组 | 2023年3月新增 |
12 | 高阳镇 | 黄大族 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 乐公村1组 | 2023年3月新增 |
13 | 红狮镇 | 程贤美 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 红狮镇永福村8组 | 2023年3月新增 |
14 | 红狮镇 | 姚礼俊 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 红狮镇咏梧社区10组 | 2023年3月新增 |
15 | 农坝镇 | 龚世前 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 农坝镇云山村1组 | 2023年3月新增 |
16 | 农坝镇 | 胡朝翠 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 农坝镇红梁村5组 | 2023年3月新增 |
17 | 清水土家族乡 | 张朝香 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 庙塆村7组 | 2023年3月新增 |
18 | 路阳镇 | 吴长秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县路阳镇中和村 | 2023年3月新增 |
19 | 盘龙街道 | 熊道直 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 柳桥社区1组 | 2023年3月新增 |
20 | 双江街道 | 李同英 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 爱国路202号4幢1单元101 | 2023年3月新增 |
21 | 后叶镇 | 邓绪松 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 后叶镇后叶社区6组 | 2023年3月新增 |
22 | 云阳镇 | 黄绪珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳镇民强村 | 2023年3月新增 |
23 | 南溪镇 | 李相贵 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县南溪镇长洪社区 | 2023年3月新增 |
24 | 南溪镇 | 唐定珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇西林村2组 | 2023年3月新增 |
25 | 南溪镇 | 李发兴 | 男 | 85 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县南溪镇天河村 | 2023年3月新增 |
26 | 南溪镇 | 李志杰 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇塔棚村1组 | 2023年3月新增 |
27 | 南溪镇 | 张素英 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇塔棚村10组 | 2023年3月新增 |
28 | 南溪镇 | 曹文富 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇青印村2组 | 2023年3月新增 |
29 | 南溪镇 | 贺地元 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇青山村6组 | 2023年3月新增 |
30 | 南溪镇 | 王能安 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇青山村4组 | 2023年3月新增 |
31 | 南溪镇 | 李杨明 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇青山村 | 2023年3月新增 |
32 | 南溪镇 | 曾泽清 | 男 | 81 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县南溪镇青山村 | 2023年3月新增 |
33 | 南溪镇 | 贾祥秀 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇蒲山村2组 | 2023年3月新增 |
34 | 南溪镇 | 艾阳海 | 男 | 83 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县南溪镇南木村 | 2023年3月新增 |
35 | 南溪镇 | 魏正碧 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇金银村 | 2023年3月新增 |
36 | 南溪镇 | 周长富 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县南溪镇金银村 | 2023年3月新增 |
37 | 南溪镇 | 冉祯地 | 男 | 81 | 农村特困对象 | 200 | 云阳县南溪镇金银村 | 2023年3月新增 |
38 | 南溪镇 | 周希珍 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇吉仙村2组 | 2023年3月新增 |
39 | 南溪镇 | 刘德秀 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇吉仙村13组 | 2023年3月新增 |
40 | 南溪镇 | 向池术 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县南溪镇红岩村 | 2023年3月新增 |
41 | 南溪镇 | 李家茂 | 男 | 81 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县南溪镇福桥村 | 2023年3月新增 |
42 | 南溪镇 | 余兴乾 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县南溪镇大吉村3组 | 2023年3月新增 |
43 | 上坝乡 | 何有宽 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县上坝乡石梁社区7组 | 2023年3月新增 |
44 | 凤鸣镇 | 楚光华 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 院庄社区 | 2023年3月新增 |
45 | 凤鸣镇 | 彭方贤 | 男 | 83 | 城市特困对象 | 200 | 民主路 | 2023年3月新增 |
云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴停发花名册(2023年3月) | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 巴阳镇 | 张才秀 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县巴阳镇巴阳村2组 | 低保取消 |
2 | 宝坪镇 | 向贤柱 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县宝坪镇双坝村3组 | 死亡 |
3 | 宝坪镇 | 向智英 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县宝坪镇红电村4组 | 死亡 |
4 | 宝坪镇 | 向礼直 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县宝坪镇梅滩村5组 | 死亡 |
5 | 宝坪镇 | 聂世岸 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 0 | 枣树村6组 | 死亡 |
6 | 大阳镇 | 周治孝 | 男 | 93 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县大阳镇庆霞社区1组 | 乡镇报停 |
7 | 大阳镇 | 邓高成 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县大阳镇大阳村9组 | 乡镇报停 |
8 | 红狮镇 | 刘兆发 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 0 | 云阳县红狮镇临江村9组 | 死亡 |
9 | 江口镇 | 冯先贵 | 女 | 96 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县江口镇田垭村 | 死亡 |
10 | 江口镇 | 伍学珍 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县江口镇五星村 | 死亡 |
11 | 江口镇 | 王泽珍 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县江口镇新里村 | 死亡 |
12 | 江口镇 | 廖大菊 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县江口镇佛桂村 | 死亡 |
13 | 江口镇 | 赵本立 | 男 | 96 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县江口镇向家坪社区 | 死亡 |
14 | 江口镇 | 潘九碧 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县江口镇千丘社区 | 死亡 |
15 | 江口镇 | 王立英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县江口镇新里村 | 死亡 |
16 | 江口镇 | 胡云现 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县江口镇田垭村 | 死亡 |
17 | 江口镇 | 卢光学 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 0 | 江口镇小水村 | 死亡 |
18 | 龙洞镇 | 吴世秀 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 0 | 龙洞镇金道村 | 死亡 |
19 | 南溪镇 | 钟开珍 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 0 | 吉仙村14组 | 低保取消 |
20 | 南溪镇 | 刘方艮 | 男 | 93 | 农村低保对象 | 0 | 桂溪村14组 | 低保取消 |
21 | 南溪镇 | 龚辉周 | 男 | 96 | 农村低保对象 | 0 | 盐东村10组 | 低保取消 |
22 | 南溪镇 | 王泽碧 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 0 | 塔棚村11组 | 死亡 |
23 | 农坝镇 | 洪万祥 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县农坝镇水竹村4组 | 死亡 |
24 | 农坝镇 | 高大沛 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县农坝镇幸福村4组 | 死亡 |
25 | 农坝镇 | 邬中全 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 0 | 农坝镇农坝社区15组 | 低保取消 |
26 | 平安镇 | 何光应 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县平安镇双平村 | 死亡 |
27 | 平安镇 | 熊道木 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 0 | 云阳县平安镇龙塘养老院 | 死亡 |
28 | 青龙街道 | 涂瑞祥 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县青龙街道道湾社区 | 死亡 |
29 | 青龙街道 | 杨润芝 | 男 | 82 | 城市低保对象 | 0 | 天鹅社区白云路2巷30号3幢1-201 | 低保取消 |
30 | 清水土家族乡 | 谭承卷 | 男 | 84 | 城市特困供养人员 | 0 | 宝台村6组 | 特困取消 |
31 | 渠马镇 | 黄庆林 | 男 | 86 | 城市特困供养人员 | 0 | 云阳县渠马镇白岭村2组 | 特困取消 |
32 | 桑坪镇 | 喻中才 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 0 | 云阳县桑坪镇兴梨村1组 | 特困取消 |
33 | 桑坪镇 | 赵光林 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县桑坪镇泰合村3组 | 低保取消 |
34 | 沙市镇 | 欧前碧 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县沙市镇富柿村5组 | 死亡 |
35 | 双江街道 | 朱方全 | 男 | 93 | 城市低保对象 | 0 | 云阳县双江街道外滩社区10组 | 死亡 |
36 | 双江街道 | 刘治淑 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 0 | 桂湾支路69号2单元502 | 低保取消 |
37 | 双龙镇 | 李来前 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县双龙镇玉龙村3组 | 低保取消 |
38 | 双土镇 | 柳德秀 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 0 | 吉星村3组 | 低保取消 |
39 | 养鹿镇 | 向可明 | 男 | 90 | 城市特困供养人员 | 0 | 云阳县养鹿镇 | 死亡 |
40 | 鱼泉镇 | 汤贤珍 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县鱼泉镇木瓜村 | 低保取消 |
41 | 鱼泉镇 | 陈超贵 | 女 | 83 | 城市低保对象 | 0 | 鱼泉社区 | 特困取消 |
42 | 鱼泉镇 | 周义珍 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县鱼泉镇花楼村 | 低保取消 |
43 | 云安镇 | 谢瑞功 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 0 | 新建村11组 | 低保取消 |
44 | 云阳镇 | 余秉珍 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 0 | 云阳县云阳镇梅树村1组 | 死亡 |
45 | 云阳镇 | 何光志 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 0 | 云阳镇云硐村5组 | 低保取消 |
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴新增花名册(2023年3月) | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 | |
1 | 栖霞镇 | 何世才 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 智力 | 二级 | 200 | 栖霞镇栖霞村9组 | 2023年3月新增 | |
2 | 大阳镇 | 曾庆碧 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 大阳镇民富村 | 2023年3月新增 | |
3 | 龙洞镇 | 汤启兰 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 龙洞镇金道村7组 | 2023年3月新增 | |
4 | 泥溪镇 | 王方安 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 智力 | 一级 | 200 | 桐林社区6组 | 2023年3月新增 | |
5 | 江口镇 | 曾朝秀 | 女 | 60 | 城市低保对象 | 肢体 | 一级 | 200 | 云阳县江口镇胜元社区 | 2023年3月新增 | |
6 | 江口镇 | 朱赤友 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 云阳县江口镇和平社区 | 2023年3月新增 | |
7 | 江口镇 | 文玉平 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 视力 | 一级 | 200 | 江口镇向家坪社区 | 2023年3月新增 | |
8 | 江口镇 | 涂传维 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 江口镇向家坪社区 | 2023年3月新增 | |
9 | 外郎乡 | 李福国 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 肢体 | 二级 | 200 | 外郎乡五峰村3组 | 2023年3月新增 | |
10 | 鱼泉镇 | 刘兆英 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 失能 | 肢体 | 二级 | 200 | 鱼泉镇八一村 | 2023年3月新增 |
11 | 蔈草镇 | 谭柳清 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 视力 | 一级 | 200 | 重庆市云阳县蔈草镇蔈草社区8组 | 2023年3月新增 | |
12 | 南溪镇 | 朱耀全 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 视力 | 一级 | 200 | 云阳县南溪镇西林村 | 2023年3月新增 | |
13 | 南溪镇 | 龚盛安 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 云阳县南溪镇天河村9组 | 2023年3月新增 | |
14 | 南溪镇 | 卢世兰 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 智力 | 二级 | 200 | 云阳县南溪镇青印村11组 | 2023年3月新增 | |
15 | 南溪镇 | 肖德秀 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 云阳县南溪镇青山村5组 | 2023年3月新增 | |
16 | 南溪镇 | 李玉兰 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 肢体 | 一级 | 200 | 云阳县南溪镇青山村5组 | 2023年3月新增 | |
17 | 南溪镇 | 徐知英 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 视力 | 一级 | 200 | 云阳县南溪镇花果村 | 2023年3月新增 | |
18 | 凤鸣镇 | 黄世英 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 精神 | 二级 | 200 | 凤鸣镇福禄村 | 2023年3月新增 | |
19 | 洞鹿乡 | 李中杰 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 智力 | 二级 | 200 | 洞鹿乡洞鹿村6组18号 | 2023年3月新增 | |
20 | 青龙街道 | 甘术平 | 男 | 60 | 城市低保 | 肢体 | 二及 | 200 | 白鹤社区白鹤路48号1单元401 | 2023年3月新增 | |
21 | 青龙街道 | 谭德清 | 女 | 61 | 城市低保 | 精神 | 二级 | 200 | 青龙嘴社区滨江大道798号2单元402 | 2023年3月新增 | |
22 | 青龙街道 | 魏佐贵 | 男 | 60 | 城市低保 | 视力 | 一级 | 200 | 天鹅社区白云路145号1单元702 | 2023年3月新增 |
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴停发花名册(2023年3月) | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 | |
1 | 江口镇 | 蔡德香 | 女 | 74 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | 云阳县江口镇佛桂村 | 死亡 | |
2 | 江口镇 | 刘自利 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | 云阳县江口镇九龙村 | 死亡 | |
3 | 南溪镇 | 秦克亮 | 男 | 74 | 农村低保对象 | 视力一级; | 一级 | 0 | 水市村7组 | 死亡 | |
4 | 人和街道 | 刘有乾 | 男 | 78 | 城市低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | 云阳县人和街道立新社区 | 死亡 | |
5 | 人和街道 | 王一明 | 男 | 61 | 农村低保对象 | 肢体一级; | 一级 | 0 | 龙水村 | 低保停发 | |
6 | 人和街道 | 李黎明 | 男 | 61 | 城市低保对象 | 一级 | 听力一级;智力二级; | 0 | 人和社区 | 低保停发 | |
7 | 桑坪镇 | 蒲乾利 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 视力一级; | 一级 | 0 | 云阳县桑坪镇敬老院 | 死亡 | |
8 | 双江街道 | 温淑发 | 女 | 79 | 城市低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | 云阳县双江街道石云村9组 | 低保停发 | |
9 | 水口镇 | 李光蓉 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 0 | 佛安村 | 低保停发 | |
10 | 高阳镇 | 李本菊 | 女 | 79 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 0 | 云阳县高阳镇团结村4组 | 死亡 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博