云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴新增花名册(2022年10月) | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 清水土家族乡 | 谭继洪 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 清水土家族乡岐山村 | 2022年10月新增 |
2 | 沙市镇 | 丁玉宝 | 男 | 80 | 农村特困对象 | 200 | 重庆市云阳县沙市镇富柿村 | 2022年10月新增 |
3 | 栖霞镇 | 李从友 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 栖霞镇福星村2组 | 2022年10月新增 |
4 | 巴阳镇 | 毛天珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县巴阳镇官塘村 | 2022年10月新增 |
5 | 洞鹿乡 | 张中树 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 洞鹿乡三元村4组 | 2022年10月新增 |
6 | 江口镇 | 陈厚菊 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 江口镇双龙村 | 2022年10月新增 |
7 | 江口镇 | 邱文菊 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 江口镇双义村 | 2022年10月新增 |
8 | 江口镇 | 龙文涛 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 江口镇向家坪社区 | 2022年10月新增 |
9 | 平安镇 | 彭万清 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 平安镇平安社区 | 2022年10月新增 |
10 | 平安镇 | 毛素芳 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 平安镇民安村 | 2022年10月新增 |
11 | 平安镇 | 李发春 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 平安镇平安社区 | 2022年10月新增 |
12 | 普安乡 | 丁永琼 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 普安乡佛手村5组 | 2022年10月新增 |
13 | 普安乡 | 王安腾 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 普安乡回营村3组 | 2022年10月新增 |
14 | 桑坪镇 | 刘本银 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 桑坪镇百柳村11组 | 2022年10月新增 |
15 | 泥溪镇 | 黄学国 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 鱼鳞村 | 2022年10月新增 |
16 | 石门乡 | 余秉新 | 男 | 80 | 农村特困对象 | 200 | 云阳县石门乡清溪村3组 | 2022年10月新增 |
17 | 堰坪镇 | 曾昭余 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县堰坪镇高银村 | 2022年10月新增 |
18 | 堰坪镇 | 卢延朋 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县堰坪镇高新村 | 2022年10月新增 |
19 | 堰坪镇 | 高后其 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 堰坪镇高银6组 | 2022年10月新增 |
20 | 宝坪镇 | 杨远珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 朝阳社区4组 | 2022年10月新增 |
21 | 红狮镇 | 曾永和 | 男 | 80 | 农村五保对象 | 200 | 红狮镇中坪村8组 | 2022年10月新增 |
22 | 红狮镇 | 袁久香 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 红狮镇保健村11组 | 2022年10月新增 |
23 | 红狮镇 | 明道香 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 红狮镇永福村7组 | 2022年10月新增 |
24 | 红狮镇 | 刘能敏 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 红狮镇咏梧社区7组 | 2022年10月新增 |
25 | 红狮镇 | 喻科秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 红狮镇宝丰村13组 | 2022年10月新增 |
26 | 鱼泉镇 | 罗建贻 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 鱼泉镇建坪村 | 2022年10月新增 |
27 | 人和街道 | 杜寿均 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 人和街道民权村 | 2022年10月新增 |
28 | 人和街道 | 熊道珍 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 | 人和街道民权村 | 2022年10月新增 |
29 | 人和街道 | 张世权 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 人和街道民权村 | 2022年10月新增 |
30 | 龙角镇 | 蒲自秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 龙角镇杨寨村4组 | 2022年10月新增 |
31 | 盘龙街道 | 秦茂秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 柳桥社区6组 | 2022年10月新增 |
32 | 盘龙街道 | 刘福明 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 青春村2组 | 2022年10月新增 |
33 | 盘龙街道 | 张素珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 双龙村7组 | 2022年10月新增 |
34 | 双龙镇 | 朱耀清 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县双龙镇长兴村3组 | 2022年10月新增 |
35 | 双龙镇 | 黄炳福 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 云阳县双龙镇玉龙村9组 | 2022年10月新增 |
36 | 双土镇 | 贾登秀 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 枫树村3组 | 2022年10月新增 |
37 | 双土镇 | 陈培英 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 双土社区7组 | 2022年10月新增 |
38 | 双土镇 | 李杨云 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 | 吉星村10组 | 2022年10月新增 |
39 | 双土镇 | 李从珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 营鹤村3村 | 2022年10月新增 |
40 | 双土镇 | 李香珍 | 女 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 无量村7组 | 2022年10月新增 |
41 | 云安镇 | 刘国炳 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 翠田村 | 2022年10月新增 |
42 | 云安镇 | 方中秀 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 200 | 铜鼓村4组 | 2022年10月新增 |
43 | 云安镇 | 张祖芳 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 铜鼓村1组 | 2022年10月新增 |
44 | 云安镇 | 唐良秀 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 新建村9组 | 2022年10月新增 |
45 | 云安镇 | 杨子成 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 新建村4组 | 2022年10月新增 |
46 | 云安镇 | 谢瑞功 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 新建村11组 | 2022年10月新增 |
47 | 云安镇 | 梁伦德 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 毛坝村4组 | 2022年10月新增 |
48 | 云安镇 | 刘永伍 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 毛坝村8组 | 2022年10月新增 |
49 | 云安镇 | 段声莫 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 三湾村5组 | 2022年10月新增 |
50 | 云安镇 | 肖光祥 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 大华村6组 | 2022年10月新增 |
51 | 云安镇 | 鄢发清 | 男 | 81 | 城市特困对象 | 200 | 大华村2组 | 2022年10月新增 |
52 | 路阳镇 | 姜光杰 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 路阳镇文武村3组 | 2022年10月新增 |
53 | 新津乡 | 刘泽香 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 永河村3组 | 2022年10月新增 |
54 | 高阳镇 | 何正中 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 200 | 高阳高新社区1组 | 2022年10月新增 |
55 | 高阳镇 | 魏大碧 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 高阳白元村5组 | 2022年10月新增 |
56 | 高阳镇 | 张上华 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 高阳桂林村2组 | 2022年10月新增 |
57 | 外郎乡 | 罗伦珍 | 女 | 98 | 农村低保对象 | 200 | 重庆市云阳县外郎乡大花村6组 | 2022年10月新增 |
58 | 外郎乡 | 龚佑柏 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 重庆市云阳县外郎乡金竹沟社区 | 2022年10月新增 |
59 | 外郎乡 | 谭见明 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 重庆市云阳县外郎乡金竹沟社区 | 2022年10月新增 |
60 | 农坝镇 | 何远翠 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 农坝镇水竹村5组 | 2022年10月新增 |
61 | 农坝镇 | 易胜兰 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 农坝镇云峰村5组 | 2022年10月新增 |
62 | 凤鸣镇 | 谭志权 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 马轩村2组 | 2022年10月新增 |
63 | 凤鸣镇 | 胡定巍 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 梧桐村6组 | 2022年10月新增 |
64 | 凤鸣镇 | 黄国福 | 男 | 80 | 城市特困对象 | 200 | 里市社区 | 2022年10月新增 |
65 | 南溪镇 | 李祖珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 猫儿梁村3组 | 2022年10月新增 |
66 | 南溪镇 | 颜碧珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 猫儿梁村5组 | 2022年10月新增 |
67 | 南溪镇 | 陈贵清 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 猫儿梁村1组 | 2022年10月新增 |
68 | 南溪镇 | 蒋序翠 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 猫儿梁村1组 | 2022年10月新增 |
69 | 南溪镇 | 李长秀 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 猫儿梁村6组 | 2022年10月新增 |
70 | 南溪镇 | 朱耀先 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 猫儿梁村5组 | 2022年10月新增 |
71 | 大阳镇 | 彭先发 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 大阳镇大树村 | 2022年10月新增 |
云阳县经济困难的高龄老年人养老服务补贴停发花名册(2022年10月) | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 宝坪镇 | 蒲耀伦 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县宝坪镇大石村20组 | 死亡 |
2 | 宝坪镇 | 谭顺珍 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县宝坪镇枣树村6组 | 死亡 |
3 | 凤鸣镇 | 向诗桂 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 | 云阳县凤鸣镇平顶 | 死亡 |
4 | 凤鸣镇 | 陈作炳 | 男 | 84 | 城市特困供养人员 | 200 | 云阳县凤鸣镇里市敬老院 | 死亡 |
5 | 高阳镇 | 任明元 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县高阳镇鹿头村2组 | 死亡 |
6 | 高阳镇 | 李秀英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县高阳镇光明村12组 | 死亡 |
7 | 高阳镇 | 王锡炳 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 | 高阳镇建全村8组 | 死亡 |
8 | 故陵镇 | 王定培 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 | 高坪村8组 | 死亡 |
9 | 红狮镇 | 李宽和 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县红狮镇咏梧社区7组 | 死亡 |
10 | 龙角镇 | 刘永香 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 龙角镇 | 死亡 |
11 | 泥溪镇 | 杨长安 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 泥溪镇鱼鳞村1组 | 死亡 |
12 | 盘龙街道 | 张世珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县盘龙街道革新村 | 死亡 |
13 | 平安镇 | 刘顺之 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县平安镇太和村 | 低保取消 |
14 | 平安镇 | 刘木玉 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县平安镇双平村11组 | 死亡 |
15 | 平安镇 | 向道绪 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 平安镇白龙社区5组 | 低保取消 |
16 | 平安镇 | 张家国 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 平安镇黄木村17组 | 低保取消 |
17 | 平安镇 | 向以宽 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 200 | 平安镇白龙社区13组 | 低保取消 |
18 | 栖霞镇 | 胡大田 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县栖霞镇栖霞村2组 | 死亡 |
19 | 栖霞镇 | 向中秀 | 女 | 96 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县栖霞镇栖霞村2组 | 死亡 |
20 | 桑坪镇 | 周兰珍 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县桑坪镇大树村33组 | 低保取消 |
21 | 桑坪镇 | 王传爱 | 男 | 87 | 城市特困供养人员 | 200 | 云阳县桑坪镇敬老院 | 死亡 |
22 | 桑坪镇 | 夏贵珍 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县桑坪镇大树村 | 低保取消 |
23 | 沙市镇 | 赵泽翠 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县沙市镇新桥村1组 | 死亡 |
24 | 双江街道 | 王立言 | 男 | 96 | 城市低保对象 | 200 | 云阳县双江街道蜀光社区13组 | 死亡 |
25 | 水口镇 | 刘永太 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县水口镇佛安村5组 | 低保取消 |
26 | 水口镇 | 梨才英 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县水口镇佛安村10组 | 低保取消 |
27 | 水口镇 | 龙贤英 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县水口镇佛安村6组 | 低保取消 |
28 | 水口镇 | 蒋正秀 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 | 水口镇佛安村7组 | 低保取消 |
29 | 鱼泉镇 | 蒲要必 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县鱼泉镇鹿鸣村 | 低保取消 |
30 | 鱼泉镇 | 蒋登祥 | 男 | 92 | 城市特困供养人员 | 200 | 鱼泉镇木瓜村 | 死亡 |
31 | 云阳镇 | 张德福 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 云阳镇云硐村6组 | 死亡 |
32 | 云阳镇 | 许尚兰 | 女 | 83 | 农村特困供养人员 | 200 | 云阳县云阳镇 | 死亡 |
33 | 云阳镇 | 张德安 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县云阳镇 | 死亡 |
34 | 后叶镇 | 胡方知 | 女 | 84 | 城市低保对象 | 200 | 后叶镇杉塆村1组 | 低保取消 |
35 | 后叶镇 | 向贵知 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 后叶镇杉塆村7组 | 死亡 |
36 | 江口镇 | 张正英 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县江口镇新华村 | 低保取消 |
37 | 江口镇 | 杜正贤 | 男 | 83 | 农村特困供养人员 | 200 | 江口镇敬老院 | 死亡 |
38 | 路阳镇 | 贺启云 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县路阳镇 | 低保取消 |
39 | 南溪镇 | 易维元 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 红岩村47组 | 低保取消 |
40 | 清水土家族乡 | 谭一康 | 男 | 92 | 城市低保对象 | 200 | 云阳县清水土家族乡 | 死亡 |
41 | 人和街道 | 卢瑛珍 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县人和街道人和社区 | 低保取消 |
42 | 人和街道 | 黄得贵 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | 长河村 | 低保取消 |
43 | 人和街道 | 王明付 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | 桃园社区12组 | 低保取消 |
44 | 人和街道 | 何兴仁 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 桃园社区13组 | 低保取消 |
45 | 上坝乡 | 程先春 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县上坝乡治安村1组 | 死亡 |
46 | 外郎乡 | 薛敦现 | 男 | 86 | 城市特困供养人员 | 200 | 外郎乡 | 低保取消 |
47 | 外郎乡 | 丁永和 | 男 | 94 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县外郎乡五龙村9组 | 死亡 |
48 | 云安镇 | 李端兵 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 | 毛坝村 | 死亡 |
49 | 江口镇 | 熊明珍 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县江口镇双义村 | 死亡 |
50 | 江口镇 | 张友翠 | 女 | 95 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县江口镇新里村 | 死亡 |
51 | 江口镇 | 罗长珍 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县江口镇九龙村 | 死亡 |
52 | 路阳镇 | 蔡元碧 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县路阳镇 | 死亡 |
53 | 耀灵镇 | 张位高 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县耀灵镇柏木村6组 | 死亡 |
54 | 云安镇 | 费德文 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 200 | 云安镇毛坝村3组 | 死亡 |
55 | 蔈草镇 | 李邦学 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 200 | 云阳县蔈草镇西阳村3组 | 下文后乡镇报停发 |
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴新增花名册(2022年10月) | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 | |
1 | 沙市镇 | 黄立学 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | 兴家村 | 2022年10月新增 | |
2 | 沙市镇 | 喻晓琼 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 精神一级; | 一级 | 200 | 上坪村 | 2022年10月新增 | |
3 | 栖霞镇 | 熊道英 | 女 | 68 | 农村低保对象 | 智力二级; | 二级 | 200 | 栖霞镇红龙村9组 | 2022年10月新增 | |
4 | 江口镇 | 李德明 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | 江口镇火地村 | 2022年10月新增 | |
5 | 普安乡 | 丁桂英 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 普安乡佛手村1组 | 2022年10月新增 | |
6 | 桑坪镇 | 唐一千 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 桑坪镇咸池村5组 | 2022年10月新增 | |
7 | 桑坪镇 | 甘中田 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 桑坪镇泰合村3组 | 2022年10月新增 | |
8 | 石门乡 | 朱连发 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | 云阳县石门乡广益村4组 | 2022年10月新增 | |
9 | 宝坪镇 | 刘久琼 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 视力二级; | 二级 | 200 | 永高村10组 | 2022年10月新增 | |
10 | 龙角镇 | 陈宗平 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 龙角镇木甫村8组 | 2022年10月新增 | |
11 | 盘龙街道 | 余中林 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 肢体一级; | 一级 | 200 | 古桑村6组 | 2022年10月新增 | |
12 | 盘龙街道 | 魏光安 | 男 | 64 | 城市低保对象 | 肢体一级; | 一级 | 200 | 腾龙村4组 | 2022年10月新增 | |
13 | 盘龙街道 | 黄玉国 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 视力二级; | 二级 | 200 | 永兴村4组 | 2022年10月新增 | |
14 | 青龙街道 | 刘传友 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 肢体一级; | 一级 | 200 | 道湾社区3组 | 2022年10月新增 | |
15 | 云安镇 | 覃太顺 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 云安镇新建村6组 | 2022年10月新增 | |
16 | 云安镇 | 杨必英 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | 毛坝村3组 | 2022年10月新增 | |
17 | 外郎乡 | 谭见术 | 女 | 70 | 农村低保对象 | 精神二级; | 二级 | 200 | 外郎乡五龙村12组 | 2022年10月新增 | |
18 | 凤鸣镇 | 王世英 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 马轩村 | 2022年10月新增 |
云阳县经济困难的失能老年人养老服务补贴停发花名册(2022年10月) | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 重病失能 | 重残失能 | 发放金额(元) | 家庭住址 | 备注 | |
1 | 巴阳镇 | 谭德美 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 脑溢血 | 200 | 云阳县巴阳镇望丰村8组 | 死亡 | ||
2 | 红狮镇 | 郑庆国 | 男 | 79 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 云阳县红狮镇永福村1组 | 死亡 | |
3 | 盘龙街道 | 张传华 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 云阳县盘龙街道腾龙村 | 死亡 | |
4 | 平安镇 | 陈大奎 | 男 | 66 | 农村低保对象 | 视力一级; | 一级 | 200 | 云阳县平安镇黄木村2组 | 低保取消 | |
5 | 栖霞镇 | 董太清 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 云阳县栖霞镇栖霞村6组 | 低保取消 | |
6 | 青龙街道 | 刘永发 | 男 | 75 | 城市特困供养人员 | 视力一级; | 一级 | 200 | 云阳县青龙街道张家坝 | 办理特困护理补贴 | |
7 | 鱼泉镇 | 陈昌友 | 男 | 72 | 农村低保对象 | 肢体二级; | 二级 | 200 | 云阳县鱼泉镇建坪村 | 死亡 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博