重庆市云阳县扶贫龙头企业备案登记汇总表 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 市农委认定的农业龙头企业(是/否) | 主要产业 | 产业规模 | 年产值(万元) | 年销售收入(万元) | 员工总数(人) | 吸纳贫困人口长期就业数(人) | 带动贫困户数 | |
户 | 人 | ||||||||||
1 | 云阳县上坝乡二灯平蔬菜种植股份合作社 | 云阳县上坝乡治安村1组88号 | 否 | 蔬菜 | 2000吨 | 520 | 520 | 8 | 5 | 21 | 75 |
2 | 云阳县上坝乡巾帼辣椒种植股份合作社 | 云阳县上坝乡治安村2组98号 | 否 | 辣椒 | 7000吨 | 2150 | 2150 | 8 | 10 | 51 | 178 |
3 | 云阳县竹园果树种植专业合作社 | 云阳县双龙镇竹坪村 | 否 | 水果、中药材 | 800吨 | 580 | 520 | 18 | 6 | 11 | 51 |
4 | 重庆凡收农业发展有限公司 | 重庆市云阳县云阳镇蔬菜村6组 | 否 | 水果种植销售 | 985吨 | 510 | 320 | 45 | 20 | 20 | 35 |
5 | 重庆金骏犀农业发展有限责任公司 | 重庆市云阳县凤鸣镇上游村9组 | 否 | 种良繁育、肉牛养殖 | 500头 | 1200 | 1200 | 11 | 5 | 32 | 105 |
6 | 云阳县票草脊梁牛肉制品有限公司 | 重庆市云南阳县蔈草镇街道 | 否 | 牛肉干 | 20吨 | 800 | 650 | 24 | 6 | 8 | 25 |
7 | 云阳县欢喜食品经营部 | 重庆市云阳县盘龙街道 | 否 | 农副产品(猪牛羊鸡鸭肉及土特产)代销 | 购销 | 500 | 485 | 7 | 5 | 6 | 19 |
8 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 云阳县工业园区 | 是 | 中成药保健品 食品 |
1107吨 | 20153 | 18321 | 553 | 59 | 503 | 1513 |
9 | 云阳县文峰塔农业发展有限公司 | 重庆市云阳县新津乡新津村8组 | 否 | 桃子 | 1000吨 | 500 | 500 | 32 | 6 | 20 | 65 |
10 | 云阳县瑾泓农业开发有限公司 | 云阳县新津乡五间村2组 | 否 | 青花椒 | 450吨 | 500 | 500 | 50 | 12 | 20 | 42 |
11 | 云阳县晚艳农业开发有限公司 | 重庆市云阳县堰坪镇高新村7组 | 是 | 菊花茶 | 150吨 | 1475 | 2151 | 65 | 9 | 187 | 685 |
12 | 云阳县赛凤农业开发有限公司 | 重庆市云阳县宝坪镇大石村 | 是 | 葡萄、香榧 | 430吨 | 1320 | 1280 | 35 | 12 | 11 | 12 |
13 | 重庆万力药业有限公司 | 重庆市云阳县盘龙街道盘龙工业园区 | 是 | 中药饮片 | 330吨 | 3500 | 2355 | 158 | 11 | 92 | 321 |
14 | 云阳渝路食品有限责任公司 | 重庆市云阳县盘龙街道农民工返乡创业园 | 否 | 粉条/ 粉丝 |
2300吨 | 2100 | 1800 | 23 | 6 | 5 | 15 |
15 | 重庆龙缸茶业有限公司 | 云阳县票草镇歧阳街道 | 是 | 茶叶 | 62吨 | 2519 | 2103 | 56 | 11 | 73 | 189 |
16 | 重庆康诺菌业有限公司 | 重庆市云阳县双江街道香山路173号1单元302 | 否 | 羊肚菌、天麻、大球盖菇 | 羊肚菌:58吨 天麻:540吨 大球盖菇:30吨 | 2247.5 | 447 | 110 | 15 | 100 | 120 |
17 | 重庆久多农业有限责任公司 | 云阳县盘龙街道柳桥社区1组 | 否 | 蟠桃 冬枣 柑橘 | 30万kg | 500 | 300 | 9 | 6 | 26 | 78 |
18 | 重庆市博责农业发展有限公司 | 云阳县盘龙街道青春村5组 | 是 | 银杏叶加工销售 | 1000吨 | 1200 | 1200 | 18 | 10 | 82 | 274 |
19 | 重庆峻圆科技开发有限公司 | 重庆市云阳县盘龙街道柳桥社区6组 | 是 | 枣苗、枣果 | 200吨 | 708.84 | 708.8 | 29 | 11 | 106 | 369 |
20 | 重庆市宏霖食品股份有限公司 | 重庆市云阳县凤鸣镇陈园村一组 | 是 | 复合调味酱、复合调味料、速冻食品 | 3680吨 | 8509.8 | 8510 | 186 | 36 | 24 | 36 |
21 | 云阳县林久农牧综合开发有限责任公司 | 云阳县盘龙街道石狮村三组 | 是 | 鲜奶 | 2200吨 | 1850 | 1650 | 40 | 10 | 19 | 42 |
22 | 云阳芸山农业开发有限公司 | 重庆市云阳县青龙街道滨江路1幢1-1-5 | 是 | 菊花茶 | 1325.94吨(干菊花) | 7689.53 | 7690 | 62 | 11 | 70 | 263 |
23 | 云阳县明天菌业有限公司 | 重庆市云阳县盘龙街道长安社区5组 | 是 | 杏鲍菇、黑木耳 | 385吨 | 750 | 750 | 18 | 3 | 30 | 90 |
24 | 云阳县鑫焘菊花种植股份合作社 | 重庆市云阳县堰坪镇高新村 | 是 | 菊花 | 155吨 | 850 | 1500 | 55 | 5 | 25 | 122 |
25 | 重庆千庄农业有限公司 | 重庆市云阳县青龙街道五同路152号 | 是 | 柑橘 | 1710吨 | 1026 | 1000 | 30 | 21 | 20 | 21 |
26 | 云阳县凯盟农业开发有限公司 | 云阳县云阳镇民强村1组 | 否 | 柑橘,蔬菜 | 1080吨 | 580 | 580 | 30 | 12 | 26 | 80 |
27 | 重庆蜂谷美地生态养蜂有限公司 | 重庆市云阳县人和街道莲花社区红莲路100号 | 是 | 蜂产品、脐橙等农副产品 | 2200吨 | 9500 | 5903 | 35 | 25 | 70 | 145 |
28 | 天生云阳(重庆)品牌管理有限公司 | 重庆市云阳县青龙街道滨江大道1048号6楼 | 否 | 农副产品 | 购销 | 809 | 809 | 200 | 31 | 45 | 65 |
29 | 云阳县昱达农业发展有限公司 | 云阳县石门乡石门村4组 | 否 | 黑木耳、香菇 | 500吨 | 500 | 400 | 60 | 6 | 12 | 14 |
30 | 云阳县裕隆生态农业有限公司 | 龙角镇栏坪村 | 否 | 肉兔 | 130吨 | 520 | 520 | 12 | 6 | 23 | 70 |
31 | 云阳县高岩头农业开发有限公司 | 重庆市云阳县泥溪镇桐林社区7组居委会办公室101 | 否 | 香菇、黑木耳、 | 40万斤 | 500 | 102 | 26 | 5 | 63 | 243 |
32 | 云阳县耕园农业开发有限公司 | 重庆市云阳县泥溪镇石缸村2组 | 否 | 乡村旅游餐饮住宿、农产品销售 | 餐饮住宿、购销 | 2000 | 125 | 32 | 12 | 79 | 298 |
33 | 云阳县南山峡黑木耳种植专业合作社 | 泥溪镇新集镇 | 是 | 黑木耳、香菇 | 25 | 2065 | 561 | 63 | 10 | 466 | 1745 |
34 | 云阳县芸生农业开发有限公司 | 云阳县滨江大道2719号 | 否 | 生猪 | 4500头 | 2250 | 2000 | 50 | 10 | 80 | 234 |
35 | 云阳县易胜农业开发有限公司 | 重庆市云阳县桑坪镇康居三路尹易胜联建房 | 否 | 竹荪 | 10000斤 | 500 | 450 | 12 | 75 | 17 | 25 |
填报人:王欣 联系电话: 55129117 填报日期:2020年 6 月 23日 | |||||||||||
说明:根据渝扶组办发〔2020〕51 号文件要求,现对我县申报扶贫龙头企业予以公示,联系电话:55129117,联系人:王欣、王扶桑。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博