云阳财企〔2015〕592号
云阳县财政局
关于下达2015年度三峡水库库区基金项目
支出预算的通知
有关乡镇人民政府、街道办事处,有关单位:
根据重庆市财政局《关于下达2015年度三峡水库库区基金项目支出预算的通知》(渝财企[2015]267号)精神,现将我县2015年度三峡水库库区基金项目预算2031万元下达给你们(详见附表)。
项目的建设地点、建设内容及规模以云阳县移民局、云阳县财政局《关于下达2015年度三峡水库库区基金项目投资计划的通知》(云移后扶计字[2015]5号)有关内容为准。
请你们尽快安排项目启动实施,按照《云阳县移民局、云阳县财政局关于进一步做好移民后期扶持项目及资金管理工作的通知》(云移发[2013]36号)的规定和要求,申请拨付项目专项资金。同时,切实加强专项资金使用管理,确保资金专款专用,严禁以任何形式截留、挤占、挪用三峡水库库区基金。
附件:云阳县2015年度三峡水库库区基金项目支出预算表
云阳县2015年度三峡水库库区基金项目计划表 | |||||||
编制单位:云阳县财政局 | 单位:万元 | ||||||
项目个数 | 项目实施主体 | 预算单位 | 项目名称 | 项目总投资 | 备注 | ||
合计 | 自筹 | 库区基金 | |||||
38 | 合 计 | 2331 | 300 | 2031 | |||
1 | 云阳县人和街道立新小学 | 云阳县人和街道立新小学 | 弥补学校迁建资金缺口 | 17 | 17 | ||
2 | 云阳县双江小学 | 云阳县双江小学 | 弥补学校迁建资金缺口 | 160 | 160 | ||
3 | 云阳县渠马镇渠马小学 | 云阳县渠马镇渠马小学 | 弥补学校迁建资金缺口 | 170 | 170 | ||
4 | 云阳县杏家湾小学 | 云阳县杏家湾小学 | 弥补学校迁建资金缺口 | 153 | 153 | ||
教委系统小计 | 500 | 500 | |||||
5 | 红狮镇政府 | 红狮镇政府 | 四合水库土石方开挖回填工程 | 30 | 30 | ||
6 | 红狮镇政府 | 红狮镇政府 | 四合水库整治加固工程 | 25 | 25 | ||
7 | 红狮镇政府 | 红狮镇政府 | 新修四合水库引水渠工程 | 29 | 29 | ||
8 | 红狮镇政府 | 红狮镇政府 | 四合水库供水管网工程 | 25 | 25 | ||
9 | 红狮镇政府 | 红狮镇政府 | 四合水库连接路工程 | 36 | 36 | ||
10 | 红狮镇政府 | 红狮镇政府 | 便民服务中心房屋建设工程 | 40 | 40 | ||
11 | 红狮镇政府 | 红狮镇政府 | 便民服务中心活动场坪及附属设施建设工程 | 15 | 15 | ||
红狮镇小计 | 200 | 200 | |||||
12 | 云阳镇政府 | 云阳镇政府 | 广场社区移民危房改造工程 | 95 | 95 | ||
13 | 云阳镇政府 | 云阳镇政府 | 广场社区移民房消防通道工程 | 90 | 90 | ||
14 | 云阳镇政府 | 云阳镇政府 | 广场社区移民房安全护坡工程 | 25 | 25 | ||
云阳镇小计 | 210 | 210 | |||||
15 | 南溪镇政府 | 南溪镇政府 | 南溪镇盐渠广场及2号路等绿化工程 | 24 | 24 | ||
16 | 南溪镇政府 | 南溪镇政府 | 南溪新场镇灯饰改造工程 | 24 | 24 | ||
17 | 南溪镇政府 | 南溪镇政府 | 南溪镇卫星村10道路硬化工程 | 35 | 35 | ||
18 | 南溪镇政府 | 南溪镇政府 | 南溪镇盐渠村2组至6组道路硬化工程 | 53 | 53 | ||
19 | 南溪镇政府 | 南溪镇政府 | 南溪镇盐渠村3、11组人行便道工程 | 17 | 17 | ||
20 | 南溪镇政府 | 南溪镇政府 | 南溪镇卫星村种羊项目 | 20 | 20 | ||
南溪镇小计 | 173 | 173 | |||||
21 | 盘龙街道办 | 盘龙街道办 | 柳桥社区3组至盘九路连接路 | 20 | 20 | ||
22 | 盘龙街道办 | 盘龙街道办 | 黑马村4组新修连接路工程 | 30 | 30 | ||
23 | 盘龙街道办 | 盘龙街道办 | 柳桥社区4组连接路路工程 | 20 | 20 | ||
24 | 盘龙街道办 | 盘龙街道办 | 古桑村1组连接路硬化工程 | 20 | 20 | ||
25 | 盘龙街道办 | 盘龙街道办 | 古桑村4组连接路硬化工程 | 25 | 25 | ||
盘龙街道办小计 | 115 | 115 | |||||
26 | 高阳镇政府 | 高阳镇政府 | 高阳镇高阳中学围墙建设工程 | 30 | 30 | ||
27 | 高阳镇政府 | 高阳镇政府 | 高阳镇光明村6组、14组、15组人行便道工程 | 20 | 20 | ||
高阳镇小计 | 50 | 50 | |||||
28 | 江口镇政府 | 江口镇政府 | 云阳县汤溪河江口城镇段防洪护岸除险加固工程 | 500 | 300 | 200 | |
29 | 江口镇政府 | 江口镇政府 | 江口镇沙溪村新建沼液池项目 | 50 | 50 | ||
30 | 江口镇政府 | 江口镇政府 | 江口镇沙溪村生态循环农业基础设施建设项目 | 50 | 50 | ||
江口镇小计 | 600 | 300 | 300 | ||||
31 | 凤鸣镇政府 | 凤鸣镇政府 | 清江村6、7组耕作便道工程 | 20 | 20 | ||
29 | 凤鸣镇政府 | 凤鸣镇政府 | 平顶村6组堰塘整治工程 | 12 | 12 | ||
33 | 凤鸣镇政府 | 凤鸣镇政府 | 马轩村16组道路挡墙及附属工程 | 30 | 30 | ||
凤鸣镇小计 | 62 | 62 | |||||
34 | 云阳县交通委员会 | 云阳县交通委员会 | 云阳县乡道安保设施补设工程 | 300 | 300 | ||
35 | 云阳县港航处 | 云阳县港航处 | 渡口码头维护工程 | 50 | 50 | ||
36 | 栖霞镇政府 | 栖霞镇政府 | 栖霞镇小丫口移民安置点绿化工程 | 18 | 18 | ||
37 | 新津乡政府 | 新津乡政府 | 新修石松村五组组级公路工程 | 25 | 25 | ||
38 | 宝坪镇政府 | 宝坪镇政府 | 宝坪镇富强村5组至2组道路硬化工程 | 28 | 28 | ||
其他小计 | 421 | 421 |
云阳县财政局
2015年10月30日
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博