云阳财农〔2015〕128号
云阳县财政局
关于下达2015年第一批整村扶贫项目资金
预算的通知
相关乡镇财政办、街道财政科:
根据《重庆市财政局关于提前下达2015年财政专项扶贫资金预算的通知》(渝财农〔2014〕546号),现下达2015年第一批整村扶贫项目资金3000万元(具体分配见附表),并将有关事项通知如下:
一、请按《云阳县扶贫办 云阳县财政局关于下达2015年第一批整村扶贫项目建设计划的通知》(云扶办发〔2015〕13号)文件的要求组织实施。
二、请乡镇财政办、街道财政科认真做好资金与各项目的衔接工作,按财政扶贫资金管理规定,加强资金监管,确保资金专款专用,切实提高资金使用效益,确保项目单位建设顺利进行。
三、资金按照国库集中支付的要求完善相关手续后,直接拨付项目实施单位。
该资金年终由各乡镇、街道列报决算,功能分类科目, 2603万元列“农林水事务-扶贫-农村基础设施建设”(2130504),367万元列“农林水事务-扶贫-生产发展”(2130505),30万元列农林水事务-扶贫-社会发展”(2130506)。
附件:云阳县2015年第一批整村扶贫项目资金分配表
云阳县2015年第一批整村扶贫项目资金分配表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 实施单位 | 实施地点 | 主要建设内容及规模 | 金额 (万元) |
支出功能 分类科目 |
支出经济 分类科目 |
备注 |
合计 | 3000 | ||||||||
1 | 人行便道 | 新建 | 石狮村 | 石狮村 | 新修人行便道5.6公里,宽1米,厚10cm | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
2 | 腾龙人饮工程 | 新建 | 盘龙街道办 | 腾龙村 | 新建人饮池10口740立方米。安装PE32管1200米,PE25管1000米,PE20管2600米 | 25 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
3 | 腾龙脆香李项目 | 新建 | 盘龙街道办 | 腾龙村 | 新植脆香李36000株 | 25 | 生产发展 2130505 |
||
4 | 桐盛牛羊交易市场 | 新建 | 云阳镇政府 | 桐盛村 | 1组新建牛羊交易市场400平方米 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
5 | 桐盛公路建设 | 改扩建 | 云阳镇政府 | 桐盛村 | 整治公路3.9公里达到通达标准 | 30 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
6 | 光华灾毁公路整治 | 改扩建 | 云阳镇政府 | 光华村 | 整治公路2公里达到通达标准,清理垮方(3000余方)、修复堡坎 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
7 | 古寺猕猴桃园区建设 | 新建 | 云阳镇政府 | 古寺村 | 1000亩野生猕猴桃园区设施建设,水泥桩(2.2m*10mm)4000根、钢线(12mm)9吨、园内公路挖方及平整1.3公里、管道(32mm)2318米 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
8 | 梅树公路建设 | 新建 | 云阳镇政府 | 梅树村 | 新修公路1公里 | 18 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
9 | 梅树渠堰项目 | 新建 | 云阳镇政府 | 梅树村 | 新修渠堰4000米 | 32 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
10 | 水库渠堰项目 | 新建 | 云阳镇政府 | 水库村 | 新修渠堰3000米 | 24 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
11 | 水库公路建设 | 新建 | 云阳镇政府 | 水库村 | 新修公路2.2公里 | 26 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
12 | 大华人饮项目 | 新建 | 云安镇政府 | 大华村 | 修建人饮池100方,C25管道4000米 | 8 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
13 | 大华公路建设 | 新建 | 云安镇政府 | 大华村 | 新修通达公路2.5公里 | 42 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
14 | 新建公路整治 | 改扩建 | 云安镇政府 | 新建村 | 整治公路10公里达通达标准 | 42 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
15 | 新建人行便道建设 | 新建 | 云安镇政府 | 新建村 | 新修人行便道300米 | 3 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
16 | 新建辣椒项目 | 新建 | 云安镇政府 | 新建村 | 发展辣椒200亩 | 5 | 生产发展 2130505 |
||
17 | 民主公路建设 | 新建及改造 | 凤鸣镇政府 | 民主村 | 新修1.5公里、整治公路8公里达四级路标准 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
18 | 杨寨道路建设 | 新建 | 龙角镇政府 | 杨寨村 | 新修组级公路1公里、整治4公里达国家四级路标准,新修人行便道1.6公里 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
19 | 荷花公路硬化配套 | 改扩建 | 宝坪镇政府 | 荷花村 | 村级公路5公里硬化工程配套 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
20 | 兴坪基础设施建设 | 改扩建 | 票草镇政府 | 兴坪村 | 新修耕作便道8条3500米,整修渠堰3条2000米 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
21 | 长柏山羊养殖 | 新建 | 泥溪镇政府 | 长柏村 | 以奖代补,发展贫困户养殖山羊200只 | 10 | 生产发展 2130505 |
||
22 | 长柏渠堰建设 | 新建 | 泥溪镇政府 | 长柏村 | 新修水泥石合堰3千米 | 40 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
23 | 鱼鳞人行便道建设 | 新建 | 泥溪镇政府 | 鱼鳞村 | 修建人行便道2500米 | 25 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
24 | 鱼鳞公路整治 | 新建 | 泥溪镇政府 | 鱼鳞村 | 整治公路滑坡45米,修堡坎45米 | 15 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
25 | 鱼鳞黑木耳种植 | 新建 | 泥溪镇政府 | 鱼鳞村 | 新发展黑木耳1万段 | 10 | 生产发展 2130505 |
||
26 | 石蛋人行便道 | 新建 | 泥溪镇政府 | 石蛋村 | 新修人行便道两条2700米 | 31 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
27 | 石蛋人饮工程 | 新建 | 泥溪镇政府 | 石蛋村 | 新修取水池两口40方,蓄水池两口400方,安装管道8000米,其中主管道4000米,到户管道4000米 | 19 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
28 | 竹台人行便道 | 新建 | 清水乡政府 | 竹台村 | 新建人行便道4000m,路面宽度0.8m | 30 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
29 | 竹台人饮工程 | 新建 | 清水乡政府 | 竹台村 | 新建人畜饮水池2口250m³,安装Φ32PE饮水管道3000m | 10 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
30 | 竹台搬迁居民点建设 | 新建 | 清水乡政府 | 竹台村 | 扶贫移民场坪工程3300平方米 | 10 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
31 | 桐麻通达工程 | 改扩建 | 清水乡政府 | 桐麻村 | 整治公路3.1公里达通达标准 | 30 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
32 | 桐麻人饮工程 | 新建 | 清水乡政府 | 桐麻村 | 新建人饮池3口500m³,安装Φ32PE管3000m | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
33 | 七里休闲广场建设 | 新建 | 清水乡政府 | 七里村 | 新建广场及配套1800平方米 | 30 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
34 | 七里桃李园建设 | 新建 | 清水乡政府 | 七里村 | 种植桃、李苗250亩(桃100亩、李150亩) | 20 | 生产发展 2130505 |
||
35 | 红坪公路建设 | 新建 | 故陵镇政府 | 红坪村 | 新建公路3公里,3.5米宽 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
36 | 石松茶园扩建 | 新建 | 新津乡政府 | 石松村 | 新植茶树200亩,管护原300亩茶园 | 35 | 生产发展 2130505 |
||
37 | 石松机耕道建设 | 新建 | 新津乡政府 | 石松村 | 新建茶园机耕道3公里,宽3.5米泥结碎石路 | 15 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
38 | 老君花椒基地建设 | 改扩建 | 普安乡政府 | 老君村 | 种植花椒650亩,配套抗旱池3口600方 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
39 | 石宝菊花种植 | 改扩建 | 红狮镇政府 | 石宝村 | 种植菊花1000亩 | 5 | 生产发展 2130505 |
||
40 | 石宝公路建设 | 改扩建 | 红狮镇政府 | 石宝村 | 整治公路5公里达通达标准 | 45 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
41 | 宝丰公路整治 | 改扩建 | 红狮镇政府 | 宝丰村 | 整治泥结碎石公路2.86公里 | 10 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
42 | 宝丰柑橘管护 | 改扩建 | 红狮镇政府 | 宝丰村 | 对500亩柑橘进行规范管护 | 20 | 生产发展 2130505 |
||
43 | 宝丰山羊养殖 | 新建 | 红狮镇政府 | 宝丰村 | 以奖代补方式扩大山羊养殖600只 | 20 | 生产发展 2130505 |
||
44 | 高建石合灌溉堰 | 新建 | 龙洞镇政府 | 高建村 | 在高建村的3、5、8组修建灌溉堰1300米 | 22 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
45 | 高建人饮配套项目 | 新建 | 龙洞镇政府 | 高建村 | 购50毫米管道4500米,购20毫米塑料管3千米,水表200余块,管件接头500个 | 12 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
46 | 高建水库灾后重建 | 改扩建 | 龙洞镇政府 | 高建村 | 对因9.11特大暴雨出现库底及库壁裂缝进行整治,库底全部重新浇筑,质量为C25混凝土,浇筑厚度为20厘米需混凝土450立方米。库壁浇筑裂缝防渗漏处理70立方米 | 16 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
47 | 三元猕猴桃种植 | 新建 | 洞鹿乡政府 | 三元村 | 统一购买优质猕猴桃种苗5万株,在三元村3—8组种植猕猴桃500亩 | 30 | 生产发展 2130505 |
||
48 | 三元人行便道建设 | 新建 | 洞鹿乡政府 | 三元村 | 新建人行耕作便道3公里,宽0.8米厚,10厘米 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
49 | 青康马铃薯种植 | 新建 | 洞鹿乡政府 | 青康村 | 整治村级公路2公里达通达标准 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
50 | 盐渠公路硬化 | 改扩建 | 南溪镇政府 | 盐渠村 | 公路硬化1.3公里 | 42 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
51 | 盐渠危房整治 | 改扩建 | 南溪镇政府 | 盐渠村 | 危房维修10户 | 8 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
52 | 吉仙人行便道 | 改扩建 | 南溪镇政府 | 吉仙村 | 修建人行便道9公里 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
53 | 金银人行便道 | 改扩建 | 南溪镇政府 | 金银村 | 修建人行便道8公里 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
54 | 塔棚输水管安装 | 新建 | 南溪镇政府 | 塔棚村 | 小丫口水库输水管6900米,管径20厘米 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
55 | 西云整村脱贫项目 | 新建 | 南溪镇政府 | 西云村 | 整修渠堰为水泥石合堰5000米、水池1口120方 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
56 | 南木公路建设 | 新建 | 南溪镇政府 | 南木村 | 新修通达公路4公里 | 40 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
57 | 南木山羊发展 | 新建 | 南溪镇政府 | 南木村 | 新修羊圈350㎡ | 5 | 生产发展 2130505 |
||
58 | 南木果桑种植项目 | 新建 | 南溪镇政府 | 南木村 | 果桑基地20亩 | 5 | 生产发展 2130505 |
||
59 | 花果公路整治 | 改扩建 | 南溪镇政府 | 花果村 | 整修公路4公里达通达标准 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
60 | 大树基础设施建设 | 新建 | 大阳乡政府 | 大树村 | 新修通达路1.8公里;整修柏树公路3.8公里;新建人饮池1口100方 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
61 | 大阳李子园建设 | 新建 | 大阳乡政府 | 大阳村 | 新建李子园500亩,配套耕作便道2000米 | 50 | 生产发展 2130505 |
||
62 | 紫藤公路灾后重建 | 重建 | 大阳乡政府 | 紫藤村 | 重建泥结路500米,整修硬化路1000米 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
63 | 木南公路硬化 | 新建 | 桑坪镇政府 | 木南村 | 硬化公路度2公里 | 25 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
64 | 木南山羊养殖 | 新建 | 桑坪镇政府 | 木南村 | 以奖代补发展山羊200只,肉牛20头,新建圈舍400㎡ | 10 | 生产发展 2130505 |
||
65 | 木南人饮工程 | 新建 | 桑坪镇政府 | 木南村 | 新修水池15口300方,架设32PE管5公里 | 15 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
66 | 咸池产业发展 | 新建 | 桑坪镇政府 | 咸池村 | 发展黄花、药材养殖200亩 | 24 | 生产发展 2130505 |
||
67 | 咸池山羊养殖 | 新建 | 桑坪镇政府 | 咸池村 | 以奖代补发展山羊300只,肉牛20头,新建圈舍323㎡ | 13 | 生产发展 2130505 |
||
68 | 咸池公路整治 | 新建 | 桑坪镇政府 | 咸池村 | 综合整治村级道路25公里 | 13 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
69 | 长坪公路整治 | 改扩建 | 桑坪镇政府 | 长坪村 | 新建桥梁1座长7米、宽4米、高3米,并翻砌加固18组桥梁,整治公路垮方500立方米 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
70 | 清溪公路硬化 | 改扩建 | 石门乡政府 | 清溪村 | 硬化里河公路1.2公里 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
71 | 柏坪核桃种植项目 | 新建 | 江口镇政府 | 柏坪村 | 种植核桃200亩,12000株 | 12 | 生产发展 2130505 |
||
72 | 柏坪公路整治 | 改扩建 | 江口镇政府 | 柏坪村 | 整治公路2公里达通达标准 | 8 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
73 | 慈竹村道建设 | 改扩建 | 江口镇政府 | 慈竹村 | 硬化公路1公里、宽5米,整治公路3公里、复建垮方3处850m³ | 40 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
74 | 慈竹红心柚项目 | 新建 | 江口镇政府 | 慈竹村 | 栽植红心柚200亩,购买、分发柚苗9600株 | 10 | 生产发展 2130505 |
||
75 | 金子公路整治 | 改扩建 | 江口镇政府 | 金子村 | 整治公路4公里达通达标准 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
76 | 金子便民服务中心 | 新建 | 江口镇政府 | 金子村 | 新建服务中心420㎡ | 30 | 社会发展 2130506 |
||
77 | 蓼叶渠堰建设 | 新建 | 江口镇政府 | 蓼叶村 | 新建引水渠3050米,宽25×高20 | 25 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
78 | 蓼叶人饮工程 | 新建 | 江口镇政府 | 蓼叶村 | 新建人饮池1口100m³,安装引水管2000米 | 5 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
79 | 蓼叶红心柚项目 | 新建 | 江口镇政府 | 蓼叶村 | 种植红心柚200亩,统一栽植与管护 | 20 | 生产发展 2130505 |
||
80 | 六坪饮水堰建设 | 新建 | 江口镇政府 | 六坪村 | 新修饮水堰长1600米,宽0.4米,高0.3米,底子厚0.15米,C20混凝土结构 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
81 | 六坪公路硬化 | 新建 | 江口镇政府 | 六坪村 | 硬化公路1公里,宽5米,厚20㎝,C25混凝土 | 30 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
82 | 三湾公路整治 | 改扩建 | 江口镇政府 | 三湾村 | 整修公路6公里达通达标准 | 23 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
83 | 三湾渠堰整治 | 改扩建 | 江口镇政府 | 三湾村 | 整治渠堰3500米,宽0.3米,高0.3米,底子厚0.15米,C20混凝土结构 | 27 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
84 | 皂坪公路硬化 | 新建 | 江口镇政府 | 皂坪村 | 硬化1.1公里,宽5米,厚20㎝,C25混凝土 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
85 | 沈家公路硬化 | 新建 | 江口镇政府 | 沈家村 | 硬化1.2公里,宽5米,厚20公分,C25混凝土 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
86 | 马乐公路整治 | 改扩建 | 江口镇政府 | 马乐村 | 整治河边公路垮坎80米,宽1米,高5米,C20混凝土 | 15 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
87 | 马乐道路建设 | 改扩建 | 江口镇政府 | 马乐村 | 整治通达标准公路3500米,修复堡坎320米,宽1.5米,高10米,片石混凝土填方1280m³ | 35 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
88 | 南海公路建设 | 新建 | 路阳镇政府 | 南海村 | 新修公路0.68公里、改扩建3公里达通达标准(宽4米、路沿边沟完善) | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
89 | 清顺公路硬化 | 续建 | 后叶镇政府 | 清顺村 | 硬化村级公路9.28公里 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
90 | 富柿人饮工程 | 新建 | 沙市镇政府 | 富柿村 | 新修人饮池1口100立方米,安装水道5000米 | 10 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
91 | 富柿公路建设 | 改扩建 | 沙市镇政府 | 富柿村 | 整修伍家湾至双鼓坟 整修宽4米的泥结碎石路4公里 | 28 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
92 | 富柿水利工程 | 新建 | 沙市镇政府 | 富柿村 | 新修渠堰1300米,内空0.3米x0.3米,壁厚0.2米 | 12 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
93 | 秀家人饮工程 | 新建 | 沙市镇人民政府 | 秀家村 | 新修人饮池2口300立方米,安装管道5500米 | 18 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
94 | 秀家机耕道项目 | 新建 | 沙市镇人民政府 | 秀家村 | 新修机耕道3公里(牛北屋脊至观音岩) | 12 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
95 | 秀家公路建设 | 改扩建 | 沙市镇人民政府 | 秀家村3组、4组 | 按通达标准整修泥结碎石路2公里 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
96 | 东阳乡村旅游公路建设 | 新建 | 上坝乡政府 | 东阳村 | 新俢泥结碎石公路1.17公里,均宽6.5米,边沟0.3*0.3米、路沿及涵洞完善 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
97 | 龙凤乡村旅游公路建设 | 新建 | 上坝乡政府 | 龙凤村 | 新俢泥结碎石公路3公里,均宽6.5米,边沟0.3*0.3米、路沿及涵洞完善 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
98 | 龙塆辣椒种植 | 新建 | 鱼泉镇政府 | 龙塆村 | 辣椒种植200亩 | 8 | 生产发展 2130505 |
||
99 | 龙塆公路整治 | 改扩建 | 鱼泉镇政府 | 龙塆村 | 整治公路5公里达通达标准 | 42 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
100 | 团堡人饮工程 | 新建 | 高阳镇政府 | 团堡村 | 新修水池100方、整修水池100方,安装32水管5000米、20水管5000米 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
101 | 团堡牛羊项目 | 新建 | 高阳镇政府 | 团堡村 | 以奖代补发展山羊400只、牛100头 | 30 | 生产发展 2130505 |
||
102 | 小安公路建设 | 新建 | 高阳镇政府 | 小安村 | 新修公路700米,整治边沟1300米并全部清理塌方、修建保坎 | 17 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
103 | 小安人饮工程 | 新建 | 高阳镇政府 | 小安村 | 新修人饮池1口12方,加盖,安装管道2000米 | 3 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
104 | 小安柑橘灌溉工程 | 新建 | 高阳镇政府 | 小安村 | 新建抗旱池120方,安装管道5000米 | 10 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
105 | 小安人行便道 | 新建 | 高阳镇政府 | 小安村 | 新修人行便道2500米、宽0.9米 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
106 | 桂林新修公路 | 新建 | 高阳镇政府 | 桂林村 | 新修泥结碎石公路1700米,宽度4.5米,涵洞、边沟完善 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
107 | 双河渠堰整治 | 改扩建 | 双龙镇政府 | 双河社区 | 整修杨家丫口左至魏大元和赵家梁、右至彭家老屋,王家湾至王家湾岩口至林家丫口和周家岩水泥、石合堰3条4公里 | 35 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
108 | 晚熟柑橘配套设施建设项目 | 新建 | 双河社区 | 双河社区 | 1000亩晚熟柑橘园区新建抗旱蓄水池10口(200立方米),安装管道3000米。 | 15 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
109 | 玉龙渠堰整治 | 改扩建 | 双龙镇政府 | 玉龙村 | 整修小二型水库引水堰6000米,马达连、沙湾山湾塘灌溉堰4000米 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
110 | 白银山坪塘整治 | 改扩建 | 渠马镇政府 | 白银村 | 整治白银2组、6组两口堰塘1.8万方,清淤、C20砼筑堡坎 | 30 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
111 | 白银公路整治 | 改扩建 | 渠马镇政府 | 白银村 | 整治原白山7组小庙到白山1组号棚子丫口3公里,宽4.5米,双路沿泥结碎石路 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
112 | 联高人行便道建设 | 新建 | 平安镇政府 | 联高村 | 新修人行便道长2250米、宽1米,步高15厘米,C20混凝土现场浇筑 | 20 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
113 | 山花整村脱贫项目 | 改扩建 | 平安镇政府 | 山花村 | 硬化组级公路750米,修建人行便道2200米 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 | ||
114 | 黄木铁深公路建设 | 新建 | 平安镇政府 | 黄木村 | 新修公路2.5公里,宽4.5米,单边路肩30*30厘米,沟宽30*10厘米,护坡20*50厘米,路面辗压,铺碎石6厘米 | 50 | 农村基础设施建设 2130504 |
云阳县财政局
2015年3月22日
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博