水质公告(2023年5月)
发布单位:云阳县城市管理局
云阳水利水电实业开发有限公司 发布日期:2023年6月
水样类型: 管网水 报告编号:23053093
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00128 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 |
9 | 氧化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.20 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.53 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.02354 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00037 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00078 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷 | -- | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.4096 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0020 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0085 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | -- |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.124 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.03404 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.00314 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00023 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.00080 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 33.48 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 56.09 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 284 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 163.2 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.06 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.12 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | <0.016 |
39 | 总p放射性 | Bq/L | 1(指导值) | 0.041 |
40 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.28 |
41 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.36 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02-0.3如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | -- |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | -- |
备注:本公告内容由重庆市供(排)水质监测网清泽地方站检测提供,检测报告原件在各收费营业厅公示。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府网站
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博