云阳环发〔2023〕23号
云阳县生态环境局
关于调整2022年度全县环境信用评价参评企业名单的通知
各参评对象:
根据《重庆市企业环境信用评价办法》(渝环规〔2021〕7号)中应当纳入环境信用评价范围企业的要求,对《云阳县生态环境局关于确定及公布2022年度全县环境信用评价参评企业名单的通知》(云阳环发〔2023〕12号)参评企业名单进行了调整,现将调整后的50家企业名单予以确定并公布。各参评对象务必高度重视,认真做好相关准备工作,近期将开展环境信用评价工作。
特此通知。
附件:云阳县2022年度环境信用评价县级参评企业名单(调整版)
云阳县生态环境局
2023年9月26日
(联系人:罗婕妤;联系电话:55181535)
附件
云阳县2022年度环境信用评价县级参评企业名单(调整版)
序号 | 企业名称 | 参评原因 | 备注 |
1 | 云阳金田塑业有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
2 | 恒顺重庆调味品有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
3 | 云阳县红旗水泥有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
4 | 华新环境工程云阳县有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
5 | 重庆伟盛燃气开发有限公司云阳分公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
6 | 重庆市卢山饲料集团有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
7 | 云阳县盐渠复合肥厂有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
8 | 重庆梓瑞汽车零部件有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
9 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
10 | 重庆市云阳县腾宇吸塑包装有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
11 | 云阳河牛复兴船务有限责任公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
12 | 重庆市云阳县天然气有限责任公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
13 | 重庆中慧饮料开发有限责任公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
14 | 云阳县渝鑫船务有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
15 | 云阳县恒通实业有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
16 | 重庆市云阳县民用爆破器材有限责任公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
17 | 重庆市云阳曲轴有限责任公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
18 | 重庆市宏霖食品股份有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
19 | 云阳蜂谷美地有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
20 | 云阳县票草脊梁牛肉制品有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
21 | 重庆旭达药业有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
22 | 云阳县锦艺新材料科技有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
23 | 重庆市云马机械制造有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
24 | 云阳阳城混凝土有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
25 | 重庆源亿混凝土有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
26 | 云阳县双江镇杨何砖厂 | 2021年度县级参评企业 |
|
27 | 重庆绿森钢化中空玻璃有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
28 | 重庆市云阳县筑建建材加工有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
29 | 云阳县永翔燃气有限责任公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
30 | 云阳县渝洋食品有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
31 | 重庆市云阳县建古陶瓷制品有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
32 | 重庆市云阳县世锦玻璃制品有限责任公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
33 | 重庆市云阳排水有限公司 (高阳污水处理厂) | 2021年度县级参评企业 |
|
34 | 重庆市云阳排水有限公司 (故陵污水处理厂) | 2021年度县级参评企业 |
|
35 | 重庆雄业玩具制衣有限公司 | 2021年度县级参评企业 |
|
36 | 云阳水利水电实业开发有限公司自来水厂 | 2021年度县级参评企业 |
|
37 | 中鑫耀达建筑工程有限公司 | 2022年度被处5万元以上罚款企业 |
|
38 | 重庆中泰建设集团有限公司 | 2022年度被处5万元以上罚款企业 |
|
39 | 重庆森焌达建材有限责任公司 | 2022年度被处5万元以上罚款企业 |
|
40 | 重庆市云阳县云交建材有限责任公司 | 2022年度被处5万元以上罚款企业 |
|
41 | 云阳县智发建材有限公司 | 2022年度被处5万元以上罚款企业 |
|
42 | 云阳水利水电实业开发有限公司肖家湾水厂 | 较大风险企业 |
|
43 | 云阳水利水电实业开发有限公司四方井水厂 | 较大风险企业 |
|
44 | 云阳县益民天然气有限公司 | 较大风险企业 |
|
45 | 云阳县三峡压缩天然气有限公司 | 较大风险企业 |
|
46 | 重庆发宇涂料有限公司 | 涂料制造 |
|
47 | 云阳县贵义涂料有限公司 | 涂料制造 |
|
48 | 云阳县宏荣路桥工程有限公司(1000型沥青搅拌站) | 建材 |
|
49 | 云阳县宏荣路桥工程有限公司(1200型沥青搅拌站) | 建材 |
|
50 | 重庆市洁瑞达环保科技有限公司 | 环境卫生管理 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博