城 市 低 保 | 农 村 低 保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
享受月份 | 人数和资金变动情况 | 新增低保人数 | 退出低保人数 | 低保对象补差调增 | 低保对象补差调减 | 享受就业补贴情况 | 人数和资金变动情况 | 新增低保人数 | 退出低保人数 | 低保对象补差调增 | 低保对象补差调减 | 享受就业补贴情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
户数增减 | 人数增减 | 资金增减 | 新增户数 | 新增人数 | 新增金额 | 退出户数 | 退出人数 | 减少金额 | 调增户数 | 调增人数 | 调增金额 | 调减户数 | 调减人数 | 调减金额 | 本月享受人数 | 本月享受金额 | 户数增减 | 人数增减 | 资金增减 | 新增户数 | 新增人数 | 新增金额 | 退出户数 | 退出人数 | 减少金额 | 调增户数 | 调增人数 | 调增金额 | 调减户数 | 调减人数 | 调减金额 | 本月享受人数 | 本月享受金额 | |||||||
享受就业补贴 | 享受就业补贴 | 享受就业补贴 | 享受就业补贴 | 享受就业补贴 | 享受就业补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -73 | -119 | -70353 | 19 | 49 | 22864 | 92 | 168 | 93217 | 30 | 14 | 6753 | 45 | 40 | 18903 | -142 | -429 | -182360 | 136 | 239 | 108165 | 278 | 668 | 290525 | 83 | 21 | 17717 | 236 | 203 | 95336 | ||||||||||
2 | -96 | -156 | -85858 | 17 | 33 | 16586 | 113 | 189 | 102444 | 19 | 6 | 3687 | 27 | 27 | 15158 | -48 | -175 | -72108 | 98 | 185 | 70973 | 146 | 360 | 143081 | 38 | 7 | 5781 | 145 | 129 | 60911 | ||||||||||
3 | -36 | -80 | -45629 | 4 | 7 | 3074 | 40 | 87 | 48703 | 10 | 1 | 1168 | 48 | 27 | 15618 | 0 | -59 | -23103 | 90 | 167 | 72508 | 90 | 226 | 95611 | 74 | 14 | 10101 | 92 | 82 | 35048 | ||||||||||
4 | -33 | -83 | -47248 | 34 | 62 | 31588 | 67 | 145 | 78836 | 20 | 5 | 3919 | 58 | 47 | 24007 | -87 | -321 | -124901 | 178 | 328 | 151435 | 265 | 649 | 276336 | 352 | 19 | 30262 | 182 | 190 | 84767 | ||||||||||
5 | -16 | -32 | -18114 | 4 | 8 | 4069 | 20 | 40 | 22183 | 1 | 1 | 318 | 11 | 12 | 6609 | -51 | -155 | -86386 | 105 | 211 | 78100 | 156 | 366 | 164486 | 16 | 10 | 4935 | 125 | 136 | 62544 | ||||||||||
6 | -26 | -34 | -25067 | 18 | 39 | 18046 | 44 | 73 | 43113 | 16 | 5 | 3718 | 21 | 16 | 10854 | -52 | -177 | -65000 | 117 | 189 | 98331 | 169 | 366 | 163331 | 240 | 13 | 23743 | 107 | 107 | 52555 | ||||||||||
7 | -11 | -30 | -17500 | 25 | 41 | 21086 | 36 | 71 | 38586 | 26 | 4 | 3326 | 40 | 27 | 14746 | -45 | -173 | -86815 | 85 | 164 | 72927 | 130 | 337 | 159742 | 150 | 19 | 18284 | 293 | 148 | 77992 | ||||||||||
8 | -34 | -59 | -31876 | 14 | 21 | 12483 | 48 | 80 | 44359 | 13 | 1 | 1616 | 19 | 16 | 8434 | 24 | -72 | -18707 | 115 | 223 | 102951 | 91 | 295 | 121658 | 90 | 11 | 9630 | 151 | 163 | 65880 | ||||||||||
9 | -71 | -149 | -83696 | 5 | 8 | 6312 | 76 | 157 | 90008 | 12 | 2 | 1610 | 83 | 56 | 31897 | -94 | -248 | -107250 | 124 | 261 | 134754 | 218 | 509 | 242004 | 120 | 22 | 21895 | 302 | 192 | 100707 | ||||||||||
10 | -31 | -82 | -50155 | 26 | 43 | 23867 | 57 | 125 | 74022 | 10 | 4 | 3897 | 35 | 35 | 20842 | 7 | -136 | -63849 | 126 | 238 | 115091 | 119 | 374 | 178940 | 54 | 23 | 16811 | 220 | 209 | 95747 | ||||||||||
11 | -21 | -33 | -21339 | 9 | 22 | 10494 | 30 | 55 | 31833 | 6 | 6 | 2162 | 12 | 13 | 5987 | -22 | -103 | -57451 | 103 | 190 | 87460 | 125 | 293 | 144911 | 25 | 13 | 6355 | 112 | 115 | 57977 | ||||||||||
12 | -34 | -50 | -30194 | 3 | 7 | 5067 | 37 | 57 | 35261 | 5 | 2 | 2433 | 13 | 13 | 6514 | 16 | -51 | -28320 | 110 | 194 | 91718 | 94 | 245 | 120038 | 45 | 16 | 11597 | 111 | 122 | 56036 | ||||||||||
合计 | -482 | -907 | -527029 | 178 | 340 | 175536 | 660 | 0 | 1247 | 0 | 702565 | 0 | 168 | 51 | 34607 | 412 | 329 | 179569 | 0 | 0 | -494 | -2099 | -916250 | 1387 | 2589 | 1184413 | 1881 | 0 | 4688 | 0 | 2100663 | 0 | 1287 | 188 | 177111 | 2076 | 1796 | 845500 | 0 | 0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博