根据《云阳县农业农村委员会关于做好2022年生猪规模养殖场贷款贴息工作的通知》(云农发〔2022〕93号)文件,经业主申报、乡镇初步审核后,共计上报23家生猪规模场贷款贴息申请,经过县级复核评审,其中14家养殖场符合申报要求,贷款金额为4035万元,贴息金额为34.87万元,其余9家养殖场因贷款人非养殖企业,不符合文件“养殖场以本企业名义向国家批准的银行进行贷款”要求,现将云阳县2022年生猪规模养殖场贷款贴息明细公示如下。
公示期为7天,在公示期内,如有情况反馈,请与县农业农村委联系。联系电话:18315035191。
云阳县2022年生猪规模场贷款贴息公示表 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 企业名称 | 贷款金额(元) | 贷款贴息起始时间 | 贷款贴息截止时间 | 贴息天数 | 贴息利率 | 拟下达补贴金额(元) |
1 | 凤鸣 | 重庆市奎博视频加工有限公司 | 3,000,000 | 2021/10/1 | 2022/7/31 | 304 | 1.85% | 46225 |
2 | 外郎 | 云阳县鼎润生态农业发展有限公司 | 990,000 | 2022/7/7 | 2022/7/31 | 25 | 1.85% | 1254 |
3 | 人和 | 云阳县思衡农业发展有限公司 | 1,500,000 | 2021/10/1 | 2022/7/21 | 294 | 1.85% | 22352 |
4 | 红狮 | 重庆伦川农业发展有限公司 | 2,300,000 | 2021/10/1 | 2021/12/14 | 75 | 1.85% | 65563 |
2,300,000 | 2021/12/20 | 2022/7/31 | 224 | 1.85% | ||||
2,000,000 | 2021/10/1 | 2021/12/27 | 88 | 1.85% | ||||
1,990,000 | 2021/12/28 | 2022/7/31 | 216 | 1.85% | ||||
5 | 沙市 | 云阳县贵林生态养殖场 | 990,000 | 2021/12/15 | 2022/7/31 | 229 | 1.85% | 11491 |
6 | 宝坪 | 重庆金存德畜牧养殖有限公司 | 2,300,000 | 2021/12/13 | 2022/5/20 | 159 | 1.85% | 24915 |
2,254,000 | 2022/5/21 | 2022/7/4 | 45 | 1.85% | ||||
904,900 | 2022/7/5 | 2022/7/31 | 27 | 1.85% | ||||
7 | 宝坪 | 云阳县农盛农业发展有限公司 | 2,000,000 | 2021/10/1 | 2022/7/15 | 288 | 1.85% | 33047 |
2,000,000 | 2022/6/24 | 2022/7/31 | 38 | 1.85% | ||||
8 | 新津 | 云阳县楚元生猪养殖场 | 230,000 | 2022/3/2 | 2022/7/31 | 152 | 1.85% | 1772 |
9 | 盘龙 | 云阳县芸生农业开发有限公司 | 800,000 | 2021/10/20 | 2022/7/31 | 285 | 1.85% | 48754 |
1,500,000 | 2021/10/1 | 2021/11/12 | 43 | 1.85% | ||||
1,400,000 | 2021/11/13 | 2022/7/31 | 261 | 1.85% | ||||
1,000,000 | 2021/10/1 | 2022/7/31 | 304 | 1.85% | ||||
10 | 云安 | 重庆山中源生态农业有限公司 | 2,000,000 | 2021/10/1 | 2022/7/31 | 304 | 1.85% | 42454 |
200,000 | 2022/2/25 | 2022/7/31 | 157 | 1.85% | ||||
500,000 | 2022/2/10 | 2022/7/31 | 172 | 1.85% | ||||
300,000 | 2022/3/9 | 2022/7/31 | 145 | 1.85% | ||||
300,000 | 2022/3/22 | 2022/7/31 | 132 | 1.85% | ||||
300,000 | 2022/4/26 | 2022/7/31 | 97 | 1.85% | ||||
11 | 栖霞镇 | 云阳县明木农业发展有限公司 | 2,000,000 | 2022/4/8 | 2022/7/31 | 115 | 1.85% | 11658 |
12 | 栖霞镇 | 云阳县钟迎家庭农场 | 1,000,000 | 2021/10/1 | 2021/12/18 | 79 | 1.85% | 11554 |
490,000 | 2021/10/1 | 2022/7/31 | 304 | 1.85% | ||||
13 | 上坝 | 重庆牧旺农业科技有限公司 | 800,000 | 2021/12/24 | 2022/7/31 | 220 | 1.85% | 8921 |
14 | 水口 | 重庆博彬畜禽养殖有限公司 | 3,000,000 | 2022/3/31 | 2022/7/31 | 123 | 1.85% | 18703 |
合计 | 348661 |
回到顶部