注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>堰坪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
堰坪镇人民政府2026年1月城乡低保发放表公示
日期:2026-02-03 字体:【
堰坪镇人民政府2026年1月城乡低保发放表公示
填报单位: 堰坪镇 时间:2026年2月3日
序号 户主姓名 保障
人口(人)
身份证号码 金 额
(元/月)
家庭住址 备注
1 代云彩 3 5122**********2839 1091 堰坪镇
2 李中淑 1 5122**********2845 540 堰坪镇
3 卢安 1 5112**********3117 550 堰坪镇
4 陈媛 1 5002**********3127 470 堰坪镇
5 王心科 1 5002**********3118 520 堰坪镇
6 李正平 2 5122**********2845 1040 堰坪镇
7 刘烯玥 1 5002**********3121 470 堰坪镇
8 孙元菊 1 5112**********3123 530 堰坪镇
9 王志才 2 5122**********283X 940 堰坪镇
10 易美阳 4 5002**********3119 1380 堰坪镇
11 吴敬云 2 5122**********2834 820 堰坪镇
12 卢祖光 3 5112**********3151 891 堰坪镇
13 王会平 5 5122**********2845 1930 堰坪镇
14 王邦国 1 5122**********283X 570 堰坪镇
15 高贵君 4 5112**********3120 1880 堰坪镇
16 卢延方 2 5122**********2935 944 堰坪镇
17 刘少朋 2 5122**********2936 1120 堰坪镇
18 王志训 2 5122**********2830 940 堰坪镇
19 卢延彩 2 5112**********3113 1220 堰坪镇
20 王艳 1 5002**********3125 670 堰坪镇
21 贺地清 2 5122**********2830 1040 堰坪镇
22 卢延成 2 5122**********2836 1140 堰坪镇
23 杨文松 2 5122**********2839 1000 堰坪镇
24 谢义淑 6 5112**********3124 2498 堰坪镇
25 谭启春 3 5122**********2831 989 堰坪镇
26 代燕 4 5002**********2927 1620 堰坪镇
27 邓席翠 1 5122**********2846 550 堰坪镇
28 吴大军 4 5112**********3173 1680 堰坪镇
29 梁红春 1 5112**********4583 470 堰坪镇
30 谭荣 4 5112**********3117 1780 堰坪镇
31 王贤刚 4 5122**********2838 1220 堰坪镇
32 王义权 2 5122**********2851 660 堰坪镇
33 刘绍友 1 5122**********283X 370 堰坪镇
34 卿国福 2 5122**********2832 1140 堰坪镇
35 王术琼 1 5122**********2864 670 堰坪镇
36 晏世元 2 5122**********2853 760 堰坪镇
37 李月华 2 5002**********3114 1060 堰坪镇
38 王洪贵 1 5122**********2835 440 堰坪镇
39 卢三兴 2 5122**********283X 780 堰坪镇
40 孙元碧 1 5122**********2842 530 堰坪镇
41 杨文会 2 5122**********2831 950 堰坪镇
42 杨武兵 4 5112**********3119 1980 堰坪镇
43 冉义祥 2 5122**********2836 840 堰坪镇
44 向国云 1 5002**********3112 420 堰坪镇
45 李正清 1 5122**********2840 670 堰坪镇
46 李方平 2 5122**********2833 780 堰坪镇
47 胡星 1 5002**********3115 824 堰坪镇
48 陈帮春 2 5122**********2840 810 堰坪镇
49 但加艳 3 5002**********2929 1150 堰坪镇
50 谭朝炳 2 5122**********2833 1140 堰坪镇
51 柳保 4 5002**********3110 1300 堰坪镇
52 汪兰英 2 5122**********2846 660 堰坪镇
53 吴明玉 2 5122**********2844 980 堰坪镇
54 罗术兰 2 5112**********3122 820 堰坪镇
55 胡议文 1 5002**********3347 430 堰坪镇
56 向光富 3 5122**********2836 1261 堰坪镇
57 李尚碧 1 5122**********2846 510 堰坪镇
58 卢华 2 5112**********311X 820 堰坪镇
59 汪培生 2 5122**********2839 1020 堰坪镇
60 向体奎 2 5122**********283X 1090 堰坪镇
61 王志武 5 5002**********3115 2910 堰坪镇
62 卢延才 6 5122**********2836 1282 堰坪镇
63 王友国 3 5112**********3117 1151 堰坪镇
64 向保树 1 5112**********3119 390 堰坪镇
65 吴明秀 1 5112**********3128 565 堰坪镇
66 吴昌赤 1 5122**********2846 470 堰坪镇
67 雷庆淑 1 5112**********3186 490 堰坪镇
68 王定学 2 5122**********2854 900 堰坪镇
69 向光春 3 5112**********3113 1290 堰坪镇
70 卢春秀 1 5122**********2848 570 堰坪镇
71 卢延清 4 5122**********2849 1380 堰坪镇
72 王白秀 2 5122**********2841 820 堰坪镇
73 刘体恒 1 5112**********3122 590 堰坪镇
74 向光云 2 5122**********2854 600 堰坪镇
75 卢延付 2 5122**********2831 890 堰坪镇
76 刘位生 2 5122**********2848 840 堰坪镇
77 王林清 1 5002**********3117 370 堰坪镇
78 陈金春 3 5112**********3118 1111 堰坪镇
79 李国秀 1 5122**********2844 430 堰坪镇
80 卢祖平 2 5122**********2836 720 堰坪镇
81 朱方春 3 5112**********3176 1051 堰坪镇
82 金义香 1 5112**********3145 550 堰坪镇
83 向林江 1 5112**********3110 530 堰坪镇
84 刘中付 1 5112**********3110 540 堰坪镇
85 孙小红 2 5112**********3125 1000 堰坪镇
86 代孟兰 1 5122**********2844 500 堰坪镇
87 朱方涛 1 5122**********2837 570 堰坪镇
88 简云成 3 5122**********5496 1790 堰坪镇
89 卢平 2 5112**********2837 820 堰坪镇
90 吴学成 6 5112**********2895 2636 堰坪镇
91 王平 4 5122**********2832 1660 堰坪镇
92 卢泽发 2 5112**********3152 980 堰坪镇
93 王承保 2 5122**********2837 780 堰坪镇
94 胡继安 2 5122**********2830 720 堰坪镇
95 贺梅成 1 5122**********2836 490 堰坪镇
96 向宏清 1 5122**********2844 570 堰坪镇
97 周洪玉 3 5002**********6685 1091 堰坪镇
98 王志信 1 5002**********3133 430 堰坪镇
99 卢培清 1 5122**********2836 430 堰坪镇
100 李政坪 1 5122**********3114 680 堰坪镇
101 卢方平 2 5122**********2833 1000 堰坪镇
102 王承光 1 5122**********283X 630 堰坪镇
103 汪政珍 2 5112**********3120 970 堰坪镇
104 晏代君 6 5112**********311X 2772 堰坪镇
105 卢菊芳 1 5112**********3122 530 堰坪镇
106 彭熙茹 2 5002**********3129 1360 堰坪镇
107 卢志琼 1 5112**********3141 490 堰坪镇
108 高加用 1 5122**********2835 590 堰坪镇
109 鲁玉霞 1 5112**********3146 590 堰坪镇
110 杨武喜 1 5122**********2832 430 堰坪镇
111 傅大林 1 5122**********2832 530 堰坪镇
112 吴成军 2 5002**********3114 1190 堰坪镇
113 杨武彬 1 5112**********3111 520 堰坪镇
114 王万胜 3 5122**********285X 1321 堰坪镇
115 雷庆松 1 5122**********2838 570 堰坪镇
116 陈太珍 2 5122**********2847 1240 堰坪镇
117 向清梅 1 5002**********3120 590 堰坪镇
118 谭朝贵 2 5122**********2831 1200 堰坪镇
119 孙国林 3 5122**********2833 1520 堰坪镇
120 梁国碧 2 5112**********3147 1030 堰坪镇
121 王白琼 3 5112**********3129 1370 堰坪镇
122 柳发学 1 5122**********2492 670 堰坪镇
123 孙大珍 2 5122**********2843 990 堰坪镇
124 卢桂清 1 5112**********2937 670 堰坪镇
125 王显英 1 5122**********284X 490 堰坪镇
126 冉仁财 2 5122**********2837 930 堰坪镇
127 卢小平 3 5002**********3115 1310 堰坪镇
128 卢延虎 1 5122**********2839 475 堰坪镇
129 向仲兵 3 5112**********3133 1091 堰坪镇
130 卢建刚 1 5112**********3111 470 堰坪镇
131 卢延平 2 5122**********2842 910 堰坪镇
132 卢红霞 1 5002**********3129 670 堰坪镇
133 王奎 2 5122**********2831 930 堰坪镇
134 冉贞双 1 5122**********2835 490 堰坪镇
135 梁金春 6 5002**********3130 1918 堰坪镇
136 蒋加证 3 5122**********2839 1009 堰坪镇
137 易美双 1 5122**********2833 490 堰坪镇
138 李方建 3 5122**********2837 1309 堰坪镇
139 刘道明 1 5112**********311X 570 堰坪镇
140 高后其 2 5122**********2837 1080 堰坪镇
141 王显海 3 5122**********2835 1519 堰坪镇
142 罗孝珍 1 5112**********3146 620 堰坪镇
143 桂术琼 1 5122**********2840 470 堰坪镇
144 卢泽均 2 5122**********2834 890 堰坪镇
145 卢延情 2 5112**********3116 1000 堰坪镇
146 杨文珍 1 5122**********2844 570 堰坪镇
147 王定清 3 5112**********315X 1250 堰坪镇
148 何少玉 2 5122**********2863 1140 堰坪镇
149 杨德香 1 5122**********2849 417 堰坪镇
150 卢延奎 2 5122**********2832 890 堰坪镇
151 孙大龙 2 5122**********2834 1180 堰坪镇
152 王定柏 2 5122**********2859 850 堰坪镇
153 谭朝全 2 5122**********2836 1140 堰坪镇
154 李尚润 2 5122**********3118 950 堰坪镇
155 汪培祥 2 5122**********2836 940 堰坪镇
156 张整杰 1 5122**********2841 630 堰坪镇
157 李地英 2 5122**********2842 940 堰坪镇
158 黄继秀 1 5122**********2862 535 堰坪镇
159 冉仁兴 2 5122**********2834 1090 堰坪镇
160 孔祥兵 2 5112**********3123 1020 堰坪镇
161 曾庆秀 3 5112**********2846 1251 堰坪镇
162 孙元高 4 5112**********317X 1880 堰坪镇
163 王永学 1 5122**********2834 430 堰坪镇
164 卢宏程 1 5002**********3115 550 堰坪镇
165 汪正勇 4 5002**********3115 1580 堰坪镇
166 孙贵平 4 5002**********3138 1580 堰坪镇
167 王寻业 1 5122**********2832 570 堰坪镇
168 许祖珍 1 5122**********2848 490 堰坪镇
169 冉新东 2 5002**********311X 840 堰坪镇
170 卢江林 1 5002**********3110 530 堰坪镇
171 冉崇宪 2 5122**********2864 940 堰坪镇
172 谭真祥 3 5122**********2838 1710 堰坪镇
173 柳大炳 2 5122**********2838 850 堰坪镇
174 曾道华 2 5122**********2838 840 堰坪镇
175 卢桂元 1 5122**********2833 630 堰坪镇
176 袁昌军 2 5002**********3115 1100 堰坪镇
177 卢延泽 2 5122**********3111 960 堰坪镇
178 王平 3 5002**********3117 1010 堰坪镇
179 丁雅馨 2 5002**********3120 960 堰坪镇
180 柳术林 3 5112**********2898 1091 堰坪镇
181 王张平 2 5112**********3110 760 堰坪镇
182 向朝六 2 5122**********2850 1060 堰坪镇
183 卢延珍 1 5122**********2841 515 堰坪镇
184 卢明全 3 5112**********3134 1189 堰坪镇
185 杨武明 2 5122**********283X 920 堰坪镇
186 谭真勇 2 5122**********2836 820 堰坪镇
187 王邦香 5 5122**********2842 2610 堰坪镇
188 王春发 3 5112**********315X 1289 堰坪镇
189 曾广春 2 5122**********2835 880 堰坪镇
190 陈宗良 1 5002**********3110 630 堰坪镇
191 尹大梅 1 5112**********3120 430 堰坪镇
192 贺梅堂 1 5112**********293X 820 堰坪镇
193 朱文现 1 5122**********2843 584 堰坪镇
194 卢祖兵 1 5122**********2835 570 堰坪镇
195 卢延宪 1 5122**********2834 610 堰坪镇
196 刘新贵 1 5122**********2832 490 堰坪镇
197 吴明英 1 5122**********2847 570 堰坪镇
198 陈振明 2 5122**********2830 1140 堰坪镇
199 卢延地 2 5122**********2838 940 堰坪镇
200 刘申英 1 5122**********2849 565 堰坪镇
201 卢延明 1 5112**********3114 620 堰坪镇
202 梁金兰 1 5112**********3127 670 堰坪镇
203 卢延付 2 5112**********3114 1040 堰坪镇
204 朱鑫 1 5002**********3119 655 堰坪镇
205 王志杰 1 5122**********2845 600 堰坪镇
206 孙东兰 2 5002**********3145 1210 堰坪镇
207 王晓英 1 5122**********2843 430 堰坪镇
208 刘兆春 1 5122**********2830 520 堰坪镇
209 乐泽琼 1 5112**********3126 670 堰坪镇
210 金理浩 1 5002**********3115 520 堰坪镇
211 汪正兴 2 5122**********283X 1060 堰坪镇
212 袁秀梅 2 5112**********3128 740 堰坪镇
213 王定术 2 5122**********2833 1040 堰坪镇
214 卢怀清 2 5122**********2835 830 堰坪镇
215 王志成 1 5122**********283X 520 堰坪镇
216 王定江 2 5112**********3114 950 堰坪镇
217 王定元 2 5122**********283X 890 堰坪镇
218 孙兴元 1 5122**********2859 570 堰坪镇
219 李道英 1 5122**********2841 660 堰坪镇
220 李方满 2 5122**********2838 1140 堰坪镇
221 覃长玉 3 5122**********2843 1460 堰坪镇
222 汪建珍 2 5122**********2841 790 堰坪镇
223 卢春明 2 5112**********3117 1140 堰坪镇
224 卢秀林 1 5112**********3129 630 堰坪镇
225 谭家桃 3 5122**********2835 1540 堰坪镇
226 王安春 2 5112**********3155 1260 堰坪镇
227 卢延英 1 5122**********2845 590 堰坪镇
228 刘新明 1 5112**********3112 570 堰坪镇
229 刘道英 1 5122**********2845 570 堰坪镇
230 王祖碧 1 5112**********3127 670 堰坪镇
231 曾庆华 1 5122**********287X 530 堰坪镇
232 晏大成 1 5112**********3117 600 堰坪镇
233 杨瑞安 2 5112**********3116 1180 堰坪镇
234 杨祥秀 1 5122**********2849 480 堰坪镇
235 王生平 1 5002**********3116 690 堰坪镇
236 高加润 2 5122**********2853 1320 堰坪镇
237 晏大田 2 5122**********2832 1000 堰坪镇
238 代荣安 2 5122**********2851 1120 堰坪镇
239 高碧松 1 5002**********311X 730 堰坪镇
240 胡祖兰 1 5112**********3121 870 堰坪镇
241 杨双全 2 5002**********3118 1160 堰坪镇
242 李方树 3 5112**********3133 1570 堰坪镇
243 鲁友祥 2 5112**********3119 1010 堰坪镇
244 冉瑞珍 2 5112**********3121 990 堰坪镇
245 谭朝香 3 5122**********284X 1849 堰坪镇
246 李尚秀 1 5112**********3141 790 堰坪镇
247 燕福龙 3 5112**********2937 1510 堰坪镇
248 王邦琦 2 5122**********2830 1180 堰坪镇
249 向国莲 2 5002**********3121 960 堰坪镇
250 卢秋华 3 5002**********3111 1760 堰坪镇
251 贺翰林 2 5002**********3113 1460 堰坪镇
252 李红霞 4 4113**********2369 1980 堰坪镇
253 卢德清 2 5112**********3112 1020 堰坪镇
254 王满清 2 5122**********2843 840 堰坪镇
255 向宏云 3 5122**********2837 1409 堰坪镇
256 卢延平 3 5122**********2833 1360 堰坪镇
257 冉方顺 1 5122**********2837 570 堰坪镇
258 刘祥玉 1 5122**********2846 585 堰坪镇
259 卢三佐 1 5122**********2836 570 堰坪镇
260 冉瑞秀 1 5122**********2842 525 堰坪镇
261 孔凡珍 1 5122**********2847 570 堰坪镇
262 谭仁功 5 5122**********2839 2000 堰坪镇
263 吴大珍 1 5122**********2840 630 堰坪镇
264 王祖芳 2 5122**********2837 840 堰坪镇
265 卢志兵 2 5112**********3150 1150 堰坪镇
266 卢泽珍 1 5112**********3120 570 堰坪镇
267 胡继刚 2 5112**********3116 1000 堰坪镇
268 卢泽清 2 5112**********2956 850 堰坪镇
269 黄成珍 1 5112**********3124 670 堰坪镇
270 贺云兰 1 5002**********3102 570 堰坪镇
271 李正云 3 5002**********3138 1941 堰坪镇
272 王勇 1 5002**********3115 610 堰坪镇
273 吴宇 2 5002**********3115 810 堰坪镇
274 孙元国 4 5112**********3156 1740 堰坪镇
275 王国海 6 5122**********3152 1882 堰坪镇
276 王超 2 5002**********3117 1100 堰坪镇
277 王邦坤 2 5122**********2838 1260 堰坪镇
278 王亦平 3 5112**********2839 1271 堰坪镇
279 陈德英 1 5122**********2847 340 堰坪镇

云阳县民政局救助热线:023-55160082
云阳县堰坪镇救助热线:023-55456433

主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博