堰坪镇人民政府2025年1月城乡低保发放表公示 | ||||||
填报单位: 堰坪镇 | 时间:2025年4月9日 | |||||
序号 | 户主姓名 | 保障 人口(人) |
身份证号码 | 金 额 (元/月) |
家庭住址 | 备注 |
1 | 贺梅堂 | 1 | 5112**********293X | 800 | 堰坪镇 | |
2 | 朱文现 | 1 | 5122**********2843 | 564 | 堰坪镇 | |
3 | 胡星 | 1 | 5002**********3115 | 804 | 堰坪镇 | |
4 | 胡祖兰 | 1 | 5112**********3121 | 850 | 堰坪镇 | |
5 | 李尚秀 | 1 | 5112**********3141 | 770 | 堰坪镇 | |
6 | 陈帮春 | 2 | 5122**********2840 | 770 | 堰坪镇 | |
7 | 黄继秀 | 1 | 5122**********2862 | 515 | 堰坪镇 | |
8 | 汪培祥 | 2 | 5122**********2836 | 900 | 堰坪镇 | |
9 | 高后其 | 2 | 5122**********2837 | 1040 | 堰坪镇 | |
10 | 王万胜 | 3 | 5122**********285X | 1261 | 堰坪镇 | |
11 | 汪正兴 | 2 | 5122**********283X | 1020 | 堰坪镇 | |
12 | 桂术琼 | 1 | 5122**********2840 | 450 | 堰坪镇 | |
13 | 王奎 | 2 | 5122**********2831 | 890 | 堰坪镇 | |
14 | 卢延明 | 1 | 5112**********3114 | 600 | 堰坪镇 | |
15 | 王志杰 | 1 | 5122**********2845 | 580 | 堰坪镇 | |
16 | 卢延虎 | 1 | 5122**********2839 | 455 | 堰坪镇 | |
17 | 王定元 | 2 | 5122**********283X | 850 | 堰坪镇 | |
18 | 李方满 | 2 | 5122**********2838 | 1100 | 堰坪镇 | |
19 | 杨文珍 | 1 | 5122**********2844 | 550 | 堰坪镇 | |
20 | 刘新贵 | 1 | 5122**********2832 | 470 | 堰坪镇 | |
21 | 雷庆松 | 1 | 5122**********2838 | 550 | 堰坪镇 | |
22 | 金理浩 | 1 | 5002**********3115 | 500 | 堰坪镇 | |
23 | 卢红霞 | 1 | 5002**********3129 | 650 | 堰坪镇 | |
24 | 卢安 | 1 | 5112**********3117 | 530 | 堰坪镇 | |
25 | 冉仁兴 | 2 | 5122**********2834 | 1050 | 堰坪镇 | |
26 | 刘申英 | 1 | 5122**********2849 | 545 | 堰坪镇 | |
27 | 许祖珍 | 1 | 5122**********2848 | 470 | 堰坪镇 | |
28 | 柳术林 | 3 | 5112**********2898 | 1031 | 堰坪镇 | |
29 | 杨德香 | 1 | 5122**********2849 | 397 | 堰坪镇 | |
30 | 谭真勇 | 2 | 5122**********2836 | 780 | 堰坪镇 | |
31 | 谭真祥 | 3 | 5122**********2838 | 1650 | 堰坪镇 | |
32 | 李尚碧 | 1 | 5122**********2846 | 490 | 堰坪镇 | |
33 | 孙元高 | 4 | 5112**********317X | 1800 | 堰坪镇 | |
34 | 李尚润 | 2 | 5122**********3118 | 910 | 堰坪镇 | |
35 | 覃长玉 | 3 | 5122**********2843 | 1400 | 堰坪镇 | |
36 | 卿国福 | 2 | 5122**********2832 | 1100 | 堰坪镇 | |
37 | 孙淇英 | 3 | 5002**********3148 | 1340 | 堰坪镇 | |
38 | 袁秀梅 | 2 | 5112**********3128 | 700 | 堰坪镇 | |
39 | 何少玉 | 2 | 5122**********2863 | 1100 | 堰坪镇 | |
40 | 孙兴元 | 1 | 5122**********2859 | 550 | 堰坪镇 | |
41 | 卢宏程 | 1 | 5002**********3115 | 530 | 堰坪镇 | |
42 | 朱鑫 | 1 | 5002**********3119 | 635 | 堰坪镇 | |
43 | 杨武彬 | 1 | 5112**********3111 | 500 | 堰坪镇 | |
44 | 柳发学 | 1 | 5122**********2492 | 650 | 堰坪镇 | |
45 | 罗孝珍 | 1 | 5112**********3146 | 600 | 堰坪镇 | |
46 | 刘道明 | 1 | 5112**********311X | 550 | 堰坪镇 | |
47 | 王曙光 | 2 | 5122**********283X | 960 | 堰坪镇 | |
48 | 李道英 | 1 | 5122**********2841 | 640 | 堰坪镇 | |
49 | 王志成 | 1 | 5122**********283X | 500 | 堰坪镇 | |
50 | 李方建 | 3 | 5122**********2837 | 1249 | 堰坪镇 | |
51 | 孙大龙 | 2 | 5122**********2834 | 1140 | 堰坪镇 | |
52 | 卢祖兵 | 1 | 5122**********2835 | 550 | 堰坪镇 | |
53 | 梁金兰 | 1 | 5112**********3127 | 650 | 堰坪镇 | |
54 | 王定术 | 2 | 5122**********2833 | 1000 | 堰坪镇 | |
55 | 卢延奎 | 2 | 5122**********2832 | 850 | 堰坪镇 | |
56 | 王定江 | 2 | 5112**********3114 | 910 | 堰坪镇 | |
57 | 卢桂清 | 1 | 5112**********2937 | 650 | 堰坪镇 | |
58 | 曾庆秀 | 3 | 5112**********2846 | 1191 | 堰坪镇 | |
59 | 吴明秀 | 2 | 5112**********3128 | 800 | 堰坪镇 | |
60 | 陈振明 | 2 | 5122**********2830 | 1100 | 堰坪镇 | |
61 | 王晓英 | 1 | 5122**********2843 | 410 | 堰坪镇 | |
62 | 刘体恒 | 2 | 5112**********3122 | 900 | 堰坪镇 | |
63 | 李中淑 | 1 | 5122**********2845 | 520 | 堰坪镇 | |
64 | 孙东兰 | 2 | 5002**********3145 | 1170 | 堰坪镇 | |
65 | 傅大林 | 1 | 5122**********2832 | 510 | 堰坪镇 | |
66 | 卢三德 | 1 | 5122**********2831 | 410 | 堰坪镇 | |
67 | 乐泽琼 | 1 | 5112**********3126 | 650 | 堰坪镇 | |
68 | 李正清 | 1 | 5122**********2840 | 650 | 堰坪镇 | |
69 | 吴明英 | 1 | 5122**********2847 | 550 | 堰坪镇 | |
70 | 邓席翠 | 1 | 5122**********2846 | 530 | 堰坪镇 | |
71 | 罗廷杰 | 1 | 5122**********2834 | 605 | 堰坪镇 | |
72 | 杨文先 | 2 | 5122**********2832 | 850 | 堰坪镇 | |
73 | 卢延付 | 2 | 5112**********3114 | 1000 | 堰坪镇 | |
74 | 王定柏 | 2 | 5122**********2859 | 810 | 堰坪镇 | |
75 | 刘祥贵 | 1 | 5112**********3115 | 600 | 堰坪镇 | |
76 | 谭启春 | 3 | 5122**********2831 | 929 | 堰坪镇 | |
77 | 卢延宪 | 1 | 5122**********2834 | 590 | 堰坪镇 | |
78 | 孙大珍 | 2 | 5122**********2843 | 950 | 堰坪镇 | |
79 | 向朝六 | 2 | 5122**********2850 | 1020 | 堰坪镇 | |
80 | 向宏清 | 1 | 5122**********2844 | 550 | 堰坪镇 | |
81 | 卢延地 | 2 | 5122**********2838 | 900 | 堰坪镇 | |
82 | 卢延方 | 2 | 5122**********2935 | 904 | 堰坪镇 | |
83 | 王邦国 | 1 | 5122**********283X | 550 | 堰坪镇 | |
84 | 王志训 | 2 | 5122**********2830 | 900 | 堰坪镇 | |
85 | 杨文会 | 2 | 5122**********2831 | 910 | 堰坪镇 | |
86 | 刘兆春 | 1 | 5122**********2830 | 500 | 堰坪镇 | |
87 | 王定学 | 2 | 5122**********2854 | 860 | 堰坪镇 | |
88 | 卢三兴 | 2 | 5122**********283X | 740 | 堰坪镇 | |
89 | 卢怀清 | 2 | 5122**********2835 | 790 | 堰坪镇 | |
90 | 王志琼 | 1 | 5122**********2846 | 510 | 堰坪镇 | |
91 | 孙元碧 | 1 | 5122**********2842 | 510 | 堰坪镇 | |
92 | 王会平 | 5 | 5122**********2845 | 1830 | 堰坪镇 | |
93 | 王显英 | 1 | 5122**********284X | 470 | 堰坪镇 | |
94 | 汪建珍 | 2 | 5122**********2841 | 750 | 堰坪镇 | |
95 | 贺地清 | 2 | 5122**********2830 | 1000 | 堰坪镇 | |
96 | 卢春明 | 2 | 5112**********3117 | 1100 | 堰坪镇 | |
97 | 陈媛 | 1 | 5002**********3127 | 450 | 堰坪镇 | |
98 | 卢延成 | 2 | 5122**********2836 | 1100 | 堰坪镇 | |
99 | 孙小红 | 3 | 5112**********3125 | 1591 | 堰坪镇 | |
100 | 冉义祥 | 2 | 5122**********2836 | 800 | 堰坪镇 | |
101 | 向武 | 2 | 5002**********311X | 1120 | 堰坪镇 | |
102 | 向光春 | 3 | 5112**********3113 | 1291 | 堰坪镇 | |
103 | 朱方涛 | 1 | 5122**********2837 | 550 | 堰坪镇 | |
104 | 谭朝全 | 2 | 5122**********2836 | 1100 | 堰坪镇 | |
105 | 卢秀林 | 1 | 5112**********3129 | 610 | 堰坪镇 | |
106 | 谭家桃 | 3 | 5122**********2835 | 1480 | 堰坪镇 | |
107 | 王安春 | 2 | 5112**********3155 | 1220 | 堰坪镇 | |
108 | 卢延英 | 1 | 5122**********2845 | 570 | 堰坪镇 | |
109 | 陈太珍 | 2 | 5122**********2847 | 1200 | 堰坪镇 | |
110 | 王祖碧 | 1 | 5112**********3127 | 650 | 堰坪镇 | |
111 | 刘道英 | 1 | 5122**********2845 | 550 | 堰坪镇 | |
112 | 刘新明 | 1 | 5112**********3112 | 550 | 堰坪镇 | |
113 | 曾庆华 | 1 | 5122**********287X | 510 | 堰坪镇 | |
114 | 向光富 | 3 | 5122**********2836 | 1201 | 堰坪镇 | |
115 | 晏大成 | 1 | 5112**********3117 | 580 | 堰坪镇 | |
116 | 丁雅馨 | 2 | 5002**********3120 | 920 | 堰坪镇 | |
117 | 王春发 | 3 | 5112**********315X | 1229 | 堰坪镇 | |
118 | 吴学成 | 6 | 5112**********2895 | 2518 | 堰坪镇 | |
119 | 简云成 | 3 | 5122**********5496 | 1340 | 堰坪镇 | |
120 | 梁金春 | 6 | 5002**********3130 | 1798 | 堰坪镇 | |
121 | 王志信 | 2 | 5002**********3133 | 820 | 堰坪镇 | |
122 | 卢明全 | 3 | 5112**********3134 | 1129 | 堰坪镇 | |
123 | 王生平 | 1 | 5002**********3116 | 670 | 堰坪镇 | |
124 | 高加润 | 2 | 5122**********2853 | 1280 | 堰坪镇 | |
125 | 晏大田 | 2 | 5122**********2832 | 960 | 堰坪镇 | |
126 | 代荣安 | 2 | 5122**********2851 | 1080 | 堰坪镇 | |
127 | 杨瑞安 | 2 | 5112**********3116 | 1140 | 堰坪镇 | |
128 | 杨祥秀 | 1 | 5122**********2849 | 460 | 堰坪镇 | |
129 | 杨武兵 | 4 | 5112**********3119 | 1900 | 堰坪镇 | |
130 | 高碧松 | 1 | 5002**********311X | 710 | 堰坪镇 | |
131 | 刘少朋 | 2 | 5122**********2936 | 1080 | 堰坪镇 | |
132 | 吴贤淑 | 2 | 5122**********3126 | 750 | 堰坪镇 | |
133 | 高贵君 | 4 | 5112**********3120 | 1800 | 堰坪镇 | |
134 | 王贤刚 | 4 | 5122**********2838 | 1140 | 堰坪镇 | |
135 | 汪正国 | 2 | 5122**********2832 | 1020 | 堰坪镇 | |
136 | 吴大军 | 4 | 5112**********3173 | 1600 | 堰坪镇 | |
137 | 吴成军 | 2 | 5002**********3114 | 1150 | 堰坪镇 | |
138 | 向体奎 | 3 | 5122**********283X | 1659 | 堰坪镇 | |
139 | 杨双全 | 2 | 5002**********3118 | 1120 | 堰坪镇 | |
140 | 罗孝兵 | 1 | 5122**********2834 | 590 | 堰坪镇 | |
141 | 卢延彩 | 2 | 5112**********3113 | 1180 | 堰坪镇 | |
142 | 李方树 | 3 | 5112**********3133 | 1510 | 堰坪镇 | |
143 | 王志武 | 5 | 5002**********3115 | 2810 | 堰坪镇 | |
144 | 卢秋华 | 3 | 5002**********3111 | 1700 | 堰坪镇 | |
145 | 贺翰林 | 2 | 5002**********3113 | 1420 | 堰坪镇 | |
146 | 向国莲 | 2 | 5002**********3121 | 920 | 堰坪镇 | |
147 | 张整杰 | 1 | 5122**********2841 | 610 | 堰坪镇 | |
148 | 王永学 | 1 | 5122**********2834 | 410 | 堰坪镇 | |
149 | 卢桂元 | 1 | 5122**********2833 | 610 | 堰坪镇 | |
150 | 燕福龙 | 3 | 5112**********2937 | 1450 | 堰坪镇 | |
151 | 王邦琦 | 2 | 5122**********2830 | 1140 | 堰坪镇 | |
152 | 王艳 | 1 | 5002**********3125 | 650 | 堰坪镇 | |
153 | 孙国林 | 3 | 5122**********2833 | 1460 | 堰坪镇 | |
154 | 吴明玉 | 2 | 5122**********2844 | 940 | 堰坪镇 | |
155 | 王术琼 | 1 | 5122**********2864 | 650 | 堰坪镇 | |
156 | 吴志慧 | 1 | 5112**********3120 | 410 | 堰坪镇 | |
157 | 卢延珍 | 1 | 5122**********2841 | 495 | 堰坪镇 | |
158 | 谭朝香 | 3 | 5122**********284X | 1789 | 堰坪镇 | |
159 | 江朝蓉 | 1 | 5122**********2869 | 400 | 堰坪镇 | |
160 | 梁国碧 | 2 | 5112**********3147 | 990 | 堰坪镇 | |
161 | 鲁友祥 | 2 | 5112**********3119 | 970 | 堰坪镇 | |
162 | 卢建刚 | 1 | 5112**********3111 | 450 | 堰坪镇 | |
163 | 卢延情 | 2 | 5112**********3116 | 960 | 堰坪镇 | |
164 | 冉瑞珍 | 2 | 5112**********3121 | 950 | 堰坪镇 | |
165 | 王帮秀 | 2 | 5122**********284X | 954 | 堰坪镇 | |
166 | 李正平 | 2 | 5122**********2845 | 1000 | 堰坪镇 | |
167 | 冉崇宪 | 2 | 5122**********2864 | 900 | 堰坪镇 | |
168 | 李地英 | 2 | 5122**********2842 | 900 | 堰坪镇 | |
169 | 曾道华 | 2 | 5122**********2838 | 800 | 堰坪镇 | |
170 | 李红霞 | 4 | 4113**********2369 | 1900 | 堰坪镇 | |
171 | 卢德清 | 2 | 5112**********3112 | 980 | 堰坪镇 | |
172 | 晏世元 | 2 | 5122**********2853 | 720 | 堰坪镇 | |
173 | 向宏云 | 3 | 5122**********2837 | 1349 | 堰坪镇 | |
174 | 卢延平 | 3 | 5122**********2833 | 1300 | 堰坪镇 | |
175 | 杨武明 | 2 | 5122**********283X | 880 | 堰坪镇 | |
176 | 冉方顺 | 1 | 5122**********2837 | 550 | 堰坪镇 | |
177 | 刘祥玉 | 1 | 5122**********2846 | 565 | 堰坪镇 | |
178 | 刘绍友 | 1 | 5122**********283X | 350 | 堰坪镇 | |
179 | 杨武喜 | 1 | 5122**********2832 | 410 | 堰坪镇 | |
180 | 汪培生 | 3 | 5122**********2839 | 1811 | 堰坪镇 | |
181 | 卢三佐 | 1 | 5122**********2836 | 550 | 堰坪镇 | |
182 | 卢延平 | 2 | 5122**********2842 | 870 | 堰坪镇 | |
183 | 卢春秀 | 1 | 5122**********2848 | 550 | 堰坪镇 | |
184 | 贺云兰 | 1 | 5002**********3102 | 550 | 堰坪镇 | |
185 | 代燕 | 4 | 5002**********2927 | 1540 | 堰坪镇 | |
186 | 卢祖芳 | 2 | 5122**********2837 | 1020 | 堰坪镇 | |
187 | 王满清 | 2 | 5122**********2843 | 800 | 堰坪镇 | |
188 | 王心科 | 1 | 5002**********3118 | 500 | 堰坪镇 | |
189 | 刘位生 | 2 | 5122**********2848 | 800 | 堰坪镇 | |
190 | 卢延付 | 2 | 5122**********2831 | 850 | 堰坪镇 | |
191 | 卢菊芳 | 1 | 5112**********3122 | 510 | 堰坪镇 | |
192 | 孔凡珍 | 1 | 5122**********2847 | 550 | 堰坪镇 | |
193 | 谭仁功 | 5 | 5122**********2839 | 1900 | 堰坪镇 | |
194 | 李方华 | 2 | 5122**********2831 | 900 | 堰坪镇 | |
195 | 王邦香 | 5 | 5122**********2842 | 1470 | 堰坪镇 | |
196 | 金义香 | 2 | 5112**********3145 | 940 | 堰坪镇 | |
197 | 卢泽珍 | 1 | 5112**********3120 | 550 | 堰坪镇 | |
198 | 谭朝炳 | 2 | 5122**********2833 | 1100 | 堰坪镇 | |
199 | 谢义淑 | 5 | 5112**********3124 | 2410 | 堰坪镇 | |
200 | 蒋加证 | 3 | 5122**********2839 | 949 | 堰坪镇 | |
201 | 易美双 | 1 | 5122**********2833 | 470 | 堰坪镇 | |
202 | 王显海 | 3 | 5122**********2835 | 1459 | 堰坪镇 | |
203 | 卢祖英 | 1 | 5122**********2965 | 650 | 堰坪镇 | |
204 | 晏世金 | 6 | 5122**********2835 | 2652 | 堰坪镇 | |
205 | 杨文松 | 2 | 5122**********2839 | 960 | 堰坪镇 | |
206 | 柳大炳 | 2 | 5122**********2838 | 810 | 堰坪镇 | |
207 | 王志才 | 2 | 5122**********283X | 900 | 堰坪镇 | |
208 | 谭朝贵 | 2 | 5122**********2831 | 1160 | 堰坪镇 | |
209 | 王祖芳 | 2 | 5122**********2837 | 800 | 堰坪镇 | |
210 | 梁红春 | 1 | 5112**********4583 | 450 | 堰坪镇 | |
211 | 卢祖光 | 3 | 5112**********3151 | 831 | 堰坪镇 | |
212 | 卢志兵 | 2 | 5112**********3150 | 1110 | 堰坪镇 | |
213 | 胡继刚 | 2 | 5112**********3116 | 960 | 堰坪镇 | |
214 | 卢泽清 | 2 | 5112**********2956 | 810 | 堰坪镇 | |
215 | 王白琼 | 3 | 5112**********3129 | 1310 | 堰坪镇 | |
216 | 袁昌军 | 2 | 5002**********3115 | 1060 | 堰坪镇 | |
217 | 冉瑞秀 | 1 | 5122**********2842 | 505 | 堰坪镇 | |
218 | 卢泽均 | 2 | 5122**********2834 | 850 | 堰坪镇 | |
219 | 孔祥兵 | 2 | 5112**********3123 | 980 | 堰坪镇 | |
220 | 王洪贵 | 1 | 5122**********2835 | 420 | 堰坪镇 | |
221 | 吴大珍 | 1 | 5122**********2840 | 610 | 堰坪镇 | |
222 | 王寻业 | 1 | 5122**********2832 | 550 | 堰坪镇 | |
223 | 向仲兵 | 3 | 5112**********3133 | 1031 | 堰坪镇 | |
224 | 王承现 | 1 | 5122**********2834 | 610 | 堰坪镇 | |
225 | 孙元菊 | 1 | 5112**********3123 | 510 | 堰坪镇 | |
226 | 黄成珍 | 1 | 5112**********3124 | 650 | 堰坪镇 | |
227 | 王晓蓉 | 2 | 5002**********3121 | 1110 | 堰坪镇 | |
228 | 向清梅 | 1 | 5002**********3120 | 570 | 堰坪镇 | |
229 | 王勇 | 1 | 5002**********3115 | 590 | 堰坪镇 | |
230 | 周洪玉 | 1 | 5002**********6685 | 620 | 堰坪镇 | |
231 | 李正云 | 3 | 5002**********3138 | 1881 | 堰坪镇 | |
232 | 吴宇 | 2 | 5002**********3115 | 770 | 堰坪镇 | |
233 | 罗瑞春 | 3 | 5122**********283X | 1189 | 堰坪镇 | |
234 | 汪兰英 | 2 | 5122**********2846 | 620 | 堰坪镇 | |
235 | 王张平 | 2 | 5112**********3110 | 720 | 堰坪镇 | |
236 | 孙元国 | 4 | 5112**********3156 | 1660 | 堰坪镇 | |
237 | 李尚安 | 1 | 5122**********2839 | 340 | 堰坪镇 | |
238 | 王国海 | 6 | 5122**********3152 | 1762 | 堰坪镇 | |
239 | 王超 | 2 | 5002**********3117 | 1060 | 堰坪镇 | |
240 | 王邦坤 | 2 | 5122**********2838 | 1220 | 堰坪镇 | |
241 | 王亦平 | 3 | 5112**********2839 | 1211 | 堰坪镇 | |
242 | 陈德英 | 1 | 5122**********2847 | 320 | 堰坪镇 | |
243 | 李政坪 | 1 | 5122**********3114 | 660 | 堰坪镇 | |
244 | 卢方平 | 2 | 5122**********2833 | 960 | 堰坪镇 | |
245 | 但加艳 | 3 | 5002**********2929 | 1090 | 堰坪镇 | |
246 | 汪政珍 | 2 | 5112**********3120 | 930 | 堰坪镇 | |
247 | 王承光 | 1 | 5122**********283X | 610 | 堰坪镇 | |
248 | 彭熙茹 | 2 | 5002**********3129 | 1320 | 堰坪镇 | |
249 | 谭荣 | 4 | 5112**********3117 | 1700 | 堰坪镇 | |
250 | 卢志琼 | 1 | 5112**********3141 | 470 | 堰坪镇 | |
251 | 王心佳 | 1 | 5122**********2835 | 520 | 堰坪镇 | |
252 | 高加用 | 1 | 5122**********2835 | 570 | 堰坪镇 | |
253 | 鲁玉霞 | 1 | 5112**********3146 | 570 | 堰坪镇 | |
254 | 卢延清 | 4 | 5122**********2849 | 1300 | 堰坪镇 | |
255 | 冉仁财 | 2 | 5122**********2837 | 890 | 堰坪镇 | |
256 | 卢小平 | 3 | 5002**********3115 | 1250 | 堰坪镇 | |
257 | 冉贞双 | 1 | 5122**********2835 | 470 | 堰坪镇 | |
258 | 谭朝全 | 1 | 5002**********3119 | 520 | 堰坪镇 | |
259 | 王定清 | 3 | 5112**********315X | 1190 | 堰坪镇 | |
260 | 代云彩 | 3 | 5122**********2839 | 1031 | 堰坪镇 | |
261 | 汪正勇 | 4 | 5002**********3115 | 1500 | 堰坪镇 | |
262 | 朱方春 | 1 | 5112**********3176 | 520 | 堰坪镇 | |
263 | 孙贵平 | 4 | 5002**********3138 | 1500 | 堰坪镇 | |
264 | 冉新东 | 2 | 5002**********311X | 800 | 堰坪镇 | |
265 | 卢江林 | 1 | 5002**********3110 | 510 | 堰坪镇 | |
266 | 曾广春 | 2 | 5122**********2835 | 840 | 堰坪镇 | |
267 | 陈宗良 | 1 | 5002**********3110 | 610 | 堰坪镇 | |
268 | 尹大梅 | 1 | 5112**********3120 | 410 | 堰坪镇 | |
269 | 刘兆伟 | 1 | 5122**********2836 | 410 | 堰坪镇 | |
270 | 卢延才 | 6 | 5122**********2836 | 1162 | 堰坪镇 | |
271 | 卢祖家 | 1 | 5112**********3116 | 610 | 堰坪镇 | |
272 | 王平 | 3 | 5122**********2832 | 1589 | 堰坪镇 | |
273 | 李月华 | 2 | 5002**********3114 | 1020 | 堰坪镇 | |
274 | 吴敬云 | 2 | 5122**********2834 | 780 | 堰坪镇 | |
275 | 易美阳 | 4 | 5002**********3119 | 1300 | 堰坪镇 | |
276 | 卢延泽 | 2 | 5122**********3111 | 520 | 堰坪镇 | |
277 | 王平 | 4 | 5002**********3117 | 840 | 堰坪镇 | |
278 | 柳文军 | 1 | 5122**********2834 | 410 | 堰坪镇 | |
279 | 王义权 | 2 | 5122**********2851 | 620 | 堰坪镇 | |
280 | 李方平 | 2 | 5122**********2833 | 740 | 堰坪镇 | |
281 | 向国云 | 1 | 5002**********3112 | 400 | 堰坪镇 | |
282 | 柳保 | 4 | 5002**********3110 | 1220 | 堰坪镇 | |
283 | 罗术兰 | 2 | 5112**********3122 | 780 | 堰坪镇 | |
284 | 胡议文 | 1 | 5002**********3347 | 410 | 堰坪镇 | |
285 | 冉仁满 | 2 | 5122**********2837 | 880 | 堰坪镇 | |
云阳县民政局救助热线:023-55160082 云阳县堰坪镇救助热线:023-55456433 | ||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博