注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>堰坪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
重庆市云阳县堰坪镇人民政府2025年3月城乡低保发放表公示
日期:2025-04-09 字体:【


堰坪镇人民政府2025年3月城乡低保发放表公示
填报单位: 堰坪镇 时间:2025年4月9日
序号 户主姓名 保障
人口(人)
身份证号码 金 额
(元/月)
家庭住址 备注
1 贺梅堂 1 5112**********293X 800 堰坪镇
2 朱文现 1 5122**********2843 564 堰坪镇
3 胡星 1 5002**********3115 804 堰坪镇
4 胡祖兰 1 5112**********3121 850 堰坪镇
5 李尚秀 1 5112**********3141 770 堰坪镇
6 陈帮春 2 5122**********2840 770 堰坪镇
7 黄继秀 1 5122**********2862 515 堰坪镇
8 汪培祥 2 5122**********2836 900 堰坪镇
9 高后其 2 5122**********2837 1040 堰坪镇
10 王万胜 3 5122**********285X 1261 堰坪镇
11 汪正兴 2 5122**********283X 1020 堰坪镇
12 桂术琼 1 5122**********2840 450 堰坪镇
13 王奎 2 5122**********2831 890 堰坪镇
14 卢延明 1 5112**********3114 600 堰坪镇
15 王志杰 1 5122**********2845 580 堰坪镇
16 卢延虎 1 5122**********2839 455 堰坪镇
17 王定元 2 5122**********283X 850 堰坪镇
18 李方满 2 5122**********2838 1100 堰坪镇
19 杨文珍 1 5122**********2844 550 堰坪镇
20 刘新贵 1 5122**********2832 470 堰坪镇
21 雷庆松 1 5122**********2838 550 堰坪镇
22 金理浩 1 5002**********3115 500 堰坪镇
23 卢红霞 1 5002**********3129 650 堰坪镇
24 卢安 1 5112**********3117 530 堰坪镇
25 冉仁兴 2 5122**********2834 1050 堰坪镇
26 刘申英 1 5122**********2849 545 堰坪镇
27 许祖珍 1 5122**********2848 470 堰坪镇
28 柳术林 3 5112**********2898 1031 堰坪镇
29 杨德香 1 5122**********2849 397 堰坪镇
30 谭真勇 2 5122**********2836 780 堰坪镇
31 谭真祥 3 5122**********2838 1650 堰坪镇
32 李尚碧 1 5122**********2846 490 堰坪镇
33 孙元高 4 5112**********317X 1800 堰坪镇
34 李尚润 2 5122**********3118 910 堰坪镇
35 覃长玉 3 5122**********2843 1400 堰坪镇
36 卿国福 2 5122**********2832 1100 堰坪镇
37 孙淇英 3 5002**********3148 1340 堰坪镇
38 袁秀梅 2 5112**********3128 700 堰坪镇
39 何少玉 2 5122**********2863 1100 堰坪镇
40 孙兴元 1 5122**********2859 550 堰坪镇
41 卢宏程 1 5002**********3115 530 堰坪镇
42 朱鑫 1 5002**********3119 635 堰坪镇
43 杨武彬 1 5112**********3111 500 堰坪镇
44 柳发学 1 5122**********2492 650 堰坪镇
45 罗孝珍 1 5112**********3146 600 堰坪镇
46 刘道明 1 5112**********311X 550 堰坪镇
47 王曙光 2 5122**********283X 960 堰坪镇
48 李道英 1 5122**********2841 640 堰坪镇
49 王志成 1 5122**********283X 500 堰坪镇
50 李方建 3 5122**********2837 1249 堰坪镇
51 孙大龙 2 5122**********2834 1140 堰坪镇
52 卢祖兵 1 5122**********2835 550 堰坪镇
53 梁金兰 1 5112**********3127 650 堰坪镇
54 王定术 2 5122**********2833 1000 堰坪镇
55 卢延奎 2 5122**********2832 850 堰坪镇
56 王定江 2 5112**********3114 910 堰坪镇
57 卢桂清 1 5112**********2937 650 堰坪镇
58 曾庆秀 3 5112**********2846 1191 堰坪镇
59 吴明秀 1 5112**********3128 545 堰坪镇
60 陈振明 2 5122**********2830 1100 堰坪镇
61 王晓英 1 5122**********2843 410 堰坪镇
62 刘体恒 2 5112**********3122 900 堰坪镇
63 李中淑 1 5122**********2845 520 堰坪镇
64 孙东兰 2 5002**********3145 1170 堰坪镇
65 傅大林 1 5122**********2832 510 堰坪镇
66 卢三德 1 5122**********2831 410 堰坪镇
67 乐泽琼 1 5112**********3126 650 堰坪镇
68 李正清 1 5122**********2840 650 堰坪镇
69 吴明英 1 5122**********2847 550 堰坪镇
70 邓席翠 1 5122**********2846 530 堰坪镇
71 杨文先 2 5122**********2832 850 堰坪镇
72 卢延付 2 5112**********3114 1000 堰坪镇
73 王定柏 2 5122**********2859 810 堰坪镇
74 刘祥贵 1 5112**********3115 600 堰坪镇
75 谭启春 3 5122**********2831 929 堰坪镇
76 卢延宪 1 5122**********2834 590 堰坪镇
77 孙大珍 2 5122**********2843 950 堰坪镇
78 向朝六 2 5122**********2850 1020 堰坪镇
79 向宏清 1 5122**********2844 550 堰坪镇
80 卢延地 2 5122**********2838 900 堰坪镇
81 卢延方 2 5122**********2935 904 堰坪镇
82 王邦国 1 5122**********283X 550 堰坪镇
83 王志训 2 5122**********2830 900 堰坪镇
84 杨文会 2 5122**********2831 910 堰坪镇
85 刘兆春 1 5122**********2830 500 堰坪镇
86 王定学 2 5122**********2854 860 堰坪镇
87 卢三兴 2 5122**********283X 740 堰坪镇
88 卢怀清 2 5122**********2835 790 堰坪镇
89 王志琼 1 5122**********2846 510 堰坪镇
90 孙元碧 1 5122**********2842 510 堰坪镇
91 王会平 5 5122**********2845 1830 堰坪镇
92 王显英 1 5122**********284X 470 堰坪镇
93 汪建珍 2 5122**********2841 750 堰坪镇
94 贺地清 2 5122**********2830 1000 堰坪镇
95 卢春明 2 5112**********3117 1100 堰坪镇
96 陈媛 1 5002**********3127 450 堰坪镇
97 卢延成 2 5122**********2836 1100 堰坪镇
98 孙小红 3 5112**********3125 1591 堰坪镇
99 冉义祥 2 5122**********2836 800 堰坪镇
100 向武 2 5002**********311X 1120 堰坪镇
101 向光春 3 5112**********3113 1291 堰坪镇
102 朱方涛 1 5122**********2837 550 堰坪镇
103 谭朝全 2 5122**********2836 1100 堰坪镇
104 卢秀林 1 5112**********3129 610 堰坪镇
105 谭家桃 3 5122**********2835 1480 堰坪镇
106 王安春 2 5112**********3155 1220 堰坪镇
107 卢延英 1 5122**********2845 570 堰坪镇
108 陈太珍 2 5122**********2847 1200 堰坪镇
109 王祖碧 1 5112**********3127 650 堰坪镇
110 刘道英 1 5122**********2845 550 堰坪镇
111 刘新明 1 5112**********3112 550 堰坪镇
112 曾庆华 1 5122**********287X 510 堰坪镇
113 向光富 3 5122**********2836 1201 堰坪镇
114 晏大成 1 5112**********3117 580 堰坪镇
115 丁雅馨 2 5002**********3120 920 堰坪镇
116 王春发 3 5112**********315X 1229 堰坪镇
117 吴学成 6 5112**********2895 2518 堰坪镇
118 简云成 3 5122**********5496 1340 堰坪镇
119 梁金春 6 5002**********3130 1798 堰坪镇
120 王志信 2 5002**********3133 820 堰坪镇
121 卢明全 3 5112**********3134 1129 堰坪镇
122 王生平 1 5002**********3116 670 堰坪镇
123 高加润 2 5122**********2853 1280 堰坪镇
124 晏大田 2 5122**********2832 960 堰坪镇
125 代荣安 2 5122**********2851 1080 堰坪镇
126 杨瑞安 2 5112**********3116 1140 堰坪镇
127 杨祥秀 1 5122**********2849 460 堰坪镇
128 杨武兵 4 5112**********3119 1900 堰坪镇
129 高碧松 1 5002**********311X 710 堰坪镇
130 刘少朋 2 5122**********2936 1080 堰坪镇
131 吴贤淑 2 5122**********3126 750 堰坪镇
132 高贵君 4 5112**********3120 1800 堰坪镇
133 王贤刚 4 5122**********2838 1140 堰坪镇
134 汪正国 2 5122**********2832 1020 堰坪镇
135 吴大军 4 5112**********3173 1600 堰坪镇
136 吴成军 2 5002**********3114 1150 堰坪镇
137 向体奎 2 5122**********283X 1050 堰坪镇
138 杨双全 2 5002**********3118 1120 堰坪镇
139 罗孝兵 1 5122**********2834 590 堰坪镇
140 卢延彩 2 5112**********3113 1180 堰坪镇
141 李方树 3 5112**********3133 1510 堰坪镇
142 王志武 5 5002**********3115 2810 堰坪镇
143 卢秋华 3 5002**********3111 1700 堰坪镇
144 贺翰林 2 5002**********3113 1420 堰坪镇
145 向国莲 2 5002**********3121 920 堰坪镇
146 张整杰 1 5122**********2841 610 堰坪镇
147 王永学 1 5122**********2834 410 堰坪镇
148 卢桂元 1 5122**********2833 610 堰坪镇
149 燕福龙 3 5112**********2937 1450 堰坪镇
150 王邦琦 2 5122**********2830 1140 堰坪镇
151 王艳 1 5002**********3125 650 堰坪镇
152 孙国林 3 5122**********2833 1460 堰坪镇
153 吴明玉 2 5122**********2844 940 堰坪镇
154 王术琼 1 5122**********2864 650 堰坪镇
155 吴志慧 1 5112**********3120 410 堰坪镇
156 卢延珍 1 5122**********2841 495 堰坪镇
157 谭朝香 3 5122**********284X 1789 堰坪镇
158 江朝蓉 1 5122**********2869 400 堰坪镇
159 梁国碧 2 5112**********3147 990 堰坪镇
160 鲁友祥 2 5112**********3119 970 堰坪镇
161 卢建刚 1 5112**********3111 450 堰坪镇
162 卢延情 2 5112**********3116 960 堰坪镇
163 冉瑞珍 2 5112**********3121 950 堰坪镇
164 王帮秀 2 5122**********284X 954 堰坪镇
165 李正平 2 5122**********2845 1000 堰坪镇
166 冉崇宪 2 5122**********2864 900 堰坪镇
167 李地英 2 5122**********2842 900 堰坪镇
168 曾道华 2 5122**********2838 800 堰坪镇
169 李红霞 4 4113**********2369 1900 堰坪镇
170 卢德清 2 5112**********3112 980 堰坪镇
171 晏世元 2 5122**********2853 720 堰坪镇
172 向宏云 3 5122**********2837 1349 堰坪镇
173 卢延平 3 5122**********2833 1300 堰坪镇
174 杨武明 2 5122**********283X 880 堰坪镇
175 冉方顺 1 5122**********2837 550 堰坪镇
176 刘祥玉 1 5122**********2846 565 堰坪镇
177 刘绍友 1 5122**********283X 350 堰坪镇
178 杨武喜 1 5122**********2832 410 堰坪镇
179 汪培生 2 5122**********2839 980 堰坪镇
180 卢三佐 1 5122**********2836 550 堰坪镇
181 卢延平 2 5122**********2842 870 堰坪镇
182 卢春秀 1 5122**********2848 550 堰坪镇
183 贺云兰 1 5002**********3102 550 堰坪镇
184 代燕 4 5002**********2927 1540 堰坪镇
185 卢祖芳 2 5122**********2837 1020 堰坪镇
186 王满清 2 5122**********2843 800 堰坪镇
187 王心科 1 5002**********3118 500 堰坪镇
188 刘位生 2 5122**********2848 800 堰坪镇
189 卢延付 2 5122**********2831 850 堰坪镇
190 卢菊芳 1 5112**********3122 510 堰坪镇
191 孔凡珍 1 5122**********2847 550 堰坪镇
192 谭仁功 5 5122**********2839 1900 堰坪镇
193 吴昌赤 1 5122**********2846 450 堰坪镇
194 王邦香 5 5122**********2842 1470 堰坪镇
195 金义香 2 5112**********3145 940 堰坪镇
196 卢泽珍 1 5112**********3120 550 堰坪镇
197 谭朝炳 2 5122**********2833 1100 堰坪镇
198 谢义淑 5 5112**********3124 2410 堰坪镇
199 蒋加证 3 5122**********2839 949 堰坪镇
200 易美双 1 5122**********2833 470 堰坪镇
201 王显海 3 5122**********2835 1459 堰坪镇
202 卢祖英 1 5122**********2965 650 堰坪镇
203 晏世金 6 5122**********2835 2652 堰坪镇
204 杨文松 2 5122**********2839 960 堰坪镇
205 柳大炳 2 5122**********2838 810 堰坪镇
206 王志才 2 5122**********283X 900 堰坪镇
207 谭朝贵 2 5122**********2831 1160 堰坪镇
208 王祖芳 2 5122**********2837 800 堰坪镇
209 梁红春 1 5112**********4583 450 堰坪镇
210 卢祖光 3 5112**********3151 831 堰坪镇
211 卢志兵 2 5112**********3150 1110 堰坪镇
212 胡继刚 2 5112**********3116 960 堰坪镇
213 卢泽清 2 5112**********2956 810 堰坪镇
214 王白琼 3 5112**********3129 1310 堰坪镇
215 袁昌军 2 5002**********3115 1060 堰坪镇
216 冉瑞秀 1 5122**********2842 505 堰坪镇
217 卢泽均 2 5122**********2834 850 堰坪镇
218 孔祥兵 2 5112**********3123 980 堰坪镇
219 王洪贵 1 5122**********2835 420 堰坪镇
220 吴大珍 1 5122**********2840 610 堰坪镇
221 王寻业 1 5122**********2832 550 堰坪镇
222 向仲兵 3 5112**********3133 1031 堰坪镇
223 王承现 1 5122**********2834 610 堰坪镇
224 孙元菊 1 5112**********3123 510 堰坪镇
225 黄成珍 1 5112**********3124 650 堰坪镇
226 王晓蓉 2 5002**********3121 1110 堰坪镇
227 向清梅 1 5002**********3120 570 堰坪镇
228 王勇 1 5002**********3115 590 堰坪镇
229 周洪玉 1 5002**********6685 620 堰坪镇
230 李正云 3 5002**********3138 1881 堰坪镇
231 吴宇 2 5002**********3115 770 堰坪镇
232 罗瑞春 3 5122**********283X 1189 堰坪镇
233 汪兰英 2 5122**********2846 620 堰坪镇
234 王张平 2 5112**********3110 720 堰坪镇
235 孙元国 4 5112**********3156 1660 堰坪镇
236 王国海 6 5122**********3152 1762 堰坪镇
237 王超 2 5002**********3117 1060 堰坪镇
238 王邦坤 2 5122**********2838 1220 堰坪镇
239 王亦平 3 5112**********2839 1211 堰坪镇
240 陈德英 1 5122**********2847 320 堰坪镇
241 李政坪 1 5122**********3114 660 堰坪镇
242 卢方平 2 5122**********2833 960 堰坪镇
243 但加艳 3 5002**********2929 1090 堰坪镇
244 汪政珍 2 5112**********3120 930 堰坪镇
245 王承光 1 5122**********283X 610 堰坪镇
246 彭熙茹 2 5002**********3129 1320 堰坪镇
247 谭荣 4 5112**********3117 1700 堰坪镇
248 卢志琼 1 5112**********3141 470 堰坪镇
249 王心佳 1 5122**********2835 520 堰坪镇
250 高加用 1 5122**********2835 570 堰坪镇
251 鲁玉霞 1 5112**********3146 570 堰坪镇
252 卢延清 4 5122**********2849 1300 堰坪镇
253 冉仁财 2 5122**********2837 890 堰坪镇
254 卢小平 3 5002**********3115 1250 堰坪镇
255 冉贞双 1 5122**********2835 470 堰坪镇
256 王定清 3 5112**********315X 1190 堰坪镇
257 代云彩 3 5122**********2839 1031 堰坪镇
258 汪正勇 4 5002**********3115 1500 堰坪镇
259 朱方春 1 5112**********3176 520 堰坪镇
260 孙贵平 4 5002**********3138 1500 堰坪镇
261 冉新东 2 5002**********311X 800 堰坪镇
262 卢江林 1 5002**********3110 510 堰坪镇
263 曾广春 2 5122**********2835 840 堰坪镇
264 陈宗良 1 5002**********3110 610 堰坪镇
265 尹大梅 1 5112**********3120 410 堰坪镇
266 刘兆伟 1 5122**********2836 410 堰坪镇
267 卢延才 6 5122**********2836 1162 堰坪镇
268 卢祖家 1 5112**********3116 610 堰坪镇
269 王平 3 5122**********2832 1589 堰坪镇
270 李月华 2 5002**********3114 1020 堰坪镇
271 吴敬云 2 5122**********2834 780 堰坪镇
272 易美阳 4 5002**********3119 1300 堰坪镇
273 卢延泽 2 5122**********3111 520 堰坪镇
274 王平 4 5002**********3117 840 堰坪镇
275 王义权 2 5122**********2851 620 堰坪镇
276 李方平 2 5122**********2833 740 堰坪镇
277 向国云 1 5002**********3112 400 堰坪镇
278 柳保 4 5002**********3110 1220 堰坪镇
279 罗术兰 2 5112**********3122 780 堰坪镇
280 胡议文 1 5002**********3347 410 堰坪镇
281 冉仁满 2 5122**********2837 880 堰坪镇
282 向保树 1 5112**********3119 370 堰坪镇
283 王友国 3 5112**********3117 1091 堰坪镇
284 刘中付 1 5112**********3110 370 堰坪镇

















云阳县民政局救助热线:023-55160082
云阳县堰坪镇救助热线:023-55456433





主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博