注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>云安镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
2025年3月农村低保打卡花名册
日期:2025-04-09 字体:【
云安镇2025年3月农村低保金发放花名册
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额
1 云安镇 新建村 范成均 农村低保 1 670
2 云安镇 新建村 黄财玉 农村低保 3 1142
3 云安镇 新建村 李学青 农村低保 2 620
4 云安镇 新建村 李佳鸿 农村低保 4 1240
5 云安镇 新建村 彭开林 农村低保 1 360
6 云安镇 新建村 谢辉 农村低保 2 786
7 云安镇 新建村 腾明玉 农村低保 4 880
8 云安镇 新建村 付关全 农村低保 4 1920
9 云安镇 新建村 曾易春 农村低保 1 385
10 云安镇 新建村 姚德明 农村低保 2 652
11 云安镇 新建村 张德世 农村低保 1 452
12 云安镇 新建村 谭仁地 农村低保 2 658
13 云安镇 新建村 杨生玉 农村低保 1 339
14 云安镇 新建村 周欣雨 农村低保 1 334
15 云安镇 新建村 向刚水 农村低保 1 495
16 云安镇 新建村 卢明国 农村低保 1 415
17 云安镇 新建村 王奕 农村低保 1 645
18 云安镇 新建村 倪时珍 农村低保 1 380
19 云安镇 新建村 李相平 农村低保 1 670
20 云安镇 新建村 陈于华 农村低保 1 377
21 云安镇 新建村 李行元 农村低保 1 350
22 云安镇 新建村 黄永生 农村低保 2 568
23 云安镇 新建村 谢合海 农村低保 1 400
24 云安镇 新建村 张绍全 农村低保 2 528
25 云安镇 新建村 方言 农村低保 1 449
26 云安镇 新建村 王明建 农村低保 1 590
27 云安镇 新建村 范成贵 农村低保 1 409
28 云安镇 新建村 陈宗英 农村低保 2 818
29 云安镇 新建村 罗吉兰 农村低保 2 598
30 云安镇 新建村 谭家兴 农村低保 4 1160
31 云安镇 新建村 向茜茜 农村低保 1 710
32 云安镇 新建村 聂代付 农村低保 2 730
33 云安镇 新建村 刘宇 农村低保 2 730
34 云安镇 新建村 陈君 农村低保 4 1432
35 云安镇 新建村 覃吉泽 农村低保 2 780
36 云安镇 新建村 姚德洪 农村低保 1 470
37 云安镇 新建村 周明志 农村低保 2 980
38 云安镇 新建村 李有碧 农村低保 1 374
39 云安镇 新建村 王道珍 农村低保 2 700
40 云安镇 新建村 胡伦珍 农村低保 1 490
41 云安镇 新建村 刘美江 农村低保 4 1460
42 云安镇 新建村 杨志发 农村低保 2 850
43 云安镇 新建村 谢加付 农村低保 2 820
44 云安镇 新建村 李代祥 农村低保 3 1180
45 云安镇 新建村 卢明知 农村低保 2 780
46 云安镇 新建村 吴永发 农村低保 2 740
47 云安镇 新建村 彭开志 农村低保 2 800
48 云安镇 新建村 王本生 农村低保 2 930
49 云安镇 新建村 周凯 农村低保 1 314
50 云安镇 新建村 胡代传 农村低保 1 555
51 云安镇 新建村 周雨婷 农村低保 1 710
52 云安镇 新建村 覃太顺 农村低保 1 500
53 云安镇 新建村 杨碧全 农村低保 1 570
54 云安镇 新建村 杨子成 农村低保 3 1510
55 云安镇 新建村 方章菊 农村低保 2 750
56 云安镇 新建村 向发仲 农村低保 1 470
57 云安镇 新建村 王吉平 农村低保 2 640
58 云安镇 新建村 卢正梅 农村低保 1 470
59 云安镇 新建村 陈中碧 农村低保 1 600
60 云安镇 新建村 谢吉坤 农村低保 2 700
61 云安镇 新建村 柳克兵 农村低保 1 610
62 云安镇 新建村 汪严学 农村低保 2 728
63 云安镇 新建村 唐良秀 农村低保 1 410
64 云安镇 新建村 李学明 农村低保 1 400
65 云安镇 新建村 周梦瑶 农村低保 1 560
66 云安镇 新建村 黄祥能 农村低保 1 450
67 云安镇 箭楼社区 范云安 农村低保 1 424
68 云安镇 翠田村 陈孝银 农村低保 4 1436
69 云安镇 翠田村 丁方琼 农村低保 1 340
70 云安镇 翠田村 刘红梅 农村低保 2 658
71 云安镇 翠田村 谢兵才 农村低保 1 510
72 云安镇 翠田村 刘国炳 农村低保 1 470
73 云安镇 翠田村 胡代珍 农村低保 1 505
74 云安镇 翠田村 兰永章 农村低保 2 1050
75 云安镇 翠田村 黄文明 农村低保 2 1050
76 云安镇 翠田村 陈远安 农村低保 5 2575
77 云安镇 翠田村 曾刚民 农村低保 4 2140
78 云安镇 翠田村 付生珍 农村低保 1 600
79 云安镇 翠田村 杨生平 农村低保 1 580
80 云安镇 翠田村 张邦国 农村低保 2 584
81 云安镇 翠田村 陈宗和 农村低保 2 820
82 云安镇 翠田村 张朝胜 农村低保 1 400
83 云安镇 翠田村 杨道祥 农村低保 2 554
84 云安镇 翠田村 牟小勤 农村低保 1 370
85 云安镇 翠田村 张邦富 农村低保 2 1380
86 云安镇 翠田村 刘朝友 农村低保 1 565
87 云安镇 翠田村 郭可清 农村低保 1 670
88 云安镇 翠田村 刘仁修 农村低保 2 820
89 云安镇 翠田村 李超 农村低保 2 1120
90 云安镇 翠田村 姚志权 农村低保 2 660
91 云安镇 翠田村 刘富修 农村低保 3 979
92 云安镇 翠田村 杨志顺 农村低保 3 1130
93 云安镇 翠田村 姚成平 农村低保 1 505
94 云安镇 翠田村 刘美太 农村低保 1 545
95 云安镇 翠田村 刘玉碧 农村低保 1 610
96 云安镇 翠田村 瞿昌云 农村低保 1 610
97 云安镇 翠田村 肖道英 农村低保 1 540
98 云安镇 翠田村 万远兴 农村低保 1 435
99 云安镇 白水社区 孙永文 农村低保 3 1740
100 云安镇 白水社区 汪大翠 农村低保 1 570
101 云安镇 白水社区 李云美 农村低保 1 610
102 云安镇 白水社区 吴向兵 农村低保 4 1680
103 云安镇 白水社区 董昌琼 农村低保 2 820
104 云安镇 白水社区 陈远翠 农村低保 3 2030
105 云安镇 白水社区 赖庆梅 农村低保 1 553
106 云安镇 白水社区 王一霏 农村低保 1 610
107 云安镇 白水社区 刘怀秀 农村低保 1 610
108 云安镇 白水社区 叶道富 农村低保 1 610
109 云安镇 白水社区 徐金花 农村低保 1 670
110 云安镇 白水社区 毛生明 农村低保 2 1030
111 云安镇 白水社区 易家云 农村低保 2 1310
112 云安镇 白水社区 谭书明 农村低保 1 565
113 云安镇 白水社区 阮炳秀 农村低保 1 415
114 云安镇 白水社区 卢光福 农村低保 1 640
115 云安镇 白水社区 蒋继华 农村低保 4 2300
116 云安镇 白水社区 朱宗云 农村低保 2 1380
117 云安镇 白水社区 曹安杰 农村低保 1 610
118 云安镇 白水社区 胡运英 农村低保 1 670
119 云安镇 白水社区 黄世春 农村低保 3 1330
120 云安镇 白水社区 程锦玥 农村低保 1 595
121 云安镇 铜鼓村 谭友发 农村低保 2 588
122 云安镇 铜鼓村 李术培 农村低保 1 610
123 云安镇 铜鼓村 林冬英 农村低保 2 820
124 云安镇 铜鼓村 刘乾刚 农村低保 2 920
125 云安镇 铜鼓村 杨志发 农村低保 1 334
126 云安镇 铜鼓村 刘娇 农村低保 1 405
127 云安镇 铜鼓村 王和琼 农村低保 1 455
128 云安镇 铜鼓村 杜万俊 农村低保 1 415
129 云安镇 铜鼓村 刘中贞 农村低保 1 410
130 云安镇 铜鼓村 郭云龙 农村低保 1 600
131 云安镇 铜鼓村 解昌术 农村低保 1 376
132 云安镇 铜鼓村 彭亮 农村低保 1 610
133 云安镇 铜鼓村 金泽六 农村低保 2 730
134 云安镇 铜鼓村 张玲龙 农村低保 2 1014
135 云安镇 铜鼓村 胡贤君 农村低保 1 389
136 云安镇 铜鼓村 陈世玉 农村低保 2 494
137 云安镇 铜鼓村 张建琼 农村低保 1 429
138 云安镇 铜鼓村 刘代明 农村低保 2 980
139 云安镇 铜鼓村 杨丰香 农村低保 1 470
140 云安镇 铜鼓村 张文仁 农村低保 1 610
141 云安镇 铜鼓村 李松涛 农村低保 4 1224
142 云安镇 铜鼓村 刘方菊 农村低保 3 1211
143 云安镇 铜鼓村 全艮平 农村低保 3 1189
144 云安镇 铜鼓村 吴明菊 农村低保 4 1800
145 云安镇 铜鼓村 彭友生 农村低保 1 530
146 云安镇 铜鼓村 谢从付 农村低保 1 540
147 云安镇 铜鼓村 吴冬梅 农村低保 1 550
148 云安镇 铜鼓村 方中秀 农村低保 1 670
149 云安镇 铜鼓村 杜海泽 农村低保 2 1180
150 云安镇 铜鼓村 宋加术 农村低保 4 1780
151 云安镇 铜鼓村 张祖芳 农村低保 2 740
152 云安镇 铜鼓村 刘永松 农村低保 1 630
153 云安镇 铜鼓村 岳春兰 农村低保 2 630
154 云安镇 铜鼓村 陈远碧 农村低保 1 600
155 云安镇 铜鼓村 管建 农村低保 1 374
156 云安镇 铜鼓村 肖红玉 农村低保 1 710
157 云安镇 铜鼓村 张昌良 农村低保 1 650
158 云安镇 铜鼓村 曾以前 农村低保 3 652
159 云安镇 铜鼓村 屈益香 农村低保 1 610
160 云安镇 铜鼓村 向仲成 农村低保 3 1740
161 云安镇 铜鼓村 彭友明 农村低保 2 880
162 云安镇 铜鼓村 张志碧 农村低保 1 610
163 云安镇 铜鼓村 杨前珍 农村低保 1 410
164 云安镇 毛坝村 蒋大干 农村低保 2 1160
165 云安镇 毛坝村 谭作兵 农村低保 4 1100
166 云安镇 毛坝村 解庆海 农村低保 1 550
167 云安镇 毛坝村 邬绍友 农村低保 1 464
168 云安镇 毛坝村 胡万国 农村低保 2 840
169 云安镇 毛坝村 向贵元 农村低保 3 1042
170 云安镇 毛坝村 解诗春 农村低保 2 840
171 云安镇 毛坝村 蔡永武 农村低保 2 880
172 云安镇 毛坝村 刘明静 农村低保 1 655
173 云安镇 毛坝村 彭德福 农村低保 1 550
174 云安镇 毛坝村 蒲云秀 农村低保 1 650
175 云安镇 毛坝村 解昌禄 农村低保 1 570
176 云安镇 毛坝村 董山树 农村低保 3 1029
177 云安镇 毛坝村 向贵红 农村低保 3 1481
178 云安镇 毛坝村 杜皓山 农村低保 2 890
179 云安镇 毛坝村 郭仲田 农村低保 1 500
180 云安镇 毛坝村 李毓全 农村低保 2 1420
181 云安镇 毛坝村 周志祥 农村低保 1 650
182 云安镇 毛坝村 肖远东 农村低保 1 670
183 云安镇 毛坝村 王维秀 农村低保 1 610
184 云安镇 毛坝村 魏佐龙 农村低保 1 610
185 云安镇 毛坝村 叶得碧 农村低保 1 580
186 云安镇 毛坝村 孙永秀 农村低保 3 1300
187 云安镇 毛坝村 谭明俊 农村低保 2 970
188 云安镇 毛坝村 周建鑫 农村低保 3 761
189 云安镇 毛坝村 胡运勤 农村低保 2 820
190 云安镇 毛坝村 王正兵 农村低保 2 980
191 云安镇 毛坝村 钟远美 农村低保 3 1101
192 云安镇 毛坝村 刘先桃 农村低保 3 1001
193 云安镇 毛坝村 杨必英 农村低保 2 1030
194 云安镇 毛坝村 张华荣 农村低保 1 439
195 云安镇 毛坝村 刘昌培 农村低保 1 462
196 云安镇 毛坝村 胡永贵 农村低保 2 1000
197 云安镇 毛坝村 李欣 农村低保 3 929
198 云安镇 毛坝村 王润 农村低保 1 429
199 云安镇 毛坝村 张春 农村低保 1 600
200 云安镇 毛坝村 董昌发 农村低保 3 950
201 云安镇 毛坝村 余中贵 农村低保 2 760
202 云安镇 毛坝村 杜海文 农村低保 1 410
203 云安镇 毛坝村 董志英 农村低保 2 820
204 云安镇 毛坝村 钟远猛 农村低保 2 820
205 云安镇 毛坝村 蒲燕 农村低保 2 420
206 云安镇 毛坝村 解春龙 农村低保 1 296
207 云安镇 毛坝村 杨晴翎 农村低保 3 1049
208 云安镇 毛坝村 欧志娟 农村低保 3 1150
209 云安镇 毛坝村 解书玉 农村低保 1 410
210 云安镇 毛坝村 邱术英 农村低保 3 830
211 云安镇 毛坝村 解维菊 农村低保 4 1560
212 云安镇 毛坝村 余以成 农村低保 1 452
213 云安镇 毛坝村 梁伦德 农村低保 1 450
214 云安镇 毛坝村 王吉兵 农村低保 3 731
215 云安镇 毛坝村 王光兰 农村低保 1 540
216 云安镇 三湾村 王乾宽 农村低保 1 570
217 云安镇 三湾村 曾凡杰 农村低保 2 720
218 云安镇 三湾村 朱玲 农村低保 3 1381
219 云安镇 三湾村 魏胜红 农村低保 1 650
220 云安镇 三湾村 王坤海 农村低保 2 1156
221 云安镇 三湾村 肖腾玉 农村低保 1 560
222 云安镇 三湾村 冉从全 农村低保 1 455
223 云安镇 三湾村 李永均 农村低保 2 1180
224 云安镇 三湾村 李苗苗 农村低保 1 710
225 云安镇 三湾村 杨道秀 农村低保 3 1262
226 云安镇 三湾村 张健 农村低保 2 980
227 云安镇 三湾村 王乾伍 农村低保 1 585
228 云安镇 三湾村 胡明清 农村低保 1 570
229 云安镇 三湾村 黄语馨 农村低保 2 1420
230 云安镇 三湾村 谭仁发 农村低保 1 570
231 云安镇 三湾村 唐利姣 农村低保 1 514
232 云安镇 三湾村 雷成琼 农村低保 1 380
233 云安镇 三湾村 牟伦群 农村低保 1 508
234 云安镇 三湾村 李永建 农村低保 2 1320
235 云安镇 三湾村 刘富英 农村低保 2 510
236 云安镇 三湾村 林孝元 农村低保 2 1296
237 云安镇 三湾村 王毅树 农村低保 1 429
238 云安镇 三湾村 张双 农村低保 5 1460
239 云安镇 三湾村 张昌菊 农村低保 4 1140
240 云安镇 三湾村 向德全 农村低保 2 518
241 云安镇 三湾村 余绍秀 农村低保 2 580
242 云安镇 三湾村 杨必才 农村低保 2 1094
243 云安镇 三湾村 马英 农村低保 1 650
244 云安镇 三湾村 明庭珍 农村低保 2 780
245 云安镇 三湾村 李继秀 农村低保 1 414
246 云安镇 三湾村 蒲云兰 农村低保 1 330
247 云安镇 三湾村 刘付财 农村低保 3 580
248 云安镇 三湾村 张绍碧 农村低保 2 440
249 云安镇 三湾村 何世堂 农村低保 2 440
250 云安镇 三湾村 唐宗兵 农村低保 2 1120
251 云安镇 三湾村 张晋蓝 农村低保 1 710
252 云安镇 三湾村 张浩 农村低保 1 710
253 云安镇 三湾村 王建兰 农村低保 1 329
254 云安镇 三湾村 张安富 农村低保 1 610
255 云安镇 大华村 贺大庆 农村低保 2 1040
256 云安镇 大华村 胡开波 农村低保 2 750
257 云安镇 大华村 陈元碧 农村低保 1 430
258 云安镇 大华村 冯建全 农村低保 1 560
259 云安镇 大华村 朱年玉 农村低保 1 605
260 云安镇 大华村 郭强 农村低保 2 1080
261 云安镇 大华村 朱安春 农村低保 1 354
262 云安镇 大华村 解书见 农村低保 2 1070
263 云安镇 大华村 管贞勇 农村低保 1 710
264 云安镇 大华村 陈波 农村低保 4 1400
265 云安镇 大华村 胡大烯 农村低保 1 710
266 云安镇 大华村 谢合松 农村低保 1 490
267 云安镇 大华村 肖光祥 农村低保 1 670
268 云安镇 大华村 付少春 农村低保 3 1781
269 云安镇 大华村 曾红运 农村低保 1 710
270 云安镇 大华村 金泽平 农村低保 1 670
271 云安镇 大华村 王世华 农村低保 1 670
272 云安镇 大华村 戴连伟 农村低保 3 802
273 云安镇 大华村 王中元 农村低保 1 590
274 云安镇 大华村 刘德安 农村低保 2 620
275 云安镇 大华村 蒲云川 农村低保 1 710
276 云安镇 大华村 罗春祥 农村低保 3 1250
277 云安镇 大华村 余光祥 农村低保 4 1800
278 云安镇 大华村 陈祖全 农村低保 1 635
279 云安镇 大华村 秦绍奎 农村低保 1 610
280 云安镇 大华村 张正碧 农村低保 1 595
281 云安镇 大华村 余丙全 农村低保 2 1100
282 云安镇 大华村 陈将来 农村低保 2 1214
283 云安镇 大华村 胡运美 农村低保 4 1308
284 云安镇 大华村 李元付 农村低保 2 1040
285 云安镇 大华村 鄢云红 农村低保 1 560
286 云安镇 大华村 张伟 农村低保 1 565
287 云安镇 大华村 朱昌贵 农村低保 1 650
288 云安镇 大华村 徐勇 农村低保 1 520
289 云安镇 大华村 袁兴平 农村低保 1 289
290 云安镇 大华村 杜海云 农村低保 2 708
291 云安镇 大华村 郭世猛 农村低保 1 555
292 云安镇 大华村 陈波 农村低保 4 2240
293 云安镇 演易台社区 叶红 农村低保 1 430


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博