| 云阳县云安镇2025年1月农村低保花名 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村社区 | 姓名 | 保障人数 | 金额 |
| 1 | 云安镇 | 新建村 | 李学青 | 2 | 620 |
| 2 | 云安镇 | 新建村 | 李佳鸿 | 4 | 1240 |
| 3 | 云安镇 | 新建村 | 谢加付 | 2 | 820 |
| 4 | 云安镇 | 新建村 | 姚德明 | 2 | 652 |
| 5 | 云安镇 | 新建村 | 张德世 | 1 | 452 |
| 6 | 云安镇 | 新建村 | 付关全 | 4 | 1920 |
| 7 | 云安镇 | 新建村 | 腾明玉 | 4 | 880 |
| 8 | 云安镇 | 新建村 | 曾易春 | 1 | 385 |
| 9 | 云安镇 | 新建村 | 倪时珍 | 1 | 380 |
| 10 | 云安镇 | 新建村 | 李相平 | 1 | 670 |
| 11 | 云安镇 | 新建村 | 李行元 | 1 | 350 |
| 12 | 云安镇 | 新建村 | 覃太顺 | 1 | 500 |
| 13 | 云安镇 | 新建村 | 周雨婷 | 1 | 710 |
| 14 | 云安镇 | 新建村 | 胡代传 | 1 | 555 |
| 15 | 云安镇 | 新建村 | 周梦瑶 | 1 | 560 |
| 16 | 云安镇 | 新建村 | 唐良秀 | 1 | 410 |
| 17 | 云安镇 | 新建村 | 汪严学 | 2 | 728 |
| 18 | 云安镇 | 新建村 | 李学明 | 1 | 400 |
| 19 | 云安镇 | 新建村 | 柳克兵 | 1 | 610 |
| 20 | 云安镇 | 新建村 | 杨碧全 | 1 | 570 |
| 21 | 云安镇 | 新建村 | 谢吉坤 | 2 | 700 |
| 22 | 云安镇 | 新建村 | 向发仲 | 1 | 470 |
| 23 | 云安镇 | 新建村 | 王吉平 | 2 | 640 |
| 24 | 云安镇 | 新建村 | 陈中碧 | 1 | 600 |
| 25 | 云安镇 | 新建村 | 杨子成 | 3 | 1510 |
| 26 | 云安镇 | 新建村 | 卢正梅 | 1 | 470 |
| 27 | 云安镇 | 新建村 | 方章菊 | 2 | 750 |
| 28 | 云安镇 | 新建村 | 彭开志 | 2 | 800 |
| 29 | 云安镇 | 新建村 | 吴永发 | 2 | 740 |
| 30 | 云安镇 | 新建村 | 黄祥能 | 1 | 450 |
| 31 | 云安镇 | 新建村 | 黄财玉 | 3 | 1142 |
| 32 | 云安镇 | 新建村 | 范成均 | 1 | 670 |
| 33 | 云安镇 | 新建村 | 周凯 | 1 | 314 |
| 34 | 云安镇 | 新建村 | 王本生 | 2 | 930 |
| 35 | 云安镇 | 新建村 | 向刚水 | 1 | 495 |
| 36 | 云安镇 | 新建村 | 卢明国 | 1 | 415 |
| 37 | 云安镇 | 新建村 | 王奕 | 1 | 645 |
| 38 | 云安镇 | 新建村 | 谢合海 | 1 | 400 |
| 39 | 云安镇 | 新建村 | 杨生玉 | 1 | 339 |
| 40 | 云安镇 | 新建村 | 周欣雨 | 1 | 334 |
| 41 | 云安镇 | 新建村 | 谭仁地 | 2 | 658 |
| 42 | 云安镇 | 新建村 | 黄永生 | 2 | 568 |
| 43 | 云安镇 | 新建村 | 张绍全 | 2 | 528 |
| 44 | 云安镇 | 新建村 | 范成贵 | 1 | 409 |
| 45 | 云安镇 | 新建村 | 王明建 | 1 | 590 |
| 46 | 云安镇 | 新建村 | 方言 | 1 | 449 |
| 47 | 云安镇 | 新建村 | 陈宗英 | 2 | 818 |
| 48 | 云安镇 | 新建村 | 罗吉兰 | 2 | 598 |
| 49 | 云安镇 | 新建村 | 陈于华 | 1 | 317 |
| 50 | 云安镇 | 新建村 | 谭家兴 | 4 | 1160 |
| 51 | 云安镇 | 新建村 | 向茜茜 | 1 | 710 |
| 52 | 云安镇 | 新建村 | 聂代付 | 2 | 730 |
| 53 | 云安镇 | 新建村 | 刘宇 | 2 | 730 |
| 54 | 云安镇 | 新建村 | 陈君 | 4 | 1432 |
| 55 | 云安镇 | 新建村 | 周明志 | 2 | 980 |
| 56 | 云安镇 | 新建村 | 李有碧 | 1 | 374 |
| 57 | 云安镇 | 新建村 | 覃吉泽 | 2 | 780 |
| 58 | 云安镇 | 新建村 | 姚德洪 | 1 | 470 |
| 59 | 云安镇 | 新建村 | 卢明知 | 2 | 780 |
| 60 | 云安镇 | 新建村 | 谢辉 | 2 | 786 |
| 61 | 云安镇 | 新建村 | 杨志发 | 2 | 850 |
| 62 | 云安镇 | 新建村 | 李代祥 | 3 | 1180 |
| 63 | 云安镇 | 新建村 | 王道珍 | 2 | 700 |
| 64 | 云安镇 | 新建村 | 刘美江 | 4 | 1460 |
| 65 | 云安镇 | 新建村 | 彭开林 | 1 | 360 |
| 66 | 云安镇 | 新建村 | 胡伦珍 | 1 | 490 |
| 67 | 云安镇 | 箭楼社区 | 范云安 | 1 | 424 |
| 68 | 云安镇 | 翠田村 | 陈孝银 | 4 | 1436 |
| 69 | 云安镇 | 翠田村 | 万远兴 | 1 | 435 |
| 70 | 云安镇 | 翠田村 | 旷功明 | 2 | 740 |
| 71 | 云安镇 | 翠田村 | 杨生平 | 1 | 580 |
| 72 | 云安镇 | 翠田村 | 付生珍 | 1 | 600 |
| 73 | 云安镇 | 翠田村 | 瞿昌云 | 1 | 610 |
| 74 | 云安镇 | 翠田村 | 肖道英 | 1 | 540 |
| 75 | 云安镇 | 翠田村 | 刘美太 | 1 | 545 |
| 76 | 云安镇 | 翠田村 | 刘玉碧 | 1 | 610 |
| 77 | 云安镇 | 翠田村 | 姚成平 | 1 | 505 |
| 78 | 云安镇 | 翠田村 | 杨志顺 | 3 | 1130 |
| 79 | 云安镇 | 翠田村 | 杨道祥 | 3 | 891 |
| 80 | 云安镇 | 翠田村 | 曾刚民 | 4 | 2140 |
| 81 | 云安镇 | 翠田村 | 黄文明 | 2 | 1050 |
| 82 | 云安镇 | 翠田村 | 陈远安 | 5 | 2575 |
| 83 | 云安镇 | 翠田村 | 兰永章 | 2 | 1050 |
| 84 | 云安镇 | 翠田村 | 胡代珍 | 1 | 505 |
| 85 | 云安镇 | 翠田村 | 丁方琼 | 1 | 340 |
| 86 | 云安镇 | 翠田村 | 刘红梅 | 2 | 658 |
| 87 | 云安镇 | 翠田村 | 张邦国 | 2 | 584 |
| 88 | 云安镇 | 翠田村 | 谢兵才 | 1 | 510 |
| 89 | 云安镇 | 翠田村 | 刘国炳 | 1 | 470 |
| 90 | 云安镇 | 翠田村 | 刘朝友 | 1 | 565 |
| 91 | 云安镇 | 翠田村 | 张邦富 | 2 | 1380 |
| 92 | 云安镇 | 翠田村 | 姚志权 | 2 | 660 |
| 93 | 云安镇 | 翠田村 | 刘仁修 | 2 | 820 |
| 94 | 云安镇 | 翠田村 | 郭可清 | 1 | 670 |
| 95 | 云安镇 | 翠田村 | 李超 | 2 | 1120 |
| 96 | 云安镇 | 翠田村 | 陈宗和 | 2 | 820 |
| 97 | 云安镇 | 翠田村 | 刘富修 | 3 | 979 |
| 98 | 云安镇 | 白水社区 | 孙永文 | 3 | 1740 |
| 99 | 云安镇 | 白水社区 | 王一霏 | 1 | 610 |
| 100 | 云安镇 | 白水社区 | 卢光福 | 1 | 640 |
| 101 | 云安镇 | 白水社区 | 蒋继华 | 4 | 2300 |
| 102 | 云安镇 | 白水社区 | 朱宗云 | 2 | 1380 |
| 103 | 云安镇 | 白水社区 | 汪大翠 | 1 | 570 |
| 104 | 云安镇 | 白水社区 | 黄世春 | 3 | 1330 |
| 105 | 云安镇 | 白水社区 | 曹安杰 | 1 | 610 |
| 106 | 云安镇 | 白水社区 | 胡运英 | 1 | 670 |
| 107 | 云安镇 | 白水社区 | 毛生明 | 2 | 1030 |
| 108 | 云安镇 | 白水社区 | 谭书明 | 1 | 565 |
| 109 | 云安镇 | 白水社区 | 叶道富 | 1 | 610 |
| 110 | 云安镇 | 白水社区 | 徐金花 | 1 | 670 |
| 111 | 云安镇 | 白水社区 | 易家云 | 2 | 1310 |
| 112 | 云安镇 | 白水社区 | 阮炳秀 | 1 | 415 |
| 113 | 云安镇 | 白水社区 | 李云美 | 1 | 610 |
| 114 | 云安镇 | 白水社区 | 程锦玥 | 1 | 595 |
| 115 | 云安镇 | 白水社区 | 董昌琼 | 2 | 820 |
| 116 | 云安镇 | 白水社区 | 陈远翠 | 3 | 2030 |
| 117 | 云安镇 | 白水社区 | 赖庆梅 | 1 | 553 |
| 118 | 云安镇 | 白水社区 | 刘怀秀 | 1 | 610 |
| 119 | 云安镇 | 白水社区 | 吴向兵 | 4 | 1680 |
| 120 | 云安镇 | 铜鼓村 | 方中秀 | 1 | 670 |
| 121 | 云安镇 | 铜鼓村 | 岳春兰 | 2 | 630 |
| 122 | 云安镇 | 铜鼓村 | 谢从付 | 1 | 540 |
| 123 | 云安镇 | 铜鼓村 | 吴冬梅 | 1 | 550 |
| 124 | 云安镇 | 铜鼓村 | 杜海泽 | 2 | 1180 |
| 125 | 云安镇 | 铜鼓村 | 王和琼 | 1 | 455 |
| 126 | 云安镇 | 铜鼓村 | 杜万俊 | 1 | 415 |
| 127 | 云安镇 | 铜鼓村 | 杨兴顺 | 1 | 450 |
| 128 | 云安镇 | 铜鼓村 | 刘娇 | 1 | 405 |
| 129 | 云安镇 | 铜鼓村 | 杨志发 | 1 | 334 |
| 130 | 云安镇 | 铜鼓村 | 张玲龙 | 2 | 1014 |
| 131 | 云安镇 | 铜鼓村 | 张建琼 | 1 | 429 |
| 132 | 云安镇 | 铜鼓村 | 陈世玉 | 2 | 494 |
| 133 | 云安镇 | 铜鼓村 | 胡贤君 | 1 | 389 |
| 134 | 云安镇 | 铜鼓村 | 刘代明 | 2 | 980 |
| 135 | 云安镇 | 铜鼓村 | 杨丰香 | 1 | 470 |
| 136 | 云安镇 | 铜鼓村 | 全艮平 | 3 | 1189 |
| 137 | 云安镇 | 铜鼓村 | 张文仁 | 1 | 610 |
| 138 | 云安镇 | 铜鼓村 | 吴明菊 | 4 | 1800 |
| 139 | 云安镇 | 铜鼓村 | 彭亮 | 1 | 610 |
| 140 | 云安镇 | 铜鼓村 | 刘方菊 | 3 | 1211 |
| 141 | 云安镇 | 铜鼓村 | 李松涛 | 4 | 1224 |
| 142 | 云安镇 | 铜鼓村 | 李术培 | 1 | 610 |
| 143 | 云安镇 | 铜鼓村 | 林冬英 | 2 | 820 |
| 144 | 云安镇 | 铜鼓村 | 刘乾刚 | 2 | 920 |
| 145 | 云安镇 | 铜鼓村 | 刘中贞 | 1 | 410 |
| 146 | 云安镇 | 铜鼓村 | 解昌术 | 1 | 376 |
| 147 | 云安镇 | 铜鼓村 | 郭云龙 | 1 | 600 |
| 148 | 云安镇 | 铜鼓村 | 肖红玉 | 1 | 710 |
| 149 | 云安镇 | 铜鼓村 | 陈远碧 | 1 | 600 |
| 150 | 云安镇 | 铜鼓村 | 管建 | 1 | 374 |
| 151 | 云安镇 | 铜鼓村 | 刘永松 | 1 | 630 |
| 152 | 云安镇 | 铜鼓村 | 宋加术 | 4 | 1780 |
| 153 | 云安镇 | 铜鼓村 | 张祖芳 | 2 | 740 |
| 154 | 云安镇 | 铜鼓村 | 金泽六 | 4 | 1400 |
| 155 | 云安镇 | 铜鼓村 | 彭友明 | 2 | 880 |
| 156 | 云安镇 | 铜鼓村 | 张志碧 | 1 | 610 |
| 157 | 云安镇 | 铜鼓村 | 曾以前 | 3 | 652 |
| 158 | 云安镇 | 铜鼓村 | 向仲成 | 3 | 1740 |
| 159 | 云安镇 | 铜鼓村 | 屈益香 | 1 | 610 |
| 160 | 云安镇 | 铜鼓村 | 丁公英 | 3 | 1740 |
| 161 | 云安镇 | 铜鼓村 | 张昌良 | 1 | 650 |
| 162 | 云安镇 | 铜鼓村 | 彭友生 | 1 | 530 |
| 163 | 云安镇 | 铜鼓村 | 谭友发 | 2 | 588 |
| 164 | 云安镇 | 铜鼓村 | 杨前珍 | 1 | 410 |
| 165 | 云安镇 | 毛坝村 | 刘明静 | 1 | 655 |
| 166 | 云安镇 | 毛坝村 | 谭作兵 | 4 | 1100 |
| 167 | 云安镇 | 毛坝村 | 彭德福 | 1 | 550 |
| 168 | 云安镇 | 毛坝村 | 解诗春 | 2 | 840 |
| 169 | 云安镇 | 毛坝村 | 蔡永武 | 2 | 880 |
| 170 | 云安镇 | 毛坝村 | 王光兰 | 1 | 540 |
| 171 | 云安镇 | 毛坝村 | 王吉兵 | 3 | 731 |
| 172 | 云安镇 | 毛坝村 | 刘昌培 | 1 | 462 |
| 173 | 云安镇 | 毛坝村 | 杨必英 | 2 | 1030 |
| 174 | 云安镇 | 毛坝村 | 梁伦德 | 1 | 450 |
| 175 | 云安镇 | 毛坝村 | 余以成 | 1 | 452 |
| 176 | 云安镇 | 毛坝村 | 张华荣 | 1 | 439 |
| 177 | 云安镇 | 毛坝村 | 王润 | 1 | 429 |
| 178 | 云安镇 | 毛坝村 | 张春 | 1 | 600 |
| 179 | 云安镇 | 毛坝村 | 李欣 | 3 | 929 |
| 180 | 云安镇 | 毛坝村 | 胡永贵 | 2 | 1000 |
| 181 | 云安镇 | 毛坝村 | 董昌发 | 3 | 950 |
| 182 | 云安镇 | 毛坝村 | 余中贵 | 2 | 760 |
| 183 | 云安镇 | 毛坝村 | 谭显珍 | 1 | 510 |
| 184 | 云安镇 | 毛坝村 | 董志英 | 2 | 820 |
| 185 | 云安镇 | 毛坝村 | 钟远猛 | 2 | 820 |
| 186 | 云安镇 | 毛坝村 | 蒲燕 | 2 | 420 |
| 187 | 云安镇 | 毛坝村 | 杜海文 | 1 | 410 |
| 188 | 云安镇 | 毛坝村 | 邱术英 | 3 | 830 |
| 189 | 云安镇 | 毛坝村 | 解春龙 | 1 | 296 |
| 190 | 云安镇 | 毛坝村 | 欧志娟 | 3 | 1150 |
| 191 | 云安镇 | 毛坝村 | 杨晴翎 | 3 | 1049 |
| 192 | 云安镇 | 毛坝村 | 解书玉 | 1 | 410 |
| 193 | 云安镇 | 毛坝村 | 解维菊 | 4 | 1560 |
| 194 | 云安镇 | 毛坝村 | 胡运勤 | 2 | 820 |
| 195 | 云安镇 | 毛坝村 | 周建鑫 | 3 | 761 |
| 196 | 云安镇 | 毛坝村 | 王正兵 | 2 | 980 |
| 197 | 云安镇 | 毛坝村 | 董山树 | 3 | 1029 |
| 198 | 云安镇 | 毛坝村 | 向贵红 | 3 | 1481 |
| 199 | 云安镇 | 毛坝村 | 杜皓山 | 2 | 890 |
| 200 | 云安镇 | 毛坝村 | 蒲云秀 | 1 | 650 |
| 201 | 云安镇 | 毛坝村 | 解昌禄 | 1 | 570 |
| 202 | 云安镇 | 毛坝村 | 谭明俊 | 2 | 970 |
| 203 | 云安镇 | 毛坝村 | 周志祥 | 1 | 650 |
| 204 | 云安镇 | 毛坝村 | 肖远东 | 1 | 670 |
| 205 | 云安镇 | 毛坝村 | 孙永秀 | 3 | 1300 |
| 206 | 云安镇 | 毛坝村 | 叶得碧 | 1 | 580 |
| 207 | 云安镇 | 毛坝村 | 王维秀 | 1 | 610 |
| 208 | 云安镇 | 毛坝村 | 魏佐龙 | 1 | 610 |
| 209 | 云安镇 | 毛坝村 | 李毓全 | 2 | 1420 |
| 210 | 云安镇 | 毛坝村 | 郭仲田 | 1 | 500 |
| 211 | 云安镇 | 毛坝村 | 解庆海 | 1 | 550 |
| 212 | 云安镇 | 毛坝村 | 胡万国 | 2 | 840 |
| 213 | 云安镇 | 毛坝村 | 蒋大干 | 2 | 1160 |
| 214 | 云安镇 | 毛坝村 | 邬绍友 | 1 | 464 |
| 215 | 云安镇 | 毛坝村 | 向贵元 | 3 | 1042 |
| 216 | 云安镇 | 三湾村 | 冉从全 | 1 | 455 |
| 217 | 云安镇 | 三湾村 | 唐利姣 | 1 | 514 |
| 218 | 云安镇 | 三湾村 | 曾凡杰 | 2 | 720 |
| 219 | 云安镇 | 三湾村 | 王建兰 | 1 | 329 |
| 220 | 云安镇 | 三湾村 | 王毅树 | 1 | 429 |
| 221 | 云安镇 | 三湾村 | 张双 | 5 | 1460 |
| 222 | 云安镇 | 三湾村 | 余绍秀 | 2 | 580 |
| 223 | 云安镇 | 三湾村 | 向德全 | 2 | 518 |
| 224 | 云安镇 | 三湾村 | 张昌菊 | 4 | 1140 |
| 225 | 云安镇 | 三湾村 | 杨必才 | 2 | 1094 |
| 226 | 云安镇 | 三湾村 | 马英 | 1 | 650 |
| 227 | 云安镇 | 三湾村 | 李继秀 | 1 | 414 |
| 228 | 云安镇 | 三湾村 | 明庭珍 | 2 | 780 |
| 229 | 云安镇 | 三湾村 | 张绍碧 | 2 | 440 |
| 230 | 云安镇 | 三湾村 | 何世堂 | 2 | 440 |
| 231 | 云安镇 | 三湾村 | 张浩 | 1 | 710 |
| 232 | 云安镇 | 三湾村 | 张晋蓝 | 1 | 710 |
| 233 | 云安镇 | 三湾村 | 刘付财 | 3 | 580 |
| 234 | 云安镇 | 三湾村 | 蒲云兰 | 1 | 330 |
| 235 | 云安镇 | 三湾村 | 唐宗兵 | 2 | 1120 |
| 236 | 云安镇 | 三湾村 | 雷成琼 | 1 | 380 |
| 237 | 云安镇 | 三湾村 | 李永建 | 2 | 1320 |
| 238 | 云安镇 | 三湾村 | 牟伦群 | 1 | 508 |
| 239 | 云安镇 | 三湾村 | 林孝元 | 2 | 1296 |
| 240 | 云安镇 | 三湾村 | 张鑫源 | 1 | 710 |
| 241 | 云安镇 | 三湾村 | 李永均 | 2 | 1180 |
| 242 | 云安镇 | 三湾村 | 李苗苗 | 1 | 710 |
| 243 | 云安镇 | 三湾村 | 谭仁发 | 1 | 570 |
| 244 | 云安镇 | 三湾村 | 黄语馨 | 2 | 1420 |
| 245 | 云安镇 | 三湾村 | 胡明清 | 1 | 570 |
| 246 | 云安镇 | 三湾村 | 王乾伍 | 1 | 585 |
| 247 | 云安镇 | 三湾村 | 张健 | 2 | 980 |
| 248 | 云安镇 | 三湾村 | 杨道秀 | 3 | 1262 |
| 249 | 云安镇 | 三湾村 | 朱玲 | 3 | 1381 |
| 250 | 云安镇 | 三湾村 | 魏胜红 | 1 | 650 |
| 251 | 云安镇 | 三湾村 | 王坤海 | 2 | 1156 |
| 252 | 云安镇 | 三湾村 | 张安富 | 1 | 610 |
| 253 | 云安镇 | 三湾村 | 王乾宽 | 1 | 570 |
| 254 | 云安镇 | 三湾村 | 肖腾玉 | 1 | 560 |
| 255 | 云安镇 | 大华村 | 陈元碧 | 1 | 430 |
| 256 | 云安镇 | 大华村 | 戴连伟 | 3 | 802 |
| 257 | 云安镇 | 大华村 | 胡开波 | 2 | 750 |
| 258 | 云安镇 | 大华村 | 陈波 | 4 | 2240 |
| 259 | 云安镇 | 大华村 | 郭世猛 | 1 | 555 |
| 260 | 云安镇 | 大华村 | 杜海云 | 2 | 708 |
| 261 | 云安镇 | 大华村 | 陈祖全 | 1 | 635 |
| 262 | 云安镇 | 大华村 | 蒲云川 | 1 | 429 |
| 263 | 云安镇 | 大华村 | 秦绍奎 | 1 | 610 |
| 264 | 云安镇 | 大华村 | 余丙全 | 2 | 1100 |
| 265 | 云安镇 | 大华村 | 张正碧 | 1 | 595 |
| 266 | 云安镇 | 大华村 | 陈将来 | 2 | 1214 |
| 267 | 云安镇 | 大华村 | 徐勇 | 1 | 520 |
| 268 | 云安镇 | 大华村 | 鄢云红 | 1 | 560 |
| 269 | 云安镇 | 大华村 | 张伟 | 1 | 565 |
| 270 | 云安镇 | 大华村 | 朱昌贵 | 1 | 650 |
| 271 | 云安镇 | 大华村 | 李元付 | 2 | 1040 |
| 272 | 云安镇 | 大华村 | 胡运美 | 4 | 1308 |
| 273 | 云安镇 | 大华村 | 袁兴平 | 1 | 289 |
| 274 | 云安镇 | 大华村 | 余光祥 | 4 | 776 |
| 275 | 云安镇 | 大华村 | 刘德安 | 2 | 620 |
| 276 | 云安镇 | 大华村 | 罗春祥 | 3 | 1250 |
| 277 | 云安镇 | 大华村 | 王中元 | 1 | 590 |
| 278 | 云安镇 | 大华村 | 朱安春 | 1 | 354 |
| 279 | 云安镇 | 大华村 | 冯建全 | 1 | 560 |
| 280 | 云安镇 | 大华村 | 朱年玉 | 1 | 605 |
| 281 | 云安镇 | 大华村 | 扶永富 | 4 | 2000 |
| 282 | 云安镇 | 大华村 | 郭强 | 2 | 1080 |
| 283 | 云安镇 | 大华村 | 曾红运 | 1 | 710 |
| 284 | 云安镇 | 大华村 | 王世华 | 1 | 670 |
| 285 | 云安镇 | 大华村 | 金泽平 | 1 | 670 |
| 286 | 云安镇 | 大华村 | 付少春 | 3 | 1781 |
| 287 | 云安镇 | 大华村 | 管贞勇 | 1 | 710 |
| 288 | 云安镇 | 大华村 | 胡大烯 | 1 | 710 |
| 289 | 云安镇 | 大华村 | 谢合松 | 1 | 490 |
| 290 | 云安镇 | 大华村 | 陈波 | 4 | 1400 |
| 291 | 云安镇 | 大华村 | 解书见 | 2 | 1070 |
| 292 | 云安镇 | 大华村 | 肖光祥 | 1 | 670 |
| 293 | 云安镇 | 大华村 | 贺大庆 | 2 | 1040 |
| 294 | 云安镇 | 演易台社区 | 叶红 | 1 | 430 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博