序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 家庭住址 | 持卡人姓名 | 与当事人关系 | 发放 金额(元) | 备注 |
1 | 甘礼元 | 女 | 97 | 2/1/1928 | 云阳县桑坪镇桑坪社区1组 | 甘礼元 | 本人 | 70 | |
2 | 彭先珍 | 女 | 95 | 11/1/1929 | 云阳县桑坪镇桑坪社区4组 | 彭先珍 | 本人 | 70 | |
3 | 李业碧 | 女 | 95 | 3/1/1930 | 云阳县桑坪镇大树村18组 | 李业碧 | 本人 | 70 | |
4 | 钟朝俊 | 女 | 99 | 3/1/1926 | 云阳县桑坪镇百柳村13组 | 钟朝俊 | 本人 | 70 | |
5 | 蒋成玉 | 女 | 95 | 10/1/1929 | 云阳县桑坪镇百柳村29组 | 蒋成玉 | 本人 | 70 | |
6 | 吴佐秀 | 女 | 95 | 1/1/1930 | 云阳县桑坪镇百柳村33组 | 吴佐秀 | 本人 | 70 | |
7 | 潘久碧 | 女 | 94 | 9/1/1930 | 云阳县桑坪镇团坝村1组 | 潘久碧 | 本人 | 70 | |
8 | 盛群英 | 女 | 96 | 11/1/1928 | 桑坪镇百柳村1组 | 盛群英 | 本人 | 70 | |
9 | 李祖芳 | 女 | 95 | 10/1/1929 | 桑坪镇泰合村 | 李祖芳 | 本人 | 70 | |
10 | 唐天翠 | 女 | 94 | 1/1/1931 | 桑坪镇百柳村 | 唐天翠 | 本人 | 70 | |
11 | 毛显碧 | 女 | 94 | 1/1/1931 | 桑坪镇长坪村 | 毛显碧 | 本人 | 70 | |
12 | 刘玉翠 | 女 | 94 | 4/1/1931 | 桑坪镇 | 刘玉翠 | 本人 | 70 | |
13 | 贺永松 | 女 | 94 | 3/1/1931 | 桑坪镇 | 贺永松 | 本人 | 70 | |
14 | 覃吉英 | 女 | 93 | 12/1/1931 | 桑坪镇泰合村1组 | 覃吉英 | 本人 | 70 | |
15 | 尹兰翠 | 女 | 92 | 6/1/1932 | 桑坪镇木南村22组 | 尹兰翠 | 本人 | 70 | |
16 | 刘少美 | 女 | 92 | 8/1/1932 | 桑坪镇百柳村5组 | 刘少美 | 本人 | 70 | |
17 | 刘守林 | 女 | 93 | 9/1/1931 | 桑坪镇百柳村29组 | 刘守林 | 本人 | 70 | |
18 | 邓异中 | 男 | 98 | 9/1/1926 | 云阳县桑坪镇长坪村3组 | 邓异中 | 本人 | 70 | |
19 | 方银庭 | 男 | 96 | 9/1/1928 | 云阳县桑坪镇桑坪社区1组 | 方银庭 | 本人 | 70 | |
20 | 邓云照 | 男 | 94 | 11/1/1930 | 云阳县桑坪镇泰合村7组 | 邓云照 | 本人 | 70 | |
21 | 张方礼 | 男 | 94 | 11/1/1930 | 云阳县桑坪镇咸池村5组 | 张方礼 | 本人 | 70 | |
22 | 曾庆田 | 男 | 94 | 10/1/1930 | 云阳县桑坪镇兴梨村4组 | 曾庆田 | 本人 | 70 | |
23 | 周治东 | 男 | 93 | 1/1/1932 | 桑坪镇大树村28组 | 周治东 | 本人 | 70 | |
24 | 李正成 | 男 | 92 | 5/1/1932 | 桑坪镇桑坪社区5组 | 李正成 | 本人 | 70 | |
25 | 潘元有 | 女 | 92 | 11/1/1932 | 云阳县桑坪镇泰合村7组 | 潘元有 | 本人 | 70 | |
26 | 陈登秀 | 女 | 92 | 11/1/1932 | 云阳县桑坪镇木南村6组 | 陈登秀 | 本人 | 70 | |
27 | 苏德发 | 男 | 92 | 10/1/1932 | 云阳县桑坪镇大树村35组 | 苏德发 | 本人 | 70 | |
28 | 盛菊英 | 女 | 93 | 3/1/1932 | 云阳县桑坪镇木南村3组 | 盛菊英 | 本人 | 70 | |
29 | 杨发珍 | 女 | 92 | 10/1/1932 | 云阳县桑坪镇兴梨村2组 | 杨发珍 | 本人 | 70 | |
30 | 李子明 | 男 | 92 | 3/1/1933 | 云阳县桑坪镇泰合村4组 | 李子明 | 本人 | 70 | |
31 | 唐天保 | 男 | 92 | 11/1/1932 | 云阳县桑坪镇兴梨村2组 | 唐天保 | 本人 | 70 | |
32 | 蒋中菊 | 女 | 92 | 10/1/1932 | 云阳县桑坪镇桑坪社区3组 | 蒋中菊 | 本人 | 70 | |
33 | 黄培吉 | 女 | 92 | 2/1/1933 | 桑坪镇泰合村4组 | 黄培吉 | 本人 | 70 | |
34 | 盛吉祥 | 男 | 91 | 5/1/1933 | 桑坪镇泰合村3组 | 盛吉祥 | 本人 | 70 | |
35 | 黄培厚 | 男 | 92 | 3/1/1933 | 桑坪镇长坪村1组 | 黄培厚 | 本人 | 70 | |
36 | 王行秀 | 女 | 93 | 2/1/1932 | 桑坪镇长坪村1组 | 王行秀 | 本人 | 70 | |
37 | 袁正艾 | 男 | 91 | 8/1/1933 | 桑坪镇团坝村11组 | 袁正艾 | 本人 | 70 | |
38 | 何久珍 | 女 | 92 | 5/1/1933 | 桑坪镇团坝村12组 | 何久珍 | 本人 | 70 | |
39 | 王祯合 | 男 | 91 | 9/1/1933 | 桑坪镇长坪村1组 | 王祯合 | 本人 | 70 | |
40 | 伍先兵 | 男 | 91 | 9/1/1933 | 桑坪镇长坪村4组 | 伍先兵 | 本人 | 70 | |
41 | 刘中开 | 男 | 91 | 10/1/1933 | 桑坪镇兴梨村2组 | 刘中开 | 本人 | 70 | |
42 | 盛本相 | 男 | 91 | 10/1/1933 | 桑坪镇木南村16组 | 盛本相 | 本人 | 70 | |
43 | 陈光选 | 男 | 91 | 9/1/1933 | 桑坪镇团坝9组 | 陈光选 | 本人 | 70 | |
44 | 袁维波 | 男 | 91 | 11/1/1933 | 桑坪镇团坝10组 | 袁维波 | 本人 | 70 | |
45 | 杜发吉 | 男 | 91 | 12/1/1933 | 桑坪镇大树村12组 | 杜发吉 | 本人 | 70 | |
46 | 朱长秀 | 女 | 92 | 4/1/1933 | 桑坪镇大树村31组 | 朱长秀 | 本人 | 70 | |
47 | 李发珍 | 女 | 90 | 5/1/1934 | 桑坪镇大树村35组 | 李发珍 | 本人 | 70 | |
48 | 邓洪翠 | 女 | 91 | 4/1/1934 | 桑坪镇大树村3组 | 邓洪翠 | 本人 | 70 | |
49 | 夏贵伍 | 男 | 91 | 5/1/1934 | 云阳县桑坪镇长坪村7组 | 夏贵伍 | 本人 | 70 | |
50 | 蒋昌兰 | 女 | 90 | 6/1/1934 | 云阳县桑坪镇木南村21组 | 蒋昌兰 | 本人 | 70 | |
51 | 刘久珍 | 女 | 91 | 3/1/1934 | 桑坪社区1组 | 刘久珍 | 本人 | 70 | |
52 | 盛本明 | 女 | 90 | 7/1/1934 | 桑坪社区5组 | 盛本明 | 本人 | 70 | |
53 | 伍六兴 | 男 | 92 | 3/1/1933 | 桑坪镇百柳村 | 伍六兴 | 本人 | 70 | |
54 | 叶祥菊 | 女 | 92 | 1/1/1933 | 云阳县桑坪镇咸池村 | 叶祥菊 | 本人 | 70 | |
55 | 伍兰英 | 女 | 91 | 11/1/1933 | 木南村16组 | 伍兰英 | 本人 | 70 | |
56 | 郑远香 | 女 | 92 | 9/1/1932 | 桑坪镇兴梨村7组 | 郑远香 | 本人 | 70 | |
57 | 王维珍 | 女 | 91 | 5/1/1934 | 桑坪镇团坝村 | 王维珍 | 本人 | 70 | |
58 | 刘邦培 | 男 | 90 | 9/1/1934 | 百柳村30组 | 刘邦培 | 本人 | 70 | |
59 | 周地杰 | 男 | 90 | 11/1/1934 | 咸池村6组 | 周地杰 | 本人 | 70 | |
60 | 谢德珍 | 女 | 90 | 11/1/1934 | 泰合村5组 | 谢德珍 | 本人 | 70 | |
61 | 邓占珍 | 女 | 90 | 1/1/1935 | 桑坪社区5组 | 邓占珍 | 本人 | 70 | |
62 | 熊祥功 | 男 | 90 | 2/1/1935 | 桑坪镇大树村31组 | 熊祥功 | 本人 | 70 | |
63 | 邓云连 | 女 | 90 | 3/1/1935 | 桑坪社区3组 | 邓云连 | 本人 | 70 | |
64 | 文同云 | 男 | 90 | 3/1/1935 | 桑坪镇百柳村8组 | 文同云 | 本人 | 70 | |
65 | 邓艾成 | 男 | 90 | 3/1/1935 | 桑坪镇桑坪社区1组 | 邓艾成 | 本人 | 70 | |
合计 | 4550 | 65 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博