注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>桑坪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
桑坪镇2025年8月特困人员救助供养金发放花名表
日期:2025-08-25 字体:【
桑坪镇2025年8月特困人员救助供养金发放花名表
填报单位:桑坪镇 填报时间:2025年8月
序号 姓名 年龄 性别 户籍地址 城乡类别 开户银行 发放金额 备注
1 夏仁德 79 桑坪社区1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
2 陈代珍 74 桑坪社区4组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
3 胡久伦 68 百柳村4组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
4 杨坤云 74 团坝村5组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
5 张家付 74 大树村12组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
6 丁国权 75 咸池村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
7 吴真和 47 团坝村8组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
8 刘兆成 73 团坝村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
9 唐存均 73 团坝村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
10 贺云安 58 桑坪社区4组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
11 蒋昌付 73 木南村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
12 王龙菊 77 木南村17组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
13 奉德付 73 大树村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
14 唐定白 69 泰合村4组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
15 邓高武 72 兴梨村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
16 石安全 72 兴梨村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
17 李光军 73 咸池村4组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
18 陈光平 72 咸池村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
19 陈德香 78 木南村19组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
20 雷灵春 58 泰合村5组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
21 雷奉君 53 泰合村13组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
22 陈德明 73 长坪村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
23 夏胜有 72 百柳村37组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
24 黄凤云 40 百柳村13组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
25 刘合平 80 百柳村33组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
26 柳景端 68 大树村29组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
27 赵正太 71 大树村9组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
28 盛本生 74 咸池村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
29 刘泽兵 71 咸池村5组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
30 刘泽菊 81 咸池村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
31 段礼军 83 咸池村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
32 胡发银 74 兴梨村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
33 熊祥余 70 大树村31组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
34 盛云成 87 大树村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00 享受高龄
35 周杰明 77 大树村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
36 王生丙 70 团坝村11组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
37 胡世明 70 咸池村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
38 覃吉丕 82 百柳村5组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
39 李诗贵 70 兴梨村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
40 盛云国 80 百柳村14组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
41 甘承桃 72 百柳村31组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
42 孙柏林 69 百柳村6组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
43 汪勇华 41 桑坪社区3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
44 潘久足 73 团坝村12组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
45 胡发友 69 兴梨村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
46 盛云田 69 兴梨村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
47 陈治太 69 咸池村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
48 刘术林 71 长坪村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
49 甘中明 70 长坪村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
50 张美秀 70 木南村23组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
51 王传康 77 木南村23组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
52 王小林 37 木南村23组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
53 杜明虎 57 大树村8组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
54 陈太祥 46 大树村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
55 杜海明 68 长坪村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
56 张泽友 68 咸池村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
57 盛本兵 73 泰合村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
58 甘中发 68 长坪村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
59 陈德才 70 团坝村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
60 谢从明 68 兴梨村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
61 汪志华 68 泰合村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
62 刘兰明 51 百柳村19组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
63 黄伯林 69 百柳村11组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
64 王术清 70 百柳村38组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
65 谢中贵 50 木南村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
66 盛云明 73 大树村13组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
67 田启祥 67 咸池村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
68 伍召碧 67 团坝村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
69 周术国 67 泰合村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
70 孙松柏 66 泰合村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
71 吴名春 66 木南村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
72 甘术清 66 兴梨村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
73 杨自建 67 长坪村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
74 郑言登 66 长坪村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
75 吴永兴 78 大树村17组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
76 赵光东 76 长坪村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
77 黄中平 65 百柳村11组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
78 柳文明 65 咸池村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
79 代小明 59 大树村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
80 尹仁政 58 咸池村5组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
81 赵明忠 65 大树村10组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
82 甘礼江 56 泰合村5组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
83 王大全 64 桑坪镇泰合村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
84 全德友 72 桑坪镇咸池村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
85 段礼平 64 桑坪镇泰合村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
86 沈德才 49 桑坪敬老院(百柳村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
87 刘佳元 51 桑坪敬老院(百柳村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
88 刘合玉 74 桑坪敬老院(团坝村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
89 陈吉友 69 桑坪敬老院(团坝村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
90 王修明 81 桑坪敬老院(团坝村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
91 李昌胜 80 桑坪敬老院(百柳村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
92 唐益超 66 桑坪敬老院(塘塆社区) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
93 曾祥友 82 桑坪敬老院(木南村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
94 姚培生 76 桑坪敬老院(桑坪社区) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
95 唐世合 85 桑坪敬老院(大树村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
96 盛本俊 81 桑坪敬老院(咸池村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
97 唐世成 84 桑坪社区 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
98 周兴华 66 百柳村17组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
99 赵合平 43 百柳村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
100 赵继明 48 百柳村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
101 袁术清 46 百柳村24组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
102 谢从平 63 百柳村28组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
103 刘泽翠 90 百柳村35组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00 享受高龄
104 唐一春 56 百柳村35组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
105 赵发万 89 百柳村5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00 享受高龄
106 王进财 54 百柳村6组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
107 刘少炳 69 长坪村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
108 郑言水 76 长坪村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
109 黄丕祥 48 长坪村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
110 王生体 55 长坪村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
111 王绪生 75 长坪村3组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
112 邓占清 51 长坪村3组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
113 李先全 58 长坪村4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
114 夏贤成 55 长坪村5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
115 张选桃 77 长坪村5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
116 周友平 54 长坪村5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
117 邓异发 76 长坪村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
118 杜发元 77 长坪村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
119 杨自云 75 长坪村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
120 夏治法 76 长坪村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
121 邓异秀 78 长坪村9组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
122 陈昌艮 81 大树村19组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
123 周竹军 47 大树村37组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
124 方扬美 52 大树村4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
125 王六生 77 木南村19组敬老院 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
126 周祖兵 60 木南村22组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
127 陈术成 60 桑坪社区2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
128 彭先竹 82 桑坪社区4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
129 吴永香 82 桑坪社区4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
130 周长德 74 泰合村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
131 邓财付 77 泰合村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
132 陈德仟 77 泰合村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
133 唐仁章 79 泰合村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
134 甘宗德 58 泰合村3组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
135 盛本召 79 泰合村4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
136 邓合平 65 泰合村5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
137 盛刚 36 泰合村5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
138 肖高俊 63 塘湾村3组敬老院 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
139 杨小华 50 塘湾村3组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
140 唐红灯 37 塘湾村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
141 李发桃 77 团坝村4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
142 莫余秀 82 团坝村4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
143 潘勇明 55 团坝村4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
144 潘文明 85 团坝村5组敬老院 城镇 重庆农村商业银行 1001.00 享受高龄
145 陈明德 76 桑坪敬老院(团坝村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
146 唐益华 59 团坝村8组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
147 唐淑兰 83 咸池村5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
148 叶祥远 78 咸池村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
149 欧长友 74 咸池村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
150 段礼贵 76 咸池村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
151 刘中祥 78 兴梨村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
152 邓伯腾 74 兴梨村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
153 喻中桂 75 兴梨村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
154 黄培光 71 兴梨村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
155 刘中开 92 兴梨村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00 享受高龄
156 翟发正 77 兴梨村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
157 瞿定轩 78 兴梨村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
158 李吉发 76 兴梨村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
159 伍玉明 76 兴梨村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
160 戢正发 75 兴梨村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
161 曾凡元 51 兴梨村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
162 盛本刚 81 桑坪敬老院 城镇 重庆农村商业银行 1001.00 享受失能可转特困护理
163 曾凡群 80 桑坪街道321号 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
164 陈振明 74 木南村27组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
165 甘宗元 32 木南村19组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
166 周代仲 63 团坝村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
167 颜大友 60 长坪村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
168 冉从平 38 兴梨村4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
169 王结明 49 木南村15组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
170 王身高 73 兴梨村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
171 杜治平 73 长坪村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
172 杜明琼 53 长坪村6组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
173 陈伦高 68 团坝村10组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
174 王身平 78 团坝村6组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
175 石见春 50 泰合村6组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
176 杜明贵 72 桑坪敬老院(长坪村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
177 王安兰 74 大树村37组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
178 莫远绪 72 兴梨村6组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
179 谭祖力 73 桑坪社区1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
180 盛清云 57 桑坪社区1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
181 周长成 55 桑坪社区1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
182 甘宗云 54 木南村19组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
183 颜大树 72 长坪村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
184 王修六 72 长坪村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
185 刘兴友 73 团坝村9组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
186 甘承灯 72 百柳村30组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
187 张贤志 70 团坝村5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
188 王生付 74 长坪村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
189 唐一和 49 百柳村35组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
190 刘寿国 76 木南村22组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
191 邓占春 71 兴梨村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
192 王祖五 71 兴梨村6组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
193 高奎文 71 泰合村5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
194 杨和清 72 桑坪敬老院(木南村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
195 杜发茂 79 桑坪敬老院(长坪村) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
196 田井发 71 团坝村12组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
197 刘兴付 71 团坝村2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
198 刘兆云 71 团坝村7组(敬老院) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
199 潘存见 68 团坝村12组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
200 周明高 55 桑坪镇大树村 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
201 王在贵 70 泰合村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
202 雷林明 70 兴梨村1组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
203 赵鑫 44 桑坪社区2组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
204 杨自平 61 桑坪敬老院(桑坪社区) 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
205 陈文银 68 木南村3组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
206 曾祥兴 68 兴梨村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
207 李恩学 67 咸池3组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
208 彭术林 68 大树村32组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
209 王传明 75 木南村12组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
210 夏贵前 67 长坪村7组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
211 唐益凡 68 咸池村 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
212 王修清 60 百柳村 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
213 陈德军 60 长坪村3组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
214 吴名敬 75 木南村11组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
215 袁孟平 67 团坝村 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
216 黄培章 64 兴梨村 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
217 唐益明 64 大树村 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
218 张益平 64 兴梨村 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
219 刘美清 64 木南村 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
220 周明扬 14 桑坪街道600号 困境 重庆农村商业银行 1001.00
221 谢君豪 13 团坝村7组 困境 重庆农村商业银行 1001.00
222 周明越 10 木南村 困境 重庆农村商业银行 1001.00
223 戢正成 63 桑坪镇长坪村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
224 杨真付 63 桑坪镇大树村12组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
225 赵二平 63 桑坪镇长坪村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
226 钟玉祥 69 桑坪大树村12组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
227 曾凡忠 63 桑坪镇兴梨村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
228 白兴炳 63 桑坪镇木南村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
229 伍玉兵 63 桑坪镇泰合村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
230 何正明 63 桑坪镇泰合村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
231 盛桂芳 63 桑坪镇泰合村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
232 李庆兵 60 桑坪镇咸池村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
233 李庆付 50 桑坪镇咸池村4组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
234 伍志成 49 桑坪镇咸池村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
235 李明友 63 桑坪镇咸池村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
236 全海波 41 桑坪镇咸池村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
237 胡处国 63 桑坪镇塘湾社区4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
238 袁正清 54 桑坪镇塘湾社区5组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
239 李维权 55 桑坪镇塘湾社区4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
240 叶祥兰 80 桑坪镇咸池村4组 城镇 重庆农村商业银行 1001.00
241 黄培术 62 桑坪镇百柳村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
242 盛云金 62 桑坪镇泰合村3组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
243 王行全 62 桑坪镇咸池村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
244 邓术英 65 桑坪镇桑坪社区1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
245 石安云 62 桑坪镇兴梨村2组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
246 陈志明 62 桑坪镇团坝村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
247 陈东林 62 桑坪镇百柳村1组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
248 李泽坤 61 桑坪镇泰合村6组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
249 黄中清 61 桑坪镇百柳村7组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
250 全大明 73 桑坪镇百柳村8组 农村 重庆农村商业银行 1001.00
251 刘祖云 61 云阳县桑坪镇百柳村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
252 赵志平 61 云阳县桑坪镇桑坪社区 农村 重庆农村商业银行 1001.00
253 夏贵元 61 云阳县桑坪镇长坪村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
254 盛本根 76 云阳县桑坪镇桑坪社区 农村 重庆农村商业银行 1001.00
255 袁柏清 70 云阳县桑坪镇咸池村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
256 甘成富 61 云阳县桑坪镇白柳村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
257 肖厚明 61 云阳县桑坪镇大树村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
258 李诗兵 61 云阳县桑坪镇团坝村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
259 李术诗 60 云阳县桑坪镇大树村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
260 潘久平 60 云阳县桑坪镇团坝村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
261 王身付 60 云阳县桑坪镇团坝村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
262 李云现 52 云阳县桑坪镇百柳村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
263 胡明成 60 云阳县桑坪镇咸池村 农村 重庆农村商业银行 1001.00
合计




263263 263
2024年9月渝民发〔2024〕9号文件精神特困人员每人每月调整到975元


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博