桑坪镇2025年7月特困人员救助发放花名册 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 现居住地址 | |||
小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||
1 | 李云现 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
2 | 李术诗 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
3 | 王身付 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
4 | 潘久平 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
5 | 肖厚明 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
6 | 甘成富 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
7 | 李诗兵 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
8 | 盛本根 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
9 | 夏贵元 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
10 | 袁柏清 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
11 | 赵志平 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
12 | 刘祖云 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
13 | 李泽坤 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
14 | 陈东林 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
15 | 黄中清 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
16 | 全打明 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
17 | 石安云 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
18 | 陈志明 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
19 | 邓术英 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
20 | 盛云金 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
21 | 王行全 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
22 | 袁正清 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇塘湾社区 |
23 | 李维权 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇塘湾社区 |
24 | 胡处国 | 桑坪镇 | 塘湾社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇塘湾社区 |
25 | 黄培术 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
26 | 叶祥兰 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
27 | 李庆兵 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
28 | 李庆付 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
29 | 伍志成 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
30 | 李明友 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
31 | 全海波 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
32 | 白兴炳 | 桑坪镇 | 木南村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇木南村 |
33 | 伍玉兵 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
34 | 何正明 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
35 | 盛桂芳 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
36 | 曾凡忠 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
37 | 钟玉祥 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
38 | 杨真付 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
39 | 赵二平 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
40 | 戢正成 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
41 | 唐益明 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
42 | 刘美清 | 桑坪镇 | 木南村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇木南村 |
43 | 袁孟平 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
44 | 张益平 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
45 | 黄培章 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
46 | 段礼平 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
47 | 王大全 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
48 | 全德友 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
49 | 赵明忠 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇大树村 |
50 | 甘礼江 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
51 | 代小明 | 桑坪镇 | 大树村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
52 | 尹仁政 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
53 | 柳文明 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
54 | 黄中平 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
55 | 郑言登 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
56 | 赵光东 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
57 | 吴永兴 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
58 | 杨自建 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
59 | 吴名春 | 桑坪镇 | 木南村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇木南村 |
60 | 孙松柏 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
61 | 甘术清 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
62 | 周术国 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
63 | 伍召碧 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
64 | 王修清 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
65 | 田启祥 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
66 | 唐益凡 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
67 | 盛云明 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
68 | 王传明 | 桑坪镇 | 木南村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇木南村 |
69 | 夏贵前 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
70 | 彭术林 | 桑坪镇 | 大树村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇大树村 |
71 | 陈文银 | 桑坪镇 | 木南村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇木南村 |
72 | 谢中贵 | 桑坪镇 | 木南村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇木南村 |
73 | 曾祥兴 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
74 | 李恩学 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
75 | 汪志华 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
76 | 杨自平 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
77 | 刘兰明 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
78 | 黄伯林 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
79 | 王术清 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
80 | 盛本兵 | 桑坪镇 | 泰合村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇泰合村 |
81 | 甘中发 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
82 | 谢从明 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
83 | 汪勇华 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
84 | 陈吉友 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
85 | 曾凡元 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
86 | 赵鑫 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
87 | 陈太祥 | 桑坪镇 | 大树村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
88 | 张美秀 | 桑坪镇 | 木南村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇木南村 |
89 | 王传康 | 桑坪镇 | 木南村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇木南村 |
90 | 王小林 | 桑坪镇 | 木南村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇木南村 |
91 | 周明越 | 桑坪镇 | 木南村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇木南村 |
92 | 杜海明 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
93 | 胡发友 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
94 | 盛云田 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
95 | 孙柏林 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
96 | 陈治太 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
97 | 张泽友 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
98 | 刘少炳 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
99 | 熊祥余 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
100 | 盛云成 | 桑坪镇 | 大树村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
101 | 周杰明 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
102 | 杜明虎 | 桑坪镇 | 大树村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
103 | 甘中明 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
104 | 李诗贵 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
105 | 王生丙 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
106 | 潘久足 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
107 | 陈德才 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
108 | 胡世明 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
109 | 周兴华 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
110 | 王生体 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
111 | 邓占清 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
112 | 李先全 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
113 | 夏贤成 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
114 | 周友平 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
115 | 赵正太 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
116 | 刘术林 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
117 | 杜明琼 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
118 | 陈德军 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
119 | 黄凤云 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
120 | 谢君豪 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
121 | 刘泽兵 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
122 | 赵合平 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
123 | 赵继明 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
124 | 黄丕祥 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
125 | 唐益华 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
126 | 柳景端 | 桑坪镇 | 大树村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
127 | 周明扬 | 桑坪镇 | 大树村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇大树村 |
128 | 王龙菊 | 桑坪镇 | 木南村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇木南村 |
129 | 王结明 | 桑坪镇 | 木南村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇木南村 |
130 | 颜大友 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
131 | 邓高武 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
132 | 石安全 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
133 | 冉从平 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
134 | 夏胜有 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
135 | 甘承桃 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
136 | 周代仲 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
137 | 陈光平 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
138 | 段礼军 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
139 | 袁术清 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
140 | 王进财 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
141 | 周竹军 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
142 | 方扬美 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
143 | 潘勇明 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
144 | 唐一和 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
145 | 周明高 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
146 | 奉德付 | 桑坪镇 | 大树村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇大树村 |
147 | 蒋昌付 | 桑坪镇 | 木南村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇木南村 |
148 | 甘宗元 | 桑坪镇 | 木南村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇木南村 |
149 | 甘宗云 | 桑坪镇 | 木南村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇木南村 |
150 | 陈德明 | 桑坪镇 | 长坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇长坪村 |
151 | 胡发银 | 桑坪镇 | 兴梨村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇兴梨村 |
152 | 盛云国 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
153 | 谢从平 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
154 | 唐一春 | 桑坪镇 | 百柳村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇百柳村 |
155 | 唐存均 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
156 | 陈伦高 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
157 | 潘存见 | 桑坪镇 | 团坝村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇团坝村 |
158 | 李光军 | 桑坪镇 | 咸池村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 云阳县桑坪镇咸池村 |
159 | 刘合玉 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
160 | 周祖兵 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
161 | 陈术成 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
162 | 甘宗德 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
163 | 邓合平 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 云阳县桑坪镇桑坪社区 |
