2025年03月云阳县90-99岁老人营养补助发放花名表 | ||||||||||
序号 | 乡镇街道 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 监护人姓名 | 与当事人关系 | 持卡人姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 双龙镇 | 陈功秀 | 女 | 1930年11月17日 | 云阳县双龙镇长兴村6组 | 于光平 | 儿子 | 陈功秀 | 70 | |
2 | 双龙镇 | 朱云勋 | 男 | 1925年09月02日 | 云阳县双龙镇长兴村11组 | 朱耀洪 | 儿子 | 朱云勋 | 70 | |
3 | 双龙镇 | 赵长富 | 男 | 1930年11月18日 | 云阳县双龙镇长兴村3组 | 蒋兴菊 | 妻子 | 赵长富 | 70 | |
4 | 双龙镇 | 张中太 | 男 | 1930年04月25日 | 云阳县双龙镇长兴村13组 | 华世俊 | 女婿 | 张中太 | 70 | |
5 | 双龙镇 | 何克珍 | 女 | 1926年03月15日 | 云阳县双龙镇沿溪村7组 | 朱锦荣 | 儿子 | 陈元香 | 70 | |
6 | 双龙镇 | 邓世珍 | 女 | 1927年09月19日 | 云阳县双龙镇沿溪村3组 | 叶宗国 | 儿子 | 邓世珍 | 70 | |
7 | 双龙镇 | 张成书 | 女 | 1929年06月05日 | 文龙社区8组 | 王一禄 | 祖孙 | 张成书 | 70 | |
8 | 双龙镇 | 周文碧 | 女 | 1930年10月10日 | 文龙社区2组 | 徐贵香 | 婆媳 | 周文碧 | 70 | |
9 | 双龙镇 | 王成珍 | 女 | 1929年05月22日 | 文龙社区4组 | 骆中权 | 母子 | 王成珍 | 70 | |
10 | 双龙镇 | 毛生云 | 男 | 1929年03月29日 | 双龙镇六合村3组 | 毛红兵 | 儿子 | 毛生云 | 70 | |
11 | 双龙镇 | 文蜀成 | 男 | 1930年11月13日 | 双龙镇三堂村3组 | 文权 | 父子 | 文蜀成 | 70 | |
12 | 双龙镇 | 向焕燃 | 男 | 1927年09月28日 | 云阳县双龙乡镇竹坪村5组 | 向建国 | 父子 | 向焕燃 | 70 | |
13 | 双龙镇 | 于德秀 | 女 | 1928年08月03日 | 双龙镇双河社区3组 | 叶功翠 | 儿媳 | 于德秀 | 70 | |
14 | 双龙镇 | 王昌群 | 女 | 1928年02月26日 | 双龙镇双河社区5组 | 陈海林 | 孙子 | 王昌群 | 70 | |
15 | 双龙镇 | 朱康珍 | 女 | 1925年11月11日 | 双龙镇双河社区5组 | 刘成琼 | 女儿 | 朱康珍 | 70 | |
16 | 双龙镇 | 范联支 | 男 | 1929年09月02日 | 双龙镇双河社区7组 | 范元春 | 父子 | 范联支 | 70 | |
17 | 双龙镇 | 余兰芳 | 女 | 1928年07月15日 | 双龙镇永丰村4组 | 刘祚学 | 母子 | 余兰芳 | 70 | |
18 | 双龙镇 | 朱纪珍 | 女 | 1928年11月12日 | 双龙镇永丰村6组 | 李发祥 | 母子 | 朱纪珍 | 70 | |
19 | 双龙镇 | 贺孝碧 | 女 | 1931年03月18日 | 文龙社区8组 | 骆万明 | 母子 | 贺孝碧 | 70 | |
20 | 双龙镇 | 刘永春 | 女 | 1931年3月4日 | 双龙镇永丰村7组 | 刘志云 | 母子 | 刘永春 | 70 | |
21 | 双龙镇 | 张先周 | 男 | 1931年4月24日 | 双龙镇双河社区6组 | 张正 | 父子 | 张先周 | 70 | |
22 | 双龙镇 | 伍均 | 男 | 1931年06月26日 | 文龙社区龙宫路120号 | 伍均 | 70 | |||
23 | 双龙镇 | 李发秀 | 女 | 1931年9月7日 | 沿溪村2组 | 李发秀 | 70 | |||
24 | 双龙镇 | 黄启珍 | 女 | 1931年11月29 | 玉龙村 | 黄启珍 | 70 | |||
25 | 双龙镇 | 黄隆翠 | 女 | 1931年.2月 | 双龙镇竹坪村19组57号 | 黄隆翠 | 70 | |||
26 | 双龙镇 | 杨开珍 | 女 | 1931年.1月 | 双龙镇竹坪村16组72号 | 杨开珍 | 70 | |||
27 | 双龙镇 | 黄承碧 | 女 | 1932年01月17日 | 云阳县双龙镇三堂村1组 | 黄承碧 | 70 | |||
28 | 双龙镇 | 向贤元 | 男 | 19320113 | 云阳县双龙镇玉龙村 | 向贤元 | 70 | |||
29 | 双龙镇 | 向此珍 | 女 | 19320119 | 云阳县双龙镇六合村4组 | 向此珍 | 70 | |||
30 | 双龙镇 | 贺永先 | 男 | 19320303 | 云阳县双龙镇玉龙村2组 | 贺永先 | 70 | |||
31 | 双龙镇 | 阮有珍 | 女 | 193203 | 竹坪村18组 | 阮有珍 | 70 | |||
32 | 双龙镇 | 王承柳 | 男 | 1932.04.23 | 双龙镇三堂村1组 | 王承柳 | 70 | |||
33 | 双龙镇 | 叶庆鼎 | 男 | 1932.3.12 | 双河社区10组 | 叶庆鼎 | 70 | |||
34 | 双龙镇 | 刘碧英 | 女 | 1932年05月 | 竹坪村15组 | 刘碧英 | 70 | |||
35 | 双龙镇 | 贺龙武 | 男 | 193206 | 玉龙村10组67号 | 贺龙武 | 70 | |||
36 | 双龙镇 | 冉洪英 | 女 | 1932年08月 | 双龙镇永丰村1组29号 | 冉洪英 | 70 | |||
37 | 双龙镇 | 徐昌元 | 男 | 1933.01.15 | 双龙镇长兴村10组 | 徐昌元 | 70 | |||
38 | 双龙镇 | 谭家余 | 男 | 1933.02.06 | 双龙镇双河社区6组 | 谭家余 | 70 | 2023年3月新增 | ||
39 | 双龙镇 | 彭祖翠 | 女 | 1933.02.13 | 双龙镇长兴村6组 | 彭祖翠 | 70 | 2023年3月新增 | ||
40 | 双龙镇 | 李世锐 | 女 | 1933.02.15 | 双龙镇双河社区3组 | 李世锐 | 70 | 2023年5月新增 | ||
41 | 双龙镇 | 向道英 | 女 | 1933.10.09 | 双龙镇六合村7组 | 向道英 | 70 | 2023年12月新增 | ||
42 | 双龙镇 | 邓先菊 | 女 | 1933.03.08 | 双龙镇六合村8组 | 邓先菊 | 70 | 2023年5月新增 | ||
43 | 双龙镇 | 杨志杰 | 女 | 1932.09.12 | 双龙镇六合村8组 | 杨志杰 | 70 | 2023年3月新增 | ||
44 | 双龙镇 | 武启前 | 男 | 1933.06.09 | 双龙镇长兴村11组 | 武启前 | 70 | 2023年7月新增 | ||
45 | 双龙镇 | 徐永秀 | 女 | 1933.06.11 | 双龙镇长兴村13组 | 徐永秀 | 70 | 2023年7月新增 | ||
46 | 双龙镇 | 吴远芝 | 女 | 1932.12.15 | 双龙镇双河社区 | 吴远芝 | 70 | |||
47 | 双龙镇 | 钟世连 | 女 | 1933.05.14 | 双龙镇三堂村5组 | 钟世连 | 70 | 2024年01月新增 | ||
48 | 双龙镇 | 谭孝珍 | 女 | 1933.12.03 | 双龙镇沿溪村4组 | 谭孝珍 | 70 | 2024年01月新增 | ||
49 | 双龙镇 | 杨开宣 | 男 | 1933.12.04 | 双龙镇长兴村1组 | 杨开宣 | 70 | 2024年01月新增 | ||
50 | 双龙镇 | 邹才芝 | 女 | 1933.12.09 | 双龙镇长兴村1组 | 邹才芝 | 70 | 2024年01月新增 | ||
51 | 双龙镇 | 颜应安 | 男 | 1934.01.04 | 双龙镇长兴村2组 | 颜应安 | 70 | 2024年3月新增 | ||
52 | 双龙镇 | 伍学元 | 男 | 1934.02.14 | 双龙镇玉龙村5组 | 伍学元 | 70 | 2024年3月新增 | ||
53 | 双龙镇 | 朱云秀 | 女 | 1933.05.24 | 双龙镇玉龙村11组 | 朱云秀 | 70 | 2024年3月新增 | ||
54 | 双龙镇 | 张前翠 | 女 | 1933.12.08 | 双龙镇玉龙村10组 | 张前翠 | 70 | 2024年3月新增 | ||
55 | 双龙镇 | 黄明珍 | 女 | 1933.12.23 | 双龙镇玉龙村 | 黄明珍 | 70 | 2024年4月新增 | ||
56 | 双龙镇 | 叶庆英 | 女 | 1934.01.09 | 双龙镇永丰村8组 | 叶庆英 | 70 | 2024年02月新增 | ||
57 | 双龙镇 | 周昌德 | 男 | 1934.03.17 | 双龙镇竹坪村 | 周昌德 | 70 | 2024年5月新增 | ||
58 | 双龙镇 | 彭实清 | 男 | 1932.0926 | 双龙镇文龙社区 | 彭实清 | 70 | 2024年5月新增 | ||
59 | 双龙镇 | 严和翠 | 女 | 1933.03.07 | 双龙镇三堂村1组 | 严和翠 | 70 | 2024年6月新增 | ||
60 | 双龙镇 | 朱纪英 | 女 | 1934.07.29 | 双龙镇三堂村1组 | 朱纪英 | 70 | 2024年9月新增 | ||
61 | 双龙镇 | 徐尚达 | 男 | 1934.05.24 | 双龙镇永丰村6组 | 徐尚达 | 70 | 2024年9月新增 | ||
62 | 双龙镇 | 林泽秀 | 女 | 1932.01.08 | 双龙镇竹坪村7组 | 林泽秀 | 70 | 2024年9月新增 | ||
63 | 双龙镇 | 周自永 | 男 | 1934.07.04 | 双龙镇竹坪村12组 | 周自永 | 70 | 2024年9月新增 | ||
64 | 双龙镇 | 邓夕沛 | 男 | 1933.12.29 | 双龙镇双河社区 | 邓夕沛 | 70 | 2024年10月新增 | ||
65 | 双龙镇 | 丁大珍 | 女 | 1934.10.24 | 双龙镇沿溪村6组 | 丁大珍 | 70 | 2024年11月新增 | ||
66 | 双龙镇 | 刘会英 | 女 | 1934.03.10 | 双龙镇竹坪村5组 | 刘会英 | 70 | 2024年11月新增 | ||
67 | 双龙镇 | 朱记英 | 女 | 1933.05.03 | 双龙镇永丰村1组 | 朱记英 | 70 | 2024年11月新增 | ||
68 | 双龙镇 | 王成英 | 女 | 1934.11.02 | 双龙镇竹坪村9组24号 | 王成英 | 70 | 2024年12月新增 | ||
合计金额 | 双龙镇玉龙村8组 | 4760 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博