乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 现居住地 | 户口所在地 | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 人员类别 | 分类管理 | 联系电话 | 残疾类型 |
双龙镇 | 永丰村 | 颜怀兴 | 重庆市云阳县双龙镇永丰村7组 | 重庆市云阳县双龙镇永丰村7组 | 1 | 730 | 670 | 60 | 未登记失业 | A | 17783656238 | |
双龙镇 | 长兴村 | 朱康桃 | 重庆市云阳县双龙镇长兴村10组 | 重庆市云阳县双龙镇长兴村10组 | 1 | 790 | 750 | 40 | 未登记失业 | A | 18883385389 | 其他残疾 |
双龙镇 | 沿溪村 | 李雄 | 双龙镇沿溪村 | 双龙镇 | 1 | 725 | 725 | 0 | 未登记失业 | B | 13310264768 | |
双龙镇 | 竹坪村 | 于少占 | 云阳县双龙镇竹坪村 | 竹坪村4组 | 1 | 820 | 720 | 100 | 达到退休年龄 | A | 19923202830 | 其他残疾 |
双龙镇 | 长兴村 | 吴承才 | 双龙镇 | 云阳县双龙镇长兴村9组 | 1 | 795 | 695 | 100 | 未登记失业 | A | 18883385389 | 精神残疾 |
双龙镇 | 双河社区 | 伍学香 | 双龙乡双河社区 | 双龙乡双河社区 | 1 | 795 | 695 | 100 | 达到退休年龄 | A | 13436217416 | 其他残疾 |
双龙镇 | 双河社区 | 李世科 | 双河社区5组 | 双河社区5组 | 1 | 800 | 740 | 60 | 未登记失业 | A | 13436217416 | |
双龙镇 | 文龙社区 | 罗文 | 双龙乡文龙社区 | 双龙乡文龙社区 | 2 | 1256 | 1156 | 100 | 灵活就业 | C | 17383094445 | |
双龙镇 | 文龙社区 | 罗文 | 双龙乡文龙社区 | 双龙乡文龙社区 | 2 | 1256 | 1156 | 100 | 在校生 | C | 17383094445 | |
双龙镇 | 沿溪村 | 陈元平 | 沿溪村7组 | 1 | 830 | 730 | 100 | 登记失业 | A | 13310264768 | 其他残疾 | |
双龙镇 | 玉龙村 | 邹珍秀 | 玉龙村11组 | 玉龙村11组 | 1 | 735 | 675 | 60 | 未登记失业 | A | 13320306633 | |
双龙镇 | 长兴村 | 朱康元 | 长兴村10组 | 1 | 830 | 730 | 100 | 未登记失业 | A | 18883385389 | 其他残疾 | |
双龙镇 | 文龙社区 | 余罗 | 重庆市云阳县双龙镇文龙社区 | 重庆市云阳县双龙镇文龙社区 | 4 | 2600 | 2300 | 300 | 灵活就业 | C | 17302368579 | |
双龙镇 | 文龙社区 | 余罗 | 重庆市云阳县双龙镇文龙社区 | 重庆市云阳县双龙镇文龙社区 | 4 | 2600 | 2300 | 300 | 在校生 | C | 17302368579 | |
双龙镇 | 文龙社区 | 余罗 | 重庆市云阳县双龙镇文龙社区 | 重庆市云阳县双龙镇文龙社区 | 4 | 2600 | 2300 | 300 | 在校生 | C | 17302368579 | |
双龙镇 | 文龙社区 | 余罗 | 重庆市云阳县双龙镇文龙社区 | 重庆市云阳县双龙镇文龙社区 | 4 | 2600 | 2300 | 300 | 未登记失业 | C | 17302368579 | 其他残疾 |
双龙镇 | 竹坪村 | 吴云中 | 重庆市云阳县双龙镇竹坪村16组66号 | 重庆市云阳县双龙镇竹坪村16组66号 | 2 | 1560 | 1440 | 120 | 达到退休年龄 | A | 19923202830 | |
双龙镇 | 竹坪村 | 吴云中 | 重庆市云阳县双龙镇竹坪村16组66号 | 重庆市云阳县双龙镇竹坪村16组66号 | 2 | 1560 | 1440 | 120 | 未登记失业 | A | 19923202830 | |
双龙镇 | 双河社区 | 沈小军 | 双龙镇 | 4 | 2000 | 1800 | 200 | 其他 | C | 13436217416 | ||
双龙镇 | 双河社区 | 沈小军 | 双龙镇 | 4 | 2000 | 1800 | 200 | 在校生 | C | 13436217416 | ||
双龙镇 | 双河社区 | 沈小军 | 双龙镇 | 4 | 2000 | 1800 | 200 | 在校生 | C | 13436217416 | ||
双龙镇 | 双河社区 | 沈小军 | 双龙镇 | 4 | 2000 | 1800 | 200 | 其他 | C | 13436217416 | ||
双龙镇 | 文龙社区 | 刘小玲 | 双龙镇文龙社区9组 | 双龙镇文龙社区9组 | 1 | 850 | 750 | 100 | 其他 | A | 17383094445 | 其他残疾 |
双龙镇 | 双河社区 | 旷昌菊 | 双龙乡双河社区 | 双龙乡双河社区 | 1 | 675 | 615 | 60 | 达到退休年龄 | A | 13436217416 | |
双龙镇 | 文龙社区 | 罗运魁 | 双龙乡文龙社区 | 双龙乡文龙社区 | 2 | 1530 | 1390 | 140 | 灵活就业 | B | 17383094445 | |
双龙镇 | 文龙社区 | 罗运魁 | 双龙乡文龙社区 | 双龙乡文龙社区 | 2 | 1530 | 1390 | 140 | 在校生 | B | 17383094445 | 肢体残疾 |
双龙镇 | 双河社区 | 林勇 | 双龙镇 | 云阳县双龙镇双河社区13组 | 1 | 850 | 750 | 100 | 其他 | A | 13436217416 | 其他残疾 |
双龙镇 | 竹坪村 | 贺新华 | 云阳县双龙镇竹坪村 | 竹坪村2组 | 1 | 690 | 690 | 0 | 未登记失业 | B | 19923202830 | |
双龙镇 | 长兴村 | 徐世兵 | 长兴村4组 | 长兴村4组 | 1 | 850 | 750 | 100 | 未登记失业 | A | 18883385389 | 其他残疾 |
双龙镇 | 双河社区 | 伍向南 | 双龙镇 | 3 | 1551 | 1311 | 240 | 在校生 | A | 13436217416 | ||
双龙镇 | 双河社区 | 伍向南 | 双龙镇 | 3 | 1551 | 1311 | 240 | 在校生 | A | 13436217416 | ||
双龙镇 | 双河社区 | 伍向南 | 双龙镇 | 3 | 1551 | 1311 | 240 | 其他 | A | 13436217416 | 其他残疾 | |
双龙镇 | 双河社区 | 林孝清 | 双河社区1组 | 双河社区1组 | 1 | 840 | 740 | 100 | 未登记失业 | A | 13436217416 | 其他残疾 |
双龙镇 | 文龙社区 | 刘德玉 | 双龙镇 | 1 | 810 | 710 | 100 | 其他 | A | 17383094445 | 其他残疾 | |
双龙镇 | 双河社区 | 刘锡元 | 双龙乡双河社区 | 双龙乡双河社区 | 1 | 810 | 710 | 100 | 达到退休年龄 | A | 13436217416 | 其他残疾 |
双龙镇 | 竹坪村 | 龚能清 | 云阳县双龙镇竹坪村 | 竹坪村5组 | 1 | 750 | 690 | 60 | 达到退休年龄 | A | 19923202830 | |
双龙镇 | 竹坪村 | 唐孝友 | 双龙镇竹坪村18组 | 1 | 850 | 750 | 100 | 登记失业 | A | 19923202830 | 其他残疾 | |
双龙镇 | 玉龙村 | 向国兰 | 玉龙村8组 | 1 | 560 | 560 | 0 | 未登记失业 | B | 13320306633 | ||
双龙镇 | 文龙社区 | 吴姜杉 | 双龙镇 | 1 | 750 | 650 | 100 | 其他 | A | 17383094445 | 其他残疾 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博