注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>双龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
双龙镇2025年3月农村低保人员花名册
日期:2025-04-09 字体:【
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
564
1034 802 555107 488327 66780
双龙镇 六合村 舒心怡 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 六合村 李辉刚 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 六合村 刘伯琼 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 六合村 曾昌富 农村低保 1 1 590 530 60 A类
双龙镇 六合村 吴光菊 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 六合村 李辉兵 农村低保 1 0 532 532 0 B类
双龙镇 六合村 向可菊 农村低保 1 1 600 540 60 A类
双龙镇 六合村 王川 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 六合村 罗亨菊 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 六合村 余昌菊 农村低保 2 1 880 820 60 B类
双龙镇 六合村 王志见 农村低保 3 3 1680 1440 240 A类
双龙镇 六合村 张海兰 农村低保 3 2 1520 1320 200 B类
双龙镇 六合村 刘守平 农村低保 2 2 1230 1130 100 A类
双龙镇 六合村 伍学清 农村低保 1 1 610 570 40 A类
双龙镇 六合村 舒万彬 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 六合村 刘恪福 农村低保 2 2 1280 1160 120 A类
双龙镇 六合村 文太贵 农村低保 2 2 960 820 140 A类
双龙镇 六合村 向志云 农村低保 2 2 990 790 200 A类
双龙镇 六合村 张桂英 农村低保 3 3 1230 930 300 A类
双龙镇 六合村 朱建康 农村低保 4 4 1520 1240 280 A类
双龙镇 六合村 刘恪平 农村低保 1 1 550 510 40 A类
双龙镇 六合村 李国元 农村低保 2 1 980 920 60 B类
双龙镇 六合村 刘芳 农村低保 1 1 650 550 100 A类
双龙镇 六合村 沈海清 农村低保 1 1 500 440 60 A类
双龙镇 六合村 刘恪信 农村低保 2 1 1062 1002 60 B类
双龙镇 六合村 刘小菊 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 六合村 罗运生 农村低保 1 1 680 580 100 A类
双龙镇 六合村 刘官琼 农村低保 4 3 1740 1440 300 C类
双龙镇 六合村 吴瑞林 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 六合村 吴美方 农村低保 4 3 1900 1640 260 C类
双龙镇 六合村 毛洪国 农村低保 3 3 1495 1275 220 A类
双龙镇 六合村 刘术华 农村低保 5 4 1950 1430 520 C类
双龙镇 六合村 毛洪仕 农村低保 2 1 1320 1220 100 C类
双龙镇 六合村 唐顺秀 农村低保 1 1 460 360 100 A类
双龙镇 六合村 张礼态 农村低保 2 2 740 620 120 A类
双龙镇 六合村 蒲自华 农村低保 3 2 1390 1230 160 C类
双龙镇 六合村 刘鑫 农村低保 1 1 510 410 100 A类
双龙镇 六合村 魏建英 农村低保 4 3 1920 1580 340 C类
双龙镇 六合村 毛碧英 农村低保 2 2 790 670 120 A类
双龙镇 六合村 王一琼 农村低保 2 2 990 830 160 A类
双龙镇 六合村 刘汉英 农村低保 1 0 443 443 0 B类
双龙镇 六合村 张川云 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 六合村 王成解 农村低保 1 1 490 450 40 A类
双龙镇 六合村 何文付 农村低保 2 1 1132 1092 40 C类
双龙镇 六合村 王孝升 农村低保 2 2 980 820 160 A类
双龙镇 六合村 张玲 农村低保 1 1 595 535 60 A类
双龙镇 六合村 刘少培 农村低保 1 1 510 410 100 A类
双龙镇 六合村 刘海 农村低保 5 4 1390 1050 340 C类
双龙镇 六合村 蒲自祥 农村低保 2 1 720 620 100 C类
双龙镇 六合村 伍贤英 农村低保 6 5 1700 1260 440 C类
双龙镇 六合村 毛勇鑫 农村低保 1 1 510 410 100 A类
双龙镇 六合村 程得权 农村低保 1 0 610 610 0 B类
双龙镇 六合村 张英平 农村低保 1 1 650 590 60 B类
双龙镇 六合村 向术林 农村低保 1 1 445 345 100 A类
双龙镇 六合村 刘艮春 农村低保 3 3 2005 1725 280 A类
双龙镇 六合村 毛西必 农村低保 1 1 470 410 60 A类
双龙镇 六合村 何庆友 农村低保 4 3 1140 880 260 C类
双龙镇 六合村 张光沛 农村低保 1 1 520 460 60 A类
双龙镇 六合村 张海生 农村低保 4 3 1340 1040 300 C类
双龙镇 六合村 余旺 农村低保 1 1 510 410 100 A类
双龙镇 六合村 刘洪权 农村低保 2 0 840 840 0 B类
双龙镇 竹坪村 唐玲玲 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 竹坪村 廖左国 农村低保 1 1 610 570 40 A类
双龙镇 竹坪村 高世元 农村低保 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 竹坪村 于少兰 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 竹坪村 刘毅 农村低保 3 2 1430 1230 200 B类
双龙镇 竹坪村 李国平 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 竹坪村 刘小娟 农村低保 2 1 792 732 60 C类
双龙镇 竹坪村 刘守学 农村低保 1 1 573 513 60 A类
双龙镇 竹坪村 夏真敏 农村低保 3 2 1510 1350 160 C类
双龙镇 竹坪村 刘少贵 农村低保 2 2 1038 918 120 A类
双龙镇 竹坪村 向此孝 农村低保 1 1 545 445 100 A类
双龙镇 竹坪村 李发明 农村低保 2 1 1128 1028 100 C类
双龙镇 竹坪村 朱瑞 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 竹坪村 朱德明 农村低保 1 0 530 530 0 B类
双龙镇 竹坪村 向可琼 农村低保 3 2 1631 1431 200 B类
双龙镇 竹坪村 刘志祥 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
双龙镇 竹坪村 程会平 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 竹坪村 贺兴春 农村低保 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 竹坪村 朱盛昌 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 竹坪村 张绪香 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 竹坪村 向自有 农村低保 1 1 545 485 60 A类
双龙镇 竹坪村 程良云 农村低保 1 0 412 412 0 B类
双龙镇 竹坪村 何远成 农村低保 1 1 650 550 100 A类
双龙镇 竹坪村 黄云中 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 竹坪村 文禹 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 竹坪村 向以彬 农村低保 4 4 2580 2180 400 A类
双龙镇 竹坪村 何双全 农村低保 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 竹坪村 王怀陆 农村低保 1 0 560 560 0 B类
双龙镇 竹坪村 向道凯 农村低保 1 1 650 550 100 A类
双龙镇 竹坪村 向金山 农村低保 3 1 1885 1785 100 C类
双龙镇 竹坪村 夏启才 农村低保 1 0 585 585 0 B类
双龙镇 竹坪村 周治有 农村低保 2 1 960 860 100 B类
双龙镇 竹坪村 向小平 农村低保 1 0 610 610 0 B类
双龙镇 竹坪村 李小刚 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 竹坪村 李欣悦 农村低保 1 1 700 600 100 A类
双龙镇 竹坪村 廖佐菊 农村低保 1 1 678 578 100 A类
双龙镇 竹坪村 张雅瑄 农村低保 2 2 1376 1176 200 A类
双龙镇 竹坪村 张极秀 农村低保 3 3 1421 1221 200 A类
双龙镇 竹坪村 叶建梅 农村低保 2 1 1020 920 100 B类
双龙镇 竹坪村 沈德国 农村低保 2 1 1120 1020 100 B类
双龙镇 竹坪村 龚能建 农村低保 1 1 598 538 60 A类
双龙镇 竹坪村 张绪元 农村低保 2 2 868 788 80 A类
双龙镇 竹坪村 向首艳 农村低保 4 3 1740 1480 260 C类
双龙镇 竹坪村 于海 农村低保 4 3 1440 1180 260 C类
双龙镇 竹坪村 叶冬狗 农村低保 4 3 1820 1540 280 C类
双龙镇 竹坪村 向可合 农村低保 1 1 610 550 60 A类
双龙镇 竹坪村 伍海琼 农村低保 2 2 800 640 160 A类
双龙镇 竹坪村 程小洪 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 竹坪村 程贤华 农村低保 1 1 560 460 100 A类
双龙镇 竹坪村 蒋兴翠 农村低保 2 2 1320 1160 160 A类
双龙镇 竹坪村 刘银祥 农村低保 2 1 1020 960 60 B类
双龙镇 竹坪村 李海清 农村低保 2 1 848 748 100 B类
双龙镇 竹坪村 吴心雅 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 竹坪村 刘伦祥 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 竹坪村 甘春花 农村低保 3 2 1189 1029 160 C类
双龙镇 竹坪村 甘中云 农村低保 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 竹坪村 何德娇 农村低保 2 1 1130 1030 100 C类
双龙镇 竹坪村 吴小美 农村低保 3 2 1106 906 200 C类
双龙镇 竹坪村 朱嘉林 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 竹坪村 蔡安英 农村低保 3 3 2050 1830 220 A类
双龙镇 竹坪村 胡周伍 农村低保 1 0 560 560 0 B类
双龙镇 竹坪村 朱同意 农村低保 1 1 659 559 100 A类
双龙镇 竹坪村 向付川 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 竹坪村 文春平 农村低保 4 3 1620 1360 260 C类
双龙镇 竹坪村 王怀云 农村低保 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 竹坪村 李国兵 农村低保 2 2 800 720 80 A类
双龙镇 竹坪村 刘伦明 农村低保 1 1 530 490 40 A类
双龙镇 竹坪村 刘建英 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
双龙镇 竹坪村 朱云青 农村低保 3 2 1308 1068 240 B类
双龙镇 竹坪村 涂登菊 农村低保 1 1 525 465 60 A类
双龙镇 竹坪村 王建秀 农村低保 2 2 978 818 160 A类
双龙镇 竹坪村 夏启海 农村低保 2 1 970 870 100 B类
双龙镇 竹坪村 唐定兰 农村低保 1 0 450 450 0 B类
双龙镇 竹坪村 叶庆权 农村低保 1 1 297 197 100 A类
双龙镇 竹坪村 刘永全 农村低保 4 3 2340 2000 340 C类
双龙镇 双河社区 冉瑞碧 农村低保 1 1 620 560 60 A类
双龙镇 双河社区 王成碧 农村低保 1 1 560 500 60 A类
双龙镇 双河社区 颜敏 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 双河社区 陈发贵 农村低保 1 0 610 610 0 B类
双龙镇 双河社区 叶功友 农村低保 1 1 570 530 40 A类
双龙镇 双河社区 刘从荣 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
双龙镇 双河社区 魏文祥 农村低保 2 1 1280 1220 60 B类
双龙镇 双河社区 龚昌珍 农村低保 1 1 610 550 60 A类
双龙镇 双河社区 叶茂霖 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
双龙镇 双河社区 颜怀杰 农村低保 2 1 820 720 100 B类
双龙镇 双河社区 王本珍 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 双河社区 彭方清 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 双河社区 朱荣平 农村低保 1 1 680 580 100 A类
双龙镇 双河社区 牟方应 农村低保 4 3 2640 2340 300 C类
双龙镇 双河社区 朱荣琼 农村低保 1 1 560 500 60 A类
双龙镇 双河社区 彭祖福 农村低保 1 1 610 550 60 A类
双龙镇 双河社区 谭孝燕 农村低保 3 2 1730 1530 200 C类
双龙镇 双河社区 谭家明 农村低保 2 2 1220 1100 120 A类
双龙镇 双河社区 贾润糠 农村低保 1 1 610 510 100 A类
双龙镇 双河社区 谭合平 农村低保 3 2 1621 1461 160 C类
双龙镇 双河社区 苟葵花 农村低保 3 2 1670 1470 200 B类
双龙镇 双河社区 贺见旬 农村低保 4 3 2340 2040 300 C类
双龙镇 双河社区 颜从必 农村低保 2 2 1160 1040 120 A类
双龙镇 双河社区 张春梅 农村低保 3 2 1931 1731 200 C类
双龙镇 双河社区 赵英海 农村低保 1 1 610 510 100 A类
双龙镇 双河社区 彭华 农村低保 2 2 1320 1160 160 A类
双龙镇 双河社区 范元平 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 双河社区 王培武 农村低保 3 2 1469 1269 200 B类
双龙镇 双河社区 刘仁海 农村低保 2 1 1060 960 100 C类
双龙镇 双河社区 朱文秀 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 双河社区 熊学珍 农村低保 1 1 560 500 60 A类
双龙镇 双河社区 叶功平 农村低保 2 0 920 920 0 C类
双龙镇 双河社区 刘耀态 农村低保 2 2 1170 1050 120 A类
双龙镇 双河社区 向可元 农村低保 3 3 1810 1590 220 A类
双龙镇 双河社区 朱小琴 农村低保 3 2 1150 990 160 C类
双龙镇 双河社区 李传清 农村低保 4 4 2360 2080 280 A类
双龙镇 双河社区 刘承菊 农村低保 1 1 610 510 100 A类
双龙镇 双河社区 刘先万 农村低保 1 1 550 510 40 A类
双龙镇 双河社区 颜昌容 农村低保 1 1 670 570 100 A类
双龙镇 双河社区 何昌贵 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 双河社区 廖大菊 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 双河社区 于光福 农村低保 4 2 2160 1960 200 C类
双龙镇 双河社区 华世菊 农村低保 1 1 650 550 100 A类
双龙镇 双河社区 牟方田 农村低保 2 1 1208 1148 60 C类
双龙镇 双河社区 朱永生 农村低保 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 双河社区 刘兰 农村低保 3 3 2121 1821 300 A类
双龙镇 双河社区 范刚 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 双河社区 范元炳 农村低保 1 0 535 535 0 B类
双龙镇 双河社区 杨晓东 农村低保 3 3 1788 1488 300 A类
双龙镇 双河社区 颜怀中 农村低保 1 0 610 610 0 B类
双龙镇 双河社区 姜廷泽 农村低保 1 0 310 310 0 B类
双龙镇 双河社区 刘林 农村低保 1 1 610 510 100 A类
双龙镇 双河社区 于永海 农村低保 3 1 1031 891 140 B类
双龙镇 双河社区 于永美 农村低保 1 1 709 609 100 A类
双龙镇 双河社区 于沛 农村低保 2 1 720 620 100 B类
双龙镇 双河社区 于奇河 农村低保 2 1 800 740 60 B类
双龙镇 双河社区 范流兵 农村低保 3 2 1370 1230 140 B类
双龙镇 双河社区 范先华 农村低保 3 2 1880 1680 200 C类
双龙镇 双河社区 王本凯 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 双河社区 杨雍祥 农村低保 1 0 560 560 0 C类
双龙镇 双河社区 于光富 农村低保 1 0 570 570 0 B类
双龙镇 双河社区 龚丕泽 农村低保 1 0 510 510 0 B类
双龙镇 双河社区 叶庆鼎 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
双龙镇 双河社区 王文钢 农村低保 1 1 610 510 100 A类
双龙镇 双河社区 于光祥 农村低保 4 2 1936 1696 240 C类
双龙镇 双河社区 刘团 农村低保 4 4 2284 1924 360 A类
双龙镇 双河社区 吴清宜 农村低保 2 2 1380 1220 160 A类
双龙镇 双河社区 李传平 农村低保 3 2 1540 1380 160 C类
双龙镇 双河社区 杨雍沛 农村低保 2 2 990 850 140 A类
双龙镇 双河社区 赵刚 农村低保 3 2 1630 1470 160 C类
双龙镇 双河社区 贺春容 农村低保 3 3 1691 1431 260 A类
双龙镇 双河社区 刘先平 农村低保 2 1 1140 1040 100 B类
双龙镇 永丰村 刘拥明 农村低保 2 2 880 720 160 A类
双龙镇 永丰村 林顺平 农村低保 4 3 1288 988 300 C类
双龙镇 永丰村 颜崇碧 农村低保 1 1 570 530 40 A类
双龙镇 永丰村 叶永志 农村低保 1 1 605 545 60 A类
双龙镇 永丰村 刘清云 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 永丰村 曹胜英 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 永丰村 叶均洁 农村低保 2 2 1020 820 200 A类
双龙镇 永丰村 刘朝伍 农村低保 1 1 535 475 60 A类
双龙镇 永丰村 张吉明 农村低保 1 1 600 540 60 A类
双龙镇 永丰村 贺春珍 农村低保 1 1 635 575 60 A类
双龙镇 永丰村 魏文云 农村低保 1 1 500 400 100 A类
双龙镇 永丰村 刘明 农村低保 2 1 600 540 60 C类
双龙镇 永丰村 陈男钉 农村低保 1 1 470 370 100 A类
双龙镇 永丰村 刘莉绢 农村低保 1 1 410 270 140 A类
双龙镇 永丰村 唐发明 农村低保 1 0 410 410 0 B类
双龙镇 永丰村 吴其修 农村低保 1 1 635 535 100 A类
双龙镇 永丰村 贾尚琼 农村低保 1 1 514 414 100 A类
双龙镇 永丰村 朱成毅 农村低保 2 2 1360 1220 140 A类
双龙镇 永丰村 叶庆奎 农村低保 3 2 550 390 160 C类
双龙镇 永丰村 刘朝建 农村低保 1 1 350 310 40 A类
双龙镇 永丰村 冉皓宇 农村低保 1 1 240 100 140 A类
双龙镇 永丰村 方绍珍 农村低保 1 1 260 160 100 A类
双龙镇 永丰村 刘祚明 农村低保 1 1 310 210 100 A类
双龙镇 永丰村 刘志国 农村低保 2 2 750 630 120 A类
双龙镇 永丰村 朱兵 农村低保 1 1 350 310 40 A类
双龙镇 永丰村 向以学 农村低保 2 1 870 810 60 B类
双龙镇 永丰村 徐伯秀 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 文龙社区 朱文耕 农村低保 4 2 1460 1220 240 C类
双龙镇 文龙社区 谭合英 农村低保 1 0 410 410 0 B类
双龙镇 文龙社区 邓绪林 农村低保 2 2 1180 1020 160 A类
双龙镇 文龙社区 骆言 农村低保 1 1 670 570 100 A类
双龙镇 文龙社区 刘小林 农村低保 1 0 310 310 0 B类
双龙镇 文龙社区 刘德菊 农村低保 1 1 360 260 100 A类
双龙镇 文龙社区 李建方 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 文龙社区 向道祝 农村低保 2 2 1110 990 120 A类
双龙镇 文龙社区 欧华美 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 文龙社区 彭春花 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 文龙社区 向平 农村低保 2 2 880 720 160 A类
双龙镇 文龙社区 邱先辉 农村低保 1 1 520 420 100 A类
双龙镇 文龙社区 吴家秀 农村低保 2 1 920 820 100 B类
双龙镇 文龙社区 旷昌珍 农村低保 1 1 370 310 60 A类
双龙镇 文龙社区 彭生华 农村低保 1 1 650 550 100 A类
双龙镇 文龙社区 吴银山 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
双龙镇 文龙社区 骆春英 农村低保 3 3 1640 1380 260 A类
双龙镇 文龙社区 刘恪玉 农村低保 3 2 1880 1680 200 C类
双龙镇 文龙社区 朱世碧 农村低保 1 1 680 580 100 A类
双龙镇 文龙社区 黄桂燕 农村低保 3 2 989 789 200 B类
双龙镇 文龙社区 张琼 农村低保 2 1 840 740 100 B类
双龙镇 文龙社区 王一柱 农村低保 3 3 1190 990 200 A类
双龙镇 文龙社区 向可军 农村低保 4 2 1320 1080 240 C类
双龙镇 文龙社区 彭菊英 农村低保 4 2 1520 1320 200 C类
双龙镇 文龙社区 江晓燕 农村低保 4 4 1980 1640 340 A类
双龙镇 文龙社区 吴菊方 农村低保 3 2 1730 1530 200 B类
双龙镇 文龙社区 伍修见 农村低保 2 1 810 710 100 B类
双龙镇 文龙社区 周斌 农村低保 3 2 1150 990 160 B类
双龙镇 文龙社区 王成志 农村低保 2 2 800 680 120 A类
双龙镇 文龙社区 毛景碧 农村低保 2 2 1050 930 120 A类
双龙镇 文龙社区 向道菊 农村低保 1 1 540 480 60 A类
双龙镇 文龙社区 毛晓清 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 文龙社区 张青知 农村低保 1 1 520 460 60 A类
双龙镇 文龙社区 朱同心 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 文龙社区 刘华 农村低保 4 3 2280 2040 240 C类
双龙镇 文龙社区 骆克元 农村低保 1 0 560 560 0 B类
双龙镇 文龙社区 王于强 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 文龙社区 文平中 农村低保 2 1 1110 1010 100 C类
双龙镇 文龙社区 秦安平 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 文龙社区 文平节 农村低保 3 2 1760 1560 200 C类
双龙镇 文龙社区 王方全 农村低保 2 1 720 620 100 C类
双龙镇 文龙社区 倪代珍 农村低保 1 1 610 550 60 A类
双龙镇 文龙社区 文祯 农村低保 3 2 1664 1464 200 C类
双龙镇 文龙社区 伍修林 农村低保 1 1 595 495 100 A类
双龙镇 文龙社区 廖安清 农村低保 3 2 1820 1620 200 C类
双龙镇 文龙社区 李文浩 农村低保 2 1 1110 1010 100 B类
双龙镇 文龙社区 吴少华 农村低保 1 1 385 245 140 A类
双龙镇 文龙社区 刘恪文 农村低保 3 2 1676 1476 200 C类
双龙镇 文龙社区 伍学成 农村低保 1 1 610 550 60 A类
双龙镇 文龙社区 骆克达 农村低保 1 1 386 326 60 A类
双龙镇 文龙社区 陶维平 农村低保 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 文龙社区 刘少平 农村低保 1 0 410 410 0 B类
双龙镇 文龙社区 刘涛 农村低保 5 4 2150 1750 400 C类
双龙镇 文龙社区 王一生 农村低保 1 1 550 450 100 A类
双龙镇 文龙社区 李茂碧 农村低保 1 1 498 458 40 A类
双龙镇 文龙社区 骆大全 农村低保 3 2 1490 1290 200 B类
双龙镇 文龙社区 王浩 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 文龙社区 李晓春 农村低保 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 文龙社区 张光明 农村低保 1 1 650 610 40 A类
双龙镇 文龙社区 王成兵 农村低保 4 3 1920 1620 300 B类
双龙镇 文龙社区 吴冰冰 农村低保 2 2 1350 1150 200 A类
双龙镇 文龙社区 吴德顺 农村低保 1 0 610 610 0 B类
双龙镇 文龙社区 雷小云 农村低保 1 1 590 550 40 A类
双龙镇 文龙社区 李加菊 农村低保 1 1 670 570 100 A类
双龙镇 文龙社区 廖进泽 农村低保 4 2 1700 1500 200 C类
双龙镇 文龙社区 秦德贵 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 长兴村 罗后菊 农村低保 3 2 1742 1542 200 B类
双龙镇 长兴村 朱康己 农村低保 2 2 1190 990 200 A类
双龙镇 长兴村 徐昌元 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 长兴村 钟涵宇 农村低保 1 1 610 510 100 A类
双龙镇 长兴村 周平 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 长兴村 颜从亿 农村低保 2 2 1360 1200 160 A类
双龙镇 长兴村 颜接春 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 长兴村 吴家香 农村低保 3 1 1777 1677 100 B类
双龙镇 长兴村 朱荣证 农村低保 2 2 1080 960 120 A类
双龙镇 长兴村 江顺均 农村低保 1 0 610 610 0 B类
双龙镇 长兴村 李传菊 农村低保 2 1 1280 1220 60 B类
双龙镇 长兴村 赵长富 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 长兴村 杨枊 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
双龙镇 长兴村 杨世海 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 长兴村 朱术荣 农村低保 1 0 454 454 0 B类
双龙镇 长兴村 朱耀义 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 长兴村 杨建英 农村低保 2 2 1150 1010 140 A类
双龙镇 长兴村 贺建平 农村低保 3 3 1140 900 240 A类
双龙镇 长兴村 朱云奎 农村低保 2 1 1180 1120 60 B类
双龙镇 长兴村 冉兵 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 长兴村 张中祥 农村低保 3 2 1570 1410 160 B类
双龙镇 长兴村 张虎 农村低保 1 1 650 610 40 B类
双龙镇 长兴村 黄品贵 农村低保 1 0 489 489 0 B类
双龙镇 长兴村 王成富 农村低保 3 2 1480 1320 160 C类
双龙镇 长兴村 杨后翠 农村低保 1 1 638 538 100 A类
双龙镇 长兴村 黄辉 农村低保 4 3 1840 1580 260 C类
双龙镇 长兴村 旷伦会 农村低保 1 0 330 330 0 B类
双龙镇 长兴村 蒋云明 农村低保 3 3 1640 1380 260 A类
双龙镇 长兴村 夏丹丹 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 长兴村 旷建英 农村低保 1 1 610 550 60 A类
双龙镇 长兴村 朱荣润 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 长兴村 旷贤银 农村低保 3 2 1570 1410 160 B类
双龙镇 长兴村 张吉英 农村低保 4 3 1040 740 300 C类
双龙镇 长兴村 叶秀兵 农村低保 3 2 1210 1050 160 C类
双龙镇 长兴村 颜怀兵 农村低保 3 1 1220 1080 140 C类
双龙镇 长兴村 王成祝 农村低保 1 0 580 580 0 B类
双龙镇 长兴村 邹合西 农村低保 2 2 740 620 120 A类
双龙镇 长兴村 旷银江 农村低保 2 2 1080 880 200 A类
双龙镇 长兴村 旷能刚 农村低保 1 1 510 450 60 A类
双龙镇 长兴村 王成见 农村低保 2 2 1280 1120 160 A类
双龙镇 长兴村 吴成英 农村低保 1 1 560 520 40 A类
双龙镇 长兴村 陈光海 农村低保 1 1 670 570 100 A类
双龙镇 长兴村 夏家才 农村低保 1 0 610 610 0 B类
双龙镇 长兴村 张路 农村低保 2 2 1420 1220 200 A类
双龙镇 长兴村 朱荣柱 农村低保 1 0 595 595 0 B类
双龙镇 长兴村 张有海 农村低保 2 1 1120 1060 60 C类
双龙镇 长兴村 张光德 农村低保 1 0 590 590 0 B类
双龙镇 长兴村 张宇 农村低保 1 1 670 570 100 A类
双龙镇 长兴村 朱荣香 农村低保 1 1 610 510 100 A类
双龙镇 长兴村 冉瑞清 农村低保 1 0 610 610 0 B类
双龙镇 长兴村 冉富蓉 农村低保 1 1 645 545 100 A类
双龙镇 长兴村 徐世丹 农村低保 1 1 650 550 100 A类
双龙镇 长兴村 朱小琼 农村低保 3 2 1130 930 200 C类
双龙镇 长兴村 张有钢 农村低保 1 1 635 535 100 A类
双龙镇 长兴村 冉崇富 农村低保 2 1 1170 1030 140 B类
双龙镇 长兴村 邹少炎 农村低保 1 1 570 510 60 A类
双龙镇 长兴村 刘少桃 农村低保 1 1 405 345 60 A类
双龙镇 长兴村 张中武 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 长兴村 夏传木 农村低保 2 2 1080 960 120 A类
双龙镇 长兴村 蒋万海 农村低保 1 1 610 510 100 A类
双龙镇 长兴村 朱伟 农村低保 1 1 710 610 100 A类
双龙镇 长兴村 李世进 农村低保 4 2 2140 1940 200 C类
双龙镇 长兴村 林明华 农村低保 1 0 471 471 0 B类
双龙镇 长兴村 冉瑞财 农村低保 3 2 1664 1464 200 B类
双龙镇 长兴村 朱嗣富 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 长兴村 张龙华 农村低保 1 1 610 550 60 A类
双龙镇 长兴村 颜昌位 农村低保 2 2 1060 940 120 A类
双龙镇 长兴村 朱荣用 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 长兴村 杨晓燕 农村低保 3 2 1871 1671 200 C类
双龙镇 长兴村 张光兴 农村低保 1 1 670 610 60 A类
双龙镇 长兴村 张崇辉 农村低保 1 1 579 479 100 A类
双龙镇 长兴村 冉国青 农村低保 4 4 2548 2148 400 A类
双龙镇 长兴村 彭明祝 农村低保 1 0 539 539 0 B类
双龙镇 长兴村 旷天铭 农村低保 2 2 998 838 160 A类
双龙镇 长兴村 张有秀 农村低保 1 1 510 450 60 A类
双龙镇 长兴村 王益国 农村低保 2 1 1180 1080 100 C类
双龙镇 长兴村 吴小春 农村低保 4 4 1676 1316 360 A类
双龙镇 长兴村 朱耀中 农村低保 2 1 1280 1220 60 B类
双龙镇 长兴村 旷贤良 农村低保 2 2 1318 1158 160 A类
双龙镇 长兴村 朱文政 农村低保 2 2 1200 1000 200 A类
双龙镇 长兴村 冉崇林 农村低保 2 1 1208 1108 100 C类
双龙镇 玉龙村 何克玉 农村低保 1 1 565 505 60 A类
双龙镇 玉龙村 刘双高 农村低保 2 1 980 880 100 B类
双龙镇 玉龙村 伍群章 农村低保 3 2 1870 1710 160 C类
双龙镇 玉龙村 黄俊粞 农村低保 1 1 400 300 100 A类
双龙镇 玉龙村 程光辉 农村低保 2 1 720 620 100 B类
双龙镇 玉龙村 侯玉润 农村低保 1 1 320 220 100 A类
