乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 开户名称 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 |
总计 | 28 | 39 | 31 | 27632 | 24892 | 2740 | ||||
双龙镇 | 竹坪村 | 吴云中 | 城市低保 | 吴云中 | 2 | 2 | 1560 | 1440 | 120 | A类 |
双龙镇 | 竹坪村 | 于少占 | 城市低保 | 于少占 | 1 | 1 | 820 | 720 | 100 | A类 |
双龙镇 | 竹坪村 | 龚能清 | 城市低保 | 龚能清 | 1 | 1 | 750 | 690 | 60 | A类 |
双龙镇 | 竹坪村 | 贺新华 | 城市低保 | 贺新华 | 1 | 0 | 690 | 690 | 0 | B类 |
双龙镇 | 竹坪村 | 唐孝友 | 城市低保 | 唐孝友 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 |
双龙镇 | 双河社区 | 林勇 | 城市低保 | 林勇 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 |
双龙镇 | 双河社区 | 刘锡元 | 城市低保 | 刘锡元 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 | A类 |
双龙镇 | 双河社区 | 沈小军 | 城市低保 | 沈小军 | 4 | 2 | 2000 | 1800 | 200 | C类 |
双龙镇 | 双河社区 | 伍向南 | 城市低保 | 伍向南 | 3 | 3 | 1551 | 1311 | 240 | A类 |
双龙镇 | 双河社区 | 李世科 | 城市低保 | 李世科 | 1 | 1 | 800 | 740 | 60 | A类 |
双龙镇 | 双河社区 | 旷昌菊 | 城市低保 | 旷昌菊 | 1 | 1 | 675 | 615 | 60 | A类 |
双龙镇 | 双河社区 | 林孝清 | 城市低保 | 林孝清 | 1 | 1 | 840 | 740 | 100 | A类 |
双龙镇 | 双河社区 | 伍学香 | 城市低保 | 伍学香 | 1 | 1 | 795 | 695 | 100 | A类 |
双龙镇 | 永丰村 | 颜怀兴 | 城市低保 | 颜怀兴 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | A类 |
双龙镇 | 文龙社区 | 罗运魁 | 城市低保 | 罗运魁 | 2 | 1 | 1530 | 1390 | 140 | B类 |
双龙镇 | 文龙社区 | 罗文 | 城市低保 | 罗文 | 2 | 1 | 1256 | 1156 | 100 | C类 |
双龙镇 | 文龙社区 | 刘德玉 | 城市低保 | 刘德玉 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 | A类 |
双龙镇 | 文龙社区 | 吴姜杉 | 城市低保 | 吴姜杉 | 1 | 1 | 750 | 650 | 100 | A类 |
双龙镇 | 文龙社区 | 刘小玲 | 城市低保 | 刘小玲 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 |
双龙镇 | 文龙社区 | 余罗 | 城市低保 | 余罗 | 4 | 3 | 2600 | 2300 | 300 | C类 |
双龙镇 | 长兴村 | 吴承才 | 城市低保 | 吴承才 | 1 | 1 | 795 | 695 | 100 | A类 |
双龙镇 | 长兴村 | 朱康元 | 城市低保 | 朱康元 | 1 | 1 | 830 | 730 | 100 | A类 |
双龙镇 | 长兴村 | 朱康桃 | 城市低保 | 朱康桃 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 |
双龙镇 | 长兴村 | 徐世兵 | 城市低保 | 徐世兵 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 |
双龙镇 | 玉龙村 | 邹珍秀 | 城市低保 | 邹珍秀 | 1 | 1 | 735 | 675 | 60 | A类 |
双龙镇 | 玉龙村 | 向国兰 | 城市低保 | 向国兰 | 1 | 0 | 560 | 560 | 0 | B类 |
双龙镇 | 沿溪村 | 陈元平 | 城市低保 | 陈元平 | 1 | 1 | 830 | 730 | 100 | A类 |
双龙镇 | 沿溪村 | 李雄 | 城市低保 | 李雄 | 1 | 0 | 725 | 725 | 0 | B类 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博