注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>双龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
重庆市云阳县双龙镇2025年2月城市低保对象信息公示
日期:2025-03-11 字体:【


重庆市云阳县双龙镇2025年2月城市低保对象信息公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将2025年2月重庆市云阳县双龙镇城乡低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。

举报地点:双龙镇人民政府民生服务办公室(重庆市云阳县双龙镇双河路49号)。







序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 双龙镇 竹坪村 吴云中 2 1560 城市低保
2 双龙镇 竹坪村 龚能清 1 750 城市低保
3 双龙镇 竹坪村 于少占 1 820 城市低保
4 双龙镇 竹坪村 唐孝友 1 850 城市低保
5 双龙镇 竹坪村 贺新华 1 690 城市低保
6 双龙镇 双河社区 林孝清 1 840 城市低保
7 双龙镇 双河社区 刘锡元 1 810 城市低保
8 双龙镇 双河社区 伍学香 1 795 城市低保
9 双龙镇 双河社区 伍向南 3 1551 城市低保
10 双龙镇 双河社区 沈小军 4 2000 城市低保
11 双龙镇 双河社区 李世科 1 800 城市低保
12 双龙镇 双河社区 林勇 1 850 城市低保
13 双龙镇 双河社区 旷昌菊 1 675 城市低保
14 双龙镇 永丰村 颜怀兴 1 730 城市低保
15 双龙镇 文龙社区 刘德玉 1 810 城市低保
16 双龙镇 文龙社区 吴姜杉 1 750 城市低保
17 双龙镇 文龙社区 刘小玲 1 850 城市低保
18 双龙镇 文龙社区 罗运魁 2 1530 城市低保
19 双龙镇 文龙社区 余罗 4 2600 城市低保
20 双龙镇 文龙社区 罗文 2 1256 城市低保
21 双龙镇 长兴村 吴承才 1 795 城市低保
22 双龙镇 长兴村 朱康桃 1 790 城市低保
23 双龙镇 长兴村 徐世兵 1 850 城市低保
24 双龙镇 长兴村 朱康元 1 830 城市低保
25 双龙镇 玉龙村 向国兰 1 560 城市低保
26 双龙镇 玉龙村 邹珍秀 1 735 城市低保
27 双龙镇 沿溪村 李雄 1 725 城市低保
28 双龙镇 沿溪村 陈元平 1 830 城市低保


重庆市云阳县双龙镇2025年2月农村低保对象信息公示







序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 双龙镇 六合村 张海生 4 1340 农村低保
2 双龙镇 六合村 吴瑞林 1 710 农村低保
3 双龙镇 六合村 吴美方 4 1900 农村低保
4 双龙镇 六合村 毛洪国 3 1495 农村低保
5 双龙镇 六合村 朱建康 4 1520 农村低保
6 双龙镇 六合村 文太贵 2 960 农村低保
7 双龙镇 六合村 王志见 3 1680 农村低保
8 双龙镇 六合村 刘术华 5 1950 农村低保
9 双龙镇 六合村 蒲自华 3 1390 农村低保
10 双龙镇 六合村 刘鑫 1 510 农村低保
11 双龙镇 六合村 毛洪仕 2 1320 农村低保
12 双龙镇 六合村 唐顺秀 1 460 农村低保
13 双龙镇 六合村 蒲自祥 2 720 农村低保
14 双龙镇 六合村 张礼态 2 740 农村低保
15 双龙镇 六合村 刘海 5 1390 农村低保
16 双龙镇 六合村 毛勇鑫 1 510 农村低保
17 双龙镇 六合村 刘少培 1 510 农村低保
18 双龙镇 六合村 沈海清 1 500 农村低保
19 双龙镇 六合村 刘恪信 2 1062 农村低保
20 双龙镇 六合村 罗运生 1 680 农村低保
21 双龙镇 六合村 舒心怡 1 710 农村低保
22 双龙镇 六合村 刘洪权 2 840 农村低保
23 双龙镇 六合村 刘小菊 1 670 农村低保
24 双龙镇 六合村 王一琼 2 990 农村低保
25 双龙镇 六合村 张桂英 3 1230 农村低保
26 双龙镇 六合村 刘恪平 1 550 农村低保
27 双龙镇 六合村 李国元 2 980 农村低保
28 双龙镇 六合村 刘芳 1 650 农村低保
29 双龙镇 六合村 向术林 1 445 农村低保
30 双龙镇 六合村 刘艮春 3 2005 农村低保
31 双龙镇 六合村 余旺 1 510 农村低保
32 双龙镇 六合村 毛西必 1 470 农村低保
33 双龙镇 六合村 张光沛 1 520 农村低保
34 双龙镇 六合村 李辉刚 1 570 农村低保
35 双龙镇 六合村 何庆友 4 1140 农村低保
36 双龙镇 六合村 刘官琼 4 1740 农村低保
37 双龙镇 六合村 张海兰 3 1520 农村低保
38 双龙镇 六合村 向可菊 1 600 农村低保
39 双龙镇 六合村 曾昌富 1 590 农村低保
40 双龙镇 六合村 李辉兵 1 532 农村低保
41 双龙镇 六合村 王川 1 570 农村低保
42 双龙镇 六合村 罗亨菊 1 570 农村低保
43 双龙镇 六合村 余昌菊 2 880 农村低保
44 双龙镇 六合村 王成解 1 490 农村低保
45 双龙镇 六合村 王孝升 2 980 农村低保
46 双龙镇 六合村 刘汉英 1 443 农村低保
47 双龙镇 六合村 张川云 1 710 农村低保
48 双龙镇 六合村 毛碧英 2 790 农村低保
49 双龙镇 六合村 魏建英 4 1920 农村低保
50 双龙镇 六合村 张玲 1 595 农村低保
51 双龙镇 六合村 伍学清 1 610 农村低保
52 双龙镇 六合村 何文付 2 1132 农村低保
53 双龙镇 六合村 舒万彬 1 670 农村低保
54 双龙镇 六合村 刘伯琼 1 710 农村低保
55 双龙镇 六合村 张英平 1 650 农村低保
56 双龙镇 六合村 程得权 1 610 农村低保
57 双龙镇 六合村 向志云 2 990 农村低保
58 双龙镇 六合村 刘恪福 2 1280 农村低保
59 双龙镇 六合村 吴光菊 1 570 农村低保
60 双龙镇 六合村 刘守平 2 1230 农村低保
61 双龙镇 竹坪村 李小刚 1 670 农村低保
62 双龙镇 竹坪村 张雅瑄 2 1376 农村低保
63 双龙镇 竹坪村 向道凯 1 650 农村低保
64 双龙镇 竹坪村 李国兵 2 800 农村低保
65 双龙镇 竹坪村 朱德明 1 530 农村低保
66 双龙镇 竹坪村 朱瑞 1 710 农村低保
67 双龙镇 竹坪村 张极秀 3 1421 农村低保
68 双龙镇 竹坪村 叶建梅 2 1020 农村低保
69 双龙镇 竹坪村 龚能建 1 598 农村低保
70 双龙镇 竹坪村 刘伦明 1 530 农村低保
71 双龙镇 竹坪村 沈德国 2 1120 农村低保
72 双龙镇 竹坪村 黄云中 1 670 农村低保
73 双龙镇 竹坪村 刘伦祥 1 710 农村低保
74 双龙镇 竹坪村 吴小美 3 1106 农村低保
75 双龙镇 竹坪村 甘中云 1 650 农村低保
76 双龙镇 竹坪村 何德娇 2 1130 农村低保
77 双龙镇 竹坪村 张绪元 2 868 农村低保
78 双龙镇 竹坪村 程良云 1 412 农村低保
79 双龙镇 竹坪村 文禹 1 710 农村低保
80 双龙镇 竹坪村 程功亮 2 1010 农村低保
81 双龙镇 竹坪村 王建秀 2 978 农村低保
82 双龙镇 竹坪村 涂登菊 1 525 农村低保
83 双龙镇 竹坪村 朱云青 3 1308 农村低保
84 双龙镇 竹坪村 夏启海 2 970 农村低保
85 双龙镇 竹坪村 蒋兴翠 2 1320 农村低保
86 双龙镇 竹坪村 李海清 2 848 农村低保
87 双龙镇 竹坪村 吴心雅 1 710 农村低保
88 双龙镇 竹坪村 李发明 2 1128 农村低保
89 双龙镇 竹坪村 刘银祥 2 1020 农村低保
90 双龙镇 竹坪村 何双全 1 650 农村低保
91 双龙镇 竹坪村 廖左国 1 610 农村低保
92 双龙镇 竹坪村 唐玲玲 1 710 农村低保
93 双龙镇 竹坪村 蔡安英 3 2050 农村低保
94 双龙镇 竹坪村 朱嘉林 1 710 农村低保
95 双龙镇 竹坪村 程小洪 1 670 农村低保
96 双龙镇 竹坪村 于海 4 1440 农村低保
97 双龙镇 竹坪村 叶冬狗 4 1820 农村低保
98 双龙镇 竹坪村 向首艳 4 1740 农村低保
99 双龙镇 竹坪村 程贤华 1 560 农村低保
100 双龙镇 竹坪村 刘毅 3 1430 农村低保
101 双龙镇 竹坪村 向可合 1 610 农村低保
102 双龙镇 竹坪村 伍海琼 2 800 农村低保
103 双龙镇 竹坪村 夏真敏 3 1510 农村低保
104 双龙镇 竹坪村 刘守学 1 573 农村低保
105 双龙镇 竹坪村 高世元 1 650 农村低保
106 双龙镇 竹坪村 于少兰 1 670 农村低保
107 双龙镇 竹坪村 李国平 1 670 农村低保
108 双龙镇 竹坪村 刘小娟 2 792 农村低保
109 双龙镇 竹坪村 刘少贵 2 1038 农村低保
110 双龙镇 竹坪村 向此孝 1 545 农村低保
111 双龙镇 竹坪村 甘春花 3 1189 农村低保
112 双龙镇 竹坪村 何远成 1 650 农村低保
113 双龙镇 竹坪村 向以彬 4 2580 农村低保
114 双龙镇 竹坪村 向自有 1 545 农村低保
115 双龙镇 竹坪村 张绪香 1 670 农村低保
116 双龙镇 竹坪村 朱盛昌 1 670 农村低保
117 双龙镇 竹坪村 刘志祥 2 1420 农村低保
118 双龙镇 竹坪村 向可琼 3 1631 农村低保
119 双龙镇 竹坪村 程会平 1 710 农村低保
120 双龙镇 竹坪村 贺兴春 1 650 农村低保
121 双龙镇 竹坪村 向金山 3 1885 农村低保
122 双龙镇 竹坪村 夏启才 1 585 农村低保
123 双龙镇 竹坪村 王怀陆 1 560 农村低保
124 双龙镇 竹坪村 文春平 4 1620 农村低保
125 双龙镇 竹坪村 廖佐菊 1 678 农村低保
126 双龙镇 竹坪村 向小平 1 610 农村低保
127 双龙镇 竹坪村 刘建英 2 1420 农村低保
128 双龙镇 竹坪村 王怀云 1 650 农村低保
129 双龙镇 竹坪村 胡周伍 1 560 农村低保
130 双龙镇 竹坪村 朱同意 1 659 农村低保
131 双龙镇 竹坪村 向付川 1 710 农村低保
132 双龙镇 竹坪村 李欣悦 1 700 农村低保
133 双龙镇 竹坪村 周治有 2 960 农村低保
134 双龙镇 竹坪村 刘永全 4 2340 农村低保
135 双龙镇 双河社区 彭方清 1 570 农村低保
136 双龙镇 双河社区 陈友菊 1 590 农村低保
137 双龙镇 双河社区 王本珍 1 570 农村低保
138 双龙镇 双河社区 龚昌珍 1 610 农村低保
139 双龙镇 双河社区 魏文祥 2 1280 农村低保
140 双龙镇 双河社区 叶功友 1 570 农村低保
141 双龙镇 双河社区 刘从荣 2 1180 农村低保
142 双龙镇 双河社区 叶茂霖 2 1420 农村低保
143 双龙镇 双河社区 于光福 4 2160 农村低保
144 双龙镇 双河社区 朱荣平 1 680 农村低保
145 双龙镇 双河社区 牟方应 4 2640 农村低保
146 双龙镇 双河社区 朱荣琼 1 560 农村低保
147 双龙镇 双河社区 牟方田 2 1208 农村低保
148 双龙镇 双河社区 朱永生 1 650 农村低保
149 双龙镇 双河社区 范刚 1 710 农村低保
150 双龙镇 双河社区 范元炳 1 535 农村低保
151 双龙镇 双河社区 刘兰 3 2121 农村低保
152 双龙镇 双河社区 华世菊 1 650 农村低保
153 双龙镇 双河社区 颜怀中 1 610 农村低保
154 双龙镇 双河社区 颜敏 1 710 农村低保
155 双龙镇 双河社区 陈发贵 1 610 农村低保
156 双龙镇 双河社区 范先华 3 1880 农村低保
157 双龙镇 双河社区 王本凯 1 570 农村低保
158 双龙镇 双河社区 杨雍祥 1 560 农村低保
159 双龙镇 双河社区 杨晓东 3 1788 农村低保
160 双龙镇 双河社区 彭祖福 1 610 农村低保
161 双龙镇 双河社区 谭家明 2 1220 农村低保
162 双龙镇 双河社区 颜怀杰 2 820 农村低保
163 双龙镇 双河社区 刘承菊 1 610 农村低保
164 双龙镇 双河社区 朱小琴 3 1150 农村低保
165 双龙镇 双河社区 向可元 3 1810 农村低保
166 双龙镇 双河社区 李传清 4 2360 农村低保
167 双龙镇 双河社区 刘林 1 610 农村低保
168 双龙镇 双河社区 刘先万 1 550 农村低保
169 双龙镇 双河社区 姜廷泽 1 310 农村低保
170 双龙镇 双河社区 于永海 3 1031 农村低保
171 双龙镇 双河社区 于永美 1 709 农村低保
172 双龙镇 双河社区 赵英海 1 610 农村低保
173 双龙镇 双河社区 张春梅 3 1931 农村低保
174 双龙镇 双河社区 范元平 1 710 农村低保
175 双龙镇 双河社区 冉瑞碧 1 620 农村低保
176 双龙镇 双河社区 王成碧 1 560 农村低保
177 双龙镇 双河社区 龚丕泽 1 510 农村低保
178 双龙镇 双河社区 于光富 1 570 农村低保
179 双龙镇 双河社区 何昌贵 1 670 农村低保
180 双龙镇 双河社区 彭华 2 1320 农村低保
181 双龙镇 双河社区 颜昌容 1 670 农村低保
182 双龙镇 双河社区 廖大菊 1 670 农村低保
183 双龙镇 双河社区 颜从必 2 1160 农村低保
184 双龙镇 双河社区 于光祥 4 1936 农村低保
185 双龙镇 双河社区 刘团 4 2284 农村低保
186 双龙镇 双河社区 李传平 3 1540 农村低保
187 双龙镇 双河社区 王文钢 1 610 农村低保
188 双龙镇 双河社区 杨雍沛 2 990 农村低保
189 双龙镇 双河社区 吴清宜 2 1380 农村低保
190 双龙镇 双河社区 赵刚 3 1630 农村低保
191 双龙镇 双河社区 贺春容 3 1691 农村低保
192 双龙镇 双河社区 刘先平 2 1140 农村低保
193 双龙镇 双河社区 王培武 3 1469 农村低保
194 双龙镇 双河社区 刘仁海 2 1060 农村低保
195 双龙镇 双河社区 朱文秀 1 670 农村低保
196 双龙镇 双河社区 叶功平 2 920 农村低保
197 双龙镇 双河社区 熊学珍 1 560 农村低保
198 双龙镇 双河社区 刘耀态 2 1170 农村低保
199 双龙镇 双河社区 贺见旬 4 2340 农村低保
200 双龙镇 双河社区 谭合平 3 1621 农村低保
201 双龙镇 双河社区 谭孝燕 3 1730 农村低保
202 双龙镇 双河社区 贾润糠 1 610 农村低保
203 双龙镇 双河社区 苟葵花 3 1670 农村低保
204 双龙镇 双河社区 叶庆鼎 2 1180 农村低保
205 双龙镇 永丰村 朱成毅 2 1360 农村低保
206 双龙镇 永丰村 贾尚琼 1 514 农村低保
207 双龙镇 永丰村 朱兵 1 350 农村低保
208 双龙镇 永丰村 刘志国 2 750 农村低保
209 双龙镇 永丰村 向以学 2 870 农村低保
210 双龙镇 永丰村 林顺平 4 1288 农村低保
211 双龙镇 永丰村 刘明 2 600 农村低保
212 双龙镇 永丰村 陈男钉 1 470 农村低保
213 双龙镇 永丰村 刘莉绢 1 410 农村低保
214 双龙镇 永丰村 叶均洁 2 1020 农村低保
215 双龙镇 永丰村 刘清云 1 670 农村低保
216 双龙镇 永丰村 曹胜英 1 570 农村低保
217 双龙镇 永丰村 徐伯秀 1 710 农村低保
218 双龙镇 永丰村 颜崇碧 1 570 农村低保
219 双龙镇 永丰村 叶永志 1 605 农村低保
220 双龙镇 永丰村 刘拥明 2 880 农村低保
221 双龙镇 永丰村 唐发明 1 410 农村低保
222 双龙镇 永丰村 吴其修 1 635 农村低保
223 双龙镇 永丰村 叶庆奎 3 550 农村低保
224 双龙镇 永丰村 刘朝建 1 350 农村低保
225 双龙镇 永丰村 贺春珍 1 635 农村低保
226 双龙镇 永丰村 张吉明 1 600 农村低保
227 双龙镇 永丰村 魏文云 1 500 农村低保
228 双龙镇 永丰村 刘朝伍 1 535 农村低保
229 双龙镇 文龙社区 毛晓清 1 670 农村低保
230 双龙镇 文龙社区 王一生 1 550 农村低保
231 双龙镇 文龙社区 骆克达 1 386 农村低保
232 双龙镇 文龙社区 陶维平 1 650 农村低保
233 双龙镇 文龙社区 骆言 1 670 农村低保
234 双龙镇 文龙社区 彭春花 1 710 农村低保
235 双龙镇 文龙社区 欧华美 1 710 农村低保
236 双龙镇 文龙社区 向平 2 880 农村低保
237 双龙镇 文龙社区 邱先辉 1 520 农村低保
238 双龙镇 文龙社区 旷昌珍 1 370 农村低保
239 双龙镇 文龙社区 吴家秀 2 920 农村低保
240 双龙镇 文龙社区 彭生华 1 650 农村低保
241 双龙镇 文龙社区 吴银山 2 1420 农村低保
242 双龙镇 文龙社区 骆春英 3 1640 农村低保
243 双龙镇 文龙社区 刘恪玉 3 1880 农村低保
244 双龙镇 文龙社区 朱世碧 1 680 农村低保
245 双龙镇 文龙社区 黄桂燕 3 989 农村低保
246 双龙镇 文龙社区 刘少平 1 410 农村低保
247 双龙镇 文龙社区 刘涛 5 2150 农村低保
248 双龙镇 文龙社区 雷小云 1 590 农村低保
249 双龙镇 文龙社区 秦德贵 1 710 农村低保
250 双龙镇 文龙社区 李加菊 1 670 农村低保
251 双龙镇 文龙社区 王成兵 4 1920 农村低保
252 双龙镇 文龙社区 吴德顺 1 610 农村低保
253 双龙镇 文龙社区 吴冰冰 2 1350 农村低保
254 双龙镇 文龙社区 伍修林 1 595 农村低保
255 双龙镇 文龙社区 秦安平 1 710 农村低保
256 双龙镇 文龙社区 刘华 4 2280 农村低保
257 双龙镇 文龙社区 朱同心 1 710 农村低保
258 双龙镇 文龙社区 文平节 3 1760 农村低保
259 双龙镇 文龙社区 王方全 2 720 农村低保
260 双龙镇 文龙社区 向道菊 1 540 农村低保
261 双龙镇 文龙社区 文祯 3 1664 农村低保
262 双龙镇 文龙社区 骆克元 1 560 农村低保
263 双龙镇 文龙社区 王于强 1 710 农村低保
264 双龙镇 文龙社区 文平中 2 1110 农村低保
265 双龙镇 文龙社区 廖安清 3 1820 农村低保
266 双龙镇 文龙社区 倪代珍 1 610 农村低保
267 双龙镇 文龙社区 张光明 1 650 农村低保
268 双龙镇 文龙社区 李文浩 2 1110 农村低保
269 双龙镇 文龙社区 伍学成 1 610 农村低保
270 双龙镇 文龙社区 吴少华 1 385 农村低保
271 双龙镇 文龙社区 刘恪文 3 1676 农村低保
272 双龙镇 文龙社区 廖进泽 4 1700 农村低保
273 双龙镇 文龙社区 王成志 2 800 农村低保
274 双龙镇 文龙社区 张琼 2 840 农村低保
275 双龙镇 文龙社区 王一柱 3 1190 农村低保
276 双龙镇 文龙社区 向可军 4 1320 农村低保
277 双龙镇 文龙社区 彭菊英 4 1520 农村低保
278 双龙镇 文龙社区 江晓燕 4 1980 农村低保
279 双龙镇 文龙社区 吴菊方 3 1730 农村低保
280 双龙镇 文龙社区 伍修见 2 810 农村低保
281 双龙镇 文龙社区 谭合英 1 410 农村低保
282 双龙镇 文龙社区 周斌 3 1150 农村低保
283 双龙镇 文龙社区 朱文耕 4 1460 农村低保
284 双龙镇 文龙社区 邓绪林 2 1180 农村低保
285 双龙镇 文龙社区 骆大全 3 1490 农村低保
286 双龙镇 文龙社区 李茂碧 1 498 农村低保
287 双龙镇 文龙社区 王浩 1 710 农村低保
288 双龙镇 文龙社区 李晓春 1 650 农村低保
289 双龙镇 文龙社区 向道祝 2 1110 农村低保
290 双龙镇 文龙社区 李建方 1 670 农村低保
291 双龙镇 文龙社区 毛景碧 2 1050 农村低保
292 双龙镇 文龙社区 张青知 1 520 农村低保
293 双龙镇 长兴村 夏丹丹 1 710 农村低保
294 双龙镇 长兴村 蒋云明 3 1640 农村低保
295 双龙镇 长兴村 旷伦会 1 330 农村低保
296 双龙镇 长兴村 旷建英 1 610 农村低保
297 双龙镇 长兴村 朱荣润 1 570 农村低保
298 双龙镇 长兴村 旷贤银 3 1570 农村低保
299 双龙镇 长兴村 叶秀兵 3 1210 农村低保
300 双龙镇 长兴村 颜怀兵 3 1220 农村低保
301 双龙镇 长兴村 张吉英 4 1040 农村低保
302 双龙镇 长兴村 邹合西 2 740 农村低保
303 双龙镇 长兴村 旷银江 2 1080 农村低保
304 双龙镇 长兴村 王成祝 1 580 农村低保
305 双龙镇 长兴村 王成见 2 1280 农村低保
306 双龙镇 长兴村 旷天铭 2 998 农村低保
307 双龙镇 长兴村 冉国青 4 2548 农村低保
308 双龙镇 长兴村 彭明祝 1 539 农村低保
309 双龙镇 长兴村 朱嗣富 1 670 农村低保
310 双龙镇 长兴村 张光兴 1 670 农村低保
311 双龙镇 长兴村 朱荣用 1 670 农村低保
312 双龙镇 长兴村 朱耀义 1 670 农村低保
313 双龙镇 长兴村 朱术荣 1 454 农村低保
314 双龙镇 长兴村 杨建英 2 1150 农村低保
315 双龙镇 长兴村 江顺均 1 610 农村低保
316 双龙镇 长兴村 李传菊 2 1280 农村低保
317 双龙镇 长兴村 赵长富 1 710 农村低保
318 双龙镇 长兴村 朱荣证 2 1080 农村低保
319 双龙镇 长兴村 杨枊 2 1280 农村低保
320 双龙镇 长兴村 杨世海 1 670 农村低保
321 双龙镇 长兴村 吴家香 3 1777 农村低保
322 双龙镇 长兴村 张有海 2 1120 农村低保
323 双龙镇 长兴村 张光德 1 590 农村低保
324 双龙镇 长兴村 张有钢 1 635 农村低保
325 双龙镇 长兴村 夏家才 1 610 农村低保
326 双龙镇 长兴村 朱荣香 1 610 农村低保
327 双龙镇 长兴村 张路 2 1420 农村低保
328 双龙镇 长兴村 徐世丹 1 650 农村低保
329 双龙镇 长兴村 朱荣柱 1 595 农村低保
330 双龙镇 长兴村 朱小琼 3 1130 农村低保
331 双龙镇 长兴村 冉瑞清 1 610 农村低保
332 双龙镇 长兴村 冉富蓉 1 645 农村低保
333 双龙镇 长兴村 张宇 1 670 农村低保
334 双龙镇 长兴村 钟涵宇 1 610 农村低保
335 双龙镇 长兴村 周平 1 710 农村低保
336 双龙镇 长兴村 颜从亿 2 1360 农村低保
337 双龙镇 长兴村 颜接春 1 710 农村低保
338 双龙镇 长兴村 张虎 1 650 农村低保
339 双龙镇 长兴村 蒋万海 1 610 农村低保
340 双龙镇 长兴村 杨晓燕 3 1871 农村低保
341 双龙镇 长兴村 冉瑞财 3 1664 农村低保
342 双龙镇 长兴村 冉崇富 2 1170 农村低保
343 双龙镇 长兴村 朱伟 1 710 农村低保
344 双龙镇 长兴村 刘少桃 1 405 农村低保
345 双龙镇 长兴村 张中武 1 710 农村低保
346 双龙镇 长兴村 夏传木 2 1080 农村低保
347 双龙镇 长兴村 林明华 1 471 农村低保
348 双龙镇 长兴村 邹少炎 1 570 农村低保
349 双龙镇 长兴村 张龙华 1 610 农村低保
350 双龙镇 长兴村 颜昌位 2 1060 农村低保
351 双龙镇 长兴村 李世进 4 2140 农村低保
352 双龙镇 长兴村 旷能刚 1 510 农村低保
353 双龙镇 长兴村 朱文政 2 1200 农村低保
354 双龙镇 长兴村 罗后菊 3 1742 农村低保
355 双龙镇 长兴村 徐昌元 1 670 农村低保
356 双龙镇 长兴村 冉崇林 2 1208 农村低保
357 双龙镇 长兴村 朱康己 2 1190 农村低保
358 双龙镇 长兴村 张中祥 3 1570 农村低保
359 双龙镇 长兴村 朱云奎 2 1180 农村低保
360 双龙镇 长兴村 冉兵 1 670 农村低保
361 双龙镇 长兴村 陈光海 1 670 农村低保
362 双龙镇 长兴村 吴成英 1 560 农村低保
363 双龙镇 长兴村 旷贤良 2 1318 农村低保
364 双龙镇 长兴村 张崇辉 1 579 农村低保
365 双龙镇 长兴村 朱耀中 2 1280 农村低保
366 双龙镇 长兴村 王益国 2 1180 农村低保
367 双龙镇 长兴村 吴小春 4 1676 农村低保
368 双龙镇 长兴村 张有秀 1 510 农村低保
369 双龙镇 长兴村 黄品贵 1 489 农村低保
370 双龙镇 长兴村 杨后翠 1 638 农村低保
371 双龙镇 长兴村 王成富 3 1480 农村低保
372 双龙镇 长兴村 黄辉 4 1840 农村低保
373 双龙镇 玉龙村 何克玉 1 565 农村低保
374 双龙镇 玉龙村 赵永龙 1 670 农村低保
375 双龙镇 玉龙村 贺代兵 2 1290 农村低保
376 双龙镇 玉龙村 贺代秀 2 1220 农村低保
377 双龙镇 玉龙村 叶树平 1 595 农村低保
378 双龙镇 玉龙村 李建军 3 1480 农村低保
379 双龙镇 玉龙村 肖碧林 1 710 农村低保
380 双龙镇 玉龙村 唐云兵 4 1700 农村低保
381 双龙镇 玉龙村 黄平高 1 580 农村低保
382 双龙镇 玉龙村 贺代银 2 1280 农村低保
383 双龙镇 玉龙村 廖大高 4 2080 农村低保
384 双龙镇 玉龙村 方帮菊 1 440 农村低保
385 双龙镇 玉龙村 贾成英 1 630 农村低保
386 双龙镇 玉龙村 张炳和 2 1350 农村低保
387 双龙镇 玉龙村 邬先美 2 1020 农村低保
388 双龙镇 玉龙村 贺代芝 1 535 农村低保
389 双龙镇 玉龙村 李兴珍 1 599 农村低保
390 双龙镇 玉龙村 朱耀秀 2 1030 农村低保
391 双龙镇 玉龙村 谭书兰 2 1120 农村低保
392 双龙镇 玉龙村 魏睿林 1 710 农村低保
393 双龙镇 玉龙村 贺建地 3 1661 农村低保
394 双龙镇 玉龙村 王应秀 1 545 农村低保
395 双龙镇 玉龙村 吴祖坤 1 565 农村低保
396 双龙镇 玉龙村 贺治豪 1 710 农村低保
397 双龙镇 玉龙村 向治付 1 600 农村低保
398 双龙镇 玉龙村 黄治林 3 1570 农村低保
399 双龙镇 玉龙村 贺代兵 3 1709 农村低保
400 双龙镇 玉龙村 黄治云 4 1760 农村低保
401 双龙镇 玉龙村 梁道祥 2 1230 农村低保
402 双龙镇 玉龙村 王军辉 3 1540 农村低保
403 双龙镇 玉龙村 伍群章 3 1870 农村低保
404 双龙镇 玉龙村 刘双高 2 980 农村低保
405 双龙镇 玉龙村 李万江 4 2620 农村低保
406 双龙镇 玉龙村 刘世祥 1 510 农村低保
407 双龙镇 玉龙村 胡世珍 1 395 农村低保
408 双龙镇 玉龙村 刘桂芳 1 670 农村低保
409 双龙镇 玉龙村 谭顺建 2 1380 农村低保
410 双龙镇 玉龙村 贺永兵 2 1120 农村低保
411 双龙镇 玉龙村 王英 3 1475 农村低保
412 双龙镇 玉龙村 唐江浩 1 710 农村低保
413 双龙镇 玉龙村 王建 1 530 农村低保
414 双龙镇 玉龙村 向守翠 1 580 农村低保
415 双龙镇 玉龙村 魏光珍 1 545 农村低保
416 双龙镇 玉龙村 何昌兵 3 971 农村低保
417 双龙镇 玉龙村 贾尚华 1 670 农村低保
418 双龙镇 玉龙村 黄平刚 1 650 农村低保
419 双龙镇 玉龙村 赵元华 2 1120 农村低保
420 双龙镇 玉龙村 梁兵 3 2090 农村低保
421 双龙镇 玉龙村 吴春年 2 970 农村低保
422 双龙镇 玉龙村 何文清 2 1080 农村低保
423 双龙镇 玉龙村 何文敬 1 670 农村低保
424 双龙镇 玉龙村 唐云香 2 1180 农村低保
425 双龙镇 玉龙村 刘万明 3 1850 农村低保
426 双龙镇 玉龙村 何波 3 2090 农村低保
427 双龙镇 玉龙村 张秀兰 3 1490 农村低保
428 双龙镇 玉龙村 吴婵 2 1280 农村低保
429 双龙镇 玉龙村 颜怀贵 3 1408 农村低保
430 双龙镇 玉龙村 梁维维 1 470 农村低保
431 双龙镇 玉龙村 魏学祥 4 2240 农村低保
432 双龙镇 玉龙村 付祖碧 1 670 农村低保
433 双龙镇 玉龙村 唐兴福 2 1160 农村低保
434 双龙镇 玉龙村 曹明金 1 570 农村低保
435 双龙镇 沿溪村 杨道容 1 710 农村低保
436 双龙镇 沿溪村 张可心 1 710 农村低保
437 双龙镇 沿溪村 谭孝春 4 2240 农村低保
438 双龙镇 沿溪村 刘永民 2 720 农村低保
439 双龙镇 沿溪村 刘兴全 2 1220 农村低保
440 双龙镇 沿溪村 贺代富 1 630 农村低保
441 双龙镇 沿溪村 刘华 2 1280 农村低保
442 双龙镇 沿溪村 于河安 1 572 农村低保
443 双龙镇 沿溪村 于少权 1 579 农村低保
444 双龙镇 沿溪村 雷胜云 2 1110 农村低保
445 双龙镇 沿溪村 吴应芳 4 2300 农村低保
446 双龙镇 沿溪村 伍学治 1 670 农村低保
