云阳县上坝乡2024年12月农村低保花名 | |||||
单位:人、元 | |||||
序号 | 乡镇街道 | 村居委会 | 姓名 | 保障人数(元) | 金额(元) |
1 | 上坝乡 | 东阳村 | 伍贤杰 | 1 | 510 |
2 | 上坝乡 | 东阳村 | 王记云 | 2 | 1320 |
3 | 上坝乡 | 东阳村 | 张家木 | 2 | 1280 |
4 | 上坝乡 | 东阳村 | 甘立建 | 1 | 460 |
5 | 上坝乡 | 东阳村 | 牟之坤 | 2 | 880 |
6 | 上坝乡 | 东阳村 | 叶罡 | 4 | 2040 |
7 | 上坝乡 | 东阳村 | 叶祥合 | 1 | 670 |
8 | 上坝乡 | 东阳村 | 谢合全 | 1 | 485 |
9 | 上坝乡 | 东阳村 | 朱兴财 | 2 | 1080 |
10 | 上坝乡 | 东阳村 | 刘正明 | 1 | 670 |
11 | 上坝乡 | 东阳村 | 孙海清 | 3 | 1170 |
12 | 上坝乡 | 东阳村 | 叶祥足 | 1 | 620 |
13 | 上坝乡 | 东阳村 | 柯茜 | 2 | 1220 |
14 | 上坝乡 | 东阳村 | 张学美 | 3 | 1250 |
15 | 上坝乡 | 东阳村 | 梅仁平 | 1 | 670 |
16 | 上坝乡 | 东阳村 | 梅仁宽 | 2 | 1180 |
17 | 上坝乡 | 东阳村 | 谢淑政 | 2 | 1420 |
18 | 上坝乡 | 东阳村 | 杨文琼 | 1 | 550 |
19 | 上坝乡 | 东阳村 | 张伯树 | 3 | 642 |
20 | 上坝乡 | 东阳村 | 叶祥明 | 1 | 600 |
21 | 上坝乡 | 东阳村 | 梅国林 | 2 | 1020 |
22 | 上坝乡 | 东阳村 | 叶祥芝 | 1 | 410 |
23 | 上坝乡 | 东阳村 | 梅东芳 | 1 | 670 |
24 | 上坝乡 | 东阳村 | 李兴茂 | 2 | 620 |
25 | 上坝乡 | 东阳村 | 黄孝全 | 2 | 520 |
26 | 上坝乡 | 东阳村 | 陈孝燕 | 1 | 670 |
27 | 上坝乡 | 东阳村 | 向兵全 | 2 | 420 |
28 | 上坝乡 | 东阳村 | 聂云国 | 2 | 800 |
29 | 上坝乡 | 东阳村 | 梅才华 | 1 | 470 |
30 | 上坝乡 | 东阳村 | 梅才福 | 2 | 440 |
31 | 上坝乡 | 东阳村 | 聂胜梅 | 1 | 710 |
32 | 上坝乡 | 东阳村 | 罗阳清 | 1 | 570 |
33 | 上坝乡 | 东阳村 | 王海燕 | 1 | 314 |
34 | 上坝乡 | 石梁社区 | 何有宽 | 2 | 1280 |
35 | 上坝乡 | 石梁社区 | 孟凡友 | 1 | 670 |
36 | 上坝乡 | 石梁社区 | 贺伟伟 | 1 | 510 |
37 | 上坝乡 | 石梁社区 | 谭吉美 | 1 | 420 |
38 | 上坝乡 | 石梁社区 | 黎小林 | 2 | 1070 |
39 | 上坝乡 | 石梁社区 | 廖大珍 | 1 | 470 |
40 | 上坝乡 | 石梁社区 | 胡朝光 | 1 | 470 |
41 | 上坝乡 | 石梁社区 | 张德翠 | 1 | 470 |
42 | 上坝乡 | 石梁社区 | 魏光珍 | 1 | 470 |
43 | 上坝乡 | 石梁社区 | 肖吉万 | 2 | 850 |
44 | 上坝乡 | 石梁社区 | 喻德虎 | 1 | 610 |
45 | 上坝乡 | 石梁社区 | 汪成群 | 4 | 1560 |
46 | 上坝乡 | 石梁社区 | 王坤林 | 1 | 520 |
47 | 上坝乡 | 石梁社区 | 聂军 | 1 | 354 |
48 | 上坝乡 | 石梁社区 | 王安权 | 1 | 460 |
49 | 上坝乡 | 石梁社区 | 喻德义 | 1 | 710 |
50 | 上坝乡 | 石梁社区 | 邓财碧 | 1 | 570 |
51 | 上坝乡 | 石梁社区 | 蒋世安 | 2 | 888 |
52 | 上坝乡 | 石梁社区 | 唐堪菊 | 1 | 414 |
53 | 上坝乡 | 石梁社区 | 吴梦晨 | 1 | 710 |
54 | 上坝乡 | 石梁社区 | 李高美 | 1 | 470 |
55 | 上坝乡 | 石梁社区 | 李明发 | 1 | 710 |
56 | 上坝乡 | 石梁社区 | 彭秀兰 | 1 | 370 |
57 | 上坝乡 | 石梁社区 | 王生碧 | 1 | 670 |
58 | 上坝乡 | 石梁社区 | 刘传秀 | 1 | 610 |
59 | 上坝乡 | 石梁社区 | 何坤林 | 1 | 610 |
60 | 上坝乡 | 石梁社区 | 何有见 | 2 | 1340 |
61 | 上坝乡 | 石梁社区 | 汪华军 | 1 | 710 |
62 | 上坝乡 | 石梁社区 | 陈件 | 1 | 710 |
63 | 上坝乡 | 石梁社区 | 崔中桂 | 1 | 430 |
64 | 上坝乡 | 石梁社区 | 王秀安 | 1 | 410 |
65 | 上坝乡 | 石梁社区 | 程时贵 | 1 | 470 |
66 | 上坝乡 | 石梁社区 | 邹义芳 | 1 | 510 |
67 | 上坝乡 | 石梁社区 | 刘祖军 | 1 | 370 |
68 | 上坝乡 | 石梁社区 | 向朝梅 | 1 | 710 |
69 | 上坝乡 | 石梁社区 | 何贤云 | 1 | 650 |
70 | 上坝乡 | 石梁社区 | 李洪健 | 1 | 710 |
71 | 上坝乡 | 石梁社区 | 王生杰 | 1 | 370 |
72 | 上坝乡 | 石梁社区 | 黄明清 | 2 | 1380 |
73 | 上坝乡 | 石梁社区 | 王龙 | 2 | 920 |
74 | 上坝乡 | 石梁社区 | 曾庆平 | 4 | 1280 |
75 | 上坝乡 | 石梁社区 | 李长全 | 3 | 1441 |
76 | 上坝乡 | 石梁社区 | 王欣奕 | 3 | 1679 |
77 | 上坝乡 | 石梁社区 | 朱龙河 | 2 | 1060 |
78 | 上坝乡 | 石梁社区 | 蒋隆全 | 2 | 910 |
79 | 上坝乡 | 石梁社区 | 王秀珍 | 1 | 410 |
80 | 上坝乡 | 石梁社区 | 唐辉高 | 2 | 1000 |
81 | 上坝乡 | 石梁社区 | 刘少华 | 1 | 530 |
82 | 上坝乡 | 石梁社区 | 黄存玖 | 2 | 940 |
83 | 上坝乡 | 石梁社区 | 陈敬保 | 2 | 960 |
84 | 上坝乡 | 石梁社区 | 王安文 | 4 | 1440 |
85 | 上坝乡 | 石梁社区 | 何贤全 | 3 | 1070 |
86 | 上坝乡 | 石梁社区 | 喻德海 | 2 | 720 |
87 | 上坝乡 | 石梁社区 | 向全明 | 1 | 410 |
88 | 上坝乡 | 石梁社区 | 邱林成 | 4 | 1500 |
89 | 上坝乡 | 石梁社区 | 邓森鍗 | 3 | 1410 |
90 | 上坝乡 | 石梁社区 | 邓海均 | 2 | 1020 |
91 | 上坝乡 | 石梁社区 | 喻德珍 | 1 | 610 |
92 | 上坝乡 | 石梁社区 | 向世前 | 1 | 710 |
93 | 上坝乡 | 石梁社区 | 朱继国 | 1 | 610 |
94 | 上坝乡 | 石梁社区 | 贺祖玉 | 1 | 470 |
95 | 上坝乡 | 治安村 | 李堂林 | 1 | 460 |
96 | 上坝乡 | 治安村 | 李新坤 | 1 | 464 |
97 | 上坝乡 | 治安村 | 李传强 | 1 | 560 |
98 | 上坝乡 | 治安村 | 陈华云 | 2 | 1120 |
99 | 上坝乡 | 治安村 | 王柱银 | 1 | 310 |
100 | 上坝乡 | 治安村 | 何修珍 | 2 | 1080 |
101 | 上坝乡 | 治安村 | 吴顺平 | 1 | 460 |
102 | 上坝乡 | 治安村 | 李传建 | 4 | 1220 |
103 | 上坝乡 | 治安村 | 王迎春 | 1 | 710 |
104 | 上坝乡 | 治安村 | 柯大玉 | 1 | 410 |
105 | 上坝乡 | 治安村 | 王银辉 | 5 | 1890 |
106 | 上坝乡 | 治安村 | 姚桂松 | 3 | 1629 |
107 | 上坝乡 | 治安村 | 王柱美 | 1 | 500 |
108 | 上坝乡 | 治安村 | 李兴琼 | 3 | 1080 |
109 | 上坝乡 | 治安村 | 李堂元 | 1 | 520 |
110 | 上坝乡 | 治安村 | 李永平 | 2 | 1060 |
111 | 上坝乡 | 治安村 | 王飞龙 | 1 | 660 |
112 | 上坝乡 | 治安村 | 杨昊 | 1 | 710 |
113 | 上坝乡 | 治安村 | 谢传珍 | 1 | 390 |
114 | 上坝乡 | 治安村 | 谢传保 | 1 | 610 |
115 | 上坝乡 | 治安村 | 姚明清 | 3 | 1080 |
116 | 上坝乡 | 治安村 | 王国平 | 2 | 1120 |
117 | 上坝乡 | 治安村 | 王柱平 | 2 | 1020 |
118 | 上坝乡 | 治安村 | 李新民 | 1 | 510 |
119 | 上坝乡 | 治安村 | 陈云海 | 1 | 410 |
120 | 上坝乡 | 治安村 | 董明秀 | 1 | 370 |
121 | 上坝乡 | 治安村 | 李堂付 | 2 | 820 |
122 | 上坝乡 | 治安村 | 陈海云 | 2 | 940 |
123 | 上坝乡 | 治安村 | 周万柏 | 1 | 560 |
124 | 上坝乡 | 治安村 | 王琪 | 1 | 710 |
125 | 上坝乡 | 治安村 | 程先平 | 1 | 560 |
126 | 上坝乡 | 治安村 | 王国银 | 1 | 660 |
127 | 上坝乡 | 治安村 | 李堂秀 | 1 | 670 |
128 | 上坝乡 | 治安村 | 王力全 | 5 | 2000 |
129 | 上坝乡 | 治安村 | 张国珍 | 1 | 560 |
130 | 上坝乡 | 治安村 | 张锐玲 | 1 | 710 |
131 | 上坝乡 | 治安村 | 易光术 | 1 | 610 |
132 | 上坝乡 | 治安村 | 郑雨成 | 1 | 464 |
133 | 上坝乡 | 药场村 | 田胜美 | 1 | 510 |
134 | 上坝乡 | 药场村 | 朱兴友 | 1 | 470 |
135 | 上坝乡 | 药场村 | 邓大平 | 1 | 670 |
136 | 上坝乡 | 药场村 | 唐馨怡 | 1 | 710 |
137 | 上坝乡 | 药场村 | 秦安琳 | 1 | 479 |
138 | 上坝乡 | 药场村 | 张兴兰 | 4 | 1116 |
139 | 上坝乡 | 药场村 | 喻雪梅 | 1 | 410 |
140 | 上坝乡 | 药场村 | 黄成国 | 1 | 710 |
141 | 上坝乡 | 药场村 | 吴群和 | 2 | 740 |
142 | 上坝乡 | 药场村 | 向明堂 | 2 | 1020 |
143 | 上坝乡 | 药场村 | 喻心怡 | 1 | 650 |
144 | 上坝乡 | 药场村 | 朱志宜 | 1 | 570 |
145 | 上坝乡 | 药场村 | 向明照 | 1 | 470 |
146 | 上坝乡 | 药场村 | 徐高学 | 1 | 670 |
147 | 上坝乡 | 药场村 | 向生菊 | 1 | 460 |
148 | 上坝乡 | 药场村 | 喻德林 | 2 | 820 |
149 | 上坝乡 | 药场村 | 邓正学 | 1 | 670 |
150 | 上坝乡 | 药场村 | 黄孝国 | 3 | 931 |
151 | 上坝乡 | 药场村 | 黄资杰 | 1 | 570 |
152 | 上坝乡 | 药场村 | 张朝林 | 3 | 1229 |
153 | 上坝乡 | 药场村 | 徐和平 | 5 | 2050 |
154 | 上坝乡 | 药场村 | 吴盖 | 4 | 1840 |
155 | 上坝乡 | 药场村 | 谢淑碧 | 1 | 670 |
156 | 上坝乡 | 药场村 | 向全英 | 1 | 670 |
157 | 上坝乡 | 药场村 | 汪有太 | 2 | 820 |
158 | 上坝乡 | 药场村 | 唐克华 | 1 | 348 |
159 | 上坝乡 | 药场村 | 周明本 | 2 | 420 |
160 | 上坝乡 | 药场村 | 汪海燕 | 1 | 670 |
161 | 上坝乡 | 生基村 | 杨文满 | 1 | 420 |
162 | 上坝乡 | 生基村 | 向安翠 | 1 | 640 |
163 | 上坝乡 | 生基村 | 杨文周 | 1 | 390 |
164 | 上坝乡 | 生基村 | 邓安康 | 2 | 1040 |
165 | 上坝乡 | 生基村 | 刘德碧 | 1 | 570 |
166 | 上坝乡 | 生基村 | 李兰琼 | 2 | 880 |
167 | 上坝乡 | 生基村 | 李根全 | 2 | 620 |
168 | 上坝乡 | 生基村 | 李世田 | 2 | 1340 |
169 | 上坝乡 | 生基村 | 何翠善 | 2 | 810 |
170 | 上坝乡 | 生基村 | 杨润民 | 1 | 560 |
171 | 上坝乡 | 生基村 | 李堂凯 | 1 | 610 |
172 | 上坝乡 | 生基村 | 李克香 | 1 | 330 |
173 | 上坝乡 | 生基村 | 杨江华 | 2 | 890 |
174 | 上坝乡 | 生基村 | 梅德平 | 2 | 760 |
175 | 上坝乡 | 生基村 | 李堂兵 | 2 | 600 |
176 | 上坝乡 | 生基村 | 杨德伦 | 3 | 1529 |
177 | 上坝乡 | 生基村 | 杨绍燚 | 3 | 1221 |
178 | 上坝乡 | 生基村 | 张见全 | 4 | 1600 |
179 | 上坝乡 | 生基村 | 杨友全 | 4 | 1260 |
180 | 上坝乡 | 生基村 | 陈光兰 | 1 | 410 |
181 | 上坝乡 | 生基村 | 刘建华 | 1 | 560 |
182 | 上坝乡 | 生基村 | 谢海燕 | 1 | 410 |
183 | 上坝乡 | 生基村 | 张世宇 | 2 | 910 |
184 | 上坝乡 | 生基村 | 向廷民 | 2 | 920 |
185 | 上坝乡 | 生基村 | 李明 | 2 | 680 |
186 | 上坝乡 | 生基村 | 李传平 | 1 | 410 |
187 | 上坝乡 | 生基村 | 杨德友 | 3 | 1120 |
188 | 上坝乡 | 生基村 | 张少贵 | 1 | 360 |
189 | 上坝乡 | 生基村 | 李亲 | 1 | 390 |
190 | 上坝乡 | 生基村 | 朱兴田 | 1 | 500 |
191 | 上坝乡 | 生基村 | 向廷香 | 1 | 710 |
192 | 上坝乡 | 生基村 | 向贵兰 | 1 | 650 |
193 | 上坝乡 | 龙凤村 | 刘永轩 | 1 | 510 |
194 | 上坝乡 | 龙凤村 | 吴全和 | 2 | 820 |
195 | 上坝乡 | 龙凤村 | 张明春 | 1 | 680 |
196 | 上坝乡 | 龙凤村 | 周君术 | 1 | 580 |
197 | 上坝乡 | 龙凤村 | 袁少清 | 2 | 870 |
198 | 上坝乡 | 龙凤村 | 张林山 | 4 | 1520 |
199 | 上坝乡 | 龙凤村 | 刘志法 | 1 | 610 |
200 | 上坝乡 | 龙凤村 | 陈安超 | 3 | 1160 |
201 | 上坝乡 | 龙凤村 | 刘建美 | 3 | 1590 |
202 | 上坝乡 | 龙凤村 | 胡国钱 | 4 | 2040 |
203 | 上坝乡 | 龙凤村 | 全光兵 | 3 | 1000 |
204 | 上坝乡 | 龙凤村 | 李科银 | 2 | 1180 |
205 | 上坝乡 | 龙凤村 | 刘胜全 | 2 | 1040 |
206 | 上坝乡 | 龙凤村 | 高奎林 | 3 | 980 |
207 | 上坝乡 | 龙凤村 | 林祥建 | 2 | 920 |
208 | 上坝乡 | 龙凤村 | 张月兴 | 2 | 920 |
209 | 上坝乡 | 龙凤村 | 陈秋林 | 1 | 710 |
210 | 上坝乡 | 龙凤村 | 王海清 | 2 | 1180 |
211 | 上坝乡 | 龙凤村 | 王永绪 | 1 | 510 |
212 | 上坝乡 | 龙凤村 | 李茂清 | 1 | 610 |
213 | 上坝乡 | 龙凤村 | 伍贤吉 | 1 | 470 |
214 | 上坝乡 | 龙凤村 | 蒋吉翠 | 2 | 1230 |
215 | 上坝乡 | 龙凤村 | 全光明 | 2 | 780 |
216 | 上坝乡 | 龙凤村 | 全光海 | 1 | 560 |
217 | 上坝乡 | 龙凤村 | 张清山 | 4 | 2140 |
218 | 上坝乡 | 龙凤村 | 陈召华 | 2 | 770 |
219 | 上坝乡 | 龙凤村 | 张顺平 | 2 | 810 |
220 | 上坝乡 | 龙凤村 | 金泽陆 | 1 | 620 |
221 | 上坝乡 | 龙凤村 | 张凡通 | 2 | 820 |
222 | 上坝乡 | 龙凤村 | 刘青普 | 2 | 1110 |
223 | 上坝乡 | 龙凤村 | 全永春 | 3 | 1820 |
224 | 上坝乡 | 龙凤村 | 张权通 | 4 | 1500 |
225 | 上坝乡 | 龙凤村 | 王字华 | 1 | 440 |
226 | 上坝乡 | 龙凤村 | 李堂辉 | 3 | 1651 |
227 | 上坝乡 | 龙凤村 | 熊传碧 | 2 | 1040 |
228 | 上坝乡 | 龙凤村 | 高奎元 | 5 | 1620 |
229 | 上坝乡 | 龙凤村 | 叶祥保 | 2 | 680 |
230 | 上坝乡 | 龙凤村 | 林祥国 | 1 | 540 |
231 | 上坝乡 | 龙凤村 | 谢永安 | 2 | 1200 |
232 | 上坝乡 | 龙凤村 | 贾云祥 | 2 | 1130 |
233 | 上坝乡 | 龙凤村 | 王廷民 | 5 | 1500 |
234 | 上坝乡 | 龙凤村 | 陈元章 | 1 | 610 |
235 | 上坝乡 | 龙凤村 | 向延安 | 2 | 830 |
236 | 上坝乡 | 龙凤村 | 王家清 | 1 | 625 |
237 | 上坝乡 | 龙凤村 | 梅才菊 | 2 | 680 |
238 | 上坝乡 | 龙凤村 | 张桂英 | 1 | 570 |
239 | 上坝乡 | 龙凤村 | 刘圆满 | 1 | 710 |
240 | 上坝乡 | 龙凤村 | 陈召保 | 2 | 820 |
241 | 上坝乡 | 龙凤村 | 林秋月 | 4 | 1840 |
242 | 上坝乡 | 龙凤村 | 陈文兵 | 1 | 310 |
243 | 上坝乡 | 龙凤村 | 王柏苓 | 1 | 600 |
244 | 上坝乡 | 龙凤村 | 王茂 | 5 | 1450 |
245 | 上坝乡 | 龙凤村 | 李冲 | 1 | 710 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博