| 云阳县人和街道90-99岁老人津贴发放花名(2026年2月) |
| 序号 | 乡镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 发放 金额(元) |
| 1 | 人和街道 | 朱冉碧 | 女 | 96 | 1930年02月 | 70 |
| 2 | 人和街道 | 周其林 | 女 | 91 | 1934年06月 | 70 |
| 3 | 人和街道 | 赵英素 | 女 | 93 | 1932年08月 | 70 |
| 4 | 人和街道 | 赵光秀 | 女 | 97 | 1928年08月 | 70 |
| 5 | 人和街道 | 张云池 | 女 | 96 | 1929年08月 | 70 |
| 6 | 人和街道 | 张与芳 | 女 | 97 | 1928年07月 | 70 |
| 7 | 人和街道 | 张术清 | 女 | 93 | 1932年03月 | 70 |
| 8 | 人和街道 | 张诗杰 | 男 | 91 | 1934年07月 | 70 |
| 9 | 人和街道 | 张培英 | 女 | 92 | 1934年01月 | 70 |
| 10 | 人和街道 | 张明珍 | 女 | 92 | 1933年06月 | 70 |
| 11 | 人和街道 | 张履明 | 男 | 96 | 1929年03月 | 70 |
| 12 | 人和街道 | 张履惠 | 女 | 97 | 1928年07月 | 70 |
| 13 | 人和街道 | 张洪惠 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 |
| 14 | 人和街道 | 张成英 | 女 | 90 | 1935年08月 | 70 |
| 15 | 人和街道 | 杨志秀 | 女 | 93 | 1932年05月 | 70 |
| 16 | 人和街道 | 杨志菊 | 女 | 91 | 1935年01月 | 70 |
| 17 | 人和街道 | 杨友贵 | 男 | 90 | 1935年08月 | 70 |
| 18 | 人和街道 | 杨家秀 | 女 | 92 | 1933年07月 | 70 |
| 19 | 人和街道 | 杨继珍 | 女 | 93 | 1932年11月 | 70 |
| 20 | 人和街道 | 杨记秀 | 女 | 91 | 1934年09月 | 70 |
| 21 | 人和街道 | 杨成民 | 男 | 92 | 1933年05月 | 70 |
| 22 | 人和街道 | 徐道珍 | 女 | 91 | 1934年07月 | 70 |
| 23 | 人和街道 | 熊同超 | 男 | 92 | 1933年05月 | 70 |
| 24 | 人和街道 | 熊儒英 | 女 | 93 | 1932年09月 | 70 |
| 25 | 人和街道 | 熊仁玉 | 女 | 92 | 1933年08月 | 70 |
| 26 | 人和街道 | 熊仁英 | 女 | 95 | 1930年06月 | 70 |
| 27 | 人和街道 | 熊其禹 | 男 | 90 | 1935年03月 | 70 |
| 28 | 人和街道 | 熊敦英 | 女 | 90 | 1935年12月 | 70 |
| 29 | 人和街道 | 熊定友 | 男 | 90 | 1935年05月 | 70 |
| 30 | 人和街道 | 熊德必 | 女 | 93 | 1932年07月 | 70 |
| 31 | 人和街道 | 熊道珍 | 女 | 93 | 1932年12月 | 70 |
| 32 | 人和街道 | 熊道英 | 女 | 93 | 1932年12月 | 70 |
| 33 | 人和街道 | 熊道英 | 女 | 90 | 1935年04月 | 70 |
| 34 | 人和街道 | 熊道兰 | 女 | 91 | 1934年12月 | 70 |
| 35 | 人和街道 | 项力会 | 女 | 90 | 1935年10月 | 70 |
| 36 | 人和街道 | 向以银 | 女 | 90 | 1935年10月 | 70 |
| 37 | 人和街道 | 向盛玉 | 男 | 94 | 1931年12月 | 70 |
| 38 | 人和街道 | 向盛学 | 男 | 90 | 1935年04月 | 70 |
| 39 | 人和街道 | 吴秀明 | 女 | 92 | 1934年02月 | 70 |
| 40 | 人和街道 | 吴兴兰 | 女 | 91 | 1934年12月 | 70 |
| 41 | 人和街道 | 吴德先 | 女 | 92 | 1933年08月 | 70 |
| 42 | 人和街道 | 吴成先 | 男 | 93 | 1932年03月 | 70 |
| 43 | 人和街道 | 邬前美 | 女 | 90 | 1935年11月 | 70 |
| 44 | 人和街道 | 温志友 | 男 | 93 | 1933年01月 | 70 |
| 45 | 人和街道 | 温志相 | 男 | 91 | 1934年07月 | 70 |
| 46 | 人和街道 | 温志宽 | 男 | 93 | 1932年07月 | 70 |
| 47 | 人和街道 | 温志成 | 男 | 90 | 1935年08月 | 70 |
| 48 | 人和街道 | 温士珍 | 女 | 91 | 1934年12月 | 70 |
| 49 | 人和街道 | 魏光秀 | 女 | 92 | 1933年12月 | 70 |
| 50 | 人和街道 | 王知秀 | 女 | 96 | 1929年08月 | 70 |
| 51 | 人和街道 | 王玉祝 | 女 | 96 | 1929年10月 | 70 |
| 52 | 人和街道 | 王益全 | 男 | 90 | 1935年10月 | 70 |
| 53 | 人和街道 | 王先尚 | 男 | 92 | 1933年09月 | 70 |
| 54 | 人和街道 | 王儒清 | 女 | 94 | 1931年08月 | 70 |
| 55 | 人和街道 | 王乾会 | 男 | 94 | 1931年12月 | 70 |
| 56 | 人和街道 | 王明珍 | 女 | 94 | 1931年05月 | 70 |
| 57 | 人和街道 | 王茂松 | 男 | 93 | 1932年06月 | 70 |
| 58 | 人和街道 | 汪仁菊 | 女 | 92 | 1933年09月 | 70 |
| 59 | 人和街道 | 万久珍 | 女 | 92 | 1933年08月 | 70 |
| 60 | 人和街道 | 谭与清 | 女 | 93 | 1933年02月 | 70 |
| 61 | 人和街道 | 谭万足 | 女 | 94 | 1932年01月 | 70 |
| 62 | 人和街道 | 覃光碧 | 女 | 95 | 1930年12月 | 70 |
| 63 | 人和街道 | 覃必友 | 男 | 92 | 1933年12月 | 70 |
| 64 | 人和街道 | 佘宜安 | 男 | 95 | 1930年06月 | 70 |
| 65 | 人和街道 | 冉珍愧 | 女 | 92 | 1933年10月 | 70 |
| 66 | 人和街道 | 冉茂林 | 女 | 91 | 1935年01月 | 70 |
| 67 | 人和街道 | 冉从秀 | 女 | 93 | 1932年10月 | 70 |
| 68 | 人和街道 | 冉从秀 | 女 | 92 | 1933年06月 | 70 |
| 69 | 人和街道 | 冉从大 | 男 | 92 | 1933年11月 | 70 |
| 70 | 人和街道 | 冉崇秀 | 女 | 92 | 1933年05月 | 70 |
| 71 | 人和街道 | 秦茂胜 | 男 | 92 | 1933年11月 | 70 |
| 72 | 人和街道 | 蒲志秀 | 女 | 91 | 1934年12月 | 70 |
| 73 | 人和街道 | 刘世珍 | 女 | 95 | 1930年07月 | 70 |
| 74 | 人和街道 | 刘世珍 | 女 | 93 | 1932年05月 | 70 |
| 75 | 人和街道 | 刘其贵 | 女 | 95 | 1931年01月 | 70 |
| 76 | 人和街道 | 刘其春 | 男 | 92 | 1934年01月 | 70 |
| 77 | 人和街道 | 刘厚秀 | 女 | 90 | 1935年11月 | 70 |
| 78 | 人和街道 | 林富德 | 男 | 94 | 1931年07月 | 70 |
| 79 | 人和街道 | 李正富 | 男 | 95 | 1930年11月 | 70 |
| 80 | 人和街道 | 李以秀 | 女 | 93 | 1932年10月 | 70 |
| 81 | 人和街道 | 李谓香 | 女 | 91 | 1934年11月 | 70 |
| 82 | 人和街道 | 李谓杰 | 女 | 91 | 1934年04月 | 70 |
| 83 | 人和街道 | 李明英 | 女 | 92 | 1933年11月 | 70 |
| 84 | 人和街道 | 李洪云 | 男 | 99 | 1926年03月 | 70 |
| 85 | 人和街道 | 李纯珍 | 女 | 95 | 1930年08月 | 70 |
| 86 | 人和街道 | 旷功松 | 男 | 93 | 1932年10月 | 70 |
| 87 | 人和街道 | 姜昌珍 | 女 | 92 | 1933年09月 | 70 |
| 88 | 人和街道 | 黄佐秀 | 女 | 90 | 1935年10月 | 70 |
| 89 | 人和街道 | 黄佐群 | 女 | 90 | 1935年10月 | 70 |
| 90 | 人和街道 | 黄佐美 | 女 | 92 | 1933年09月 | 70 |
| 91 | 人和街道 | 黄玉芬 | 女 | 90 | 1935年07月 | 70 |
| 92 | 人和街道 | 黄文珍 | 女 | 92 | 1934年01月 | 70 |
| 93 | 人和街道 | 黄顺财 | 男 | 96 | 1929年11月 | 70 |
| 94 | 人和街道 | 黄启后 | 男 | 98 | 1927年05月 | 70 |
| 95 | 人和街道 | 黄德伍 | 男 | 92 | 1933年03月 | 70 |
| 96 | 人和街道 | 胡明白 | 男 | 93 | 1932年11月 | 70 |
| 97 | 人和街道 | 何中碧 | 女 | 91 | 1935年01月 | 70 |
| 98 | 人和街道 | 何维英 | 女 | 92 | 1933年11月 | 70 |
| 99 | 人和街道 | 陈家发 | 男 | 93 | 1932年12月 | 70 |
| 100 | 人和街道 | 陈代珍 | 女 | 96 | 1929年06月 | 70 |
| 101 | 人和街道 | 曾仲秀 | 女 | 96 | 1930年01月 | 70 |
| 102 | 人和街道 | 曾淑英 | 女 | 92 | 1933年02月 | 70 |
| 103 | 人和街道 | 曾凡桃 | 男 | 92 | 1933年06月 | 70 |
| 104 | 人和街道 | 白永秀 | 女 | 90 | 1935年09月 | 70 |
| 105 | 人和街道 | 向美贵 | 男 | 90 | 1936年01月 | 70 |
| 106 | 人和街道 | 佘长珍 | 女 | 90 | 1936年01月 | 70 |
| 107 | 人和街道 | 李方英 | 女 | 90 | 1936年01月 | 70 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博