云阳人和街道县经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 (2025年8月) |
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 人和街道 | 冉从秀 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 200 |
2 | 人和街道 | 熊其禹 | 男 | 90 | 城市特困供养人员 | 200 |
3 | 人和街道 | 李孝秀 | 女 | 89 | 城市低保对象 | 200 |
4 | 人和街道 | 王明珍 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 200 |
5 | 人和街道 | 熊道英 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
6 | 人和街道 | 熊道和 | 男 | 105 | 城市特困供养人员 | 200 |
7 | 人和街道 | 吴孝先 | 男 | 86 | 城市特困供养人员 | 200 |
8 | 人和街道 | 饶中全 | 男 | 86 | 城市特困供养人员 | 200 |
9 | 人和街道 | 熊同前 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
10 | 人和街道 | 李明学 | 男 | 86 | 城市特困供养人员 | 200 |
11 | 人和街道 | 温国胜 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
12 | 人和街道 | 温定兴 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 |
13 | 人和街道 | 黄佐位 | 男 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 |
14 | 人和街道 | 李品芳 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
15 | 人和街道 | 汪成学 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
16 | 人和街道 | 温志辉 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
17 | 人和街道 | 余兴秀 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
18 | 人和街道 | 熊德明 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
19 | 人和街道 | 温志英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
20 | 人和街道 | 李吉友 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
21 | 人和街道 | 熊道英 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
22 | 人和街道 | 王如英 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
23 | 人和街道 | 刘永六 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
24 | 人和街道 | 王先珍 | 女 | 85 | 城市特困供养人员 | 200 |
25 | 人和街道 | 周兴华 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
26 | 人和街道 | 向可艮 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
27 | 人和街道 | 宋伦友 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
28 | 人和街道 | 李远贵 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
29 | 人和街道 | 王儒兰 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
30 | 人和街道 | 李方碧 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
31 | 人和街道 | 张培禄 | 男 | 84 | 城市特困供养人员 | 200 |
32 | 人和街道 | 熊孟良 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
33 | 人和街道 | 胡志英 | 女 | 84 | 城市特困供养人员 | 200 |
34 | 人和街道 | 温士宣 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
35 | 人和街道 | 吴争先 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
36 | 人和街道 | 冉茂清 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
37 | 人和街道 | 向斯才 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
38 | 人和街道 | 王坤玉 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
39 | 人和街道 | 黄佐群 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
40 | 人和街道 | 吴德先 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
41 | 人和街道 | 陈友明 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
42 | 人和街道 | 杨杰明 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
43 | 人和街道 | 魏光秀 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 |
44 | 人和街道 | 万良杰 | 男 | 83 | 城市特困供养人员 | 200 |
45 | 人和街道 | 杜寿均 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 |
46 | 人和街道 | 熊道珍 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
47 | 人和街道 | 苏武福 | 男 | 83 | 农村特困供养人员 | 200 |
48 | 人和街道 | 任天春 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
49 | 人和街道 | 王先凡 | 男 | 82 | 城市特困供养人员 | 200 |
50 | 人和街道 | 苏启洪 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
51 | 人和街道 | 刘世乐 | 男 | 82 | 城市特困供养人员 | 200 |
52 | 人和街道 | 胡明富 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 200 |
53 | 人和街道 | 董代良 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
54 | 人和街道 | 涂宏勋 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
55 | 人和街道 | 秦茂胜 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 200 |
56 | 人和街道 | 张成英 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 |
57 | 人和街道 | 熊安兰 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
58 | 人和街道 | 冉洪才 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 |
59 | 人和街道 | 张世明 | 男 | 82 | 城市特困供养人员 | 200 |
60 | 人和街道 | 温志元 | 男 | 82 | 城市特困供养人员 | 200 |
61 | 人和街道 | 黄得贵 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
62 | 人和街道 | 周坤现 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
63 | 人和街道 | 黄远贵 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
64 | 人和街道 | 温仲良 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
65 | 人和街道 | 熊德秀 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 200 |
66 | 人和街道 | 陈家财 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
67 | 人和街道 | 张同惠 | 女 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
68 | 人和街道 | 熊茂生 | 男 | 81 | 农村特困供养人员 | 200 |
69 | 人和街道 | 鲁仲德 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
70 | 人和街道 | 熊德国 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
71 | 人和街道 | 熊道清 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
72 | 人和街道 | 管中兴 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 |
73 | 人和街道 | 王明儒 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
74 | 人和街道 | 温志宣 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
75 | 人和街道 | 温定清 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
76 | 人和街道 | 邬启证 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
77 | 人和街道 | 任开现 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
78 | 人和街道 | 刘其兰 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 |
79 | 人和街道 | 熊德对 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
80 | 人和街道 | 鲁仲渝 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
81 | 人和街道 | 张培春 | 男 | 81 | 城市特困供养人员 | 200 |
82 | 人和街道 | 张有学 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
83 | 人和街道 | 杨必胜 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 |
84 | 人和街道 | 张素平 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 |
85 | 人和街道 | 温定秀 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 200 |
86 | 人和街道 | 王平 | 女 | 80 | 农村特困分散供养 | 200 |
87 | 人和街道 | 李从先 | 男 | 80 | 城市特困分散供养 | 200 |
88 | 人和街道 | 黄德胜 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
89 | 人和街道 | 王明兴 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 200 |
90 | 人和街道 | 陈远明 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
91 | 人和街道 | 王先桥 | 男 | 80 | 城市特困供养人员 | 200 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博