云阳县人和街道2025年5月农村低保花名 | |||||
单位:人、元 |
序号 | 乡镇街道 | 村居委会 | 姓名 | 保障人数(元) | 金额(元) |
1 | 人和街道 | 牌坊村 | 吴争先 | 1 | 570 |
2 | 人和街道 | 牌坊村 | 刘代英 | 1 | 589 |
3 | 人和街道 | 牌坊村 | 曾肖筱 | 1 | 710 |
4 | 人和街道 | 牌坊村 | 牟方云 | 4 | 1480 |
5 | 人和街道 | 牌坊村 | 温志英 | 1 | 592 |
6 | 人和街道 | 牌坊村 | 汤大美 | 1 | 498 |
7 | 人和街道 | 牌坊村 | 牟江 | 1 | 710 |
8 | 人和街道 | 牌坊村 | 谭书云 | 1 | 670 |
9 | 人和街道 | 牌坊村 | 张学己 | 1 | 619 |
10 | 人和街道 | 牌坊村 | 熊德秀 | 1 | 480 |
11 | 人和街道 | 牌坊村 | 谭桂琼 | 3 | 1190 |
12 | 人和街道 | 牌坊村 | 沈秀明 | 2 | 1064 |
13 | 人和街道 | 牌坊村 | 汤中友 | 2 | 638 |
14 | 人和街道 | 牌坊村 | 林贵合 | 2 | 688 |
15 | 人和街道 | 牌坊村 | 黎佳国 | 3 | 1170 |
16 | 人和街道 | 牌坊村 | 谭继梅 | 1 | 710 |
17 | 人和街道 | 牌坊村 | 乔光祥 | 2 | 1020 |
18 | 人和街道 | 牌坊村 | 熊孟国 | 1 | 510 |
19 | 人和街道 | 长河村 | 熊道平 | 1 | 636 |
20 | 人和街道 | 长河村 | 温定太 | 2 | 892 |
21 | 人和街道 | 长河村 | 杨继全 | 1 | 653 |
22 | 人和街道 | 长河村 | 杨琳 | 2 | 1420 |
23 | 人和街道 | 长河村 | 杨建明 | 1 | 610 |
24 | 人和街道 | 长河村 | 温中英 | 1 | 653 |
25 | 人和街道 | 长河村 | 杨家云 | 4 | 1540 |
26 | 人和街道 | 长河村 | 温星 | 1 | 710 |
27 | 人和街道 | 长河村 | 温艳 | 1 | 710 |
28 | 人和街道 | 长河村 | 曾凡毛 | 2 | 1190 |
29 | 人和街道 | 长河村 | 张正久 | 2 | 920 |
30 | 人和街道 | 长河村 | 陈耀秀 | 1 | 533 |
31 | 人和街道 | 长河村 | 曾德维 | 1 | 632 |
32 | 人和街道 | 长河村 | 黄佐兰 | 1 | 454 |
33 | 人和街道 | 长河村 | 黄文均 | 3 | 830 |
34 | 人和街道 | 长河村 | 温志平 | 1 | 472 |
35 | 人和街道 | 长河村 | 张同香 | 1 | 414 |
36 | 人和街道 | 长河村 | 黄勇 | 1 | 710 |
37 | 人和街道 | 长河村 | 熊继中 | 1 | 670 |
38 | 人和街道 | 长河村 | 黄国林 | 2 | 960 |
39 | 人和街道 | 长河村 | 赵福英 | 1 | 598 |
40 | 人和街道 | 长河村 | 李代云 | 1 | 560 |
41 | 人和街道 | 长河村 | 熊小凤 | 1 | 670 |
42 | 人和街道 | 长河村 | 向孟涛 | 1 | 442 |
43 | 人和街道 | 长河村 | 李金琼 | 2 | 942 |
44 | 人和街道 | 长河村 | 杨杰明 | 2 | 1264 |
45 | 人和街道 | 长河村 | 陈永兰 | 1 | 538 |
46 | 人和街道 | 长河村 | 杨玉美 | 1 | 586 |
47 | 人和街道 | 长河村 | 陈善云 | 1 | 510 |
48 | 人和街道 | 长河村 | 杨建青 | 1 | 652 |
49 | 人和街道 | 长河村 | 周文珍 | 1 | 452 |
50 | 人和街道 | 长河村 | 陈远群 | 2 | 600 |
51 | 人和街道 | 长河村 | 熊道琼 | 3 | 1086 |
52 | 人和街道 | 长河村 | 涂福云 | 1 | 710 |
53 | 人和街道 | 长河村 | 温国胜 | 2 | 596 |
54 | 人和街道 | 长河村 | 刘代秀 | 1 | 526 |
55 | 人和街道 | 长河村 | 万伟 | 4 | 992 |
56 | 人和街道 | 长河村 | 黄维全 | 2 | 664 |
57 | 人和街道 | 长河村 | 王庆明 | 4 | 2060 |
58 | 人和街道 | 长河村 | 杨春艳 | 1 | 710 |
59 | 人和街道 | 长河村 | 万云 | 1 | 570 |
60 | 人和街道 | 长河村 | 杨明全 | 1 | 470 |
61 | 人和街道 | 长河村 | 覃必秀 | 1 | 582 |
62 | 人和街道 | 长河村 | 熊翠娥 | 2 | 760 |
63 | 人和街道 | 长河村 | 牟方琼 | 1 | 538 |
64 | 人和街道 | 长河村 | 温秋林 | 1 | 650 |
65 | 人和街道 | 长河村 | 黎才福 | 2 | 892 |
66 | 人和街道 | 立新社区 | 黄荣辉 | 2 | 840 |
67 | 人和街道 | 立新社区 | 管江林 | 1 | 710 |
68 | 人和街道 | 立新社区 | 黄玉恒 | 2 | 1116 |
69 | 人和街道 | 立新社区 | 冉洪春 | 1 | 505 |
70 | 人和街道 | 立新社区 | 陈博文 | 1 | 672 |
71 | 人和街道 | 立新社区 | 楚成兰 | 1 | 346 |
72 | 人和街道 | 立新社区 | 邓德兵 | 2 | 988 |
73 | 人和街道 | 立新社区 | 黄佐雨 | 1 | 632 |
74 | 人和街道 | 立新社区 | 王小平 | 1 | 710 |
75 | 人和街道 | 立新社区 | 张培知 | 1 | 642 |
76 | 人和街道 | 立新社区 | 游作云 | 1 | 612 |
77 | 人和街道 | 立新社区 | 任代珍 | 2 | 896 |
78 | 人和街道 | 立新社区 | 何国全 | 2 | 1070 |
79 | 人和街道 | 立新社区 | 张宰 | 2 | 1060 |
80 | 人和街道 | 立新社区 | 吴光军 | 1 | 610 |
81 | 人和街道 | 立新社区 | 朱翠莲 | 2 | 760 |
82 | 人和街道 | 立新社区 | 邬启发 | 2 | 1320 |
83 | 人和街道 | 立新社区 | 张明旺 | 1 | 710 |
84 | 人和街道 | 立新社区 | 吴菊先 | 1 | 610 |
85 | 人和街道 | 立新社区 | 陈友明 | 2 | 1032 |
86 | 人和街道 | 立新社区 | 王坤东 | 1 | 592 |
87 | 人和街道 | 立新社区 | 张素伟 | 3 | 1060 |
88 | 人和街道 | 立新社区 | 何维平 | 3 | 1425 |
89 | 人和街道 | 立新社区 | 汪德华 | 1 | 560 |
90 | 人和街道 | 立新社区 | 温中秀 | 2 | 884 |
91 | 人和街道 | 立新社区 | 张永红 | 1 | 610 |
92 | 人和街道 | 立新社区 | 冉世银 | 1 | 650 |
93 | 人和街道 | 立新社区 | 王树清 | 4 | 1740 |
94 | 人和街道 | 立新社区 | 王华 | 1 | 670 |
95 | 人和街道 | 立新社区 | 温小顺 | 3 | 1447 |
96 | 人和街道 | 立新社区 | 管中成 | 1 | 642 |
97 | 人和街道 | 立新社区 | 陈远清 | 3 | 1520 |
98 | 人和街道 | 人和社区 | 王怀香 | 1 | 442 |
99 | 人和街道 | 人和社区 | 吴珍平 | 1 | 500 |
100 | 人和街道 | 人和社区 | 蒲练权 | 3 | 853 |
101 | 人和街道 | 人和社区 | 熊维英 | 1 | 530 |
102 | 人和街道 | 人和社区 | 吴德先 | 1 | 510 |
103 | 人和街道 | 人和社区 | 卢德丽 | 1 | 470 |
104 | 人和街道 | 人和社区 | 张云奎 | 1 | 550 |
105 | 人和街道 | 人和社区 | 程江军 | 1 | 479 |
106 | 人和街道 | 人和社区 | 钟小川 | 2 | 1124 |
107 | 人和街道 | 人和社区 | 谭发菊 | 1 | 474 |
108 | 人和街道 | 人和社区 | 李林 | 1 | 710 |
109 | 人和街道 | 人和社区 | 王明华 | 2 | 1040 |
110 | 人和街道 | 人和社区 | 温锐林 | 2 | 1380 |
111 | 人和街道 | 人和社区 | 王应红 | 4 | 2400 |
112 | 人和街道 | 人和社区 | 张书清 | 2 | 1114 |
113 | 人和街道 | 人和社区 | 温中友 | 4 | 1380 |
114 | 人和街道 | 人和社区 | 温志栋 | 1 | 564 |
115 | 人和街道 | 人和社区 | 温继红 | 3 | 1070 |
116 | 人和街道 | 人和社区 | 冉代全 | 2 | 780 |
117 | 人和街道 | 人和社区 | 袁兵 | 1 | 410 |
118 | 人和街道 | 人和社区 | 张成英 | 2 | 1080 |
119 | 人和街道 | 人和社区 | 胡明富 | 1 | 470 |
120 | 人和街道 | 人和社区 | 蒲昌琴 | 3 | 2010 |
121 | 人和街道 | 人和社区 | 黄道群 | 1 | 423 |
122 | 人和街道 | 人和社区 | 黄道明 | 1 | 451 |
123 | 人和街道 | 人和社区 | 何川福 | 1 | 610 |
124 | 人和街道 | 人和社区 | 王怀学 | 1 | 610 |
125 | 人和街道 | 人和社区 | 李纯珍 | 1 | 470 |
126 | 人和街道 | 人和社区 | 张明祥 | 3 | 2070 |
127 | 人和街道 | 人和社区 | 吴天赐 | 2 | 1440 |
128 | 人和街道 | 人和社区 | 李良银 | 1 | 710 |
129 | 人和街道 | 人和社区 | 温磊 | 1 | 520 |
130 | 人和街道 | 人和社区 | 陈朝珍 | 1 | 380 |
131 | 人和街道 | 人和社区 | 王建平 | 1 | 350 |
132 | 人和街道 | 人和社区 | 管中明 | 2 | 1020 |
133 | 人和街道 | 人和社区 | 温士宣 | 2 | 1020 |
134 | 人和街道 | 人和社区 | 温志辉 | 2 | 1000 |
135 | 人和街道 | 人和社区 | 秦克英 | 1 | 510 |
136 | 人和街道 | 人和社区 | 吴小华 | 3 | 892 |
137 | 人和街道 | 桃园社区 | 冉江云 | 4 | 1200 |
138 | 人和街道 | 桃园社区 | 管中兴 | 2 | 560 |
139 | 人和街道 | 桃园社区 | 刘光秀 | 3 | 850 |
140 | 人和街道 | 桃园社区 | 张诗琼 | 1 | 426 |
141 | 人和街道 | 桃园社区 | 熊仁祥 | 2 | 496 |
142 | 人和街道 | 桃园社区 | 温士云 | 2 | 686 |
143 | 人和街道 | 桃园社区 | 冉洪清 | 1 | 355 |
144 | 人和街道 | 桃园社区 | 温志会 | 2 | 764 |
145 | 人和街道 | 桃园社区 | 胡志林 | 2 | 720 |
146 | 人和街道 | 桃园社区 | 向可平 | 3 | 670 |
147 | 人和街道 | 桃园社区 | 芮云成 | 1 | 530 |
148 | 人和街道 | 桃园社区 | 王明兴 | 2 | 676 |
149 | 人和街道 | 桃园社区 | 傅德珍 | 4 | 852 |
150 | 人和街道 | 桃园社区 | 芮贞付 | 1 | 405 |
151 | 人和街道 | 桃园社区 | 魏大全 | 2 | 968 |
152 | 人和街道 | 桃园社区 | 吴江明 | 1 | 710 |
153 | 人和街道 | 桃园社区 | 向建蓉 | 1 | 434 |
154 | 人和街道 | 桃园社区 | 杨兴奎 | 3 | 1330 |
155 | 人和街道 | 桃园社区 | 何天树 | 1 | 350 |
156 | 人和街道 | 桃园社区 | 温树林 | 1 | 613 |
157 | 人和街道 | 桃园社区 | 于小菊 | 1 | 526 |
158 | 人和街道 | 桃园社区 | 刘代权 | 1 | 386 |
159 | 人和街道 | 桃园社区 | 米先德 | 4 | 1140 |
160 | 人和街道 | 桃园社区 | 杨志兰 | 1 | 462 |
161 | 人和街道 | 桃园社区 | 刘永六 | 1 | 456 |
162 | 人和街道 | 桃园社区 | 刘永波 | 2 | 620 |
163 | 人和街道 | 桃园社区 | 胡小军 | 4 | 1488 |
164 | 人和街道 | 桃园社区 | 温利民 | 3 | 1087 |
165 | 人和街道 | 桃园社区 | 温士友 | 2 | 1066 |
166 | 人和街道 | 桃园社区 | 陈中银 | 3 | 1156 |
167 | 人和街道 | 桃园社区 | 阳应九 | 2 | 772 |
168 | 人和街道 | 桃园社区 | 温建生 | 1 | 710 |
169 | 人和街道 | 桃园社区 | 韩加财 | 2 | 520 |
170 | 人和街道 | 桃园社区 | 王明久 | 2 | 786 |
171 | 人和街道 | 桃园社区 | 米绪玲 | 1 | 710 |
172 | 人和街道 | 桃园社区 | 张之明 | 1 | 552 |
173 | 人和街道 | 桃园社区 | 吴江 | 1 | 613 |
174 | 人和街道 | 桃园社区 | 熊道全 | 1 | 450 |
175 | 人和街道 | 桃园社区 | 王雨涵 | 2 | 996 |
176 | 人和街道 | 桃园社区 | 吴先群 | 1 | 503 |
177 | 人和街道 | 桃园社区 | 张小平 | 2 | 436 |
178 | 人和街道 | 桃园社区 | 袁华 | 3 | 830 |
179 | 人和街道 | 桃园社区 | 温江兵 | 3 | 1511 |
180 | 人和街道 | 桃园社区 | 温云中 | 1 | 514 |
181 | 人和街道 | 桃园社区 | 刘昌田 | 3 | 730 |
182 | 人和街道 | 桃园社区 | 王德美 | 2 | 742 |
183 | 人和街道 | 桃园社区 | 胡鑫 | 1 | 672 |
184 | 人和街道 | 桃园社区 | 李明秀 | 1 | 537 |
185 | 人和街道 | 桃园社区 | 刘永全 | 3 | 1180 |
186 | 人和街道 | 桃园社区 | 温志园 | 1 | 410 |
187 | 人和街道 | 桃园社区 | 温中江 | 2 | 910 |
188 | 人和街道 | 桃园社区 | 王明珍 | 1 | 552 |
189 | 人和街道 | 桃园社区 | 刘永胜 | 1 | 450 |
190 | 人和街道 | 桃园社区 | 温中平 | 2 | 984 |
191 | 人和街道 | 桃园社区 | 郑贵琼 | 2 | 852 |
192 | 人和街道 | 桃园社区 | 王明正 | 3 | 1290 |
193 | 人和街道 | 桃园社区 | 王飞翔 | 3 | 1540 |
194 | 人和街道 | 桃园社区 | 张诗兵 | 2 | 862 |
195 | 人和街道 | 桃园社区 | 杨相兵 | 2 | 820 |
196 | 人和街道 | 桃园社区 | 赵伦 | 1 | 388 |
197 | 人和街道 | 桃园社区 | 胡琪 | 1 | 670 |
198 | 人和街道 | 桃园社区 | 康才兰 | 2 | 826 |
199 | 人和街道 | 桃园社区 | 杨兴志 | 1 | 710 |
200 | 人和街道 | 桃园社区 | 刘永宽 | 1 | 489 |
201 | 人和街道 | 桃园社区 | 杨大富 | 2 | 436 |
202 | 人和街道 | 桃园社区 | 刘代友 | 2 | 690 |
203 | 人和街道 | 民权村 | 杜寿益 | 1 | 620 |
204 | 人和街道 | 民权村 | 涂宏勋 | 3 | 937 |
205 | 人和街道 | 民权村 | 周井富 | 1 | 585 |
206 | 人和街道 | 民权村 | 王宏宝 | 1 | 590 |
207 | 人和街道 | 民权村 | 王祝英 | 2 | 1420 |
208 | 人和街道 | 民权村 | 王本权 | 2 | 1420 |
209 | 人和街道 | 民权村 | 王勇军 | 4 | 2480 |
210 | 人和街道 | 民权村 | 杜寿昌 | 2 | 1246 |
211 | 人和街道 | 民权村 | 张红 | 2 | 1460 |
212 | 人和街道 | 民权村 | 邬前兵 | 2 | 940 |
213 | 人和街道 | 民权村 | 王志国 | 2 | 912 |
214 | 人和街道 | 民权村 | 李育林 | 1 | 600 |
215 | 人和街道 | 民权村 | 杜寿均 | 1 | 400 |
216 | 人和街道 | 民权村 | 温定琼 | 1 | 550 |
217 | 人和街道 | 民权村 | 温建菊 | 1 | 589 |
218 | 人和街道 | 民权村 | 刘秀碧 | 2 | 1106 |
219 | 人和街道 | 民权村 | 刘福秀 | 1 | 616 |
220 | 人和街道 | 民权村 | 王明友 | 3 | 1419 |
221 | 人和街道 | 民权村 | 吴玉清 | 1 | 623 |
222 | 人和街道 | 民权村 | 熊道珍 | 1 | 476 |
223 | 人和街道 | 民权村 | 王建 | 1 | 710 |
224 | 人和街道 | 民权村 | 廖显玖 | 2 | 1060 |
225 | 人和街道 | 民权村 | 杨继元 | 2 | 1220 |
226 | 人和街道 | 民权村 | 张一生 | 1 | 392 |
227 | 人和街道 | 民权村 | 王继红 | 4 | 1496 |
228 | 人和街道 | 民权村 | 张明贵 | 2 | 802 |
229 | 人和街道 | 民权村 | 杨白生 | 3 | 1453 |
230 | 人和街道 | 民权村 | 晏海英 | 3 | 1511 |
231 | 人和街道 | 民权村 | 周井安 | 2 | 880 |
232 | 人和街道 | 民权村 | 陈远富 | 1 | 634 |
233 | 人和街道 | 民权村 | 李明素 | 1 | 420 |
234 | 人和街道 | 民权村 | 杨继春 | 3 | 1529 |
235 | 人和街道 | 晒经村 | 周继龙 | 2 | 1118 |
236 | 人和街道 | 晒经村 | 李小英 | 1 | 613 |
237 | 人和街道 | 晒经村 | 王儒梅 | 3 | 1030 |
238 | 人和街道 | 晒经村 | 冯晟航 | 1 | 710 |
239 | 人和街道 | 晒经村 | 程绪东 | 1 | 553 |
240 | 人和街道 | 晒经村 | 赵玉灵 | 1 | 680 |
241 | 人和街道 | 晒经村 | 庞德贵 | 1 | 510 |
242 | 人和街道 | 晒经村 | 万良树 | 1 | 231 |
243 | 人和街道 | 晒经村 | 熊应均 | 3 | 841 |
244 | 人和街道 | 晒经村 | 熊德国 | 1 | 490 |
245 | 人和街道 | 晒经村 | 张红英 | 1 | 610 |
246 | 人和街道 | 晒经村 | 曾凡春 | 3 | 1631 |
247 | 人和街道 | 晒经村 | 熊道芳 | 1 | 710 |
248 | 人和街道 | 晒经村 | 李永安 | 4 | 1280 |
249 | 人和街道 | 晒经村 | 冉宇平 | 2 | 850 |
250 | 人和街道 | 晒经村 | 董士伏 | 2 | 980 |
251 | 人和街道 | 晒经村 | 蒲华英 | 2 | 1050 |
252 | 人和街道 | 晒经村 | 庞开平 | 3 | 1099 |
253 | 人和街道 | 晒经村 | 何久安 | 2 | 956 |
254 | 人和街道 | 晒经村 | 冯地祥 | 1 | 600 |
255 | 人和街道 | 晒经村 | 何维英 | 1 | 520 |
256 | 人和街道 | 晒经村 | 何维春 | 1 | 660 |
257 | 人和街道 | 晒经村 | 张书美 | 2 | 1018 |
258 | 人和街道 | 晒经村 | 冯建兴 | 3 | 1174 |
259 | 人和街道 | 晒经村 | 万良乾 | 2 | 868 |
260 | 人和街道 | 晒经村 | 张光英 | 1 | 474 |
261 | 人和街道 | 晒经村 | 钟思意 | 1 | 710 |
262 | 人和街道 | 晒经村 | 牟方明 | 1 | 710 |
263 | 人和街道 | 晒经村 | 张心星 | 1 | 710 |
264 | 人和街道 | 晒经村 | 王先翠 | 1 | 660 |
265 | 人和街道 | 晒经村 | 何海花 | 2 | 1004 |
266 | 人和街道 | 晒经村 | 冯天露 | 2 | 852 |
267 | 人和街道 | 晒经村 | 黄佐兰 | 1 | 410 |
268 | 人和街道 | 晒经村 | 周如春 | 1 | 550 |
269 | 人和街道 | 晒经村 | 刘云华 | 1 | 710 |
270 | 人和街道 | 晒经村 | 杨小妹 | 3 | 1031 |
271 | 人和街道 | 中兴村 | 冉洪兴 | 1 | 474 |
272 | 人和街道 | 中兴村 | 熊同前 | 2 | 788 |
273 | 人和街道 | 中兴村 | 汪修田 | 1 | 650 |
274 | 人和街道 | 中兴村 | 刘福生 | 2 | 780 |
275 | 人和街道 | 中兴村 | 杨清云 | 1 | 710 |
276 | 人和街道 | 中兴村 | 卢焕云 | 1 | 670 |
277 | 人和街道 | 中兴村 | 王建 | 2 | 1080 |
278 | 人和街道 | 中兴村 | 温定生 | 2 | 1010 |
279 | 人和街道 | 中兴村 | 周兴华 | 4 | 1956 |
280 | 人和街道 | 中兴村 | 张王平 | 2 | 686 |
281 | 人和街道 | 中兴村 | 刘加祥 | 2 | 680 |
282 | 人和街道 | 中兴村 | 牟之文 | 2 | 1196 |
283 | 人和街道 | 中兴村 | 刘世全 | 2 | 712 |
284 | 人和街道 | 中兴村 | 熊永生 | 2 | 700 |
285 | 人和街道 | 中兴村 | 熊道琼 | 2 | 700 |
286 | 人和街道 | 中兴村 | 韩兴全 | 4 | 1520 |
287 | 人和街道 | 中兴村 | 毛天英 | 1 | 383 |
288 | 人和街道 | 中兴村 | 熊道菊 | 2 | 560 |
289 | 人和街道 | 中兴村 | 黄玉端 | 2 | 566 |
290 | 人和街道 | 中兴村 | 王燕 | 3 | 1246 |
291 | 人和街道 | 中兴村 | 陈远碧 | 1 | 566 |
292 | 人和街道 | 中兴村 | 覃光明 | 3 | 1270 |
293 | 人和街道 | 中兴村 | 杨兴华 | 1 | 410 |
294 | 人和街道 | 中兴村 | 温建强 | 2 | 808 |
295 | 人和街道 | 中兴村 | 毕孝和 | 1 | 490 |
296 | 人和街道 | 中兴村 | 张胜香 | 3 | 1520 |
297 | 人和街道 | 中兴村 | 刘昌元 | 2 | 892 |
298 | 人和街道 | 中兴村 | 陈文平 | 1 | 266 |
299 | 人和街道 | 中兴村 | 刘凤涛 | 2 | 1420 |
300 | 人和街道 | 中兴村 | 王冰心 | 2 | 1026 |
301 | 人和街道 | 中兴村 | 蒲昌芳 | 3 | 1300 |
302 | 人和街道 | 中兴村 | 唐生学 | 1 | 670 |
303 | 人和街道 | 中兴村 | 温志清 | 1 | 394 |
304 | 人和街道 | 中兴村 | 杨以全 | 2 | 934 |
305 | 人和街道 | 中兴村 | 李远贵 | 5 | 1520 |
306 | 人和街道 | 中兴村 | 刘江辉 | 1 | 710 |
307 | 人和街道 | 中兴村 | 汪承明 | 3 | 1554 |
308 | 人和街道 | 中兴村 | 陈生菊 | 4 | 2360 |
309 | 人和街道 | 中兴村 | 黄虹凯 | 1 | 470 |
310 | 人和街道 | 中兴村 | 温中全 | 1 | 573 |
311 | 人和街道 | 中兴村 | 黄玉梅 | 1 | 456 |
312 | 人和街道 | 中兴村 | 王先平 | 3 | 2030 |
313 | 人和街道 | 中兴村 | 秦绍明 | 2 | 1420 |
314 | 人和街道 | 中兴村 | 杨必明 | 2 | 1260 |
315 | 人和街道 | 中兴村 | 蒲志成 | 1 | 516 |
316 | 人和街道 | 中兴村 | 温志明 | 3 | 1670 |
317 | 人和街道 | 中兴村 | 王本平 | 1 | 477 |
318 | 人和街道 | 中兴村 | 张照友 | 4 | 2240 |
319 | 人和街道 | 中兴村 | 黄玉兰 | 1 | 434 |
320 | 人和街道 | 中兴村 | 王平 | 2 | 804 |
321 | 人和街道 | 中兴村 | 熊定友 | 1 | 562 |
322 | 人和街道 | 中兴村 | 刘海长 | 1 | 374 |
323 | 人和街道 | 中兴村 | 冉洪云 | 2 | 1320 |
324 | 人和街道 | 中兴村 | 向可艮 | 1 | 386 |
325 | 人和街道 | 莲花社区 | 王先模 | 2 | 996 |
326 | 人和街道 | 莲花社区 | 余兴秀 | 1 | 394 |
327 | 人和街道 | 莲花社区 | 温双 | 1 | 710 |
328 | 人和街道 | 莲花社区 | 黄云平 | 3 | 1106 |
329 | 人和街道 | 莲花社区 | 王人强 | 1 | 710 |
330 | 人和街道 | 莲花社区 | 黄文国 | 2 | 844 |
331 | 人和街道 | 莲花社区 | 黄玉全 | 1 | 546 |
332 | 人和街道 | 莲花社区 | 佘坤寿 | 2 | 916 |
333 | 人和街道 | 莲花社区 | 张素英 | 3 | 1100 |
334 | 人和街道 | 莲花社区 | 吴玉美 | 2 | 796 |
335 | 人和街道 | 莲花社区 | 王先贵 | 1 | 658 |
336 | 人和街道 | 莲花社区 | 李品全 | 1 | 586 |
337 | 人和街道 | 莲花社区 | 张才富 | 2 | 592 |
338 | 人和街道 | 莲花社区 | 周坤现 | 2 | 656 |
339 | 人和街道 | 莲花社区 | 王先泽 | 1 | 335 |
340 | 人和街道 | 莲花社区 | 黄学军 | 3 | 1080 |
341 | 人和街道 | 莲花社区 | 王怀全 | 2 | 754 |
342 | 人和街道 | 莲花社区 | 万良均 | 1 | 610 |
343 | 人和街道 | 莲花社区 | 李文秀 | 1 | 598 |
344 | 人和街道 | 莲花社区 | 杨必春 | 2 | 1320 |
345 | 人和街道 | 莲花社区 | 冉茂清 | 1 | 516 |
346 | 人和街道 | 莲花社区 | 胡志碧 | 1 | 491 |
347 | 人和街道 | 莲花社区 | 秦国清 | 1 | 558 |
348 | 人和街道 | 莲花社区 | 陈林 | 4 | 1840 |
349 | 人和街道 | 莲花社区 | 王先祥 | 2 | 1044 |
350 | 人和街道 | 莲花社区 | 孙永珍 | 2 | 320 |
351 | 人和街道 | 莲花社区 | 熊道英 | 1 | 335 |
352 | 人和街道 | 莲花社区 | 周小雨 | 1 | 670 |
353 | 人和街道 | 莲花社区 | 谭明琼 | 3 | 1510 |
354 | 人和街道 | 莲花社区 | 陈光文 | 1 | 638 |
355 | 人和街道 | 莲花社区 | 冉玲 | 1 | 710 |
356 | 人和街道 | 莲花社区 | 张承英 | 1 | 532 |
357 | 人和街道 | 凤岭村 | 佘刚 | 2 | 1160 |
358 | 人和街道 | 凤岭村 | 张大清 | 2 | 1214 |
359 | 人和街道 | 凤岭村 | 万久伦 | 2 | 886 |
360 | 人和街道 | 凤岭村 | 王德群 | 3 | 1100 |
361 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊德禹 | 1 | 527 |
362 | 人和街道 | 凤岭村 | 鲁仲云 | 2 | 960 |
363 | 人和街道 | 凤岭村 | 黄明清 | 2 | 1096 |
364 | 人和街道 | 凤岭村 | 牟伦建 | 1 | 527 |
365 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊道坤 | 3 | 1144 |
366 | 人和街道 | 凤岭村 | 冉孟平 | 2 | 498 |
367 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊建国 | 1 | 350 |
368 | 人和街道 | 凤岭村 | 万方俊 | 3 | 1556 |
369 | 人和街道 | 凤岭村 | 王怀平 | 1 | 547 |
370 | 人和街道 | 凤岭村 | 冉洪全 | 2 | 1000 |
371 | 人和街道 | 凤岭村 | 李心玥 | 1 | 587 |
372 | 人和街道 | 凤岭村 | 万久琼 | 1 | 504 |
373 | 人和街道 | 凤岭村 | 覃龙海 | 3 | 1514 |
374 | 人和街道 | 凤岭村 | 向春兰 | 2 | 1054 |
375 | 人和街道 | 凤岭村 | 乔兴碧 | 1 | 567 |
376 | 人和街道 | 凤岭村 | 毛文杰 | 1 | 587 |
377 | 人和街道 | 凤岭村 | 万明权 | 1 | 647 |
378 | 人和街道 | 凤岭村 | 李新欣 | 2 | 854 |
379 | 人和街道 | 凤岭村 | 冉崇玖 | 2 | 1008 |
380 | 人和街道 | 凤岭村 | 李明世 | 2 | 1100 |
381 | 人和街道 | 凤岭村 | 李明柱 | 2 | 740 |
382 | 人和街道 | 凤岭村 | 任佳豪 | 3 | 1101 |
383 | 人和街道 | 凤岭村 | 李承骏 | 1 | 710 |
384 | 人和街道 | 凤岭村 | 董代良 | 1 | 670 |
385 | 人和街道 | 凤岭村 | 王守平 | 2 | 1060 |
386 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊道清 | 1 | 508 |
387 | 人和街道 | 凤岭村 | 李明忠 | 1 | 570 |
388 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊德宝 | 1 | 610 |
389 | 人和街道 | 凤岭村 | 黄佐云 | 2 | 726 |
390 | 人和街道 | 凤岭村 | 柳会海 | 2 | 1224 |
391 | 人和街道 | 凤岭村 | 万自立 | 1 | 513 |
392 | 人和街道 | 凤岭村 | 温鑫 | 2 | 1026 |
393 | 人和街道 | 凤岭村 | 王德清 | 1 | 527 |
394 | 人和街道 | 凤岭村 | 刘永梅 | 1 | 642 |
395 | 人和街道 | 凤岭村 | 冯军 | 2 | 864 |
396 | 人和街道 | 凤岭村 | 瞿思付 | 1 | 450 |
397 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊德贵 | 1 | 582 |
398 | 人和街道 | 凤岭村 | 何维久 | 1 | 447 |
399 | 人和街道 | 凤岭村 | 任天春 | 2 | 692 |
400 | 人和街道 | 凤岭村 | 何维清 | 1 | 490 |
401 | 人和街道 | 凤岭村 | 曾坤伟 | 2 | 1242 |
402 | 人和街道 | 凤岭村 | 温定秀 | 1 | 594 |
403 | 人和街道 | 凤岭村 | 何维润 | 1 | 610 |
404 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊兴英 | 1 | 614 |
405 | 人和街道 | 凤岭村 | 董永胜 | 1 | 610 |
406 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊双琼 | 1 | 710 |
407 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊同伦 | 1 | 610 |
408 | 人和街道 | 凤岭村 | 熊孟良 | 2 | 1118 |
409 | 人和街道 | 凤岭村 | 向守元 | 1 | 558 |
410 | 人和街道 | 凤岭村 | 王坤树 | 1 | 358 |
411 | 人和街道 | 凤岭村 | 黄德胜 | 1 | 486 |
412 | 人和街道 | 凤岭村 | 胡志平 | 1 | 650 |
413 | 人和街道 | 凤岭村 | 黄术英 | 1 | 606 |
414 | 人和街道 | 凤岭村 | 刘世生 | 1 | 650 |
