| 栖霞镇2026年1月低保花名册 | ||||
| 序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 金额(元) |
| 1 | 小丫口社区 | 代方玉 | 1 | 390 |
| 2 | 小丫口社区 | 王国萍 | 1 | 630 |
| 3 | 吉平村 | 唐伯清 | 1 | 830 |
| 4 | 小山村 | 杜雯婷 | 1 | 534 |
| 5 | 小山村 | 吴波 | 1 | 630 |
| 6 | 小山村 | 余长远 | 1 | 630 |
| 7 | 吉平村 | 徐玉清 | 3 | 1196 |
| 8 | 吉平村 | 解昌学 | 1 | 596 |
| 9 | 小丫口社区 | 蒲云 | 2 | 740 |
| 10 | 栖霞村 | 张文波 | 1 | 565 |
| 11 | 小山村 | 黄德祥 | 2 | 810 |
| 12 | 福星村 | 陶加元 | 1 | 545 |
| 13 | 红龙村 | 王培全 | 2 | 840 |
| 14 | 小山村 | 王绍雄 | 1 | 525 |
| 15 | 福星村 | 李继辉 | 2 | 680 |
| 16 | 红龙村 | 董太义 | 1 | 425 |
| 17 | 小山村 | 王建生 | 1 | 615 |
| 18 | 红龙村 | 杨帮秀 | 1 | 395 |
| 19 | 吉平村 | 冉涛 | 1 | 564 |
| 20 | 福星村 | 王世云 | 3 | 975 |
| 21 | 栖霞村 | 董远琴 | 1 | 790 |
| 22 | 吉平村 | 刘均 | 2 | 640 |
| 23 | 福星村 | 郭小亚 | 1 | 560 |
| 24 | 吉平村 | 何海燕 | 1 | 515 |
| 25 | 红龙村 | 沈继河 | 1 | 345 |
| 26 | 栖霞村 | 彭先秀 | 1 | 550 |
| 27 | 小山村 | 王后国 | 3 | 1169 |
| 28 | 栖霞村 | 解诗国 | 1 | 330 |
| 29 | 吉平村 | 董远六 | 1 | 620 |
| 30 | 吉平村 | 解诗成 | 3 | 944 |
| 31 | 小山村 | 颜昌秀 | 1 | 415 |
| 32 | 福星村 | 蒲东梅 | 1 | 415 |
| 33 | 小山村 | 闫和 | 1 | 630 |
| 34 | 栖霞村 | 向贤珍 | 1 | 495 |
| 35 | 小山村 | 刘忠纯 | 2 | 830 |
| 36 | 小山村 | 刘静怡 | 1 | 615 |
| 37 | 小山村 | 杨柏林 | 5 | 1445 |
| 38 | 吉平村 | 孙绍兰 | 3 | 1154 |
| 39 | 福星村 | 蒲梅 | 2 | 640 |
| 40 | 吉平村 | 徐生华 | 2 | 970 |
| 41 | 小山村 | 余长富 | 2 | 1010 |
| 42 | 吉平村 | 王海英 | 2 | 728 |
| 43 | 小丫口社区 | 解书君 | 1 | 540 |
| 44 | 栖霞村 | 林孝杰 | 1 | 440 |
| 45 | 吉平村 | 王吉辉 | 1 | 510 |
| 46 | 栖霞村 | 张友才 | 1 | 600 |
| 47 | 吉平村 | 王鑫 | 1 | 630 |
| 48 | 小山村 | 刘代培 | 1 | 490 |
| 49 | 吉平村 | 王天惠 | 1 | 550 |
| 50 | 栖霞村 | 邬宗玉 | 2 | 680 |
| 51 | 红龙村 | 蒲云曙 | 1 | 425 |
| 52 | 红龙村 | 蒲欣 | 1 | 425 |
| 53 | 红龙村 | 何光富 | 1 | 450 |
| 54 | 小山村 | 沈小蓉 | 1 | 540 |
| 55 | 栖霞村 | 王吉兴 | 1 | 790 |
| 56 | 红龙村 | 蒲自夫 | 2 | 760 |
| 57 | 小山村 | 王蓉 | 1 | 630 |
| 58 | 福星村 | 王立旭 | 2 | 780 |
| 59 | 栖霞村 | 杨志碧 | 1 | 600 |
| 60 | 小丫口社区 | 李坤秀 | 2 | 754 |
| 61 | 小山村 | 吴明杰 | 2 | 790 |
| 62 | 红龙村 | 李启前 | 1 | 490 |
| 63 | 小丫口社区 | 胡应美 | 1 | 580 |
| 64 | 栖霞村 | 王吉琼 | 2 | 760 |
| 65 | 小山村 | 龙江生 | 1 | 459 |
| 66 | 小山村 | 胡天平 | 3 | 827 |
| 67 | 红龙村 | 伍同顺 | 2 | 760 |
| 68 | 栖霞村 | 刘天香 | 2 | 966 |
| 69 | 红龙村 | 谭善平 | 2 | 818 |
| 70 | 福星村 | 许远碧 | 1 | 450 |
| 71 | 红龙村 | 李春红 | 1 | 450 |
| 72 | 小山村 | 周元康 | 2 | 748 |
| 73 | 小山村 | 朱世权 | 1 | 499 |
| 74 | 小山村 | 舒兴富 | 1 | 399 |
| 75 | 红龙村 | 黄世禄 | 1 | 429 |
| 76 | 栖霞村 | 胡冰冰 | 1 | 630 |
| 77 | 红龙村 | 袁表群 | 2 | 698 |
| 78 | 福星村 | 叶仁明 | 1 | 630 |
| 79 | 福星村 | 吴启安 | 1 | 490 |
| 80 | 吉平村 | 胡正安 | 1 | 499 |
| 81 | 小山村 | 谢相权 | 3 | 869 |
| 82 | 小山村 | 刘芷菡 | 1 | 630 |
| 83 | 小山村 | 吴明知 | 1 | 630 |
| 84 | 小山村 | 石本权 | 1 | 630 |
| 85 | 小山村 | 熊德山 | 4 | 816 |
| 86 | 小山村 | 刘昌清 | 1 | 575 |
| 87 | 栖霞村 | 李德太 | 1 | 630 |
| 88 | 小丫口社区 | 王坤碧 | 1 | 495 |
| 89 | 红龙村 | 牟其珍 | 1 | 349 |
| 90 | 福星村 | 张明蓉 | 1 | 399 |
| 91 | 栖霞村 | 冉瑞国 | 2 | 1040 |
| 92 | 红龙村 | 苏才菊 | 4 | 996 |
| 93 | 栖霞村 | 陈欣栎 | 1 | 630 |
| 94 | 小山村 | 李心蓉 | 4 | 1360 |
| 95 | 红龙村 | 胡波 | 1 | 349 |
| 96 | 吉平村 | 解丹丹 | 2 | 1260 |
| 97 | 栖霞村 | 谭吉林 | 2 | 680 |
| 98 | 小山村 | 刘云洪 | 1 | 630 |
| 99 | 小山村 | 徐生友 | 1 | 530 |
| 100 | 吉平村 | 阙焕莫 | 2 | 636 |
| 101 | 栖霞村 | 何世才 | 1 | 330 |
| 102 | 小山村 | 余兴田 | 1 | 630 |
| 103 | 红龙村 | 谭家财 | 4 | 928 |
| 104 | 栖霞村 | 王坤柱 | 2 | 480 |
| 105 | 吉平村 | 卢琳 | 1 | 380 |
| 106 | 吉平村 | 屈培珍 | 1 | 330 |
| 107 | 小山村 | 余俊兰 | 1 | 530 |
| 108 | 古城村 | 郭可贵 | 3 | 870 |
| 109 | 古城村 | 李绍友 | 2 | 660 |
| 110 | 古城村 | 王建军 | 1 | 580 |
| 111 | 古城村 | 杜万春 | 2 | 722 |
| 112 | 古城村 | 黄永平 | 1 | 580 |
| 113 | 古城村 | 谭顺国 | 1 | 580 |
| 114 | 古城村 | 帅方建 | 4 | 984 |
| 115 | 古城村 | 方鑫 | 1 | 630 |
| 116 | 古城村 | 刘国香 | 1 | 580 |
| 117 | 古城村 | 李成国 | 1 | 580 |
| 118 | 古城村 | 官明权 | 1 | 580 |
| 119 | 古城村 | 解诗珍 | 2 | 722 |
| 120 | 古城村 | 王礼银 | 4 | 832 |
| 121 | 古城村 | 刘学江 | 1 | 580 |
| 122 | 古城村 | 解书珍 | 3 | 800 |
| 123 | 古城村 | 黄发兰 | 2 | 710 |
| 124 | 古城村 | 李绍平 | 1 | 580 |
| 125 | 古城村 | 罗贤兵 | 2 | 960 |
| 126 | 古城村 | 何翠 | 1 | 580 |
| 127 | 古城村 | 黄世珍 | 1 | 580 |
| 128 | 古城村 | 李大珍 | 1 | 496 |
| 129 | 小山村 | 杜海元 | 1 | 459 |
| 130 | 古城村 | 解书友 | 1 | 580 |
| 131 | 古城村 | 张定文 | 1 | 580 |
| 132 | 栖霞村 | 龚举年 | 1 | 630 |
| 133 | 古城村 | 明军红 | 1 | 580 |
| 134 | 古城村 | 彭云 | 4 | 1476 |
| 135 | 古城村 | 姚德洪 | 2 | 660 |
| 136 | 古城村 | 袁侦皓 | 1 | 580 |
| 137 | 古城村 | 何学友 | 2 | 810 |
| 138 | 古城村 | 谌代武 | 2 | 660 |
| 139 | 栖霞村 | 余民 | 3 | 1220 |
| 140 | 红龙村 | 张玉兰 | 1 | 630 |
| 141 | 古城村 | 解书刚 | 1 | 580 |
| 142 | 福星村 | 柳军 | 1 | 630 |
| 143 | 小丫口社区 | 袁修君 | 3 | 1180 |
| 144 | 红龙村 | 邬启武 | 1 | 490 |
| 145 | 红龙村 | 郎建兰 | 1 | 630 |
| 146 | 福星村 | 解维桃 | 1 | 480 |
| 147 | 古城村 | 郑念章 | 1 | 580 |
| 148 | 红龙村 | 冯萍 | 1 | 630 |
| 149 | 福星村 | 邓德明 | 3 | 1215 |
| 150 | 栖霞村 | 易兴华 | 2 | 710 |
| 151 | 古城村 | 龚小琼 | 4 | 920 |
| 152 | 栖霞村 | 叶世成 | 1 | 480 |
| 153 | 吉平村 | 阙彩芳 | 1 | 430 |
| 154 | 小山村 | 刘永珍 | 2 | 760 |
| 155 | 福星村 | 阙焕秀 | 1 | 480 |
| 156 | 古城村 | 王和清 | 1 | 430 |
| 157 | 红龙村 | 王善福 | 2 | 800 |
| 158 | 小山村 | 谭远祝 | 1 | 590 |
| 159 | 小山村 | 李继云 | 2 | 858 |
| 160 | 小山村 | 刘贵高 | 1 | 620 |
| 161 | 古城村 | 聂代福 | 6 | 1022 |
| 162 | 红龙村 | 黄贤武 | 4 | 916 |
| 163 | 小山村 | 刘代积 | 3 | 668 |
| 164 | 福星村 | 李继学 | 1 | 620 |
| 165 | 小山村 | 刘春有 | 4 | 1360 |
| 166 | 古城村 | 王国云 | 5 | 1180 |
| 167 | 古城村 | 王昌菊 | 2 | 874 |
| 168 | 小山村 | 杜伯成 | 2 | 940 |
| 169 | 栖霞村 | 李永才 | 3 | 1370 |
| 170 | 小山村 | 姚有芬 | 3 | 842 |
| 171 | 小山村 | 潘相安 | 4 | 1520 |
| 172 | 吉平村 | 郑文辉 | 1 | 420 |
| 173 | 红龙村 | 何明碧 | 3 | 847 |
| 174 | 吉平村 | 吴奉云 | 1 | 630 |
| 175 | 栖霞村 | 冯贵玉 | 1 | 520 |
| 176 | 红龙村 | 陈明珍 | 1 | 570 |
| 177 | 福星村 | 邓德兵 | 5 | 800 |
| 178 | 古城村 | 李厚云 | 2 | 672 |
| 179 | 红龙村 | 黎丙蓉 | 2 | 860 |
| 180 | 红龙村 | 蒲自超 | 2 | 340 |
| 181 | 古城村 | 李正友 | 2 | 740 |
| 182 | 栖霞村 | 王明艳 | 3 | 691 |
| 183 | 小山村 | 杨春河 | 2 | 610 |
| 184 | 福星村 | 王天云 | 4 | 680 |
| 185 | 古城村 | 汪建云 | 2 | 1040 |
| 186 | 吉平村 | 孙晓璐 | 3 | 710 |
| 187 | 福星村 | 董远明 | 2 | 540 |
| 188 | 福星村 | 胡金山 | 1 | 520 |
| 189 | 吉平村 | 刘思雨 | 1 | 630 |
| 190 | 福星村 | 阙焕然 | 1 | 200 |
| 191 | 红龙村 | 叶昌秀 | 2 | 748 |
| 192 | 福星村 | 柳贵生 | 3 | 962 |
| 193 | 栖霞村 | 李嘉佑 | 3 | 560 |
| 194 | 栖霞村 | 黄发立 | 1 | 520 |
| 195 | 古城村 | 冯功福 | 2 | 680 |
| 196 | 吉平村 | 张华毅 | 1 | 730 |
| 197 | 小山村 | 徐再龙 | 1 | 520 |
| 198 | 福星村 | 蒲自付 | 3 | 724 |
| 199 | 小山村 | 刘代美 | 2 | 850 |
| 200 | 古城村 | 张振碧 | 1 | 330 |
| 201 | 小山村 | 陈淑明 | 2 | 900 |
| 202 | 红龙村 | 董昌政 | 1 | 420 |
| 203 | 福星村 | 陈邦英 | 2 | 1020 |
| 204 | 吉平村 | 黄文会 | 1 | 320 |
| 205 | 吉平村 | 王大川 | 2 | 360 |
| 206 | 小山村 | 刘代植 | 2 | 380 |
| 207 | 吉平村 | 邬前清 | 2 | 330 |
| 208 | 吉平村 | 王大前 | 2 | 380 |
| 209 | 吉平村 | 徐培全 | 1 | 360 |
| 210 | 福星村 | 张建全 | 1 | 360 |
| 211 | 吉平村 | 郑章品 | 2 | 330 |
| 212 | 福星村 | 胡正四 | 2 | 330 |
| 213 | 古城村 | 黄敏 | 1 | 430 |
| 214 | 栖霞村 | 胡主华 | 2 | 380 |
| 215 | 小山村 | 刘昌云 | 2 | 808 |
| 216 | 吉平村 | 邓成健 | 1 | 330 |
| 217 | 栖霞村 | 何光群 | 1 | 230 |
| 218 | 吉平村 | 郭云秋 | 2 | 620 |
| 219 | 吉平村 | 王云 | 2 | 420 |
| 220 | 小山村 | 任梓涵 | 2 | 730 |
| 221 | 小山村 | 刘成林 | 2 | 710 |
| 222 | 小山村 | 余川明 | 1 | 550 |
| 223 | 栖霞村 | 王小辉 | 3 | 1094 |
| 224 | 小山村 | 刘代伦 | 2 | 900 |
| 225 | 栖霞村 | 邬前林 | 4 | 1200 |
| 226 | 小山村 | 余以文 | 4 | 1360 |
| 227 | 栖霞村 | 李宗菊 | 1 | 600 |
| 228 | 红龙村 | 王地权 | 3 | 900 |
| 229 | 吉平村 | 聂代平 | 1 | 500 |
| 230 | 小丫口社区 | 陈勇全 | 3 | 500 |
| 231 | 红龙村 | 徐时建 | 1 | 300 |
| 232 | 小山村 | 朱治安 | 4 | 1500 |
| 233 | 古城村 | 李阳阳 | 1 | 500 |
| 234 | 小山村 | 刘云香 | 1 | 525 |
| 235 | 古城村 | 李学根 | 6 | 1320 |
| 236 | 吉平村 | 屈炳高 | 1 | 550 |
| 237 | 吉平村 | 谭善菊 | 1 | 550 |
| 238 | 小山村 | 郑文渊 | 2 | 700 |
| 239 | 栖霞村 | 李少祥 | 4 | 1380 |
| 240 | 小山村 | 熊风秀 | 1 | 300 |
| 241 | 小丫口社区 | 陈显芬 | 2 | 582 |
| 242 | 栖霞村 | 冯公香 | 1 | 210 |
| 243 | 栖霞村 | 罗关清 | 2 | 730 |
| 244 | 小山村 | 蒲云珍 | 5 | 800 |
| 245 | 小丫口社区 | 董小云 | 3 | 842 |
| 246 | 吉平村 | 王泓苏 | 1 | 200 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博