注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>盘龙街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
盘龙街道经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2025年4月)
日期:2025-05-27 字体:【
盘龙街道经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2025年4月)
序号 乡镇 姓名 性别 年龄 身份类别 发放总金额(元) 家庭住址
1 盘龙街道 贾素珍 97 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道革岭村6组
2 盘龙街道 张仁秀 84 城市低保对象 200 云阳县盘龙街道金龙村3组
3 盘龙街道 秦廷奎 84 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道帽合村3组
4 盘龙街道 熊瑞芬 87 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道帽合村4组
5 盘龙街道 黄德全 85 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道帽合村5组
6 盘龙街道 谭汉成 85 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道亲睦村2组
7 盘龙街道 王柏林 87 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道亲睦村3组
8 盘龙街道 彭素清 85 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道青春村1组
9 盘龙街道 黄先英 86 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道青春村2组
10 盘龙街道 冉洪清 89 城市低保对象 200 云阳县盘龙街道双龙村6组
11 盘龙街道 刘耀秀 88 城市低保对象 200 云阳县盘龙街道四民村2组
12 盘龙街道 赵学光 84 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道四民村2组
13 盘龙街道 张兴珍 86 城市低保对象 200 云阳县盘龙街道阳明村2组
14 盘龙街道 熊道英 84 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道阳明村3组
15 盘龙街道 谯安坤 84 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道盘龙敬老院
16 盘龙街道 王直荣 86 城市低保对象 200 云阳县盘龙街道盘石社区4组
17 盘龙街道 唐云禄 86 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道三龙社区5组
18 盘龙街道 黄佐云 87 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道三龙社区5组
19 盘龙街道 崔世友 83 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道阳明村3组
20 盘龙街道 袁代模 84 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道阳明村4组
21 盘龙街道 徐长生 83 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道青春村2组
22 盘龙街道 陈代英 82 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道革新村5组
23 盘龙街道 张雨春 90 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道革岭村6组
24 盘龙街道 刘代河 83 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道双龙村2组
25 盘龙街道 杨合英 83 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道帽合村4组
26 盘龙街道 秦素秀 82 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道金龙村4组
27 盘龙街道 魏太富 87 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道金龙村4组
28 盘龙街道 蒲东珍 84 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道金龙村4组
29 盘龙街道 秦茂华 84 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道石楼村5组
30 盘龙街道 程立清 82 城市低保对象 200 云阳县盘龙街道永兴村3组
31 盘龙街道 李明财 82 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道黑马村4组
32 盘龙街道 向祖珍 82 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道青春村6组
33 盘龙街道 熊尚珍 92 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道三龙社区2组
34 盘龙街道 冉隆珍 84 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道长安社区7组
35 盘龙街道 袁长万 83 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道旺龙村6组
36 盘龙街道 覃世秀 81 农村低保对象 200 盘龙街道革新村5组
37 盘龙街道 张悠福 81 特困供养人员 200 盘龙街道长安社区6组
38 盘龙街道 张济生 81 特困供养人员 200 盘龙街道永兴村6组
39 盘龙街道 黄德义 81 特困供养人员 200 盘龙街道腾龙村6组
40 盘龙街道 欧阳林 82 特困供养人员 200 盘龙街道旺龙村3组
41 盘龙街道 余兴民 81 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道龙水村3组
42 盘龙街道 冯春芳 81 农村低保对象 200 盘龙街道金龙村8组
43 盘龙街道 李胜学 88 农村低保对象 200 盘龙街道腾龙村3组
44 盘龙街道 余绍珍 81 农村低保对象 200 盘龙街道腾龙村3组
45 盘龙街道 牟荣华 83 农村低保对象 200 盘龙街道腾龙村6组
46 盘龙街道 陈大珍 82 特困供养人员 200 盘龙街道四民村1组
47 盘龙街道 田宗菊 81 农村低保对象 200 盘龙街道革新村2组
48 盘龙街道 贾少焕 81 城市低保对象 200 盘龙街道革岭村5组
49 盘龙街道 谭太安 81 特困供养人员 200 盘龙街道革岭村4组
50 盘龙街道 刘大德 80 特困供养人员 200 古桑1组
51 盘龙街道 冉崇伟 80 城市低保对象 200 腾龙村11组
52 盘龙街道 梁先呈 80 农村低保对象 200 盘龙街道青春村2组
53 盘龙街道 张才福 80 农村低保对象 200 盘龙街道帽合村5组
54 盘龙街道 冉瑞云 80 农村低保对象 200 永兴村6组
55 盘龙街道 蒲元来 80 特困供养人员 200 活龙社区6组
56 盘龙街道 张友珍 81 农村低保对象 200 双龙村1组
57 盘龙街道 黄国清 80 特困供养人员 200 革新村1组
58 盘龙街道 冉从香 80 农村低保对象 200 盘龙街道金龙村10组
59 盘龙街道 余贻渊 80 农村低保对象 200 柳桥社区7组
60 盘龙街道 陈宗财 80 特困供养人员 200 柳桥社区3组
61 盘龙街道 汪光银 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道革新村2组
62 盘龙街道 冉少美 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道活龙村6组
63 盘龙街道 张家长 80 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道双龙村7组
64 盘龙街道 王洪叶 80 城市低保对象 200 帽盒村1组
65 盘龙街道 张悠荣 80 特困供养人员 200 盘龙街道长安社区6组
66 盘龙街道 陈代珍 80 城市低保对象 200 盘龙街道四民村1组
67 盘龙街道 何怀叔 80 农村低保对象 200 青睦村2组
68 盘龙街道 蒲自高 80 农村低保对象 200 盘龙街道阳明村5组
69 盘龙街道 熊兰英 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道革新村5组
70 盘龙街道 刘耀玉 80 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道永兴村2组
71 盘龙街道 沈文福 80 农村低保对象 200 盘龙街道青春村2组
72 盘龙街道 蒲素英 80 农村低保对象 200 盘龙街道帽盒村3组
73 盘龙街道 蒲旭真 80 特困供养人员 200 盘龙街道永兴村4组
74 盘龙街道 余秀英 84 农村低保对象 200 盘龙街道旺龙村6组
75 盘龙街道 张云全 84 特困供养人员 200 盘龙街道三龙社区7组
76 盘龙街道 余素珍 84 农村低保对象 200 盘龙街道旺龙村16组,现居住在人和街道立新社区
77 盘龙街道 陈代民 95 农村低保对象 200 盘龙街道旺龙村17组
78 盘龙街道 魏大安 81 农村低保对象 200 盘石镇石狮村6组16号
79 盘龙街道 黄文英 80 农村低保对象 200 盘龙镇旺龙村3组1号
80 盘龙街道 魏光兰 80 农村低保对象 200 盘龙镇帽盒村5组62号
81 盘龙街道 王昌珍 80 农村低保对象 200 盘龙街道石狮村5组
82 盘龙街道 张才方 83 农村低保对象 200 盘龙街道双龙村6组
83 盘龙街道 黄宗清 83 农村低保对象 200 盘龙街道石狮村5组
84 盘龙街道 黄启贵 83 城市低保对象 200 盘龙街道四民村2组
85 盘龙街道 吴定秀 83 农村低保对象 200 盘龙街道革新村1组
86 盘龙街道 张培威 86 农村低保对象 200 盘龙街道旺龙村16组
87 盘龙街道 谭汉富 83 城市特困对象 200 盘龙街道青睦村2组
88 盘龙街道 刘福明 83 农村低保对象 200 青春村2组
89 盘龙街道 覃仕珍 89 城市低保对象 200 盘石社区永昌路50号
90 盘龙街道 黄德育 83 城市特困对象 200 双龙村1组
91 盘龙街道 秦茂春 82 农村低保对象 200 三龙社区3组10号
92 盘龙街道 黄国英 82 农村低保对象 200 石狮村6组
93 盘龙街道 谭太华 82 城市特困对象 200 石楼村1组
94 盘龙街道 熊道直 82 城市特困对象 200 柳桥社区1组
95 盘龙街道 朱云江 82 农村低保对象 200 金龙村3组
96 盘龙街道 刘兴富 82 农村低保对象 200 青睦村2组
97 盘龙街道 黄佐成 82 农村低保对象 200 双龙村1组
98 盘龙街道 王玉祖 82 农村低保对象 200 革新村4组
99 盘龙街道 张培华 80 城市特困对象 200 阳明村
100 盘龙街道 杨光地 80 城市特困对象 200 青睦村
101 盘龙街道 郭兴富 82 城市特困对象 200 三龙社区9组
102 盘龙街道 张洪明 82 农村低保对象 200 帽盒村3组
103 盘龙街道 谭汉贵 80 城市特困供养人员 200 黑马村6组
104 盘龙街道 程中顺 82 城市特困供养人员 200 盘石社区
105 盘龙街道 黄德成 81 城市特困 200 腾龙村6组
106 盘龙街道 张家福 81 农村低保对象 200 阳明村2组
107 盘龙街道 向祖英 82 农村低保对象 200 青春村1组
108 盘龙街道 任中道 88 农村低保对象 200 青春村1组
109 盘龙街道 张培春 81 城市特困 200 云阳县盘龙街道革岭村10组
110 盘龙街道 贾少秀 81 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道青春村2组
111 盘龙街道 魏光财 80 农村低保对象 200 盘龙街道双龙村13组
112 盘龙街道 杨光登 81 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道亲睦村1组
113 盘龙街道 黄国清 81 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道双龙村1组
114 盘龙街道 熊道秀 80 城市低保对象 200 龙水村4组
115 盘龙街道 陈万柏 80 农村低保对象 200 革岭村5组
116 盘龙街道 肖修群 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道长安社区8组
117 盘龙街道 袁素英 80 农村低保对象 200 盘龙街道旺龙村3组
118 盘龙街道 胡兴发 80 城市特困 200 云阳县盘龙街道四民村
119 盘龙街道 牟之大 80 城市特困 200 腾龙村4组
120 盘龙街道 王才业 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道帽合村4组
121 盘龙街道 余宗元 80 农村低保对象 200 长安社区1组
122 盘龙街道 黄佐孝 80 城市特困 200 腾龙村14组
123 盘龙街道 佘素清 80 农村低保对象 200 柳桥社区7组
124 盘龙街道 魏光北 80 城市特困 200 金龙村3组
125 盘龙街道 余祖柏 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道龙水村3组
126 盘龙街道 谭汉池 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道石楼村2组
127 盘龙街道 杨必清 80 城市低保对象 200 云阳县盘龙街道四民村2组
128 盘龙街道 张诗杰 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道青睦村3组
129 盘龙街道 牟之英 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道龙水村4组
130 盘龙街道 牟丙英 84 农村低保对象 200 重庆市云阳县盘石镇阳明村1组17号
131 盘龙街道 黄道常 81 农村低保对象 200 青春村1组
132 盘龙街道 张世玉 83 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道柳桥社区5组
133 盘龙街道 蒲东玉 82 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道柳桥社区5组
134 盘龙街道 程立禄 80 农村低保对象 200 盘龙街道青睦村2组
135 盘龙街道 熊仁生 80 农村低保对象 200 长安社区2组
136 盘龙街道 秦廷元 80 农村低保对象 200 盘龙街道帽盒村2组
137 盘龙街道 张才银 80 城市特困 200 云阳县盘龙街道长安社区
138 盘龙街道 张光成 80 农村低保对象 200 云阳县盘龙街道帽合村5组
139 盘龙街道 张培雪 80 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道金龙村5组
140 盘龙街道 黄继英 80 农村低保对象 200 重庆市云阳县盘龙街道青春村6组
141 盘龙街道 秦廷友 80 城市特困 200 重庆市云阳县盘龙街道双龙村7组
142 盘龙街道 贾积达 80 特困供养人员 200 云阳县盘龙街道革岭村3组


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博