| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
| 总计 | 162 | 222 | 140194 | ||
| 1 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟东波 | 1 | 645 |
| 2 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 冉亮 | 1 | 595 |
| 3 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 谭见平 | 2 | 916 |
| 4 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李厚容 | 2 | 1240 |
| 5 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 向云平 | 2 | 1700 |
| 6 | 盘龙街道 | 金龙村 | 刘坤成 | 1 | 810 |
| 7 | 盘龙街道 | 长安社区 | 向建安 | 2 | 1600 |
| 8 | 盘龙街道 | 永兴村 | 陈和平 | 3 | 2060 |
| 9 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 向可明 | 1 | 680 |
| 10 | 盘龙街道 | 永兴村 | 冉从清 | 1 | 620 |
| 11 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 贾学东 | 1 | 705 |
| 12 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 柯小华 | 2 | 1360 |
| 13 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 佘进民 | 1 | 730 |
| 14 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 贾秀英 | 1 | 700 |
| 15 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 邬启明 | 1 | 755 |
| 16 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 唐传英 | 1 | 720 |
| 17 | 盘龙街道 | 双龙村 | 张敏杰 | 1 | 870 |
| 18 | 盘龙街道 | 四民村 | 刘桂兰 | 1 | 770 |
| 19 | 盘龙街道 | 石狮村 | 谭杨春 | 1 | 770 |
| 20 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 刘琳 | 1 | 830 |
| 21 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 刘家平 | 1 | 700 |
| 22 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 冉从品 | 1 | 745 |
| 23 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 曾凡英 | 1 | 710 |
| 24 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 赵海英 | 1 | 710 |
| 25 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 吴光胜 | 1 | 570 |
| 26 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 向贵华 | 1 | 870 |
| 27 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 冉小玲 | 1 | 630 |
| 28 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李云富 | 1 | 700 |
| 29 | 盘龙街道 | 双龙村 | 邓碧清 | 1 | 820 |
| 30 | 盘龙街道 | 石楼村 | 张凤云 | 1 | 694 |
| 31 | 盘龙街道 | 永兴村 | 程立清 | 1 | 830 |
| 32 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张小艳 | 2 | 968 |
| 33 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 黄国勇 | 1 | 690 |
| 34 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 熊德碧 | 1 | 770 |
| 35 | 盘龙街道 | 龙水村 | 冉龙明 | 1 | 830 |
| 36 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 廖海萍 | 1 | 730 |
| 37 | 盘龙街道 | 青春村 | 张正碧 | 1 | 870 |
| 38 | 盘龙街道 | 帽合村 | 邹明贵 | 1 | 770 |
| 39 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 胡素权 | 1 | 700 |
| 40 | 盘龙街道 | 双龙村 | 冉洪清 | 1 | 780 |
| 41 | 盘龙街道 | 黑马村 | 杨继明 | 2 | 1600 |
| 42 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 刘淑芳 | 1 | 655 |
| 43 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 凌乐 | 1 | 570 |
| 44 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 徐高清 | 1 | 760 |
| 45 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 杨兴田 | 1 | 690 |
| 46 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 黄克贵 | 3 | 2111 |
| 47 | 盘龙街道 | 革岭村 | 贾少焕 | 1 | 730 |
| 48 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 黄江陵 | 1 | 870 |
| 49 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张道蓉 | 1 | 670 |
| 50 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 冉崇伟 | 1 | 870 |
| 51 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟联坤 | 1 | 725 |
| 52 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈布高 | 1 | 745 |
| 53 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 邹云 | 1 | 700 |
| 54 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 廖成亮 | 1 | 595 |
| 55 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 谭建国 | 1 | 800 |
| 56 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 廖普成 | 3 | 1410 |
| 57 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 宋庆玉 | 1 | 655 |
| 58 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 蒲自全 | 1 | 690 |
| 59 | 盘龙街道 | 四民村 | 黄启贵 | 2 | 1190 |
| 60 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 黄伯生 | 1 | 830 |
| 61 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 熊堂云 | 1 | 735 |
| 62 | 盘龙街道 | 四民村 | 邹兴全 | 2 | 1160 |
| 63 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 余里香 | 1 | 570 |
| 64 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 牟方碧 | 1 | 770 |
| 65 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 张林芝 | 1 | 740 |
| 66 | 盘龙街道 | 帽合村 | 向家云 | 1 | 830 |
| 67 | 盘龙街道 | 四民村 | 杨必清 | 2 | 1300 |
| 68 | 盘龙街道 | 四民村 | 王孝兵 | 3 | 2140 |
| 69 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟伦碧 | 1 | 870 |
| 70 | 盘龙街道 | 石狮村 | 陈方秀 | 1 | 870 |
| 71 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 吴罗罗 | 1 | 870 |
| 72 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟丹 | 2 | 1300 |
| 73 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李和平 | 2 | 1260 |
| 74 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈小云 | 2 | 1050 |
| 75 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张聪 | 1 | 550 |
| 76 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 余文浪 | 1 | 780 |
| 77 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 蒲云伟 | 2 | 1580 |
| 78 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张贵蓉 | 2 | 1180 |
| 79 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张松伯 | 1 | 605 |
| 80 | 盘龙街道 | 石楼村 | 谭仁军 | 1 | 810 |
| 81 | 盘龙街道 | 亲睦村 | 宋杨春 | 1 | 870 |
| 82 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟兵 | 1 | 770 |
| 83 | 盘龙街道 | 石楼村 | 徐祖全 | 1 | 770 |
| 84 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟伟 | 1 | 870 |
| 85 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 魏文英 | 1 | 770 |
| 86 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 王直荣 | 1 | 870 |
| 87 | 盘龙街道 | 革岭村 | 徐知琼 | 1 | 870 |
| 88 | 盘龙街道 | 帽合村 | 黄晓林 | 1 | 870 |
| 89 | 盘龙街道 | 亲睦村 | 谭汉学 | 1 | 720 |
| 90 | 盘龙街道 | 阳明村 | 张兴珍 | 1 | 830 |
| 91 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 刘江峰 | 1 | 555 |
| 92 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 余少坤 | 1 | 800 |
| 93 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 袁九英 | 1 | 630 |
| 94 | 盘龙街道 | 四民村 | 赵昌艳 | 1 | 730 |
| 95 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 卢伟 | 2 | 1208 |
| 96 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 刘碧清 | 1 | 470 |
| 97 | 盘龙街道 | 双龙村 | 魏文芳 | 3 | 1949 |
| 98 | 盘龙街道 | 永兴村 | 崔定珍 | 1 | 667 |
| 99 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张仁秀 | 1 | 730 |
| 100 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈宗福 | 1 | 810 |
| 101 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 覃仕珍 | 1 | 730 |
| 102 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李巍 | 1 | 360 |
| 103 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 唐嘉莲 | 1 | 870 |
| 104 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张书新 | 1 | 470 |
| 105 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 陈富 | 2 | 1000 |
| 106 | 盘龙街道 | 四民村 | 吴小梅 | 1 | 353 |
| 107 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 许世龙 | 1 | 870 |
| 108 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 向峻材 | 1 | 520 |
| 109 | 盘龙街道 | 青春村 | 任中源 | 3 | 2570 |
| 110 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 向贻秀 | 1 | 260 |
| 111 | 盘龙街道 | 四民村 | 黄文得 | 2 | 1300 |
| 112 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 涂方清 | 1 | 250 |
| 113 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈金 | 1 | 380 |
| 114 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 周锐 | 1 | 460 |
| 115 | 盘龙街道 | 古桑村 | 向书英 | 1 | 470 |
| 116 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 廖晓祥 | 1 | 870 |
| 117 | 盘龙街道 | 革新村 | 任绪碧 | 1 | 510 |
| 118 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 冉以臣 | 1 | 653 |
| 119 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 王明兰 | 2 | 1300 |
| 120 | 盘龙街道 | 青春村 | 张自祥 | 2 | 640 |
| 121 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 李小菊 | 2 | 1700 |
| 122 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 黄学梅 | 1 | 340 |
| 123 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 黄大珍 | 1 | 580 |
| 124 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 付晓兰 | 1 | 250 |
| 125 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 黄云生 | 1 | 770 |
| 126 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 杨晓锋 | 2 | 1284 |
| 127 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张小猛 | 1 | 420 |
| 128 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 梁琪 | 1 | 670 |
| 129 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈鹏锦 | 1 | 310 |
| 130 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 邹冉 | 1 | 770 |
| 131 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张同富 | 1 | 435 |
| 132 | 盘龙街道 | 黑马村 | 程世明 | 1 | 350 |
| 133 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 孙孝玉 | 1 | 435 |
| 134 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 熊堂兵 | 1 | 490 |
| 135 | 盘龙街道 | 帽合村 | 王洪叶 | 2 | 590 |
| 136 | 盘龙街道 | 四民村 | 熊道英 | 5 | 2850 |
| 137 | 盘龙街道 | 长安社区 | 冉崇富 | 2 | 650 |
| 138 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 邬前方 | 1 | 380 |
| 139 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 魏曲兰 | 3 | 2511 |
| 140 | 盘龙街道 | 四民村 | 秦廷权 | 2 | 1460 |
| 141 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 黄继贵 | 2 | 1500 |
| 142 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张友涛 | 2 | 490 |
| 143 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 陈平 | 2 | 1040 |
| 144 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李纯举 | 1 | 670 |
| 145 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 何小莲 | 2 | 540 |
| 146 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 丁永素 | 2 | 510 |
| 147 | 盘龙街道 | 四民村 | 陈代珍 | 1 | 830 |
| 148 | 盘龙街道 | 青春村 | 王学美 | 1 | 370 |
| 149 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 冉崇碧 | 1 | 770 |
| 150 | 盘龙街道 | 亲睦村 | 谭仕英 | 1 | 370 |
| 151 | 盘龙街道 | 黑马村 | 余国珍 | 1 | 830 |
| 152 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 冉绍安 | 2 | 1080 |
| 153 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 谭桂兰 | 2 | 830 |
| 154 | 盘龙街道 | 四民村 | 何威 | 4 | 2300 |
| 155 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 蒲自友 | 2 | 800 |
| 156 | 盘龙街道 | 四民村 | 秦茂军 | 4 | 1740 |
| 157 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 贾在恒 | 2 | 1540 |
| 158 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈贵兰 | 1 | 685 |
| 159 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 范素琴 | 1 | 400 |
| 160 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张道兰 | 2 | 1000 |
| 161 | 盘龙街道 | 金龙村 | 崔家玉 | 2 | 740 |
| 162 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 饶泽进 | 1 | 320 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博