云阳县盘龙街道2025年5月农村低保花名 单位:人、元 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
1 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 向远玉 | 1 | 470 |
2 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 冉云隆 | 1 | 610 |
3 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 毛开明 | 1 | 610 |
4 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 涂方玉 | 1 | 710 |
5 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 黄德木 | 2 | 740 |
6 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 许定平 | 3 | 1595 |
7 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 石安贵 | 1 | 670 |
8 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 邓秀山 | 3 | 870 |
9 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 张应江 | 1 | 445 |
10 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 蒲平英 | 2 | 1270 |
11 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 张夏清 | 1 | 470 |
12 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 刘世付 | 1 | 320 |
13 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 汪光清 | 1 | 670 |
14 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 王绪权 | 2 | 480 |
15 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 张才秀 | 1 | 200 |
16 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 秦克兵 | 4 | 940 |
17 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 张爱明 | 3 | 1450 |
18 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 崔树凤 | 2 | 410 |
19 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 冉少美 | 1 | 670 |
20 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 张济祥 | 1 | 710 |
21 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 张彦斌 | 1 | 710 |
22 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 刘忠辉 | 2 | 730 |
23 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 冉孟菊 | 1 | 710 |
24 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 黄聪 | 1 | 650 |
25 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 张孝松 | 1 | 670 |
26 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 冉华清 | 1 | 650 |
27 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 赵学清 | 2 | 1030 |
28 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 蒲云秀 | 1 | 670 |
29 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 袁长春 | 2 | 1030 |
30 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 杨必春 | 2 | 820 |
31 | 盘龙街道 | 黑马村 | 牟伦权 | 1 | 650 |
32 | 盘龙街道 | 黑马村 | 宋致财 | 2 | 440 |
33 | 盘龙街道 | 黑马村 | 邹世军 | 2 | 1180 |
34 | 盘龙街道 | 黑马村 | 杨建红 | 2 | 820 |
35 | 盘龙街道 | 黑马村 | 李国祥 | 1 | 500 |
36 | 盘龙街道 | 黑马村 | 李何军 | 3 | 541 |
37 | 盘龙街道 | 黑马村 | 李明财 | 1 | 170 |
38 | 盘龙街道 | 黑马村 | 杨志英 | 1 | 510 |
39 | 盘龙街道 | 黑马村 | 高俊英 | 1 | 200 |
40 | 盘龙街道 | 黑马村 | 向邦全 | 2 | 1000 |
41 | 盘龙街道 | 黑马村 | 张顶祥 | 2 | 500 |
42 | 盘龙街道 | 黑马村 | 胡香华 | 3 | 1679 |
43 | 盘龙街道 | 黑马村 | 贾丽苹 | 1 | 505 |
44 | 盘龙街道 | 黑马村 | 牟戌海 | 4 | 1580 |
45 | 盘龙街道 | 黑马村 | 贾在福 | 2 | 1220 |
46 | 盘龙街道 | 黑马村 | 贾长生 | 1 | 300 |
47 | 盘龙街道 | 黑马村 | 胡秀才 | 1 | 460 |
48 | 盘龙街道 | 黑马村 | 张国荣 | 3 | 1600 |
49 | 盘龙街道 | 黑马村 | 贾在柳 | 1 | 670 |
50 | 盘龙街道 | 黑马村 | 冉龙琼 | 2 | 420 |
51 | 盘龙街道 | 黑马村 | 吴兴全 | 1 | 370 |
52 | 盘龙街道 | 黑马村 | 谯刚 | 3 | 2045 |
53 | 盘龙街道 | 黑马村 | 贾绍佳 | 1 | 610 |
54 | 盘龙街道 | 黑马村 | 蒲东兴 | 2 | 1060 |
55 | 盘龙街道 | 黑马村 | 熊德军 | 2 | 880 |
56 | 盘龙街道 | 黑马村 | 胡茂贵 | 2 | 1180 |
57 | 盘龙街道 | 黑马村 | 汪光春 | 2 | 420 |
58 | 盘龙街道 | 黑马村 | 万建设 | 2 | 1280 |
59 | 盘龙街道 | 黑马村 | 谭明良 | 1 | 670 |
60 | 盘龙街道 | 黑马村 | 谭怡婷 | 2 | 620 |
61 | 盘龙街道 | 黑马村 | 陈云美 | 1 | 520 |
62 | 盘龙街道 | 黑马村 | 秦廷田 | 2 | 760 |
63 | 盘龙街道 | 黑马村 | 余英杰 | 1 | 349 |
64 | 盘龙街道 | 黑马村 | 冯春英 | 2 | 980 |
65 | 盘龙街道 | 黑马村 | 杨碧涛 | 2 | 600 |
66 | 盘龙街道 | 黑马村 | 牟伦田 | 4 | 2180 |
67 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 魏权 | 2 | 1280 |
68 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 王秀英 | 1 | 510 |
69 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 陈忠惠 | 2 | 1260 |
70 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 刘春香 | 1 | 710 |
71 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 谢昌云 | 1 | 650 |
72 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲瑞 | 2 | 1100 |
73 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 冉毅 | 4 | 1440 |
74 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 张应云 | 1 | 650 |
75 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 梁素英 | 1 | 400 |
76 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 佘本全 | 1 | 564 |
77 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 于建平 | 1 | 500 |
78 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲国珍 | 1 | 500 |
79 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 陈可英 | 1 | 370 |
80 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲欣宇 | 1 | 654 |
81 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲东清 | 3 | 1469 |
82 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 熊森林 | 2 | 1340 |
83 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 张财英 | 2 | 1230 |
84 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 王耀 | 1 | 710 |
85 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 王陈萍 | 3 | 1547 |
86 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 刘双 | 3 | 1890 |
87 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 刘林莉 | 1 | 610 |
88 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 王松林 | 1 | 710 |
89 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲国祥 | 1 | 610 |
90 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 牟荣华 | 1 | 670 |
91 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 张才云 | 1 | 540 |
92 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲培芳 | 1 | 670 |
93 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 黄树平 | 1 | 670 |
94 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 刘乾万 | 1 | 670 |
95 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 余志明 | 1 | 250 |
96 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲东祥 | 1 | 670 |
97 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲自清 | 1 | 670 |
98 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 张堉 | 1 | 710 |
99 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 魏群英 | 1 | 310 |
100 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲东高 | 1 | 370 |
101 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 牟方祥 | 1 | 620 |
102 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 刘佳乐 | 2 | 1380 |
103 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 陈中芳 | 1 | 410 |
104 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲云红 | 1 | 355 |
105 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 秦廷量 | 1 | 570 |
106 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 冉碧英 | 1 | 620 |
107 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 向帮元 | 4 | 1648 |
108 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 黄国风 | 2 | 1120 |
109 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 牟云淑 | 1 | 260 |
110 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 牟之东 | 3 | 1480 |
111 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 李胜学 | 2 | 1140 |
112 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 蒲云培 | 1 | 652 |
113 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 张元昌 | 3 | 1350 |
114 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 黄佐富 | 1 | 670 |
115 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 秦小军 | 1 | 670 |
116 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 陈宗河 | 1 | 670 |
117 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 蒲东云 | 2 | 1010 |
118 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 余小平 | 2 | 1020 |
119 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 余海春 | 1 | 710 |
120 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 谯守元 | 2 | 1080 |
121 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 冉崇美 | 2 | 710 |
122 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 张文鑫 | 3 | 1241 |
123 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 杨必榕 | 3 | 2090 |
124 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 熊道祥 | 2 | 1080 |
125 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 杨志财 | 1 | 520 |
126 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 杨碧辉 | 1 | 570 |
127 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 张亚平 | 3 | 989 |
128 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 熊浩 | 3 | 1130 |
129 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 陈大秀 | 1 | 410 |
130 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 张帮云 | 2 | 430 |
131 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 余鑫鑫 | 1 | 710 |
132 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 杨志富 | 1 | 660 |
133 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 张家全 | 2 | 884 |
134 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 邓兴艳 | 2 | 1420 |
135 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 张若乔 | 1 | 210 |
136 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 李春英 | 2 | 390 |
137 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 张世玉 | 2 | 730 |
138 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 余贻渊 | 2 | 1190 |
139 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 熊紫涵 | 1 | 710 |
140 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 牟之秀 | 1 | 560 |
141 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 熊德林 | 1 | 655 |
142 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 张家华 | 2 | 920 |
143 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 熊军 | 1 | 710 |
144 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 秦茂英 | 2 | 904 |
145 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 熊丽 | 2 | 648 |
146 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 秦语遥 | 1 | 510 |
147 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 邹世碧 | 1 | 445 |
148 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 张孝全 | 1 | 650 |
149 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 秦克英 | 1 | 610 |
150 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 黄佐毅 | 2 | 1140 |
151 | 盘龙街道 | 双龙村 | 熊道云 | 1 | 710 |
152 | 盘龙街道 | 双龙村 | 冉崇清 | 1 | 610 |
153 | 盘龙街道 | 双龙村 | 平兴玉 | 3 | 1790 |
154 | 盘龙街道 | 双龙村 | 张家瑞 | 2 | 1180 |
155 | 盘龙街道 | 双龙村 | 何大云 | 2 | 500 |
156 | 盘龙街道 | 双龙村 | 吴志英 | 2 | 420 |
157 | 盘龙街道 | 双龙村 | 吴帮清 | 1 | 370 |
158 | 盘龙街道 | 双龙村 | 张才方 | 1 | 470 |
159 | 盘龙街道 | 双龙村 | 吴帮才 | 2 | 1120 |
160 | 盘龙街道 | 双龙村 | 王维家 | 1 | 470 |
161 | 盘龙街道 | 双龙村 | 何光华 | 2 | 1280 |
162 | 盘龙街道 | 双龙村 | 汤圆圆 | 1 | 710 |
163 | 盘龙街道 | 双龙村 | 魏光财 | 2 | 1240 |
164 | 盘龙街道 | 双龙村 | 王槐美 | 1 | 570 |
165 | 盘龙街道 | 双龙村 | 张友珍 | 1 | 550 |
166 | 盘龙街道 | 双龙村 | 黄佐元 | 1 | 200 |
167 | 盘龙街道 | 双龙村 | 袁斌 | 2 | 1120 |
168 | 盘龙街道 | 双龙村 | 黄国清 | 4 | 1760 |
169 | 盘龙街道 | 双龙村 | 刘代河 | 2 | 1130 |
170 | 盘龙街道 | 双龙村 | 谭再菊 | 2 | 990 |
171 | 盘龙街道 | 双龙村 | 熊仁金 | 2 | 1060 |
172 | 盘龙街道 | 双龙村 | 牟伦权 | 2 | 700 |
173 | 盘龙街道 | 双龙村 | 黄佐福 | 2 | 1140 |
174 | 盘龙街道 | 双龙村 | 黄建明 | 1 | 530 |
175 | 盘龙街道 | 双龙村 | 刘修福 | 2 | 850 |
176 | 盘龙街道 | 双龙村 | 蒲自清 | 2 | 730 |
177 | 盘龙街道 | 双龙村 | 邱元菊 | 1 | 270 |
178 | 盘龙街道 | 双龙村 | 秦树琼 | 1 | 290 |
179 | 盘龙街道 | 双龙村 | 黄佐成 | 2 | 828 |
180 | 盘龙街道 | 双龙村 | 黄德美 | 2 | 1180 |
181 | 盘龙街道 | 双龙村 | 王辉 | 2 | 560 |
182 | 盘龙街道 | 双龙村 | 牟芳兰 | 2 | 880 |
183 | 盘龙街道 | 双龙村 | 黄建英 | 3 | 1520 |
184 | 盘龙街道 | 阳明村 | 张学秀 | 2 | 340 |
185 | 盘龙街道 | 阳明村 | 魏小平 | 1 | 250 |
186 | 盘龙街道 | 阳明村 | 牟群兰 | 1 | 470 |
187 | 盘龙街道 | 阳明村 | 熊卫珍 | 2 | 780 |
188 | 盘龙街道 | 阳明村 | 魏陶 | 1 | 570 |
189 | 盘龙街道 | 阳明村 | 张小波 | 2 | 450 |
190 | 盘龙街道 | 阳明村 | 蒲云田 | 2 | 1280 |
191 | 盘龙街道 | 阳明村 | 余进才 | 2 | 1380 |
192 | 盘龙街道 | 阳明村 | 冯地兵 | 1 | 670 |
193 | 盘龙街道 | 阳明村 | 陈联云 | 3 | 1291 |
194 | 盘龙街道 | 阳明村 | 蒲自友 | 1 | 425 |
195 | 盘龙街道 | 阳明村 | 蒲俊杰 | 2 | 790 |
196 | 盘龙街道 | 阳明村 | 聂世军 | 2 | 880 |
197 | 盘龙街道 | 阳明村 | 冉成龙 | 1 | 610 |
198 | 盘龙街道 | 阳明村 | 蒲自高 | 1 | 620 |
199 | 盘龙街道 | 阳明村 | 张家福 | 1 | 300 |
200 | 盘龙街道 | 阳明村 | 蒲皓禹 | 1 | 710 |
201 | 盘龙街道 | 阳明村 | 余宗桥 | 1 | 270 |
202 | 盘龙街道 | 阳明村 | 李泽春 | 1 | 470 |
203 | 盘龙街道 | 阳明村 | 熊道英 | 1 | 710 |
204 | 盘龙街道 | 阳明村 | 余绍碧 | 1 | 710 |
205 | 盘龙街道 | 阳明村 | 崔世友 | 1 | 620 |
206 | 盘龙街道 | 阳明村 | 张近才 | 4 | 1440 |
207 | 盘龙街道 | 阳明村 | 张培术 | 1 | 300 |
208 | 盘龙街道 | 阳明村 | 徐祖辉 | 2 | 920 |
209 | 盘龙街道 | 阳明村 | 冉少金 | 1 | 310 |
210 | 盘龙街道 | 阳明村 | 牟丙英 | 1 | 470 |
211 | 盘龙街道 | 阳明村 | 陈生祥 | 1 | 470 |
212 | 盘龙街道 | 古桑村 | 谭正英 | 2 | 520 |
213 | 盘龙街道 | 古桑村 | 杨合琼 | 2 | 1020 |
214 | 盘龙街道 | 古桑村 | 贾新月 | 1 | 560 |
215 | 盘龙街道 | 古桑村 | 王功全 | 2 | 570 |
216 | 盘龙街道 | 古桑村 | 冉靖涵 | 1 | 610 |
217 | 盘龙街道 | 古桑村 | 毛华曲 | 1 | 510 |
218 | 盘龙街道 | 古桑村 | 张光合 | 2 | 380 |
219 | 盘龙街道 | 古桑村 | 谭汉美 | 2 | 300 |
220 | 盘龙街道 | 古桑村 | 牟素蓉 | 1 | 395 |
221 | 盘龙街道 | 古桑村 | 谭艳波 | 1 | 670 |
222 | 盘龙街道 | 古桑村 | 陈良琼 | 1 | 710 |
223 | 盘龙街道 | 古桑村 | 贾仕先 | 2 | 938 |
224 | 盘龙街道 | 古桑村 | 黄贤友 | 2 | 510 |
225 | 盘龙街道 | 古桑村 | 贾兴全 | 1 | 570 |
226 | 盘龙街道 | 古桑村 | 程可模 | 1 | 540 |
227 | 盘龙街道 | 古桑村 | 冉崇义 | 1 | 610 |
228 | 盘龙街道 | 古桑村 | 贾云清 | 1 | 550 |
229 | 盘龙街道 | 古桑村 | 贾柏昌 | 3 | 1870 |
230 | 盘龙街道 | 古桑村 | 刘世芬 | 1 | 710 |
231 | 盘龙街道 | 古桑村 | 张家碧 | 1 | 710 |
232 | 盘龙街道 | 古桑村 | 蒲东友 | 2 | 1060 |
233 | 盘龙街道 | 古桑村 | 张叶录 | 1 | 410 |
234 | 盘龙街道 | 古桑村 | 张邦柳 | 3 | 1229 |
235 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张家碧 | 1 | 295 |
236 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张光明 | 3 | 1390 |
237 | 盘龙街道 | 金龙村 | 于光平 | 1 | 710 |
238 | 盘龙街道 | 金龙村 | 冯春芳 | 1 | 570 |
239 | 盘龙街道 | 金龙村 | 秦素秀 | 1 | 580 |
240 | 盘龙街道 | 金龙村 | 朱云江 | 1 | 670 |
241 | 盘龙街道 | 金龙村 | 魏太富 | 1 | 570 |
242 | 盘龙街道 | 金龙村 | 王维江 | 4 | 1900 |
243 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张平 | 1 | 710 |
244 | 盘龙街道 | 金龙村 | 柯昌平 | 1 | 620 |
245 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张程 | 1 | 650 |
246 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张久林 | 1 | 670 |
247 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张列兵 | 2 | 1150 |
248 | 盘龙街道 | 金龙村 | 陈元朝 | 1 | 470 |
249 | 盘龙街道 | 金龙村 | 刘代芬 | 1 | 710 |
250 | 盘龙街道 | 金龙村 | 乔兴国 | 2 | 1080 |
251 | 盘龙街道 | 金龙村 | 熊同高 | 2 | 1220 |
252 | 盘龙街道 | 金龙村 | 刘云 | 3 | 1130 |
253 | 盘龙街道 | 金龙村 | 秦克福 | 2 | 830 |
254 | 盘龙街道 | 金龙村 | 刘世华 | 1 | 314 |
255 | 盘龙街道 | 金龙村 | 冉博仁 | 4 | 1840 |
256 | 盘龙街道 | 金龙村 | 魏文烽 | 1 | 610 |
257 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张龙浩 | 1 | 610 |
258 | 盘龙街道 | 金龙村 | 邱先华 | 1 | 670 |
259 | 盘龙街道 | 金龙村 | 冯天元 | 2 | 440 |
260 | 盘龙街道 | 金龙村 | 刘代成 | 1 | 210 |
261 | 盘龙街道 | 金龙村 | 熊维清 | 3 | 1501 |
262 | 盘龙街道 | 金龙村 | 黄佐华 | 1 | 630 |
263 | 盘龙街道 | 金龙村 | 熊道平 | 2 | 960 |
264 | 盘龙街道 | 金龙村 | 牟方菊 | 1 | 550 |
265 | 盘龙街道 | 金龙村 | 王晓燕 | 1 | 410 |
266 | 盘龙街道 | 金龙村 | 黄永清 | 4 | 1460 |
267 | 盘龙街道 | 金龙村 | 魏大旺 | 1 | 320 |
268 | 盘龙街道 | 金龙村 | 冉建军 | 2 | 1080 |
269 | 盘龙街道 | 金龙村 | 秦小英 | 1 | 670 |
270 | 盘龙街道 | 金龙村 | 牟方禄 | 2 | 640 |
271 | 盘龙街道 | 金龙村 | 黄国祥 | 1 | 570 |
272 | 盘龙街道 | 金龙村 | 秦克术 | 1 | 310 |
273 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张昌富 | 1 | 310 |
274 | 盘龙街道 | 金龙村 | 魏国 | 1 | 240 |
275 | 盘龙街道 | 金龙村 | 谢昌民 | 2 | 980 |
276 | 盘龙街道 | 永兴村 | 秦茂英 | 1 | 370 |
277 | 盘龙街道 | 永兴村 | 郭胜志 | 1 | 670 |
278 | 盘龙街道 | 永兴村 | 蒲锦涛 | 1 | 510 |
279 | 盘龙街道 | 永兴村 | 谭汉琼 | 1 | 470 |
280 | 盘龙街道 | 永兴村 | 张云菊 | 1 | 595 |
281 | 盘龙街道 | 永兴村 | 冉孟勇 | 1 | 245 |
282 | 盘龙街道 | 永兴村 | 余长江 | 1 | 710 |
283 | 盘龙街道 | 永兴村 | 蒲兴贞 | 1 | 620 |
284 | 盘龙街道 | 永兴村 | 李宗亮 | 1 | 670 |
285 | 盘龙街道 | 永兴村 | 蒲娇娇 | 1 | 710 |
286 | 盘龙街道 | 永兴村 | 冉瑞云 | 1 | 570 |
287 | 盘龙街道 | 永兴村 | 冉晓辉 | 2 | 1320 |
288 | 盘龙街道 | 永兴村 | 谭晓兰 | 1 | 464 |
289 | 盘龙街道 | 永兴村 | 张应忠 | 2 | 620 |
290 | 盘龙街道 | 永兴村 | 黄玉国 | 1 | 710 |
291 | 盘龙街道 | 永兴村 | 蒲自才 | 1 | 670 |
292 | 盘龙街道 | 永兴村 | 付安县 | 1 | 610 |
293 | 盘龙街道 | 永兴村 | 曹丹 | 1 | 710 |
294 | 盘龙街道 | 永兴村 | 谭冰涛 | 1 | 610 |
295 | 盘龙街道 | 永兴村 | 张道美 | 1 | 260 |
296 | 盘龙街道 | 永兴村 | 聂周菁 | 1 | 610 |
297 | 盘龙街道 | 四民村 | 杨明翠 | 3 | 2030 |
298 | 盘龙街道 | 四民村 | 杨必祥 | 1 | 670 |
299 | 盘龙街道 | 四民村 | 涂良忠 | 3 | 2130 |
300 | 盘龙街道 | 四民村 | 陈联松 | 1 | 575 |
301 | 盘龙街道 | 四民村 | 扶山珍 | 1 | 270 |
302 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 黄文英 | 1 | 670 |
303 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张光成 | 2 | 1020 |
304 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张腾文 | 1 | 710 |
305 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 牟之满 | 1 | 404 |
306 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 陈春荣 | 3 | 1210 |
307 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 余素珍 | 2 | 760 |
308 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 邓丕仁 | 2 | 340 |
309 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张培全 | 1 | 300 |
310 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张福平 | 5 | 1510 |
311 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 程仲祥 | 2 | 1110 |
312 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 牟之奎 | 1 | 670 |
313 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 谭汉秀 | 1 | 610 |
314 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张家玉 | 1 | 670 |
315 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 黄小培 | 1 | 570 |
316 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 吴培芳 | 2 | 940 |
317 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 袁代才 | 2 | 1080 |
318 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 刘玉堂 | 1 | 710 |
319 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张曦 | 1 | 395 |
320 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 刘军丽 | 5 | 1610 |
321 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张美琼 | 1 | 710 |
322 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 陈代民 | 1 | 670 |
323 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 余秀英 | 1 | 670 |
324 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 蒲自才 | 2 | 648 |
325 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 程渝 | 1 | 710 |
326 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 殷运明 | 3 | 1390 |
327 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张荣明 | 2 | 1040 |
328 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张志碧 | 1 | 260 |
329 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 何维美 | 1 | 370 |
330 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 袁素英 | 1 | 270 |
331 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张培均 | 1 | 240 |
332 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 张振华 | 2 | 530 |
333 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 陈绪连 | 2 | 660 |
334 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 温定珍 | 1 | 220 |
335 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 蒲东寿 | 3 | 1580 |
336 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 程意 | 4 | 1500 |
337 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 柯贤碧 | 2 | 880 |
338 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 冯天华 | 4 | 1396 |
339 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 赖登奎 | 1 | 410 |
340 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 秦茂均 | 2 | 660 |
341 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 秦中华 | 2 | 820 |
342 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 秦廷奎 | 2 | 540 |
343 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 张尚木 | 2 | 690 |
344 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 王维富 | 1 | 670 |
345 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 张尚林 | 1 | 355 |
346 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 黄艳 | 1 | 610 |
347 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 向淑珍 | 2 | 1040 |
348 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 温和 | 2 | 1160 |
349 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 向泽林 | 1 | 610 |
350 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 秦昌菊 | 1 | 670 |
351 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 张军 | 1 | 510 |
352 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 刘小琼 | 1 | 510 |
353 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 黄德长 | 2 | 1340 |
354 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 冉攀峰 | 2 | 858 |
355 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 王才业 | 2 | 630 |
356 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 杨合英 | 1 | 395 |
357 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 张才胜 | 1 | 455 |
358 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 张尚池 | 1 | 470 |
359 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 秦凯 | 1 | 650 |
360 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 刘顺福 | 2 | 1120 |
361 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 冉柱国 | 1 | 460 |
362 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 蒲自清 | 1 | 395 |
363 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 牟之明 | 1 | 570 |
364 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 张才福 | 2 | 440 |
365 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 熊小英 | 2 | 610 |
366 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 董代碧 | 1 | 200 |
367 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 赖发兰 | 1 | 200 |
368 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 陈朝秀 | 1 | 200 |
369 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 乔梁 | 1 | 710 |
370 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 熊惠 | 1 | 710 |
371 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 魏光和 | 2 | 680 |
372 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 熊显珍 | 1 | 470 |
373 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 佘宗秀 | 1 | 610 |
374 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 李连思 | 4 | 2000 |
375 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 刘顺美 | 1 | 710 |
376 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 黄佐信 | 2 | 780 |
377 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 张光成 | 2 | 880 |
378 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 黄建明 | 4 | 1740 |
379 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 熊瑞芬 | 1 | 620 |
