云阳县盘龙街道2025年5月城市低保花名 单位:人、元 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
1 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 王明兰 | 2 | 1260 |
2 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 冉以臣 | 1 | 633 |
3 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 张林芝 | 1 | 720 |
4 | 盘龙街道 | 活龙社区 | 蒲自友 | 4 | 2560 |
5 | 盘龙街道 | 黑马村 | 程世明 | 1 | 330 |
6 | 盘龙街道 | 黑马村 | 余国珍 | 1 | 750 |
7 | 盘龙街道 | 黑马村 | 杨继明 | 2 | 1560 |
8 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 魏曲兰 | 3 | 2451 |
9 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 冉崇伟 | 1 | 850 |
10 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 黄继贵 | 2 | 1460 |
11 | 盘龙街道 | 腾龙村 | 徐高清 | 1 | 740 |
12 | 盘龙街道 | 柳桥社区 | 余少坤 | 1 | 780 |
13 | 盘龙街道 | 双龙村 | 冉洪清 | 1 | 760 |
14 | 盘龙街道 | 双龙村 | 魏文芳 | 3 | 1889 |
15 | 盘龙街道 | 双龙村 | 张敏杰 | 1 | 850 |
16 | 盘龙街道 | 双龙村 | 邓碧清 | 1 | 800 |
17 | 盘龙街道 | 阳明村 | 张兴珍 | 1 | 810 |
18 | 盘龙街道 | 古桑村 | 向书英 | 1 | 450 |
19 | 盘龙街道 | 金龙村 | 刘坤成 | 1 | 790 |
20 | 盘龙街道 | 金龙村 | 冉春燕 | 3 | 1334 |
21 | 盘龙街道 | 金龙村 | 张仁秀 | 1 | 710 |
22 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈鹏锦 | 1 | 290 |
23 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 梁琪 | 1 | 650 |
24 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 黄大珍 | 1 | 560 |
25 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张小猛 | 1 | 400 |
26 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 杨晓锋 | 2 | 1244 |
27 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 贾在恒 | 2 | 1500 |
28 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 余建华 | 1 | 250 |
29 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈金 | 1 | 360 |
30 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 向贻秀 | 1 | 240 |
31 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 王继红 | 2 | 840 |
32 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 付晓兰 | 1 | 230 |
33 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 周锐 | 1 | 440 |
34 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 黄学梅 | 1 | 320 |
35 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 涂方清 | 1 | 230 |
36 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 廖晓祥 | 1 | 850 |
37 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 向峻材 | 1 | 500 |
38 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 许世龙 | 1 | 850 |
39 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 覃仕珍 | 1 | 710 |
40 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈宗福 | 1 | 790 |
41 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 邹冉 | 1 | 750 |
42 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张同富 | 1 | 415 |
43 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 熊堂兵 | 1 | 470 |
44 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 吴罗罗 | 1 | 850 |
45 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 宋庆玉 | 1 | 635 |
46 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈小云 | 2 | 1010 |
47 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 余里香 | 1 | 550 |
48 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟丹 | 2 | 1260 |
49 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 黄江陵 | 1 | 850 |
50 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李和平 | 2 | 1220 |
51 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 邹云 | 1 | 680 |
52 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟伦碧 | 1 | 850 |
53 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张松伯 | 1 | 585 |
54 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 蒲云伟 | 2 | 1540 |
55 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张聪 | 1 | 530 |
56 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张贵蓉 | 2 | 1140 |
57 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟兵 | 1 | 750 |
58 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟伟 | 1 | 850 |
59 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 王直荣 | 1 | 850 |
60 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 卢伟 | 2 | 1168 |
61 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 刘江峰 | 1 | 535 |
62 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 袁九英 | 1 | 610 |
63 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张书新 | 1 | 450 |
64 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 唐嘉莲 | 1 | 850 |
65 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 谭桂兰 | 1 | 410 |
66 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李巍 | 1 | 340 |
67 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 赵星件 | 1 | 610 |
68 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李纯举 | 1 | 650 |
69 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 汪绍平 | 1 | 210 |
70 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 凌乐 | 1 | 550 |
71 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张道兰 | 1 | 625 |
72 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 冉亮 | 1 | 575 |
73 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈贵兰 | 1 | 665 |
74 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟东波 | 1 | 625 |
75 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 谭汉全 | 1 | 680 |
76 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 谭见平 | 2 | 876 |
77 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 赵海英 | 1 | 690 |
78 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 贾秀英 | 1 | 680 |
79 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张小艳 | 2 | 928 |
80 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 熊堂云 | 1 | 715 |
81 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 胡素权 | 1 | 680 |
82 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 贾学东 | 1 | 685 |
83 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李厚容 | 2 | 1200 |
84 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 向云平 | 2 | 1660 |
85 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 刘家平 | 1 | 680 |
86 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 廖海萍 | 1 | 710 |
87 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 李云富 | 1 | 680 |
88 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 邬启明 | 1 | 735 |
89 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 黄国勇 | 1 | 670 |
90 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 杨志菊 | 1 | 680 |
91 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 廖成亮 | 1 | 575 |
92 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 刘琳 | 1 | 810 |
93 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 柯小华 | 2 | 1320 |
94 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 谭建国 | 1 | 780 |
95 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 冉从品 | 1 | 725 |
96 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 蒲自全 | 1 | 670 |
97 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 贺书阳 | 1 | 850 |
98 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 陈布高 | 1 | 725 |
99 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 廖普成 | 3 | 1350 |
100 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 佘进民 | 1 | 710 |
101 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 曾凡英 | 1 | 690 |
102 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 杨兴田 | 1 | 670 |
103 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 熊德碧 | 1 | 750 |
104 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 向可明 | 1 | 660 |
105 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 刘淑芳 | 1 | 635 |
106 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 牟联坤 | 1 | 705 |
107 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张道蓉 | 1 | 650 |
108 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 吴光胜 | 1 | 550 |
109 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 冉小玲 | 1 | 610 |
110 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 邬前方 | 1 | 360 |
111 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 张友涛 | 2 | 450 |
112 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 孙孝玉 | 1 | 415 |
113 | 盘龙街道 | 盘石社区 | 赵米 | 3 | 751 |
114 | 盘龙街道 | 永兴村 | 陈和平 | 3 | 2000 |
115 | 盘龙街道 | 永兴村 | 崔定珍 | 1 | 647 |
116 | 盘龙街道 | 永兴村 | 冉从清 | 1 | 600 |
117 | 盘龙街道 | 永兴村 | 程立清 | 1 | 810 |
118 | 盘龙街道 | 四民村 | 吴小梅 | 1 | 333 |
119 | 盘龙街道 | 四民村 | 黄文得 | 2 | 1260 |
120 | 盘龙街道 | 四民村 | 秦茂军 | 3 | 1109 |
121 | 盘龙街道 | 四民村 | 秦廷权 | 2 | 1420 |
122 | 盘龙街道 | 四民村 | 赵昌艳 | 1 | 710 |
123 | 盘龙街道 | 四民村 | 余绍明 | 1 | 340 |
124 | 盘龙街道 | 四民村 | 黄启贵 | 2 | 1150 |
125 | 盘龙街道 | 四民村 | 陈代珍 | 1 | 810 |
126 | 盘龙街道 | 四民村 | 何威 | 3 | 2210 |
127 | 盘龙街道 | 四民村 | 杨必清 | 2 | 1260 |
128 | 盘龙街道 | 四民村 | 邹兴全 | 2 | 1120 |
129 | 盘龙街道 | 四民村 | 王孝兵 | 3 | 2080 |
130 | 盘龙街道 | 四民村 | 熊道英 | 5 | 2750 |
131 | 盘龙街道 | 四民村 | 刘桂兰 | 1 | 750 |
132 | 盘龙街道 | 旺龙村 | 魏文英 | 1 | 750 |
133 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 王洪叶 | 2 | 550 |
134 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 黄晓林 | 1 | 850 |
135 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 邹明贵 | 1 | 750 |
136 | 盘龙街道 | 帽盒村 | 向家云 | 1 | 810 |
137 | 盘龙街道 | 革新村 | 任绪碧 | 1 | 490 |
138 | 盘龙街道 | 龙水村 | 熊道秀 | 1 | 730 |
139 | 盘龙街道 | 龙水村 | 冉龙明 | 1 | 810 |
140 | 盘龙街道 | 长安社区 | 向建安 | 2 | 1560 |
141 | 盘龙街道 | 长安社区 | 冉崇富 | 2 | 610 |
142 | 盘龙街道 | 石楼村 | 张凤云 | 1 | 674 |
143 | 盘龙街道 | 石楼村 | 徐祖全 | 1 | 750 |
144 | 盘龙街道 | 石楼村 | 谭迎春 | 1 | 690 |
145 | 盘龙街道 | 石楼村 | 谭仁军 | 1 | 790 |
146 | 盘龙街道 | 青春村 | 王学美 | 1 | 350 |
147 | 盘龙街道 | 青春村 | 张自祥 | 2 | 600 |
148 | 盘龙街道 | 青春村 | 张正碧 | 1 | 850 |
149 | 盘龙街道 | 青春村 | 任中源 | 3 | 2510 |
150 | 盘龙街道 | 青睦村 | 马兵 | 2 | 740 |
151 | 盘龙街道 | 青睦村 | 宋杨春 | 1 | 850 |
152 | 盘龙街道 | 青睦村 | 谭汉学 | 1 | 700 |
153 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 黄云生 | 1 | 750 |
154 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 唐传英 | 1 | 700 |
155 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 黄伯生 | 1 | 810 |
156 | 盘龙街道 | 三龙社区 | 黄克贵 | 3 | 2051 |
157 | 盘龙街道 | 石狮村 | 陈方秀 | 1 | 850 |
158 | 盘龙街道 | 石狮村 | 谭杨春 | 1 | 750 |
159 | 盘龙街道 | 革岭村 | 徐知琼 | 1 | 850 |
160 | 盘龙街道 | 革岭村 | 贾少焕 | 1 | 710 |
161 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 余文浪 | 1 | 760 |
162 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 牟方碧 | 1 | 750 |
163 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 何小莲 | 2 | 500 |
164 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 陈平 | 2 | 1000 |
165 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 冉绍安 | 2 | 1000 |
166 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 向贵华 | 1 | 850 |
167 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 刘碧清 | 1 | 450 |
168 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 丁永素 | 2 | 470 |
169 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 李小菊 | 2 | 1660 |
170 | 盘龙街道 | 龙安社区 | 陈富 | 2 | 960 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博