云阳县南溪镇2025年5月特困人员供养金发放花名表
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 城乡类别 | 发放金额 | 备注 |
1 | 赖庆安 | 男 | 富家敬老院 | 农业 | 975 | |
2 | 邓庆杨 | 男 | 富家敬老院 | 农业 | 975 | |
3 | 曹纪平 | 男 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
4 | 贺弟明 | 男 | 富家敬老院 | 农业 | 975 | |
5 | 蒋有兰 | 女 | 富家敬老院 | 农业 | 975 | |
6 | 胡宗国 | 男 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
7 | 曹守东 | 男 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
8 | 王泽古 | 男 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
9 | 廖贵祥 | 男 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
10 | 周德平 | 男 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
11 | 李建兰 | 女 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
12 | 胡大胜 | 男 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
13 | 唐孝成 | 男 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
14 | 黄远珍 | 女 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | |
15 | 彭术安 | 男 | 富家敬老院 | 农业 | 975 | |
16 | 钟文珍 | 女 | 新阳敬老院 | 农业 | 975 | |
17 | 向祖辉 | 男 | 新阳敬老院 | 农业 | 975 | |
18 | 龚光贵 | 男 | 新阳敬老院 | 农业 | 975 | |
19 | 袁立成 | 男 | 新阳敬老院 | 农业 | 975 | |
20 | 吴光秀 | 女 | 新阳敬老院 | 非农 | 975 | |
21 | 周纪云 | 男 | 新阳敬老院 | 非农 | 975 | |
22 | 张西绿 | 男 | 新阳敬老院 | 非农 | 975 | |
23 | 范元民 | 女 | 新阳敬老院 | 非农 | 975 | |
24 | 张华 | 男 | 新阳敬老院 | 非农 | 975 | |
25 | 张银祥 | 男 | 新阳敬老院 | 非农 | 975 | |
26 | 王万碧 | 男 | 新阳敬老院 | 非农 | 975 | |
27 | 吴中安 | 男 | 新阳敬老院 | 非农 | 975 | |
28 | 李昌银 | 男 | 新阳敬老院 | 非农 | 975 | |
29 | 程光清 | 男 | 新阳敬老院 | 农业 | 975 | |
30 | 王祥方 | 男 | 长洪敬老院 | 农业 | 975 | |
31 | 熊维民 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
32 | 黄文全 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
33 | 李相贵 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
34 | 晏洪喜 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
35 | 吴甫成 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
36 | 吴永江 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
37 | 向发贵 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
38 | 冉贞堂 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
39 | 吴立润 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
40 | 刘朝义 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
41 | 甘春燕 | 女 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
42 | 姚朝国 | 男 | 长洪敬老院 | 农业 | 975 | |
43 | 黄远才 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
44 | 胡正华 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
45 | 王兆明 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
46 | 马道忠 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
47 | 杜寿义 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
48 | 段礼扬 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
49 | 柳德秀 | 女 | 长洪敬老院 | 农业 | 975 | |
50 | 刘元清 | 男 | 长洪敬老院 | 农业 | 975 | |
51 | 黄益炳 | 男 | 长洪敬老院 | 农业 | 975 | |
52 | 杨玉明 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
53 | 刘昌平 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
54 | 黄益有 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
55 | 石光彩 | 男 | 长洪敬老院 | 非农 | 975 | |
56 | 李幸福 | 男 | 长洪敬老院 | 农业 | 975 | |
57 | 马有保 | 男 | 长洪敬老院 | 农业 | 975 | |
58 | 卢昌美 | 男 | 新阳村 | 非农 | 975 | 原新阳敬老院 |
59 | 李志坤 | 男 | 富家敬老院 | 非农 | 975 | 原长洪敬老院 |
60 | 陶安全 | 男 | 盐渠村 | 非农 | 975 | |
61 | 钟运生 | 男 | 长洪社区 | 非农 | 975 | |
62 | 朱文明 | 男 | 长洪社区 | 非农 | 975 | |
63 | 梁国珍 | 女 | 长洪社区 | 非农 | 975 | |
64 | 甘福林 | 男 | 桂溪村 | 非农 | 975 | |
65 | 解昌友 | 男 | 富家村 | 非农 | 975 | |
66 | 邓庆国 | 男 | 石渠村 | 非农 | 975 | |
67 | 甘成林 | 男 | 猫儿梁村1组 | 农业 | 975 | |
68 | 梁国凤 | 女 | 方家村 | 非农 | 975 | |
69 | 卢晓琼 | 女 | 新阳村 | 非农 | 975 | |
70 | 钟选高 | 男 | 猫儿梁村5组 | 农业 | 975 | |
71 | 陈远志 | 男 | 南木村5组 | 农业 | 975 | |
72 | 叶术华 | 男 | 富家村 | 非农 | 975 | |
73 | 李成现 | 男 | 富家村6组 | 农业 | 975 | |
74 | 张学珍 | 女 | 方家村1组 | 农业 | 975 | |
75 | 朱希兵 | 男 | 水市村8组 | 农业 | 975 | |
76 | 钟运洪 | 男 | 水市村8组 | 农业 | 975 | |
77 | 张帮冬 | 男 | 吉仙村9组 | 农业 | 975 | |
78 | 龚海堂 | 男 | 盐渠村9组 | 农业 | 975 | |
79 | 王宗祥 | 男 | 盐渠村9组 | 农业 | 975 | |
80 | 李永清 | 男 | 塔棚村9组 | 农业 | 975 | |
81 | 贺兆琼 | 女 | 塔棚村9组 | 农业 | 975 | |
82 | 方中云 | 男 | 塔棚村9组 | 农业 | 975 | |
83 | 刘后发 | 男 | 金银村1组 | 农业 | 975 | |
84 | 刘后洪 | 男 | 金银村1组 | 农业 | 975 | |
85 | 卢仕中 | 男 | 金银村3组 | 农业 | 975 | |
86 | 彭定祥 | 男 | 青山村1组 | 农业 | 975 | |
87 | 朱志学 | 男 | 青山村7组 | 农业 | 975 | |
88 | 徐武高 | 男 | 新阳村6组 | 农业 | 975 | |
89 | 郭术林 | 男 | 蒲山村5组 | 农业 | 975 | |
90 | 万必江 | 男 | 蒲山村1组 | 农业 | 975 | |
91 | 何昌元 | 男 | 火脉村3组 | 农业 | 975 | |
92 | 张洪全 | 男 | 火脉村2组 | 农业 | 975 | |
93 | 任术权 | 男 | 长洪社区3组 | 农业 | 975 | |
94 | 聂世敬 | 男 | 长洪社区5组 | 农业 | 975 | |
95 | 卢昌仕 | 男 | 方家村5组 | 农业 | 975 | |
96 | 吴光农 | 男 | 方家村11组 | 农业 | 975 | |
97 | 李敦江 | 男 | 福桥村6组 | 农业 | 975 | |
98 | 徐松林 | 男 | 富家村9组 | 农业 | 975 | |
99 | 甘少权 | 男 | 桂溪村2组 | 农业 | 975 | |
100 | 潘文学 | 男 | 红岩村11组 | 农业 | 975 | |
101 | 彭玉碧 | 女 | 红岩村22组 | 农业 | 975 | |
102 | 周相合 | 男 | 红岩村23组 | 农业 | 975 | |
103 | 陶维祝 | 男 | 红岩村28组 | 农业 | 975 | |
104 | 颜秀忠 | 男 | 红岩村28组 | 农业 | 975 | |
105 | 钟天维 | 男 | 红岩村35组 | 农业 | 975 | |
106 | 陶树森 | 男 | 红岩村42组 | 农业 | 975 | |
107 | 欧阳清 | 女 | 花果村1组 | 农业 | 975 | |
108 | 朱光华 | 男 | 花果村1组 | 农业 | 975 | |
109 | 杨正富 | 男 | 花果村2组 | 农业 | 975 | |
110 | 覃吉章 | 男 | 花果村4组 | 农业 | 975 | |
111 | 钟运术 | 男 | 吉仙村2组 | 农业 | 975 | |
112 | 唐祯云 | 男 | 吉仙村3组 | 农业 | 975 | |
113 | 刘远香 | 女 | 吉仙村6组 | 农业 | 975 | |
114 | 魏明玉 | 男 | 南阳村1组 | 农业 | 975 | |
115 | 胡代清 | 男 | 南阳村1组 | 农业 | 975 | |
116 | 薛子余 | 男 | 南阳村7组 | 农业 | 975 | |
117 | 艾祥明 | 男 | 南阳村11组 | 农业 | 975 | |
118 | 魏正涛 | 男 | 南阳村12组 | 农业 | 975 | |
119 | 王仲安 | 男 | 南阳村13组 | 农业 | 975 | |
120 | 彭显清 | 男 | 南阳村14组 | 农业 | 975 | |
121 | 李绍友 | 男 | 南木村1组 | 农业 | 975 | |
122 | 甘立全 | 男 | 南木村2组 | 农业 | 975 | |
123 | 公文先 | 男 | 青山村11组 | 农业 | 975 | |
124 | 杨子能 | 男 | 青山村6组 | 农业 | 975 | |
125 | 唐诗云 | 男 | 石渠村11组 | 农业 | 975 | |
126 | 周清泉 | 男 | 石渠村11组 | 农业 | 975 | |
127 | 朱厚发 | 男 | 石渠村11组 | 农业 | 975 | |
128 | 张邦安 | 男 | 水市村1组 | 农业 | 975 | |
129 | 旷才全 | 男 | 水市村6组 | 农业 | 975 | |
130 | 孙山友 | 男 | 水市村7组 | 农业 | 975 | |
131 | 黄道全 | 男 | 塔棚村3组 | 农业 | 975 | |
132 | 姚明 | 男 | 水市村6组 | 农业 | 975 | |
133 | 王宗云 | 男 | 塔堋村4组 | 农业 | 975 | |
134 | 易礼云 | 男 | 塔堋村7组 | 农业 | 975 | |
135 | 陶维富 | 男 | 塔堋村8组 | 农业 | 975 | |
136 | 王礼福 | 男 | 塔堋村8组 | 农业 | 975 | |
137 | 王礼春 | 男 | 塔堋村11组 | 农业 | 975 | |
138 | 叶世坤 | 男 | 塔堋村11组 | 农业 | 975 | |
139 | 王德建 | 男 | 塔堋村11组 | 农业 | 975 | |
140 | 李远平 | 男 | 塔堋村11组 | 农业 | 975 | |
141 | 张大元 | 男 | 卫星社区10组 | 农业 | 975 | |
142 | 潘祖清 | 男 | 西林村2组 | 农业 | 975 | |
143 | 覃世贵 | 男 | 西林村5组 | 农业 | 975 | |
144 | 何克功 | 男 | 西林村5组 | 农业 | 975 | |
145 | 刘维 | 男 | 新阳村5组 | 农业 | 975 | |
146 | 聂云琼 | 女 | 盐东村8组 | 农业 | 975 | |
147 | 聂代友 | 男 | 盐东村9组 | 农业 | 975 | |
148 | 冯文清 | 男 | 盐东村9组 | 农业 | 975 | |
149 | 黄纪云 | 男 | 盐渠村10组 | 农业 | 975 | |
150 | 苏兴碧 | 女 | 盐渠村10组 | 农业 | 975 | |
151 | 黄正方 | 女 | 盐渠村10组 | 农业 | 975 | |
152 | 周意林 | 男 | 盐渠村2组 | 农业 | 975 | |
153 | 彭永学 | 男 | 盐渠村4组 | 农业 | 975 | |
154 | 刘冲聪 | 男 | 盐渠村4组 | 农业 | 975 | |
155 | 刘彬 | 女 | 盐渠村6组 | 农业 | 975 | |
156 | 陈代菊 | 女 | 盐渠村8组 | 农业 | 975 | |
157 | 王礼成 | 男 | 塔棚村8组 | 农业 | 975 | |
158 | 陈本明 | 男 | 吉仙村10组 | 农业 | 975 | |
159 | 陶洪贵 | 女 | 长洪社区5组 | 农业 | 975 | |
160 | 张清秀 | 女 | 长洪社区5组 | 农业 | 975 | |
161 | 陈本元 | 男 | 方家村2组 | 农业 | 975 | |
162 | 朱光付 | 男 | 富家村10组 | 农业 | 975 | |
163 | 彭代元 | 男 | 富家村2组 | 农业 | 975 | |
164 | 陈太平 | 男 | 富家村3组 | 农业 | 975 | |
165 | 李泽丙 | 男 | 富家村4组 | 农业 | 975 | |
166 | 李孟祥 | 男 | 富家村8组 | 农业 | 975 | |
167 | 彭从碧 | 女 | 富家村2组 | 农业 | 975 | |
168 | 朱耀明 | 男 | 拱桥村4组 | 农业 | 975 | |
169 | 孙安贵 | 男 | 拱桥村7组 | 农业 | 975 | |
170 | 颜仕伟 | 男 | 红岩村8组 | 农业 | 975 | |
171 | 朱全兴 | 男 | 红岩村8组 | 农业 | 975 | |
172 | 陈西清 | 男 | 黄高村8组 | 农业 | 975 | |
173 | 孙青友 | 男 | 吉仙村5组 | 农业 | 975 | |
174 | 杨世绪 | 男 | 吉仙村5组 | 农业 | 975 | |
175 | 赖礼成 | 男 | 金银村9组 | 农业 | 975 | |
176 | 邓光华 | 男 | 金银村8组 | 农业 | 975 | |
177 | 石月明 | 男 | 金银村9组 | 农业 | 975 | 11月换卡 |
178 | 王秀贞 | 女 | 南阳村2组 | 农业 | 975 | |
179 | 王宏友 | 男 | 南阳村7组 | 农业 | 975 | |
180 | 曹先春 | 男 | 南阳村2组 | 农业 | 975 | |
181 | 孙加明 | 男 | 南阳村2组 | 农业 | 975 | |
182 | 张前术 | 男 | 蒲山村3组 | 农业 | 975 | |
183 | 公文安 | 男 | 青山村6组 | 农业 | 975 | |
184 | 张永学 | 男 | 青山村7组 | 农业 | 975 | |
185 | 龚文祥 | 男 | 青山村7组 | 农业 | 975 | |
186 | 毛青碧 | 女 | 青山村7组 | 农业 | 975 | |
187 | 陈希角 | 男 | 青山村7组 | 农业 | 975 | |
188 | 金久碧 | 女 | 水市村3组 | 农业 | 975 | |
189 | 彭友恒 | 男 | 天河村3组 | 农业 | 975 | |
190 | 粟绍贵 | 男 | 卫星社区8组 | 农业 | 975 | |
191 | 赵洪清 | 男 | 卫星社区8组 | 农业 | 975 | |
192 | 张子英 | 女 | 西林村4组 | 农业 | 975 | |
193 | 伍兴员 | 男 | 西林村4组 | 农业 | 975 | |
194 | 刘堂会 | 男 | 西林村4组 | 农业 | 975 | |
195 | 朱玉开 | 男 | 盐东村6组 | 农业 | 975 | |
196 | 钟文德 | 男 | 福桥村1组 | 农业 | 975 | |
197 | 李后友 | 男 | 金银村1组 | 农业 | 975 | |
198 | 卢万安 | 男 | 方家村6组 | 农业 | 975 | |
199 | 向生贵 | 男 | 吉仙村9组 | 农业 | 975 | |
200 | 刘上建 | 男 | 吉仙村4组 | 农业 | 975 | |
201 | 谢莉 | 女 | 水市村7组 | 农业 | 975 | |
202 | 廖财源 | 男 | 卫星社区4组 | 农业 | 975 | |
203 | 董明兴 | 男 | 长洪社区2组 | 农业 | 975 | |
204 | 贾刚蓉 | 女 | 西云村4组 | 农业 | 975 | |
205 | 胡词美 | 男 | 水市村4组 | 农业 | 975 | |
206 | 姜典谦 | 男 | 红岩村31组 | 农业 | 975 | |
207 | 吴宗洪 | 男 | 红岩村12组 | 农业 | 975 | |
208 | 邹义清 | 男 | 西林村3组 | 农业 | 975 | |
209 | 颜仕军 | 男 | 西林村1组 | 农业 | 975 | |
210 | 姜典权 | 男 | 大吉村6组 | 农业 | 975 | |
211 | 李大明 | 男 | 大吉村5组 | 农业 | 975 | |
212 | 李成基 | 男 | 福桥村6组 | 农业 | 975 | |
213 | 张修和 | 男 | 福桥村3组 | 农业 | 975 | |
214 | 李家维 | 男 | 福桥村6组 | 农业 | 975 | |
215 | 彭代成 | 男 | 石渠村11组 | 农业 | 975 | |
216 | 李兆发 | 男 | 盐东村19组 | 农业 | 975 | |
217 | 解诗敬 | 男 | 南木村3组 | 农业 | 975 | |
218 | 汪传贵 | 男 | 南木村4组 | 农业 | 975 | |
219 | 邬宗发 | 男 | 黄高村3组 | 农业 | 975 | |
220 | 甘承方 | 男 | 黄高村8组 | 农业 | 975 | |
221 | 刘中顺 | 男 | 黄高村8组 | 农业 | 975 | |
222 | 陶灵生 | 男 | 黄高村13组 | 农业 | 975 | |
223 | 唐益德 | 男 | 富家村1组 | 农业 | 975 | |
224 | 刘长伍 | 男 | 富家村1组 | 农业 | 975 | |
225 | 李长明 | 男 | 富家村4组 | 农业 | 975 | |
226 | 刘成毅 | 男 | 蒲山村5组 | 农业 | 975 | |
227 | 钟远福 | 男 | 花果村2组 | 农业 | 975 | |
228 | 任良秀 | 女 | 拱桥村4组 | 农业 | 975 | |
229 | 刘尚清 | 男 | 拱桥村4组 | 农业 | 975 | |
230 | 袁国清 | 男 | 青山村8组 | 农业 | 975 | |
231 | 甘白成 | 男 | 青山村4组 | 农业 | 975 | |
232 | 陈明云 | 男 | 金银村4组 | 农业 | 975 | |
233 | 杜寿荣 | 男 | 金银村2组 | 农业 | 975 | |
234 | 马春元 | 男 | 金银村5组 | 农业 | 975 | |
235 | 向道福 | 男 | 金银村3组 | 农业 | 975 | |
236 | 李承贵 | 男 | 青山村10俎 | 农业 | 975 | |
237 | 颜秀忠 | 男 | 西林村1组 | 农业 | 975 | |
238 | 邓兴明 | 男 | 青山村10俎 | 农业 | 975 | |
239 | 朱全玉 | 女 | 红岩村42组 | 农业 | 975 | |
240 | 童远才 | 男 | 盐东村21组 | 农业 | 975 | |
241 | 聂代明 | 男 | 盐东村4组 | 农业 | 975 | |
242 | 彭祖明 | 男 | 天河村2组 | 农业 | 975 | |
243 | 李德明 | 男 | 天河村2组 | 农业 | 975 | |
244 | 卢昌玉 | 女 | 西林村1组 | 农业 | 975 | |
245 | 王礼辉 | 男 | 石渠村5组 | 农业 | 975 | |
246 | 朱代兴 | 男 | 石渠村51组 | 农业 | 975 | |
247 | 刘主均 | 男 | 吉仙村16组 | 农业 | 975 | |
248 | 陈光明 | 男 | 平安村9组 | 农业 | 975 | |
249 | 旷甫成 | 男 | 大吉村3俎 | 农业 | 975 | |
250 | 刘富祥 | 男 | 青云村15组 | 农业 | 975 | |
251 | 余合平 | 男 | 西林村1组 | 农业 | 975 | |
252 | 姜典胜 | 男 | 西林村3组 | 农业 | 975 | |
253 | 姜点清 | 男 | 西林村3组 | 农业 | 975 | |
254 | 张术绿 | 男 | 桂溪村15组 | 农业 | 975 | |
255 | 徐扶春 | 男 | 桂溪村5组 | 农业 | 975 | |
256 | 刘尚德 | 男 | 桂溪村3组 | 农业 | 975 | |
257 | 李家祥 | 男 | 黄高村3组 | 农业 | 975 | |
258 | 胡文凡 | 男 | 火脉村3组 | 农业 | 975 | |
259 | 唐世中 | 男 | 黄高村11组 | 农业 | 975 | |
260 | 蒲耀明 | 男 | 黄高村4组 | 农业 | 975 | |
261 | 余光有 | 男 | 卫星社区8组 | 农业 | 975 | |
262 | 卢寿祥 | 男 | 盐渠村12组 | 农业 | 975 | |
263 | 付祖兴 | 男 | 盐渠村6组 | 农业 | 975 | |
264 | 吴伯成 | 男 | 盐渠村11组 | 农业 | 975 | |
265 | 刘前付 | 男 | 青印村6组 | 农业 | 975 | |
266 | 刘尚根 | 男 | 青印村6组 | 农业 | 975 | |
267 | 聂代贵 | 男 | 盐东村6组 | 农业 | 975 | |
268 | 魏家群 | 女 | 猫儿粱村6组 | 农业 | 975 | |
269 | 朱代才 | 男 | 花果村8组 | 农业 | 975 | |
270 | 余家友 | 男 | 花果村2组 | 农业 | 975 | |
271 | 谯安友 | 男 | 花果村1组 | 农业 | 975 | |
272 | 胡大银 | 男 | 花果村7组 | 农业 | 975 | |
273 | 陈伯建 | 男 | 花果村7组 | 农业 | 975 | |
274 | 吴永明 | 男 | 金银村3组 | 农业 | 975 | |
275 | 马祖洪 | 男 | 金银村7组 | 农业 | 975 | |
276 | 张前国 | 男 | 金银村8组 | 农业 | 975 | |
277 | 赵大华 | 男 | 宏实村4组 | 农业 | 975 | |
278 | 赵大艮 | 男 | 宏实村10组 | 农业 | 975 | |
279 | 袁正华 | 男 | 石渠村7组 | 农业 | 975 | |
280 | 龚国平 | 男 | 青山村7组 | 农业 | 975 | |
281 | 唐世九 | 男 | 青山村5组 | 农业 | 975 | |
282 | 陈培仁 | 男 | 拱桥村4组 | 农业 | 975 | |
283 | 汪传富 | 男 | 南木村4组 | 农业 | 975 | |
284 | 徐英成 | 男 | 南木村6组 | 农业 | 975 | |
285 | 谭光洪 | 男 | 吉仙村3组 | 农业 | 975 | |
286 | 袁先清 | 男 | 青印村9组 | 农业 | 975 | |
287 | 王言六 | 男 | 青印村9组 | 农业 | 975 | |
288 | 陈兴富 | 男 | 盐东村7组 | 农业 | 975 | |
289 | 谢子贵 | 男 | 富家村1组 | 农业 | 975 | |
290 | 潘国珍 | 女 | 长洪社区4组 | 农业 | 975 | |
291 | 肖前华 | 男 | 长洪社区4组 | 农业 | 975 | |
292 | 朱希贵 | 男 | 水市村9组 | 农业 | 975 | |
293 | 陈礼全 | 男 | 黄高村1组 | 农业 | 975 | |
294 | 胡耀林 | 男 | 天河村1组 | 农业 | 975 | |
295 | 彭红灯 | 男 | 天河村1组 | 农业 | 975 | |
296 | 张子宣 | 男 | 福桥村5组 | 农业 | 975 | |
297 | 陈本义 | 男 | 福桥村4组 | 农业 | 975 | |
298 | 梁吉云 | 男 | 水市村9组 | 农业 | 975 | |
299 | 黄志田 | 男 | 水市村8组 | 农业 | 975 | |
300 | 易必春 | 女 | 水市村7组 | 农业 | 975 | |
301 | 王祥富 | 男 | 水市村7组 | 农业 | 975 | |
302 | 覃世碧 | 女 | 西林村3组 | 农业 | 975 | |
303 | 杜寿从 | 男 | 金银村2组 | 农业 | 975 | |
304 | 马友贵 | 男 | 金银村4组 | 农业 | 975 | |
305 | 谭代成 | 男 | 金银村8组 | 农业 | 975 | |
306 | 肖光奎 | 男 | 金银村2组 | 农业 | 975 | |
307 | 覃仕国 | 男 | 花果村6组 | 农业 | 975 | |
308 | 钱光清 | 男 | 花果村6组 | 农业 | 975 | |
309 | 秦廷术 | 男 | 花果村1组 | 农业 | 975 | |
310 | 张柱廷 | 男 | 花果村1组 | 农业 | 975 | |
311 | 龚天均 | 男 | 金银村5组 | 农业 | 975 | |
312 | 赵长贵 | 男 | 西林村3组 | 农业 | 975 | |
313 | 毛建成 | 男 | 红岩村41组 | 农业 | 975 | |
314 | 旷财付 | 男 | 红岩村11组 | 农业 | 975 | |
315 | 邱世中 | 男 | 拱桥村5组 | 农业 | 975 | |
316 | 付祖全 | 男 | 拱桥村5组 | 农业 | 975 | |
317 | 余兴平 | 男 | 拱桥村6组 | 农业 | 975 | |
318 | 姜典利 | 男 | 西林村3组 | 农业 | 975 | |
319 | 吴光成 | 男 | 西云村4组 | 农业 | 975 | |
320 | 钟选祥 | 男 | 盐东村13组 | 农业 | 975 | |
321 | 任明亮 | 男 | 盐东村3组 | 农业 | 975 | |
322 | 贺德法 | 男 | 盐东村13组 | 农业 | 975 | |
323 | 陈本全 | 男 | 青印村9组 | 农业 | 975 | |
324 | 徐春玉 | 女 | 青印村4组 | 农业 | 975 | |
325 | 石月春 | 男 | 青印村12组 | 农业 | 975 | |
326 | 费林清 | 男 | 石渠村9组 | 农业 | 975 | |
327 | 陈本平 | 男 | 方家村2组 | 农业 | 975 | |
328 | 吴启英 | 女 | 方家村2组 | 农业 | 975 | |
329 | 李加财 | 男 | 青云村21组 | 农业 | 975 | |
330 | 姜志成 | 男 | 平安村5组 | 农业 | 975 | |
331 | 刘成坤 | 男 | 卫星杜区8组 | 农业 | 975 | |
332 | 曾玉贵 | 男 | 盐渠村1组 | 农业 | 975 | |
333 | 李从桂 | 男 | 黄高村13组 | 农业 | 975 | |
334 | 刘江林 | 男 | 新阳村3组 | 农业 | 975 | |
335 | 彭祖英 | 女 | 富家村10组 | 农业 | 975 | |
336 | 施中贵 | 男 | 石渠村1组 | 农业 | 975 | |
337 | 肖玉平 | 男 | 水市村6组 | 农业 | 975 | |
338 | 刘国明 | 男 | 福桥村6组 | 农业 | 975 | |
339 | 向伏昌 | 男 | 大吉村4组 | 农业 | 975 | |
340 | 甘承祝 | 男 | 天河村4组 | 农业 | 975 | |
341 | 陈伦祥 | 男 | 花果村1组 | 农业 | 975 | |
342 | 邵吉六 | 女 | 花果村2组 | 农业 | 975 | |
343 | 廖理 | 男 | 黄高村7组 | 农业 | 975 | |
344 | 邓锡杨 | 男 | 塔棚村6组 | 农业 | 975 | |
345 | 王宗全 | 男 | 塔棚村4组 | 农业 | 975 | |
346 | 杨子喜 | 男 | 塔棚村7组 | 农业 | 975 | |
347 | 李石发 | 男 | 塔棚村4组 | 农业 | 975 | |
348 | 范国祥 | 男 | 金银村4组 | 农业 | 975 | |
349 | 魏正云 | 男 | 金银村4组 | 农业 | 975 | |
350 | 张前金 | 男 | 金银村8组 | 农业 | 975 | |
351 | 卢昌秋 | 男 | 吉仙村12组 | 农业 | 975 | |
352 | 陶云 | 男 | 红岩村7组 | 农业 | 975 | |
353 | 唐发明 | 男 | 金银村9组 | 农业 | 975 | |
354 | 张大云 | 男 | 黄高村7组 | 农业 | 975 | |
355 | 王德术 | 男 | 黄高村7组 | 农业 | 975 | |
356 | 张发清 | 男 | 卫星社区9组 | 农业 | 975 | |
357 | 李迎春 | 男 | 福桥村6组 | 农业 | 975 | |
358 | 邱祥平 | 男 | 福桥村6组 | 农业 | 975 | |
359 | 张步前 | 男 | 福桥村6组 | 农业 | 975 | |
360 | 冉瑞发 | 男 | 福桥村4组 | 农业 | 975 | |
361 | 刘中伟 | 男 | 吉仙村4组 | 农业 | 975 | |
362 | 陶龙吉 | 男 | 吉仙村12组 | 农业 | 975 | |
363 | 彭春香 | 女 | 石渠村9组 | 农业 | 975 | |
364 | 贾刚平 | 男 | 西云村3组 | 农业 | 975 | |
365 | 谭秀国 | 男 | 南木村1组 | 农业 | 975 | |
366 | 陶宏春 | 男 | 花果村4组 | 农业 | 975 | |
367 | 周纯平 | 男 | 富家村6组 | 农业 | 975 | |
368 | 吴立祥 | 男 | 南溪社区5组 | 农业 | 975 | |
369 | 彭代秀 | 女 | 南溪社区5组 | 农业 | 975 | |
370 | 李中秀 | 女 | 平安村9组 | 农业 | 975 | |
371 | 周盛国 | 男 | 水市村1组 | 农业 | 975 | |
372 | 王友全 | 男 | 大吉村5组 | 农业 | 975 | |
373 | 易礼红 | 男 | 南溪社区10组 | 农业 | 975 | |
374 | 张修阳 | 男 | 蒲山村8组 | 农业 | 975 | |
375 | 周培成 | 男 | 青印村4组 | 农业 | 975 | |
376 | 刘世军 | 男 | 大吉村5组 | 农业 | 975 | |
377 | 钟昌辉 | 男 | 金银村4组 | 农业 | 975 | |
378 | 周纯林 | 男 | 盐渠村8组 | 农业 | 975 | |
379 | 任明台 | 男 | 拱桥村8组 | 农业 | 975 | |
380 | 陈培友 | 男 | 新阳村4组 | 农业 | 975 | |
381 | 蒲志福 | 男 | 猫儿梁村4组 | 农业 | 975 | |
382 | 吴永明 | 男 | 猫儿梁村1组 | 农业 | 975 | |
383 | 刘朝友 | 男 | 西云村1组 | 农业 | 975 | |
384 | 李石祥 | 男 | 石渠村7组 | 农业 | 975 | |
385 | 颜秀平 | 男 | 拱桥村8组 | 农业 | 975 | |
386 | 魏自发 | 女 | 青山村13组 | 农业 | 975 | |
387 | 李宗明 | 男 | 青山村14组 | 农业 | 975 | |
388 | 唐赤银 | 男 | 平安村2组 | 农业 | 975 | |
389 | 谭顺均 | 男 | 吉仙村4组 | 农业 | 975 | |
390 | 秦军 | 男 | 水市村7组 | 农业 | 975 | |
391 | 唐赤宾 | 男 | 平安村1组 | 农业 | 975 | |
392 | 贺永安 | 男 | 福桥村4组 | 农业 | 975 | |
393 | 方国春 | 男 | 花果村3组 | 农业 | 975 | |
394 | 陈美满 | 男 | 花果村1组 | 农业 | 975 | |
395 | 姚朝明 | 男 | 花果村1组 | 农业 | 975 | |
396 | 魏明章 | 男 | 黄高村7组 | 农业 | 975 | |
397 | 李从高 | 男 | 拱桥村8组 | 农业 | 975 | |
