注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>南溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
农村低保对象信息公开名单(2025年5月)
日期:2025-05-30 字体:【

农村低保对象信息公开名单(2025年5月)

序号 姓名 所属村(居)委会 保障人数 月补助金额 备注
1 艾红东 塔棚村 1 710
2 艾建民 黄高村 1 410
3 艾友建 花果村 2 960
5 白成菊 金银村 1 610
6 白代付 大吉村 1 442
7 白代群 吉仙村 1 550
8 白代友 大吉村 1 420
9 毕文政 盐东村 4 1976
10 卜东剑 西林村 2 1100
12 蔡大恒 福桥村 2 958
13 蔡述力 盐渠村 1 480
14 蔡永兵 青山村 2 1220
15 蔡远秀 西林村 1 490
16 曹安琼 宏实村 3 1115
17 曹伯中 富家村 1 595
18 曹贵民 宏实村 1 610
19 曹纪国 富家村 2 1060
20 曹菊香 宏实村 1 510
21 曹其 猫儿梁村 3 1199
22 曹乾凤 青山村 1 570
23 曹守兵 富家村 2 1020
24 曹守鹃 富家村 3 1201
25 曹守禄 富家村 1 360
26 曹守平 猫儿梁村 1 580
27 曹术林 宏实村 1 530
28 曹先建 宏实村 3 1500
29 曹先美 宏实村 3 900
30 曹先祥 宏实村 2 920
31 曹相裕 猫儿梁村 1 710
32 曹小辉 拱桥村 3 1471
33 曹小群 猫儿梁村 1 570
34 曹兴旺 宏实村 3 1836
35 曹志发 石渠村 2 960
36 曾朝全 吉仙村 3 1202
38 曾发兰 富家村 1 555
39 曾发祥 水市村 1 610
40 曾艮碧 宏实村 2 820
41 曾红琼 黄高村 1 710
42 曾宏 石渠村 2 1420
43 曾厚碧 富家村 1 550
44 曾胜焰 青山村 2 1320
46 曾小红 吉仙村 3 1571
47 曾玉发 黄高村 2 834
48 曾玉光 黄高村 1 360
49 曾玉兴 黄高村 3 1140
50 曾泽祥 黄高村 1 510
51 陈安菊 吉仙村 2 1056
52 陈本菊 吉仙村 1 480
53 陈彬 宏实村 1 670
54 陈兵 塔棚村 3 1670
55 陈昌荣 花果村 2 818
56 陈陈 西云村 1 710
57 陈代秀 西林村 1 484
58 陈德碧 石渠村 3 1340
59 陈发云 红岩村 1 400
60 陈方玉 火脉村 2 1216
63 陈桂珍 拱桥村 1 660
64 陈国发 青山村 2 930
65 陈海燕 金银村 4 1596
66 陈虎 塔棚村 2 1104
67 陈吉翠 火脉村 1 490
68 陈家俊 花果村 2 1020
69 陈建碧 蒲山村 2 894
70 陈建兰 石渠村 3 1580
71 陈锦渝 红岩村 1 710
74 陈炼 吉仙村 3 1730
75 陈良伟 西云村 2 1034
76 陈林 方家村 1 710
77 陈青林 花果村 2 1320
78 陈青松 花果村 1 570
79 陈如华 花果村 4 2200
81 陈胜云 南木村 2 1120
82 陈实翠 大吉村 1 535
83 陈世君 花果村 1 594
84 陈世全 南木村 2 692
85 陈术兰 石渠村 1 550
86 陈双清 南木村 1 420
87 陈太发 花果村 1 710
88 陈太清 猫儿梁村 2 920
90 陈伟 南木村 1 625
91 陈务得 桂溪村 2 940
92 陈务付 吉仙村 2 820
93 陈务节 西云村 2 1160
94 陈务兰 西林村 3 1060
95 陈务秀 青印村 1 550
96 陈务玉 大吉村 1 560
97 陈务珍 吉仙村 2 920
98 陈西春 宏实村 1 410
99 陈先明 富家村 1 570
101 陈兴碧 拱桥村 1 610
102 陈兴法 盐东村 1 500
103 陈旭培 红岩村 1 640
104 陈耀全 青山村 2 880
105 陈叶茂 花果村 2 892
106 陈绎宇 平安村 1 710
107 陈于合 南木村 1 600
108 陈元贵 花果村 2 900
109 陈元节 花果村 1 500
110 陈元美 花果村 1 342 2025.4月停发,收入超标
111 陈云 塔棚村 1 510
112 陈章丹 花果村 2 1200
113 陈振均 塔棚村 2 1020
114 陈振玉 宏实村 1 430
115 陈正安 吉仙村 1 670
116 陈中海 花果村 2 916
117 陈中辉 盐东村 1 521
118 陈中元 桂溪村 4 1540
119 成兴全 红岩村 1 470
120 程崇友 黄高村 5 2150
121 程绪海 黄高村 2 1120
122 代建云 平安村 4 1860
124 代尚香 富家村 2 930
125 代腾碧 平安村 1 530
126 代腾全 富家村 2 890
127 代运兴 平安村 4 2060
128 代运秀 平安村 1 590
129 戴春云 富家村 3 1670 2025.4.15停发戴春云一人,申请特困
130 戴腾兰 平安村 1 460
131 邓传国 吉仙村 1 590
132 邓翠 红岩村 1 710
133 邓得香 宏实村 1 430 2025.4月停发,收入超标
135 邓海彬 塔棚村 4 2340
136 邓来兴 平安村 2 860
137 邓来英 石渠村 2 964
138 邓来友 石渠村 1 510
139 邓梅伶 拱桥村 1 750
140 邓明高 盐渠村 1 570
141 邓明国 拱桥村 1 650
142 邓明林 吉仙村 2 1032
143 邓明顺 吉仙村 2 1160
144 邓明兴 红岩村 1 410
145 邓明志 西云村 1 420
146 邓平元 宏实村 3 2130
147 邓其信 金银村 2 920
148 邓庆春 宏实村 3 1400
149 邓庆全 盐东村 2 1380
150 邓世珍 蒲山村 1 605
151 邓万珍 吉仙村 1 455
152 邓文杰 福桥村 1 550
153 邓文平 盐东村 3 1622
154 邓文珍 宏实村 3 1571
155 邓锡国 猫儿梁村 2 960
156 邓小菊 蒲山村 1 710
157 邓小微 塔棚村 2 740
158 邓绪秀 西林村 1 390
159 邓杨洋 吉仙村 3 1019
160 邓玉婷 天河村 2 1420
161 邓云康 蒲山村 3 1510
162 邓云寿 蒲山村 2 1120
163 邓章坤 塔棚村 4 1940
164 丁必兰 福桥村 2 930
165 丁大培 蒲山村 2 780
166 丁均 福桥村 1 610
167 丁顺国 金银村 2 1132
168 丁维国 福桥村 2 1230
169 丁兴华 大吉村 1 447
170 丁云安 红岩村 1 527
171 董军 南木村 1 670
172 董艳 南木村 1 590
173 董燕 金银村 2 1170
174 董艺 金银村 1 710
175 董远碧 火脉村 1 670
176 杜海 金银村 2 730
177 杜清元 桂溪村 2 964
178 杜寿国 金银村 1 410
179 杜寿轩 金银村 1 510
180 段传云 宏实村 2 926
181 段家鑫 青山村 1 710
182 段筛祝 富家村 3 1580
183 段腾飞 富家村 2 1320
184 段小兰 富家村 1 396
185 范东 宏实村 2 1200
186 范国海 金银村 1 580
187 范芝英 吉仙村 1 524
188 范志明 宏实村 2 820
189 范宗元 拱桥村 2 1180
190 方翠碧 花果村 2 1020
191 方敏 桂溪村 3 1220
192 方绪贤 吉仙村 1 470
193 方中兰 塔棚村 1 430
194 方中祥 黄高村 1 610
195 方钟意 金银村 1 460
196 费德英 花果村 3 1280
197 费德珍 金银村 1 670
198 费林友 南木村 1 560
199 费世兵 南木村 4 1900
200 费世举 黄高村 1 550
201 冯文秀 盐东村 1 530
202 付伯成 蒲山村 1 470
203 付伯春 红岩村 3 1270
204 付呈清 西云村 1 710
205 付关友 红岩村 2 1000
207 付先兰 蒲山村 3 1540
208 付先清 方家村 2 1004
210 付先政 天河村 1 421
211 付相明 方家村 2 740
212 付永强 桂溪村 1 555
213 付玉珍 方家村 1 670
214 付祖国 吉仙村 1 530
217 傅先银 红岩村 1 544
218 傅祖友 青云村 2 770
219 甘保成 猫儿梁村 2 1146
220 甘成秀 南木村 1 571
221 甘承兵 金银村 2 1080
222 甘承发 猫儿梁村 4 1800
223 甘承清 桂溪村 1 710
224 甘承霞 桂溪村 2 1120
225 甘承秀 金银村 1 600
226 甘承云 宏实村 4 2340
227 甘发明 宏实村 1 600
228 甘福荣 桂溪村 1 710
229 甘加全 宏实村 2 1420
230 甘礼成 盐东村 1 520
231 甘露 盐东村 1 710
232 甘中兵 青山村 1 510
234 甘中云 盐渠村 1 610
235 高碧珍 青山村 1 423
236 高登翠 盐东村 1 610
237 高登福 盐东村 3 1439
238 高敦地 宏实村 1 401
239 高飞 天河村 1 470
240 高和平 火脉村 3 1481
241 高辉 宏实村 2 870
242 高令 宏实村 1 670
243 高前兵 黄高村 1 580
244 高悦 盐东村 1 670
245 葛福林 大吉村 3 1341
246 葛家宇 新阳村 2 1420
248 葛中云 金银村 1 560
250 龚安平 石渠村 1 550
251 龚飞志 黄高村 2 1160
252 龚福明 青印村 3 1199
253 龚光灿 盐东村 2 1020
254 龚光甸 宏实村 1 610
255 龚光菊 盐东村 1 450
256 龚光林 盐东村 1 610
257 龚光全 黄高村 1 670
258 龚敬华 青印村 1 410
259 龚明玉 石渠村 1 406
260 龚秋成 盐东村 1 550
261 龚生海 青云村 2 1120
262 龚生琼 青云村 2 970
263 龚胜付 青山村 1 385
264 龚胜民 青山村 4 1540
265 龚盛安 天河村 1 560
266 龚术明 宏实村 2 970
267 龚术祥 石渠村 1 464
268 龚祥林 青山村 2 1220
269 龚远兰 黄高村 2 780
270 龚远平 黄高村 3 1820
271 龚主德 红岩村 1 670
272 谷玉香 吉仙村 1 490
273 管辉 大吉村 1 710
274 管庆生 红岩村 3 1300
275 管庆香 拱桥村 1 420
276 管尚安 红岩村 3 1119
277 管尚高 福桥村 2 1070
278 管应松 福桥村 2 980
279 管运兵 大吉村 1 530
280 管运财 福桥村 2 970
281 管祖华 蒲山村 5 2710
283 郭应玖 福桥村 2 920
284 郭樟凤 天河村 1 660
285 郭正轩 南木村 1 410
286 何承祥 新阳村 3 1610
287 何发兰 福桥村 2 1100
288 何发平 福桥村 3 1331
289 何海军 方家村 1 409
290 何克连 拱桥村 1 570
291 何莉 青云村 3 1530
292 何胜友 盐东村 1 430
293 何世兵 平安村 1 570
294 何兴英 吉仙村 1 410
295 何燕军 石渠村 2 1380
296 贺晨曦 红岩村 1 710
297 贺代碧 拱桥村 1 490
298 贺德成 盐东村 3 1809
299 贺红琼 盐东村 1 660
300 贺俊明 福桥村 2 1100
301 贺梅琼 富家村 1 670
302 贺年均 黄高村 2 1048
303 贺年美 富家村 2 662
304 贺勤 天河村 1 710
306 贺毅 石渠村 4 2200
307 贺兆株 红岩村 1 610
308 侯壁秀 金银村 1 570
309 胡宝 石渠村 1 670
310 胡碧英 石渠村 2 1008
311 胡超 西云村 2 858
312 胡词太 水市村 5 2360
313 胡翠兰 青山村 2 648
314 胡国兵 宏实村 1 710
315 胡金桂 黄高村 1 452
316 胡开明 黄高村 2 892
318 胡礼梅 青山村 1 510
319 胡琳沁 新阳村 2 1420
320 胡玲 蒲山村 3 1710
321 胡明珍 青印村 1 389
322 胡仁钟 金银村 4 1916
323 胡绍元 花果村 2 1120
324 胡诗建 红岩村 1 460
325 胡万珍 金银村 2 1060
326 胡万洲 蒲山村 1 410
327 胡文德 火脉村 2 1000
328 胡文艳 蒲山村 1 510
330 胡兴发 水市村 4 1460
331 胡耀明 石渠村 1 533
332 胡永红 平安村 2 858
333 胡远菊 红岩村 2 670
334 胡玥 富家村 3 2130
335 胡云平 红岩村 1 450
336 胡云全 宏实村 2 1020
337 胡志平 水市村 1 475
338 胡宗芳 火脉村 1 474
339 黄成菊 吉仙村 1 534
340 黄成俊 盐渠村 2 1052
341 黄承建 青山村 3 1790
342 黄承坤 新阳村 1 370 2025.4.8停发(已去世)
343 黄承平 吉仙村 1 520
344 黄承元 红岩村 2 1160
345 黄承运 盐渠村 2 1008
346 黄道民 黄高村 1 670
347 黄德成 花果村 1 420
348 黄德凤 水市村 1 620
349 黄德宽 火脉村 4 2072
350 黄德胜 火脉村 2 1080
351 黄光兵 猫儿梁村 2 1138
352 黄光明 猫儿梁村 4 2300
353 黄建 水市村 3 1310
354 黄建良 黄高村 3 1591
356 黄坤梦 火脉村 1 550
359 黄绍伟 新阳村 5 2245
360 黄绍旭 蒲山村 2 1260 2025.4.15停发(已去世)
361 黄万建 火脉村 2 1050
362 黄文祥 青云村 2 1140
363 黄文英 蒲山村 1 410
364 黄贤毅 拱桥村 3 1562
365 黄新兰 平安村 2 840
366 黄一明 猫儿梁村 2 1168
367 黄永根 红岩村 2 780
368 黄永陶 红岩村 5 2350
370 黄永远 红岩村 2 750
371 黄远菊 青山村 6 1864
372 黄远明 新阳村 4 1764
373 黄远琼 吉仙村 1 534
374 黄远月 红岩村 1 710
375 黄远忠 新阳村 4 1860
376 黄芸 石渠村 1 710
377 黄智钢 红岩村 1 610
378 贾灯元 吉仙村 2 1060
379 贾刚明 福桥村 1 420
380 贾开军 西林村 3 1180
382 姜俦 吉仙村 1 710
383 姜典全 青山村 3 1661
384 姜典术 大吉村 6 1784
385 姜贵平 水市村 4 2480
386 姜小芳 吉仙村 1 590
387 姜兴春 吉仙村 3 1730
388 蒋蔼琳 西林村 1 650
389 蒋超 塔棚村 1 670
390 蒋次玉 平安村 1 505
391 蒋次中 红岩村 1 550
393 蒋艮珍 盐东村 1 410
396 蒋仁秀 大吉村 1 670
397 蒋少平 宏实村 2 594
398 蒋绍军 花果村 4 1308
399 蒋生权 猫儿梁村 3 1470
400 蒋绪庚 猫儿梁村 2 1150
401 蒋绪涛 宏实村 3 1685
402 蒋绪英 青山村 1 670
403 蒋义萍 塔棚村 4 1800
404 蒋义仲 平安村 1 470
406 解诗才 南木村 2 720
407 解诗明 南木村 6 2778
408 解书明 西云村 1 450
409 解维建 花果村 3 1920
410 解维毅 花果村 2 760
411 金久旺 塔棚村 1 470
412 金泽秀 塔棚村 1 490
413 靳章术 火脉村 4 1940
414 康英 宏实村 1 510 2025.4月停发,收入超标
415 旷才刚 红岩村 4 1980
416 旷甫兰 大吉村 2 1180
417 旷恒 吉仙村 5 3050
418 雷明洪 花果村 1 650
419 雷前秀 黄高村 1 600
420 雷银明 红岩村 3 1333
421 黎先国 青印村 4 1516
422 黎焱炜 青印村 5 1730
423 黎远炳 石渠村 2 790
424 李宝琳 蒲山村 3 1380
425 李保连 红岩村 2 1042
426 李保万 红岩村 2 990
427 李兵 西云村 1 610
428 李成安 南木村 1 530
429 李成发 金银村 1 560
430 李成建 平安村 2 940
431 李成忠 南木村 2 880
432 李承菊 猫儿梁村 2 1014
433 李崇田 红岩村 1 590
434 李崇屹 西林村 1 490
435 李从碧 塔棚村 1 490
436 李从国 盐东村 2 878
437 李从会 拱桥村 1 402
438 李代坤 宏实村 1 370
439 李德成 黄高村 2 1200
440 李德川 黄高村 2 1180
441 李德翠 宏实村 2 960
442 李德兰 花果村 2 1020
443 李德全 宏实村 1 445
444 李德玉 红岩村 4 1540
445 李敦超 福桥村 7 4415
446 李敦元 福桥村 2 1152
447 李发凤 青山村 2 1020
448 李发孟 猫儿梁村 1 527
450 李福见 福桥村 1 650
451 李刚 西云村 1 460
452 李功桃 西云村 2 1090
453 李功秀 吉仙村 1 617
454 李海林 青山村 5 2290
455 李海萍 西林村 2 1020
456 李海云 石渠村 1 610
457 李航 富家村 1 560
458 李和英 青山村 1 529
459 李红群 水市村 3 1730
460 李继兰 水市村 1 490
462 李家中 蒲山村 5 2115
463 李家祝 福桥村 2 980
465 李建超 吉仙村 2 1320
467 李晶晶 天河村 1 710
468 李敬成 富家村 2 940
469 李菊芳 宏实村 1 520
470 李娟 红岩村 1 550
471 李开碧 塔棚村 1 630
472 李开付 南木村 2 908
473 李开平 塔棚村 1 460
474 李开值 南木村 1 430
475 李莉 新阳村 2 1040
476 李美春 塔棚村 3 1190
477 李美玲 富家村 1 670
478 李明玉 西林村 2 1170
479 李秋芳 大吉村 2 652
480 李群 青印村 2 750
481 李荣 西云村 1 610
482 李瑞琴 平安村 1 510
483 李润发 红岩村 1 710
484 李时梅 塔棚村 1 452
485 李书佩 红岩村 1 710
486 李术菊 吉仙村 4 1928
487 李术均 红岩村 1 379
488 李术兰 富家村 1 458
489 李术平 方家村 6 1770
490 李术祥 红岩村 1 436
491 李术英 水市村 1 670
492 李树林 天河村 3 1921
493 李顺法 方家村 3 1366
494 李顺富 红岩村 3 2090
495 李思宏 金银村 1 660
497 李文彬 吉仙村 2 780
498 李文权 新阳村 2 860
499 李相华 宏实村 2 1120
501 李祥 西林村 1 710
502 李小梅 蒲山村 1 710
503 李小琴 拱桥村 2 1420
504 李晓军 青山村 2 1220
505 李孝滨 石渠村 1 550
506 李兴合 青山村 3 1847
509 李兴勇 盐渠村 2 800 2025.4.25停发(已去世)
510 李兴珍 富家村 1 540
511 李阳杰 红岩村 1 409
513 李银波 宏实村 1 498
514 李永安 石渠村 1 710
515 李永佳 新阳村 1 710
516 李友成 盐东村 1 433
517 李玉兰 青山村 1 510
518 李圆圆 青山村 1 710
520 李云川 福桥村 4 2840
521 李云发 石渠村 1 560
522 李泽翠 红岩村 1 399
523 李泽庚 富家村 1 610
524 李泽红 富家村 1 410
525 李泽菊 天河村 1 550
526 李泽银 新阳村 1 372
527 李章佩 平安村 1 388
528 李召辉 福桥村 2 920
529 李兆桂 金银村 1 670
530 李兆全 黄高村 3 1348
531 李兆云 猫儿梁村 4 1768
532 李正清 大吉村 2 744
533 李正权 火脉村 2 804
534 李正云 拱桥村 2 1220
535 李志杰 塔棚村 1 470
536 李中碧 西林村 1 410
537 李中梅 青山村 1 660 2025.4月停发,收入超标
538 李中明 石渠村 1 550
539 李宗合 富家村 6 2052
540 李宗祥 青山村 1 472
541 李祖益 南木村 1 670
542 李祖元 蒲山村 2 1320
543 李祖云 塔棚村 1 630
544 李祖珍 猫儿梁村 1 560
545 梁道辉 西林村 4 1644
546 梁光余 火脉村 2 1140
547 梁国洪 西林村 2 1170
548 梁国前 桂溪村 3 1430
549 梁巨明 天河村 5 2045
550 梁巨信 南木村 1 530
551 梁山东 西林村 1 670
552 梁尚珍 红岩村 1 423
553 梁先丹 南木村 2 1220
554 梁毅 福桥村 2 1270
555 梁兆奎 石渠村 1 526
556 梁中平 宏实村 2 860
557 廖昌发 水市村 2 778
558 廖凡伟 石渠村 4 1816
560 廖桂松 盐东村 1 530
561 廖青军 宏实村 1 650
562 廖相鑫 宏实村 1 630
563 廖小清 石渠村 3 1022
564 廖有成 宏实村 2 1020
565 林则富 拱桥村 1 540
566 林泽兵 福桥村 1 416
567 刘本群 金银村 1 470
568 刘丙成 拱桥村 1 460
570 刘草见 西林村 4 1524
571 刘畅 吉仙村 2 970
572 刘朝国 红岩村 2 820
573 刘朝秀 猫儿梁村 1 520
574 刘朝英 吉仙村 1 670
575 刘成 桂溪村 1 670
576 刘成得 桂溪村 2 890
577 刘崇云 塔棚村 1 710
578 刘春香 西林村 1 407
579 刘从发 宏实村 2 820
580 刘代明 大吉村 1 410
583 刘方国 水市村 1 432
584 刘冠军 黄高村 4 1440
585 刘光成 宏实村 2 930
586 刘贵 西林村 1 710
587 刘国均 花果村 2 1380
588 刘国明 西云村 3 1720
589 刘国平 塔棚村 1 351
590 刘国庆 宏实村 4 2196
591 刘国珍 金银村 1 457
592 刘海军 西林村 1 660
593 刘海燕 福桥村 2 1120
594 刘和琼 蒲山村 3 1990
595 刘洪 西云村 4 1680
596 刘建 盐东村 2 812
598 刘井平 青山村 1 450
599 刘井云 盐东村 1 460
600 刘静 天河村 1 670
601 刘居美 桂溪村 3 1157
602 刘君 盐渠村 3 1405
603 刘宽照 金银村 2 920
604 刘礼桂 黄高村 3 1821
605 刘玲 红岩村 1 560
606 刘梦涵 拱桥村 1 421
607 刘明碧 塔棚村 1 610
608 刘明宽 青印村 4 2200
611 刘平 盐渠村 1 710
612 刘其炳 红岩村 1 410
613 刘其贵 宏实村 3 1130
614 刘其培 吉仙村 2 1120
616 刘琴 金银村 1 670
617 刘清琼 西云村 2 1016
618 刘全猛 桂溪村 1 466
619 刘全学 金银村 1 510
620 刘尚祥 吉仙村 1 582
621 刘尚玉 青印村 1 550
622 刘少菊 吉仙村 1 510
623 刘少秀 西林村 1 490
624 刘少英 金银村 1 410
625 刘世坤 吉仙村 1 569
626 刘世英 宏实村 1 710
627 刘世祝 大吉村 3 1261
628 刘守祥 大吉村 2 822
629 刘术林 红岩村 1 470
631 刘文清 火脉村 2 940
632 刘文琼 青云村 2 1220
633 刘文星 金银村 1 590
634 刘武 拱桥村 1 400
635 刘先国 猫儿梁村 5 2900
636 刘小红 拱桥村 1 710
637 刘小辉 拱桥村 1 588
638 刘小莉 花果村 1 610
639 刘兴建 新阳村 2 970
640 刘修均 石渠村 3 1300
641 刘修顺 南木村 1 620
642 刘秀珍 青山村 1 410
643 刘选举 红岩村 3 1580
644 刘雅涵 南木村 2 1420
645 刘洋 吉仙村 2 1120
646 刘瑶兵 西林村 1 530
647 刘耀兰 花果村 1 570
648 刘耀秀 金银村 1 670
649 刘耀英 花果村 1 650
650 刘耀忠 水市村 2 1048
651 刘一乐 拱桥村 1 421
653 刘毅 青云村 1 570
654 刘银 宏实村 1 650
655 刘应华 塔棚村 2 1160
657 刘友兰 新阳村 2 954
658 刘元仲 福桥村 2 820
659 刘远术 大吉村 1 510
660 刘远政 盐东村 2 872
661 刘云立 青云村 2 930
662 刘运生 西云村 4 1648
663 刘运祥 吉仙村 3 1280
664 刘长明 宏实村 3 1180
665 刘贞付 方家村 1 534
666 刘志海 盐东村 2 860
667 刘智慧 西云村 1 710
668 刘忠秀 青云村 1 570
671 刘祚恒 吉仙村 1 710
672 刘祚全 青云村 3 1830
674 柳会财 黄高村 1 710
675 柳杨瑞 火脉村 1 484
676 龙宇泽 天河村 1 710
677 卢碧英 吉仙村 2 1080
678 卢地平 金银村 1 570
679 卢地田 金银村 1 550
680 卢弟清 花果村 1 510
681 卢华 拱桥村 1 710
682 卢林 吉仙村 1 670
683 卢林敏 金银村 1 710
684 卢世兵 拱桥村 1 550
685 卢世琼 方家村 1 464
686 卢世中 方家村 2 950
687 卢仕艮 金银村 1 490
688 卢寿信 盐渠村 1 520
689 卢四全 拱桥村 3 1590
690 卢万奎 方家村 2 920
691 卢万山 方家村 4 1700
692 卢伟凤 花果村 1 410
693 卢文培 火脉村 1 440
694 卢晓丽 方家村 2 1420
695 卢娅 西云村 2 1220
696 卢彦成 吉仙村 2 1340
697 卢银 方家村 1 670
698 卢振秀 青印村 1 294
699 卢志国 方家村 2 920
700 陆世和 红岩村 2 1160
701 罗发平 石渠村 4 2800
703 罗明应 青印村 2 620
704 罗谋勇 猫儿梁村 2 1380
705 罗丕碧 石渠村 1 430
706 罗棋文 塔棚村 1 690
707 罗启才 火脉村 2 980
708 罗蓉 水市村 2 1080
709 罗盛田 青印村 1 610
710 罗雪梅 吉仙村 2 1210
713 罗勇 吉仙村 2 1220
714 罗元明 红岩村 1 450
715 罗云 黄高村 2 1120
716 罗之情 吉仙村 1 460
717 罗知明 吉仙村 2 1220
718 罗志安 红岩村 2 1020
719 罗宗伟 猫儿梁村 1 710
720 吕昌仁 石渠村 3 1651
721 吕佑六 石渠村 1 460
722 吕云洲 石渠村 1 490
723 马道发 金银村 1 540
724 马君大 水市村 1 510
725 马联华 青山村 1 710
726 马明翠 猫儿梁村 1 430
727 马启法 青云村 2 820
728 马前兵 金银村 2 730
729 马前忠 金银村 1 428
730 马诗福 火脉村 1 370
731 马希俊 宏实村 3 1309
732 马祥文 水市村 1 460
733 马祥政 火脉村 2 1120
734 马祥之 水市村 1 490
735 马有海 金银村 4 1680
736 马有善 金银村 2 876
737 马泽江 花果村 2 1210
738 马主全 水市村 1 459
739 马祖明 金银村 1 570
741 毛德宝 天河村 3 1730
742 毛宏成 红岩村 1 650
743 毛洪祥 青山村 1 670
744 毛继全 水市村 1 540
745 毛江安 天河村 4 1920
746 毛生兵 红岩村 1 370
747 毛生付 红岩村 1 670
748 毛生富 花果村 4 1680
749 毛世兵 大吉村 1 465
750 毛永林 青山村 3 1300
751 牟方英 福桥村 1 470
752 母吉成 石渠村 2 880
753 母平 宏实村 1 710
754 母泽亮 天河村 1 570
755 倪代珍 西林村 1 533
756 聂春兰 火脉村 3 1770
757 聂平 红岩村 2 970
758 聂其明 平安村 4 1780
759 聂荣美 吉仙村 4 2300
760 聂世目 黄高村 2 1020
761 聂世平 蒲山村 3 1203
762 聂世琼 黄高村 2 1060
763 聂梓涛 黄高村 1 439
764 潘丹 西林村 2 720
765 潘建琼 西林村 1 560
766 潘奎 吉仙村 1 408
767 潘万成 火脉村 2 1286
768 潘文清 红岩村 2 790
769 潘文珍 花果村 1 520
770 潘小兰 红岩村 1 431
771 潘友国 西林村 2 1170
772 潘治平 西林村 1 410
773 裴成秋 青云村 1 600
774 裴达春 塔棚村 1 510
775 彭帮德 红岩村 5 2810
776 彭昌珍 宏实村 1 490
777 彭朝俊 花果村 1 470
778 彭朝松 天河村 1 520
779 彭朝玉 火脉村 1 570
780 彭春香 塔棚村 1 710
781 彭从翠 青山村 1 410
782 彭发福 黄高村 1 610
783 彭发均 猫儿梁村 2 930
784 彭家政 盐渠村 1 518
785 彭江 盐渠村 3 1821
786 彭军华 盐渠村 1 710
787 彭坤 石渠村 2 988
788 彭千平 猫儿梁村 2 1360
789 彭千云 猫儿梁村 4 2040
790 彭诗云 石渠村 2 960
791 彭思杰 石渠村 1 610
792 彭望明 石渠村 1 510
793 彭先华 石渠村 1 610
794 彭鑫 西林村 1 710
795 彭兴全 青山村 2 846
796 彭兴祥 富家村 2 960
797 彭友垚 黄高村 4 1360
798 彭在发 石渠村 7 3729
799 彭章群 青山村 2 770
800 彭志珍 宏实村 1 510 2025.4月停发,收入超标
801 彭仲成 石渠村 2 870
802 彭自红 富家村 1 590
803 彭祖清 塔棚村 2 1160
805 蒲东玉 花果村 1 500
806 蒲小龙 火脉村 1 610
807 蒲耀成 金银村 1 490
808 蒲跃顺 天河村 2 780
809 蒲志国 花果村 1 430
811 蒲志明 西林村 3 1480
812 蒲志荣 天河村 1 670
813 蒲志友 金银村 4 2000
814 蒲自兵 方家村 3 1304
815 钱明全 花果村 4 1280
816 谯安太 花果村 1 510
817 谯安祥 花果村 1 610
818 谯安云 花果村 2 1010
820 谯守平 水市村 2 970
821 谯首洪 花果村 1 710
822 秦安祥 蒲山村 2 758
823 秦茂君 水市村 3 1296
824 秦沛菊 新阳村 1 670
825 秦晴 大吉村 2 1320
826 秦庆才 水市村 3 1508
827 秦绍波 红岩村 4 1800
828 邱钢 拱桥村 2 1020
829 邱后珍 红岩村 1 544
830 全双梅 红岩村 3 1540
831 全中贵 南木村 2 720
832 冉从富 石渠村 3 1358
833 冉从九 塔棚村 1 536
834 冉从学 南木村 1 520
835 冉东阳 金银村 1 710
836 冉洪秀 蒲山村 1 530
837 冉嘉伟 福桥村 1 650
838 冉建清 青云村 1 610
839 冉瑞兰 大吉村 1 710
840 冉岁菊 吉仙村 1 570
841 冉小东 盐东村 1 610
842 冉秀英 富家村 3 1580
843 冉贞美 石渠村 1 570
844 饶正民 花果村 1 570
845 任兵 西林村 1 710
846 任大敬 西云村 4 2240
847 任大全 吉仙村 4 1780
848 任付全 西云村 1 520
849 任高成 拱桥村 1 550
850 任洁 西云村 1 539
851 任立明 吉仙村 4 2540
852 任立森 水市村 2 620
853 任良翠 大吉村 1 520
855 任明保 西云村 2 1340
856 任明刚 西林村 1 520
857 任术英 西林村 4 2160
858 任天和 青山村 2 886
859 任显英 石渠村 1 560
860 任雪菲 拱桥村 6 2478
861 任智勇 西云村 1 427
862 任仲凡 蒲山村 1 565
863 邵春林 花果村 1 560
864 沈秀军 吉仙村 1 520
866 盛利秀 黄高村 1 460
867 施少玉 天河村 2 1160
868 施中利 石渠村 3 1130
869 石城 青印村 1 670
870 石光平 吉仙村 1 410
871 石辉菊 石渠村 3 1322
872 石师银 天河村 2 920
873 石鑫 青印村 1 710
874 舒志来 南木村 2 1188
875 宋发梅 天河村 1 370
876 宋发平 南木村 2 1320
