注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>南溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
2025年2月农村低保公示花名册
日期:2025-03-12 字体:【

农村低保对象信息公开名单

序号 姓名 所属村(居)委会 保障人口(人) 低保金(元) 备注
1 刘金海 长洪社区 3 1187
2 刘帅 长洪社区 1 349
3 郭洪江 长洪社区 2 1270
4 刘方安 长洪社区 3 1277
5 杨群芳 长洪社区 2 792
6 谯守福 长洪社区 5 1890
7 李婷婷 长洪社区 1 710
8 张绪光 长洪社区 1 460
9 刘祚安 长洪社区 1 569
10 刘平 长洪社区 2 794
11 唐兴艳 长洪社区 2 1320
12 肖炳林 长洪社区 3 1140
13 姚玉梅 长洪社区 1 440
14 张丹 长洪社区 3 1670
15 周昊 长洪社区 2 730
16 张吉扬 长洪社区 3 1620
17 马祖权 长洪社区 1 510
18 任良杰 长洪社区 4 2340
19 刘宗心 长洪社区 4 1280
20 蒋大武 长洪社区 1 670
21 胡开玉 长洪社区 2 1180
22 蒲东全 长洪社区 2 1000
23 喻学军 长洪社区 1 640
24 解庆贵 长洪社区 1 430
25 江兵 长洪社区 1 520
26 付先彬 长洪社区 1 659
27 葛燕 长洪社区 1 710
28 张吉强 长洪社区 2 1420
29 李兴满 长洪社区 1 620
30 向信才 长洪社区 1 610
31 陶镱 长洪社区 1 610
32 黄绍美 长洪社区 3 1730
33 李继明 长洪社区 2 838
34 刘明学 长洪社区 2 970
35 刘操 长洪社区 1 710
36 蒋建 长洪社区 1 490
37 刘祚云 长洪社区 3 1330
38 苏兴明 长洪社区 3 1030
39 付祖祥 长洪社区 1 470
40 徐开峰 长洪社区 1 610
41 刘德珍 长洪社区 1 560
42 陈天玉 长洪社区 1 560
43 肖兴强 长洪社区 5 2750
44 刘南廷 长洪社区 3 1330
45 葛宗远 长洪社区 1 540
46 李兴培 长洪社区 2 1080
47 张小练 长洪社区 3 1540
48 付先蓉 长洪社区 4 2540
49 夏帮春 卫星社区 1 670
50 晏兴兰 卫星社区 2 1070
51 代润明 卫星社区 2 880
52 刘永苹 卫星社区 3 2170
53 陈敬林 卫星社区 2 776
54 朱代香 卫星社区 1 406
55 黄若汐 卫星社区 3 994
56 陈贤竹 卫星社区 1 412
57 王道勇 卫星社区 3 970
58 张银成 卫星社区 2 1220
59 田云菊 卫星社区 2 1070
60 贺小群 卫星社区 2 1080
61 李相银 卫星社区 6 2780
62 胡心蕊 卫星社区 1 450
63 钟选全 卫星社区 2 946
64 罗立华 卫星社区 1 440
65 朱兴艳 卫星社区 1 610
66 邬成香 卫星社区 2 758
67 向邦国 卫星社区 1 620
68 蒋利坤 卫星社区 2 958
69 刘其云 卫星社区 1 509
70 曾祥华 卫星社区 1 470
71 钟书芳 卫星社区 2 960
72 夏太英 卫星社区 1 590
73 张润明 卫星社区 1 560
74 晏兴军 卫星社区 2 1340
75 张云翠 卫星社区 1 610
76 艾有健 卫星社区 1 510
77 晏兴国 卫星社区 2 1130
78 陶昌美 卫星社区 1 590
79 陈贵友 卫星社区 2 910
80 李业翠 卫星社区 1 690
81 李建 卫星社区 1 710
82 罗雅雯 卫星社区 1 710
83 周亮 卫星社区 1 710
84 蒲志华 卫星社区 1 352
85 向定友 卫星社区 4 2340
86 周国英 卫星社区 1 610
87 陈尚勤 卫星社区 1 610
88 陈桂兴 卫星社区 2 800
89 邓高珍 卫星社区 1 535
90 罗应贵 卫星社区 2 1180
91 朱远兴 卫星社区 1 610
92 蔡安淇 卫星社区 1 710
93 廖福国 卫星社区 2 1190
94 钟胜华 卫星社区 2 1100
95 李杰 卫星社区 1 710
96 傅绍宽 卫星社区 1 600
97 陈进良 卫星社区 2 850
98 李远桂 卫星社区 1 490
99 王兴玉 卫星社区 2 1280
100 甘中虎 卫星社区 3 1730
101 曾丹 卫星社区 3 1480
102 朱小琴 卫星社区 1 610
103 张静 卫星社区 1 670
104 徐世碧 卫星社区 1 560
105 向前珍 西云村 1 470
106 任大敬 西云村 4 2240
107 谢方勇 西云村 3 1820
108 刘运生 西云村 4 1648
109 王槐国 西云村 2 820
110 刘清琼 西云村 2 1016
111 唐礼平 西云村 1 363
112 解书明 西云村 1 450
113 李兵 西云村 1 610
114 任明保 西云村 2 1340
115 陈务节 西云村 2 1160
116 谭顺发 西云村 1 560
117 邓明志 西云村 1 420
118 李荣 西云村 1 610
119 卢娅 西云村 2 1220
120 李刚 西云村 1 460
121 陈陈 西云村 1 710
122 胡超 西云村 2 858
123 任洁 西云村 1 539
124 刘洪 西云村 4 1680
125 姚秀兰 西云村 2 958
126 张朝明 西云村 2 1002
127 王怀银 西云村 1 440
128 张亦修 西云村 2 1160
129 陈良伟 西云村 2 1034
130 杨近 西云村 1 545
131 王兵 西云村 2 1062
132 张洪 西云村 3 2090
133 李功桃 西云村 2 1090
134 付呈清 西云村 1 710
135 杨旭 西云村 2 1020
136 叶星星 西云村 1 710
137 谭顺品 西云村 1 520
138 王正贵 西云村 2 880
139 任智勇 西云村 1 427
140 孙清友 西云村 4 1620
141 刘国明 西云村 3 1720
142 张菊珍 西云村 1 610
143 任付全 西云村 1 520
144 刘智慧 西云村 1 710
145 向发玉 西云村 1 620
146 唐小林 西云村 1 670
147 朱耀明 西云村 1 670
148 易情翠 拱桥村 3 1130
149 邓明国 拱桥村 1 650
150 王元 拱桥村 2 910
151 卢华 拱桥村 1 710
152 颜正定 拱桥村 2 1080
153 李从会 拱桥村 1 402
154 王会英 拱桥村 2 860
155 刘梦涵 拱桥村 1 421
156 刘一乐 拱桥村 1 421
157 孙安元 拱桥村 1 486
158 余朝浩 拱桥村 1 650
159 黄贤毅 拱桥村 3 1562
160 贺代碧 拱桥村 1 490
161 邱钢 拱桥村 2 1020
162 左林彬 拱桥村 1 495
163 任雪菲 拱桥村 6 2478
164 邓梅伶 拱桥村 1 750
165 吴光菊 拱桥村 2 858
166 吴连高 拱桥村 1 610
167 任高成 拱桥村 1 550
168 唐世珍 拱桥村 1 507
169 管庆香 拱桥村 1 420
170 范宗元 拱桥村 2 1180
171 李小琴 拱桥村 2 1420
172 魏万翠 拱桥村 3 1680
173 卢四全 拱桥村 3 1589
174 李正云 拱桥村 2 1220
175 王波 拱桥村 1 670
176 何克连 拱桥村 1 570
177 陈兴碧 拱桥村 1 610
178 曹小辉 拱桥村 3 1471
179 刘小红 拱桥村 1 710
180 谭海 拱桥村 3 1130
181 张刘 拱桥村 1 710
182 卢世兵 拱桥村 1 550
183 颜启菊 拱桥村 1 405
184 王桂英 拱桥村 1 450
185 王易春 拱桥村 3 1280
186 林则富 拱桥村 1 540
187 向林全 拱桥村 2 780
188 陶双秀 拱桥村 1 410
189 刘小辉 拱桥村 1 588
190 唐家付 拱桥村 1 410
191 唐传碧 拱桥村 1 560
192 陈桂珍 拱桥村 1 660
193 刘武 拱桥村 1 400
194 朱海涛 拱桥村 1 410
195 谭孝元 拱桥村 1 450
196 谭顺云 拱桥村 2 1160
197 王中英 拱桥村 1 590
198 刘丙成 拱桥村 1 460
199 陶维申 大吉村 2 886
200 任良翠 大吉村 1 520
201 刘世祝 大吉村 3 1261
202 冉瑞兰 大吉村 1 710
203 李正清 大吉村 2 744
204 陈实翠 大吉村 1 535
205 毛世兵 大吉村 1 465
206 余朝亚 大吉村 1 710
207 丁兴华 大吉村 1 447
208 管运兵 大吉村 1 530
209 钟开华 大吉村 1 479
210 刘守祥 大吉村 2 822
211 谭清 大吉村 2 1126
212 余顺全 大吉村 5 1500
213 白代友 大吉村 1 420
214 姜典术 大吉村 6 1784
215 朱文兵 大吉村 2 900
216 旷甫兰 大吉村 2 1180
217 葛福林 大吉村 3 1341
218 刘远术 大吉村 1 510
219 蒋仁秀 大吉村 1 670
220 向祥美 大吉村 1 480
221 秦晴 大吉村 2 1320
222 白代付 大吉村 1 442
223 陈务玉 大吉村 1 560
224 李秋芳 大吉村 2 652
225 刘代明 大吉村 1 410
226 管辉 大吉村 1 710
227 覃春林 大吉村 2 820
228 余兴乾 大吉村 1 470
229 王孟青 西林村 1 460
230 刘瑶兵 西林村 1 530
231 朱海田 西林村 1 440
232 任兵 西林村 1 710
233 朱全珍 西林村 3 1781
234 刘春香 西林村 1 407
235 王园 西林村 4 1612
236 袁定翠 西林村 1 510
237 梁山东 西林村 1 670
238 李中碧 西林村 1 410
239 余贵江 西林村 2 822
240 朱继学 西林村 2 732
241 刘草见 西林村 4 1524
242 刘贵 西林村 1 710
243 梁道辉 西林村 4 1644
244 谭珍珍 西林村 1 710
245 邓绪秀 西林村 1 390
246 李明玉 西林村 2 1170
247 陈务兰 西林村 3 1060
248 刘少秀 西林村 1 490
249 潘治平 西林村 1 410
250 梁国洪 西林村 2 1170
251 潘友国 西林村 2 1170
252 张桂碧 西林村 1 510
253 蔡远秀 西林村 1 490
254 蒋蔼琳 西林村 1 650
255 卜东剑 西林村 2 1100
256 张远润 西林村 3 1031
257 谭富 西林村 1 610
258 朱耀全 西林村 2 880
259 张开云 西林村 3 1937
260 邹世金 西林村 1 440
261 唐青勇 西林村 4 1516
262 蒲志明 西林村 3 1480
263 夏帮秀 西林村 1 510
264 朱耀江 西林村 2 1140
265 余云玉 西林村 1 610
266 陈代秀 西林村 1 484
267 李崇屹 西林村 1 490
268 任术英 西林村 4 2160
269 李祥 西林村 1 710
270 许静 西林村 1 710
271 王定香 西林村 2 728
272 彭鑫 西林村 1 710
273 刘海军 西林村 1 660
274 潘建琼 西林村 1 560
275 任明刚 西林村 1 520
276 贾开军 西林村 3 1180
277 杨永碧 西林村 1 540
278 余贵平 西林村 2 680
279 谭孝真 西林村 2 1180
280 袁海兵 西林村 3 2130
281 潘丹 西林村 2 720
282 朱耀平 西林村 1 650
283 伍德碧 西林村 1 390
284 李海萍 西林村 2 1020
285 颜启诗 西林村 1 570
286 倪代珍 西林村 1 533
287 邹江 西林村 1 560
288 唐定珍 西林村 1 570
289 唐建国 西林村 2 1140
290 朱继祥 西林村 2 1220
291 王清琼 福桥村 6 4260
292 林泽兵 福桥村 1 416
293 王昌政 福桥村 1 610
294 向可法 福桥村 1 403
295 张帮秀 福桥村 2 1000
296 王松涛 福桥村 4 1824
297 李召辉 福桥村 2 920
298 王大贵 福桥村 2 802
299 管应松 福桥村 2 980
300 何发平 福桥村 3 1331
301 郑七香 福桥村 1 670
302 唐福江 福桥村 1 710
303 谢书菊 福桥村 2 820
304 李敦超 福桥村 7 4411
305 李云川 福桥村 4 2840
306 牟方英 福桥村 1 470
307 刘海燕 福桥村 2 1120
308 钟文高 福桥村 2 1000
309 唐顺秀 福桥村 1 452
310 唐顺珍 福桥村 1 470
311 贾刚明 福桥村 1 420
312 冉嘉伟 福桥村 1 650
313 张步建 福桥村 1 670
314 王大开 福桥村 1 510
315 李家祝 福桥村 2 980
316 吴宗文 福桥村 1 420
317 孙安菊 福桥村 1 390
318 张天维 福桥村 2 980
319 殷素发 福桥村 2 920
320 邬先美 福桥村 2 1140
321 李敦元 福桥村 2 1152
322 蔡大恒 福桥村 2 958
323 邓文杰 福桥村 1 550
324 姚长学 福桥村 2 958
325 姚长和 福桥村 3 1276
326 赵长珍 福桥村 1 509
327 王大海 福桥村 2 830
328 陶万明 福桥村 3 1330
329 王伯平 福桥村 2 1020
330 王道先 福桥村 1 610
331 何发兰 福桥村 2 1100
332 丁必兰 福桥村 2 930
333 贺俊明 福桥村 2 1100
334 王正付 福桥村 1 550
335 梁毅 福桥村 2 1270
336 朱文龙 福桥村 2 1180
337 丁维国 福桥村 2 1230
338 朱光明 福桥村 2 1020
339 郭应玖 福桥村 2 920
340 刘元仲 福桥村 2 820
341 邹隆民 福桥村 1 610
342 李福见 福桥村 1 650
343 王安庆 福桥村 2 1030
344 丁均 福桥村 1 610
345 管尚高 福桥村 2 1070
346 管运财 福桥村 2 970
347 张玉春 福桥村 5 2600
348 王清平 蒲山村 2 1280
349 谢秋林 蒲山村 5 3310
350 颜秀平 蒲山村 2 1058
351 颜启银 蒲山村 2 1040
352 徐发芝 蒲山村 4 1796
353 秦安祥 蒲山村 2 758
354 周艳青 蒲山村 3 1439
355 李家中 蒲山村 5 2115
356 管祖华 蒲山村 5 2710
357 丁大培 蒲山村 2 780
358 周相云 蒲山村 2 1010
359 李宝琳 蒲山村 3 1380
360 李祖元 蒲山村 2 1320
361 周相付 蒲山村 1 670
362 周川 蒲山村 1 499
363 苏清亚 蒲山村 3 1886
364 冉洪秀 蒲山村 1 530
365 吴昌贵 蒲山村 2 1180
366 聂世平 蒲山村 3 1203
367 谢上海 蒲山村 1 430
368 万必贵 蒲山村 3 1670
369 胡文艳 蒲山村 1 510
370 胡玲 蒲山村 3 1710
371 邓小菊 蒲山村 1 710
372 谭海珍 蒲山村 1 450
373 邓云寿 蒲山村 2 1120
374 颜秀英 蒲山村 1 510
375 张天成 蒲山村 3 1670
376 陈建碧 蒲山村 2 894
377 吴光富 蒲山村 2 860
378 邓世珍 蒲山村 1 605
379 周娅 蒲山村 1 710
380 朱继秀 蒲山村 1 660
381 黄文英 蒲山村 1 410
382 邓云康 蒲山村 3 1510
383 王章建 蒲山村 1 650
384 谢书东 蒲山村 1 710
385 谭顺清 蒲山村 2 940
386 黄绍旭 蒲山村 2 1260
387 王仲全 蒲山村 1 410
388 李小梅 蒲山村 1 710
389 胡万洲 蒲山村 1 410
390 付伯成 蒲山村 1 470
391 唐礼科 蒲山村 2 1140
392 谢国财 蒲山村 1 710
393 王道明 蒲山村 1 610
394 付先兰 蒲山村 3 1540
395 刘和琼 蒲山村 3 1990
396 任仲凡 蒲山村 1 565
397 姚文荣 新阳村 3 1223
398 王祥 新阳村 1 710
399 胡琳沁 新阳村 2 1420
400 张兴兰 新阳村 2 918
401 葛家宇 新阳村 2 1420
402 谭坤林 新阳村 1 710
403 杨祀安 新阳村 2 630
404 姚庆术 新阳村 1 416
405 唐发国 新阳村 1 670
406 李永佳 新阳村 1 710
407 颜秀英 新阳村 1 389
408 刘友兰 新阳村 2 954
409 王佩琼 新阳村 2 880
410 黄绍伟 新阳村 5 2245
411 王一林 新阳村 4 1740
412 秦沛菊 新阳村 1 670
413 黄远明 新阳村 4 1764
414 李泽银 新阳村 1 372
415 黄承坤 新阳村 1 370
416 谭顺林 新阳村 2 980
417 黄远忠 新阳村 4 1860
418 李文权 新阳村 2 860
419 唐发见 新阳村 1 520
420 刘兴建 新阳村 2 970
421 徐丹丹 新阳村 1 710
422 张晓梅 新阳村 1 570
423 李莉 新阳村 2 1040
424 王贵云 新阳村 1 710
425 郑艳修 新阳村 1 710
426 向美琼 新阳村 3 1350
427 何承祥 新阳村 3 1610
428 徐发玉 新阳村 1 500
429 朱术清 红岩村 2 1180
430 李术平 红岩村 2 802
431 龚主德 红岩村 1 670
432 李术祥 红岩村 1 436
433 陆世和 红岩村 2 1160
434 孙卫珍 红岩村 1 630
435 周德英 红岩村 1 411
436 黄永陶 红岩村 5 2350
437 张兴树 红岩村 2 920
438 朱容 红岩村 1 670
439 李泽翠 红岩村 1 399
440 吴和珍 红岩村 2 1120
441 汪孝刚 红岩村 1 435
442 易克均 红岩村 1 670
443 李顺富 红岩村 3 2090
444 陶建生 红岩村 1 399
445 周其平 红岩村 2 1118
446 吴光云 红岩村 2 900
447 管尚安 红岩村 3 1119
448 钟丕国 红岩村 5 2105
449 李书佩 红岩村 1 710
450 彭帮德 红岩村 5 2810
451 朱耀福 红岩村 3 1239
452 黄永根 红岩村 2 780
453 潘小兰 红岩村 1 431
454 陈发云 红岩村 1 400
455 李保万 红岩村 2 990
456 颜秀奎 红岩村 2 1420
457 陈旭培 红岩村 1 640
458 旷才刚 红岩村 4 1980
459 钟选国 红岩村 2 794
460 朱亮 红岩村 1 710
461 李术均 红岩村 1 379
462 李娟 红岩村 1 550
463 王约艮 红岩村 1 670
464 胡云平 红岩村 1 450
465 钟开菊 红岩村 1 458
466 王平兰 红岩村 1 610
467 邓明兴 红岩村 1 410
468 刘意 红岩村 1 710
469 张金炼 红岩村 1 610
470 向延春 红岩村 2 940
471 吴宗成 红岩村 2 950
472 罗元明 红岩村 1 450
473 朱耀禄 红岩村 2 960
474 蒋次中 红岩村 1 550
475 胡远菊 红岩村 2 670
476 罗志安 红岩村 2 1020
477 吴容翠 红岩村 1 670
478 全双梅 红岩村 3 1540
479 李阳杰 红岩村 1 409
480 毛生兵 红岩村 1 370
481 贺兆株 红岩村 1 610
482 王忠兰 红岩村 2 1020
483 陶丙燃 红岩村 1 420
484 付伯春 红岩村 3 1270
485 陈锦渝 红岩村 1 710
486 雷银明 红岩村 3 1333
487 朱帅 红岩村 1 544
488 朱文生 红岩村 4 1760
489 丁云安 红岩村 1 527
490 潘文清 红岩村 2 790
491 邱后珍 红岩村 1 544
492 李保连 红岩村 2 1042
493 钟文辉 红岩村 1 534
494 王宗玉 红岩村 1 551
495 李崇田 红岩村 1 590
496 贺晨曦 红岩村 1 710
497 谭顺兵 红岩村 1 490
498 李润发 红岩村 1 710
499 陶小红 红岩村 1 650
500 喻兴兰 红岩村 1 490
501 黄智钢 红岩村 1 610
502 秦绍波 红岩村 4 1800
503 刘选举 红岩村 3 1580
504 黄承元 红岩村 2 1160
505 谭孝安 红岩村 2 1170
506 胡诗建 红岩村 1 460
507 成兴全 红岩村 1 470
508 吴光琼 红岩村 1 510
509 李德玉 红岩村 4 1540
510 陶光明 红岩村 1 430
511 钟丕绿 红岩村 1 530
512 邓翠 红岩村 1 710
513 毛宏成 红岩村 1 650
514 陶小玲 红岩村 2 1420
515 陶家红 红岩村 5 2630
516 刘玲 红岩村 1 560
517 易克松 红岩村 3 1264
518 刘术林 红岩村 1 470
519 聂平 红岩村 2 970
520 黄永远 红岩村 2 750
521 唐福安 红岩村 1 450
522 付关友 红岩村 2 1000
523 黄永祥 红岩村 1 488
524 钟海燕 红岩村 1 379
525 朱全珍 红岩村 1 610
526 梁尚珍 红岩村 1 423
527 刘朝国 红岩村 2 820
528 朱文英 红岩村 1 370
529 傅先银 红岩村 1 544
530 钟选灯 红岩村 2 830
531 钟滕英 红岩村 1 710
532 陶珊 红岩村 1 710
533 刘其炳 红岩村 1 410
534 钟蕊 红岩村 1 530
535 钟丕泽 红岩村 2 930
536 钟书碧 红岩村 2 1002
537 管庆生 红岩村 3 1300
538 毛生付 红岩村 1 670
539 黄远月 红岩村 1 710
540 陶维年 红岩村 2 1180
541 孙为英 红岩村 1 670
542 刘君 盐渠村 3 1405
543 熊同贵 盐渠村 1 436
544 卢寿信 盐渠村 1 520
545 王文明 盐渠村 6 2662
546 彭军华 盐渠村 1 710
547 黄承运 盐渠村 2 1008
548 李兴勇 盐渠村 2 800
549 朱光明 盐渠村 1 400
550 周纯直 盐渠村 1 406
551 周纯权 盐渠村 2 1340
552 朱小兰 盐渠村 1 610
553 周刚 盐渠村 1 570
554 黄成俊 盐渠村 2 1052
555 刘平 盐渠村 1 710
556 张部珍 盐渠村 1 470
557 陶仲文 盐渠村 3 1670
558 周芳 盐渠村 2 720
559 王劲松 盐渠村 2 1020
560 彭江 盐渠村 3 1821
561 周德术 盐渠村 3 1790
562 周武珍 盐渠村 1 510
563 彭家政 盐渠村 1 518
564 颜金玉 盐渠村 1 670
565 邓明高 盐渠村 1 570
566 甘中云 盐渠村 1 610
567 蔡述力 盐渠村 1 480
568 黄远琼 吉仙村 1 534
569 李文彬 吉仙村 2 780
570 王易鑫 吉仙村 1 670
571 李建超 吉仙村 2 1320
572 曾朝全 吉仙村 3 1202
573 卢碧英 吉仙村 2 1080
574 孙卫炼 吉仙村 3 1471
575 邓杨洋 吉仙村 3 1019
576 钟朝 吉仙村 1 678
577 刘少菊 吉仙村 1 510
578 何兴英 吉仙村 1 410
579 汪孝珍 吉仙村 2 1020
580 白代群 吉仙村 1 550
581 周远梅 吉仙村 2 1106
582 潘奎 吉仙村 1 408
583 刘畅 吉仙村 2 970
584 张家浩 吉仙村 1 710
585 卢林 吉仙村 1 670
586 吴忠发 吉仙村 1 485
587 谭显年 吉仙村 3 1731
588 李术菊 吉仙村 4 1928
589 李功秀 吉仙村 1 617
590 黄成菊 吉仙村 1 534
591 王安祥 吉仙村 1 410
592 陈务付 吉仙村 2 820
593 邓明林 吉仙村 2 1032
594 刘世坤 吉仙村 1 569
595 罗勇 吉仙村 2 1220
596 张其贵 吉仙村 2 1048
597 罗知明 吉仙村 2 1220
598 姜小芳 吉仙村 1 590
599 谷玉香 吉仙村 1 490
600 任大全 吉仙村 4 1780
601 方绪贤 吉仙村 1 470
602 谭孝永 吉仙村 2 1020
603 苏兴珍 吉仙村 1 520
604 邓万珍 吉仙村 1 455
605 杨世孝 吉仙村 1 630
606 陶建 吉仙村 1 580
607 孙青贤 吉仙村 3 1770
608 严钦安 吉仙村 4 2740
609 刘尚祥 吉仙村 1 582
610 刘运祥 吉仙村 3 1280
611 刘其培 吉仙村 2 1120
612 冉岁菊 吉仙村 1 570
613 付祖国 吉仙村 1 530
614 黄承平 吉仙村 1 520
615 唐先清 吉仙村 1 710
616 罗雪梅 吉仙村 2 1210
617 姜俦 吉仙村 1 710
618 邓明顺 吉仙村 2 1160
619 孙小容 吉仙村 1 710
620 钟丕山 吉仙村 4 2220
621 刘洋 吉仙村 2 1120
622 沈秀军 吉仙村 1 520
623 唐代军 吉仙村 2 880
624 姜兴春 吉仙村 3 1730
625 谭孝平 吉仙村 1 485
626 范芝英 吉仙村 1 524
627 王万碧 吉仙村 1 560
628 张其明 吉仙村 1 500
629 向吉珍 吉仙村 1 620
630 罗之情 吉仙村 1 460
631 任立明 吉仙村 4 2540
632 钟文俊 吉仙村 1 500
633 邓传国 吉仙村 1 590
634 谭先均 吉仙村 3 1270
635 苏明英 吉仙村 1 510
636 贾灯元 吉仙村 2 1060
637 谭显成 吉仙村 2 1180
638 陈安菊 吉仙村 2 1056
639 孙志彬 吉仙村 3 1630
640 曾小红 吉仙村 3 1571
641 周安云 吉仙村 3 1550
642 陈正安 吉仙村 1 670
643 周纯坤 吉仙村 3 1711
644 刘祚恒 吉仙村 1 710
645 陈本菊 吉仙村 1 480
646 卢彦成 吉仙村 2 1340
647 石光平 吉仙村 1 410
648 陈炼 吉仙村 3 1730
649 聂荣美 吉仙村 4 2300
650 陈务珍 吉仙村 2 920
651 旷恒 吉仙村 5 3050
652 刘朝英 吉仙村 1 670
653 郑朝明 青印村 2 1020
654 石鑫 青印村 1 710
655 罗盛田 青印村 1 610
656 王怀均 青印村 2 480
657 温碧菲 青印村 1 710
658 袁先碧 青印村 1 527
659 张学云 青印村 2 930
660 周洪明 青印村 1 408
661 李群 青印村 2 750
662 陶正全 青印村 1 480
663 龚福明 青印村 3 1199
664 罗明应 青印村 2 620
665 黎焱炜 青印村 5 1730
666 胡明珍 青印村 1 389
667 石城 青印村 1 670
668 刘明宽 青印村 4 2200
669 卢振秀 青印村 1 294
670 龚敬华 青印村 1 410
671 黎先国 青印村 4 1516
672 周灵 青印村 1 710
673 朱道兰 青印村 1 400
674 姚中玉 青印村 1 610
675 刘尚玉 青印村 1 550
676 姚文秀 青印村 1 560
677 刘洋 青印村 1 575
678 黄远明 青印村 1 710
679 王发立 青印村 2 1340
680 陈务秀 青印村 1 550
681 朱学海 青印村 1 460
682 童继香 青印村 1 550
683 徐流珍 青印村 1 510
684 陶兆林 青印村 2 780
685 陈务珍 青印村 1 560
686 陶仲清 青印村 1 450
687 徐德停 青印村 2 920
688 吴令 塔棚村 5 1985
689 邓小微 塔棚村 2 740
690 刘应华 塔棚村 2 1160
691 彭春香 塔棚村 1 710
692 肖菊平 塔棚村 1 650
693 陶维学 塔棚村 2 824
694 吴坤翠 塔棚村 1 416
695 裴达春 塔棚村 1 510
696 陈振均 塔棚村 2 1020
697 王礼术 塔棚村 3 1295
698 彭祖清 塔棚村 2 1160
699 方中兰 塔棚村 1 430
700 姚兴燕 塔棚村 3 1230
701 王康乐 塔棚村 3 1521
702 李美春 塔棚村 3 1190
703 刘明碧 塔棚村 1 610
704 钟显杞 塔棚村 4 2680
705 金泽秀 塔棚村 1 490
706 刘国平 塔棚村 1 351
707 李时梅 塔棚村 1 452
708 冉从九 塔棚村 1 536
709 陈虎 塔棚村 2 1104
710 杨生明 塔棚村 1 491
711 陶双艳 塔棚村 1 510
712 李从碧 塔棚村 1 490
713 罗棋文 塔棚村 1 690
714 张素英 塔棚村 1 510
715 李开碧 塔棚村 1 630
716 李开平 塔棚村 1 460
717 刘崇云 塔棚村 1 710
718 李祖云 塔棚村 1 630
719 金久旺 塔棚村 1 470
720 王久林 塔棚村 1 620
721 陈云 塔棚村 1 510
722 邓章坤 塔棚村 4 1940
723 陈兵 塔棚村 3 1670
724 向礼学 塔棚村 1 610
725 蒋义萍 塔棚村 4 1800
726 蒋超 塔棚村 1 670
727 王亮 塔棚村 1 610
728 邓海彬 塔棚村 4 2340
729 艾红东 塔棚村 1 710
730 李志杰 塔棚村 1 470
731 甘承清 桂溪村 1 710
732 熊德贵 桂溪村 1 670
733 刘全猛 桂溪村 1 466
734 甘承霞 桂溪村 2 1120
735 甘福荣 桂溪村 1 710
736 付永强 桂溪村 1 555
737 张红 桂溪村 1 710
738 向荣 桂溪村 1 710
739 阎朝发 桂溪村 1 610
740 杜清元 桂溪村 2 964
741 徐勇 桂溪村 1 670
742 周文建 桂溪村 3 1181
743 刘成得 桂溪村 2 890
744 朱道祥 桂溪村 2 980
745 陈中元 桂溪村 4 1540
746 梁国前 桂溪村 3 1430
747 刘居美 桂溪村 3 1157
748 周歧明 桂溪村 1 585
749 刘成 桂溪村 1 670
750 朱俊桦 桂溪村 1 710
751 方敏 桂溪村 3 1220
752 陈务得 桂溪村 2 940
753 何海军 方家村 1 409
754 刘贞付 方家村 1 534
755 王启玲 方家村 1 410
756 卢世琼 方家村 1 464
757 付相明 方家村 2 740
758 孙军平 方家村 1 600
759 陈林 方家村 1 710
760 陶依莲 方家村 1 710
761 付先清 方家村 2 1004
762 李术平 方家村 6 1770
763 周建 方家村 2 920
764 卢世中 方家村 2 950
765 郑晓玲 方家村 1 379
766 王超 方家村 1 431
767 吴昌贵 方家村 3 1306
768 张昌平 方家村 2 620
769 卢晓丽 方家村 2 1420
770 苏龙江 方家村 3 1129
771 卢万奎 方家村 2 920
772 卢万山 方家村 4 1700
773 郑方炼 方家村 1 710
774 蒲自兵 方家村 3 1304
775 唐鑫玥 方家村 1 610
776 王文大 方家村 1 490
777 李顺法 方家村 3 1366
778 肖年彬 方家村 1 480
779 苏兴明 方家村 2 970
780 谭孝安 方家村 1 590
781 苏兴友 方家村 2 1320
782 卢银 方家村 1 670
783 付玉珍 方家村 1 670
784 卢志国 方家村 2 920
785 全中贵 南木村 2 720
786 解诗才 南木村 2 720
787 解诗明 南木村 6 2778
788 徐佑祥 南木村 1 398
789 王安明 南木村 1 460
790 费世兵 南木村 4 1900
791 梁先丹 南木村 2 1220
792 李开付 南木村 2 908
793 陈世全 南木村 2 692
794 甘成秀 南木村 1 571
795 周生坪 南木村 2 746
796 刘雅涵 南木村 2 1420
797 陈胜云 南木村 2 1120
798 董军 南木村 1 670
799 舒志来 南木村 2 1188
800 陈伟 南木村 1 625
801 周本田 南木村 2 880
802 徐银兵 南木村 1 560
803 费林友 南木村 1 560
804 黄金培 南木村 1 710
805 吴显明 南木村 2 1080
806 陈双清 南木村 1 420
