项目名称 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 发放金额 | 项目所属日期 | 银行名称 | |
1 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 方宗珍 | 女 | 桐林社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
2 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 方叙录 | 男 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
3 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 李秀英 | 女 | 石蛋村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
4 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 沈世明 | 男 | 联坪村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
5 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 王世俊 | 男 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
6 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 黄继仁 | 男 | 鱼鳞村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
7 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 谭志英 | 女 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
8 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 李顺六 | 男 | 协合村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
9 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 沈世清 | 男 | 联坪村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
10 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 牟伦珍 | 女 | 联平村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
11 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 方叙莲 | 女 | 桐林社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
12 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 曾宗会 | 女 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
13 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 许敬清 | 女 | 协合村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
14 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 卜东英 | 女 | 联坪村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
15 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 伍长珍 | 女 | 桐林社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
16 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 唐维志 | 男 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
17 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 李乾玉 | 女 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
18 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 熊明珍 | 女 | 协合村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
19 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 杨术英 | 女 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
20 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 李光培 | 女 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
21 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 雷兴方 | 男 | 协合村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
22 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 张定邦 | 男 | 石蛋村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
23 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 张定友 | 男 | 长柏村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
24 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 石宗足 | 男 | 桐林社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
25 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 杨世英 | 女 | 联坪村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
26 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 石宗友 | 男 | 协合村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
27 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 谭佑芝 | 女 | 长柏村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
28 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 石廷友 | 男 | 协合村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
29 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 张远银 | 男 | 泥溪社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
30 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 方叙功 | 男 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
31 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 石光提 | 男 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
32 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 贺淑珍 | 女 | 长柏村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
33 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 吴兴珍 | 女 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
34 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 唐良太 | 男 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
35 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 杜兴才 | 男 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
36 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 曾术清 | 女 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
37 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 汤竹平 | 女 | 联坪村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
38 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 杨秀清 | 女 | 联坪村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
39 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 姜志清 | 女 | 长柏村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
40 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 杨以秀 | 女 | 桐林社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
41 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 谭明均 | 女 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
42 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 唐良勋 | 男 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
43 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 藤金芳 | 女 | 泥溪社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
44 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 方叙宽 | 男 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
45 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 方叙淮 | 男 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
46 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 熊兰英 | 女 | 泥溪社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
47 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 梁金英 | 女 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
48 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 黄桂杰 | 女 | 泥溪社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
49 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 黄继维 | 男 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
50 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 李世明 | 男 | 泥溪社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
51 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 向智英 | 女 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
52 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 王贤玉 | 女 | 桐林社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
53 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 李万卷 | 男 | 长柏村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
54 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 张理荣 | 男 | 长柏村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
55 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 杨济民 | 男 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
56 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 薛敦方 | 女 | 联坪村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
57 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 秦叙安 | 男 | 枞林村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
58 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 薛登碧 | 女 | 泥溪社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
59 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 唐良东 | 男 | 石缸村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
60 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 黄光为 | 男 | 联坪村 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
61 | [02001]90-99岁老人营养补助 | 杨承玉 | 女 | 桐林社区 | 70.00 | 2025-05 | 重庆农村商业银行 |
61 | 4,270.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博