| 泥溪镇2025年11月特困公示花名 | |||||||
| 姓名 | 村社 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 城乡类别 | ||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | |||||
| 方远碧 | 枞林村 | 1101 | 1001 | 100 | 女 | 全自理 | 农村 |
| 熊万清 | 枞林村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨承友 | 枞林村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 方绍清 | 枞林村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杜正明 | 枞林村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 方绍皇 | 枞林村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 方绍海 | 枞林村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 方绍堂 | 枞林村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 杨承春 | 枞林村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 方绍江 | 枞林村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 谭民贵 | 枞林村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 陈贞六 | 联坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 李从安 | 联坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 张青云 | 联坪村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 张志明 | 联坪村 | 1501 | 1001 | 500 | 男 | 全护理 | 城市 |
| 李从周 | 联坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 邓中成 | 联坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 黄炳召 | 联坪村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 黄成军 | 泥溪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 黄以军 | 泥溪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 黄继奎 | 泥溪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 吴江林 | 泥溪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 杨宗富 | 泥溪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 谭明春 | 泥溪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 黄学文 | 泥溪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 杨承分 | 泥溪社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 杨承斗 | 泥溪社区 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 许国安 | 泥溪社区 | 1501 | 1001 | 500 | 男 | 全护理 | 城市 |
| 岳光付 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 女 | 全自理 | 农村 |
| 杨林春 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 张邦义 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨奎珍 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨春生 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨雪梅 | 胜利村 | 1501 | 1001 | 500 | 女 | 全护理 | 农村 |
| 刘真明 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 刘保胜 | 胜利村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 杨双豪 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 张定碧 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 杨代树 | 胜利村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 杨福平 | 胜利村 | 1501 | 1001 | 500 | 男 | 全护理 | 农村 |
| 刘章顺 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 许敬程 | 胜利村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 方远华 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 刘维均 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 张术安 | 石蛋村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 王兴友 | 石蛋村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 王裕和 | 石蛋村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 张邦良 | 石蛋村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨春 | 石蛋村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 王祖平 | 石蛋村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 王兴琼 | 石蛋村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 黄道力 | 石蛋村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 杨承清 | 石蛋村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 杨以常 | 石蛋村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 任万同 | 石蛋村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 薛昌根 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 戴朝群 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨宗皇 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 薛敦志 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨理平 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 梁伦元 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨宗联 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 张远成 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 薛本成 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 丁宗伟 | 石缸村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 杨兆川 | 石缸村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 黄承号 | 石缸村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 薛敦现 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 黄承全 | 石缸村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 粟成友 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 梁伦琼 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 女 | 全自理 | 城市 |
| 徐高友 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 黄丙元 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 刘兴家 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 薛昌东 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 王相培 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 黄世友 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 梁伦士 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 杨以志 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 薛本忠 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 谭思友 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 谭高柏 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 薛本术 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 陈作用 | 石缸村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 薛敦友 | 石缸村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 王相龙 | 石缸村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 杨志成 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨宗兰 | 桐林社区 | 1301 | 1001 | 300 | 女 | 半护理 | 农村 |
| 黄杨 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 黄德华 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨宗满 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 李加和 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 方绍柏 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 张轻兵 | 桐林社区 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 杨福梅 | 桐林社区 | 1501 | 1001 | 500 | 女 | 全护理 | 农村 |
| 杨承木 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 唐维会 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 李世安 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 秦伯清 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 王伍贵 | 桐林社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 杨宗凡 | 桐林社区 | 1501 | 1001 | 500 | 男 | 全护理 | 城市 |
| 黄学林 | 桐林社区 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 石茂轩 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 杨雪清 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 女 | 全自理 | 农村 |
| 石洪安 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 卢延术 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 刘民生 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 李祥海 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 卢延均 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 许远文 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 张定平 | 协合村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 刘长江 | 协合村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 张定琼 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 石迎文 | 协合村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 张邦华 | 协合村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 卢付廷 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 石廷凯 | 协合村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 张远杰 | 协合村 | 1001 | 1001 | 0 | 女 | 全自理 | 城市 |
| 张远明 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 王武忠 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 黄学举 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 张定玉 | 协合村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 赵祖成 | 鱼鳞村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 吴礼朝 | 鱼鳞村 | 1501 | 1001 | 500 | 男 | 全护理 | 城市 |
| 赵江林 | 鱼鳞村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 田国安 | 鱼鳞村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 杨先云 | 鱼鳞村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 张邦术 | 长柏村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 农村 |
| 李志兵 | 长柏村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 李永香 | 长柏村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 李仙渝 | 长柏村 | 1501 | 1001 | 500 | 男 | 全护理 | 城市 |
| 向兰珍 | 长柏村 | 1101 | 1001 | 100 | 女 | 全自理 | 城市 |
| 张邦林 | 长柏村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 农村 |
| 李天禄 | 长柏村 | 1301 | 1001 | 300 | 男 | 半护理 | 城市 |
| 姜志清 | 长柏村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 司金祥 | 长柏村 | 1501 | 1001 | 500 | 男 | 全护理 | 城市 |
| 张理荣 | 长柏村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 城市 |
| 张定伦 | 长柏村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 全自理 | 城市 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博