泥溪镇2025年6月特困供养人员公示花名表 | |||||||
单位:云阳县泥溪镇人民政府 监督电话:023-55161680 55331183 公示时间:2025年6月7日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 护理类型 | 发放金额(元) | ||
合计 | 生活补助 | 护理补贴 | |||||
1 | 杨承春 | 男 | 枞林村4组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
2 | 方绍堂 | 男 | 枞林村4组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
3 | 方绍海 | 男 | 枞林村7组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
4 | 谭民贵 | 男 | 枞林村8组 | 半护理 | 1175 | 975 | 200 |
5 | 方绍江 | 男 | 枞林村8组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
6 | 方绍皇 | 男 | 枞林村8组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
7 | 李从安 | 男 | 联坪村1组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
8 | 李从周 | 男 | 联坪村1组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
9 | 黄炳召 | 男 | 联坪村2组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
10 | 邓中成 | 男 | 联坪村4组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
11 | 张青云 | 男 | 联坪村6组 | 全自理 | 1175 | 975 | 200 |
12 | 张志明 | 男 | 联坪村6组 | 全护理 | 1475 | 975 | 500 |
13 | 陈贞六 | 男 | 联坪村6组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
14 | 黄学文 | 男 | 泥溪社区13组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
15 | 杨承分 | 男 | 泥溪社区3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
16 | 谭明春 | 男 | 泥溪社区3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
17 | 许国安 | 男 | 泥溪社区4组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
18 | 许敬程 | 男 | 协合村 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
19 | 杨承斗 | 男 | 泥溪社区 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
20 | 杨双豪 | 男 | 胜利村12组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
21 | 杨福平 | 男 | 胜利村12组 | 全护理 | 1475 | 975 | 500 |
22 | 方远华 | 男 | 胜利村11组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
23 | 刘保胜 | 男 | 胜利村2组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
24 | 刘维均 | 男 | 胜利村5组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
25 | 刘章顺 | 男 | 胜利村5组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
26 | 张定碧 | 男 | 胜利村6组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
27 | 杨代树 | 男 | 胜利村7组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
28 | 黄道力 | 男 | 石蛋村10组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
29 | 杨以常 | 男 | 石蛋村1组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
30 | 杨宗杰 | 男 | 石蛋村2组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
31 | 杨承清 | 男 | 石蛋村3组 | 全自理 | 1175 | 975 | 200 |
32 | 任万同 | 男 | 石蛋村7组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
33 | 王兴琼 | 男 | 石蛋村8组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
34 | 杨以志 | 男 | 石缸村10组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
35 | 黄丙元 | 男 | 石缸村11组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
36 | 薛昌东 | 男 | 石缸村1组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
37 | 谭高柏 | 男 | 石缸村1组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
38 | 杨兆川 | 男 | 石缸村2组 | 全自理 | 1275 | 975 | 300 |
39 | 薛本忠 | 男 | 石缸村3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
40 | 谭思友 | 男 | 石缸村3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
41 | 徐高友 | 男 | 石缸村3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
42 | 黄世友 | 男 | 石缸村3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
43 | 薛敦友 | 男 | 石缸村3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
44 | 薛本术 | 男 | 石缸村3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
45 | 黄承号 | 男 | 石缸村6组 | 全自理 | 1275 | 975 | 300 |
46 | 黄承全 | 男 | 石缸村6组 | 全自理 | 1275 | 975 | 300 |
47 | 梁伦琼 | 女 | 石缸村7组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
48 | 梁伦士 | 男 | 石缸村7组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
49 | 王相龙 | 男 | 石缸村7组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
50 | 王相培 | 男 | 石缸村7组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
51 | 陈作用 | 男 | 石缸村8组 | 全自理 | 1175 | 975 | 200 |
52 | 刘兴家 | 男 | 石缸村8组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
53 | 薛敦现 | 男 | 石缸村9组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
54 | 粟成友 | 男 | 石缸村9组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
55 | 李世安 | 男 | 桐林社区10组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
56 | 秦伯清 | 男 | 桐林社区11组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
57 | 黄学林 | 男 | 桐林社区11组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
58 | 王伍贵 | 男 | 桐林社区11组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
59 | 唐维会 | 男 | 桐林社区12组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
60 | 杨宗凡 | 男 | 桐林社区14组 | 全自理 | 1475 | 975 | 500 |
61 | 杨承木 | 男 | 桐林社区1组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
62 | 杨福梅 | 女 | 桐林社区4组 | 全护理 | 1475 | 975 | 500 |
63 | 张远杰 | 男 | 协合村10组 | 全自理 | 1175 | 975 | 200 |
64 | 王武忠 | 男 | 协合村10组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
65 | 张邦华 | 男 | 协合村15组 | 全自理 | 1275 | 975 | 300 |
66 | 黄学举 | 男 | 协合村15组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
67 | 石迎文 | 男 | 协合村1组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
68 | 张定琼 | 男 | 协合村2组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
69 | 石廷凯 | 男 | 协合村3组 | 全自理 | 1175 | 975 | 200 |
70 | 张定玉 | 男 | 协合村3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
71 | 卢付廷 | 男 | 协合村4组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
72 | 张远明 | 男 | 协合村9组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
73 | 吴礼朝 | 男 | 鱼鳞村11组 | 全护理 | 1475 | 975 | 500 |
74 | 杨先云 | 男 | 鱼鳞村1组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
75 | 田国安 | 男 | 鱼鳞村3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
76 | 赵江林 | 男 | 鱼鳞村4组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
77 | 李仙渝 | 男 | 长柏村3组 | 全护理 | 1475 | 975 | 500 |
78 | 姜志清 | 男 | 长柏村1组 | 全自理 | 1275 | 975 | 300 |
79 | 李永香 | 男 | 长柏村2组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
80 | 向兰珍 | 女 | 长柏村2组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
81 | 李天禄 | 男 | 长柏村3组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
82 | 张邦林 | 男 | 长柏村5组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
83 | 张理荣 | 男 | 长柏村6组 | 全自理 | 1175 | 975 | 200 |
84 | 张定伦 | 男 | 长柏村7组 | 全自理 | 1175 | 975 | 200 |
85 | 司金祥 | 男 | 长柏村7组 | 全护理 | 1475 | 975 | 500 |
86 | 刘真明 | 男 | 胜利村2组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
87 | 丁宗伟 | 男 | 石缸村10组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
88 | 薛本成 | 男 | 石缸村3组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
89 | 李志兵 | 男 | 长柏村1组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
90 | 吴江林 | 男 | 长柏村1组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
91 | 杨宗富 | 男 | 泥溪社区 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
92 | 杨雪梅 | 女 | 胜利村1组 | 全护理 | 1475 | 975 | 500 |
93 | 刘长江 | 男 | 协合村2组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
94 | 张远成 | 男 | 泥溪镇石缸村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
95 | 张定平 | 男 | 协合村3组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
96 | 许远文 | 男 | 协合村4组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
97 | 杜正明 | 男 | 枞林村1组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
98 | 赵祖成 | 男 | 鱼鳞村1组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
99 | 杨春生 | 男 | 胜利村2组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
100 | 张轻兵 | 男 | 桐林社区5组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
101 | 王祖平 | 男 | 石蛋村7组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
102 | 杨春 | 男 | 石蛋村3组 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
103 | 方绍清 | 男 | 枞林村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
104 | 黄继奎 | 男 | 泥溪社区 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
105 | 卢延均 | 男 | 协合村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
106 | 杨承友 | 男 | 枞林村9组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
107 | 李祥海 | 男 | 协合村2组 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
108 | 杨宗联 | 男 | 石缸村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
109 | 杨奎珍 | 男 | 胜利村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
110 | 刘民生 | 男 | 协合村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
111 | 梁伦元 | 男 | 石缸村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
112 | 杨理平 | 男 | 石缸村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
113 | 薛敦志 | 男 | 石缸村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
114 | 方绍柏 | 男 | 桐林社区 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
115 | 张邦良 | 男 | 石缸村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
116 | 张邦义 | 男 | 胜利村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
117 | 王裕和 | 男 | 石蛋村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
118 | 黄以军 | 男 | 泥溪社区 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
119 | 卢延术 | 男 | 协合村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
120 | 石洪安 | 男 | 协合村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
121 | 王兴友 | 男 | 石蛋村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
122 | 熊万清 | 男 | 枞林村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
123 | 李加和 | 男 | 桐林社区 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
124 | 张术安 | 男 | 石蛋村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
125 | 岳光付 | 女 | 胜利村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
126 | 杨林春 | 男 | 胜利村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
127 | 石茂轩 | 男 | 协合村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
128 | 杨雪清 | 女 | 协合村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
129 | 黄成军 | 男 | 泥溪社区 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
130 | 杨宗满 | 男 | 桐林社区 | 半护理 | 1175 | 975 | 300 |
131 | 张邦术 | 男 | 长柏村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
132 | 戴朝群 | 男 | 石缸村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
133 | 杨宗皇 | 男 | 石缸村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
134 | 杨宗兰 | 女 | 桐林社区 | 半护理 | 1275 | 975 | 300 |
135 | 黄杨 | 男 | 桐林社区 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
136 | 黄德华 | 男 | 桐林社区 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
137 | 方远碧 | 女 | 枞林村 | 半护理 | 1075 | 975 | 100 |
138 | 杨志成 | 男 | 桐林社区 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
139 | 薛昌根 | 男 | 石缸村 | 全自理 | 1075 | 975 | 100 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博