注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:乡镇>泥溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核结果信息
泥溪镇特困供养人员花名(2025年5月)
日期:2025-05-15 字体:【
泥溪镇2025年5月特困供养人员公示花名表
单位:云阳县泥溪镇人民政府 监督电话:023-55161680 55331183 公示时间:2025年5月7日
序号 姓名 性别 户籍地址 护理类型 发放金额(元)
合计 生活补助 护理补贴
1 杨承春 枞林村4组 全自理 1075 975 100
2 方绍堂 枞林村4组 半护理 1275 975 300
3 方绍海 枞林村7组 全自理 1075 975 100
4 谭民贵 枞林村8组 半护理 1175 975 200
5 方绍江 枞林村8组 半护理 1275 975 300
6 方绍皇 枞林村8组 全自理 1075 975 100
7 李从安 联坪村1组 全自理 1075 975 100
8 李从周 联坪村1组 全自理 1075 975 100
9 黄炳召 联坪村2组 全自理 1075 975 100
10 邓中成 联坪村4组 全自理 1075 975 100
11 张青云 联坪村6组 全自理 1175 975 200
12 张志明 联坪村6组 全护理 1475 975 500
13 陈贞六 联坪村6组 全自理 1075 975 100
14 黄学文 泥溪社区13组 全自理 1075 975 100
15 杨承分 泥溪社区3组 全自理 1075 975 100
16 谭明春 泥溪社区3组 全自理 1075 975 100
17 许国安 泥溪社区4组 全自理 1075 975 100
18 黄承清 泥溪社区5组 全护理 1475 975 500
19 许敬程 协合村 半护理 1275 975 300
20 杨承斗 泥溪社区 半护理 1275 975 300
21 杨双豪 胜利村12组 全自理 1075 975 100
22 杨福平 胜利村12组 全护理 1475 975 500
23 方远华 胜利村11组 全自理 1075 975 100
24 刘保胜 胜利村2组 全自理 1075 975 100
25 刘维均 胜利村5组 全自理 1075 975 100
26 刘章顺 胜利村5组 全自理 1075 975 100
27 张定碧 胜利村6组 全自理 1075 975 100
28 杨代树 胜利村7组 全自理 1075 975 100
29 黄道力 石蛋村10组 全自理 1075 975 100
30 杨以常 石蛋村1组 全自理 1075 975 100
31 杨宗杰 石蛋村2组 全自理 1075 975 100
32 杨承清 石蛋村3组 全自理 1175 975 200
33 任万同 石蛋村7组 全自理 1075 975 100
34 王兴琼 石蛋村8组 全自理 1075 975 100
35 杨以志 石缸村10组 全自理 1075 975 100
36 黄丙元 石缸村11组 全自理 1075 975 100
37 薛昌东 石缸村1组 全自理 1075 975 100
38 谭高柏 石缸村1组 全自理 1075 975 100
39 杨兆川 石缸村2组 全自理 1275 975 300
40 薛本忠 石缸村3组 全自理 1075 975 100
41 谭思友 石缸村3组 全自理 1075 975 100
42 徐高友 石缸村3组 全自理 1075 975 100
43 黄世友 石缸村3组 全自理 1075 975 100
44 薛敦友 石缸村3组 全自理 1075 975 100
45 薛本术 石缸村3组 全自理 1075 975 100
46 黄承号 石缸村6组 全自理 1275 975 300
47 黄承全 石缸村6组 全自理 1275 975 300
48 梁伦琼 石缸村7组 全自理 1075 975 100
49 梁伦士 石缸村7组 全自理 1075 975 100
50 王相龙 石缸村7组 全自理 1075 975 100
51 王相培 石缸村7组 全自理 1075 975 100
52 陈作用 石缸村8组 全自理 1175 975 200
53 刘兴家 石缸村8组 全自理 1075 975 100
54 薛敦现 石缸村9组 全自理 1075 975 100
55 粟成友 石缸村9组 全自理 1075 975 100
56 李世安 桐林社区10组 全自理 1075 975 100
57 秦伯清 桐林社区11组 全自理 1075 975 100
58 黄学林 桐林社区11组 全自理 1075 975 100
59 王伍贵 桐林社区11组 全自理 1075 975 100
60 唐维会 桐林社区12组 全自理 1075 975 100
61 杨宗凡 桐林社区14组 全自理 1475 975 500
62 杨承木 桐林社区1组 全自理 1075 975 100
63 杨福梅 桐林社区4组 全护理 1475 975 500
64 张远杰 协合村10组 全自理 1175 975 200
65 王武忠 协合村10组 全自理 1075 975 100
66 张邦华 协合村15组 全自理 1275 975 300
67 黄学举 协合村15组 全自理 1075 975 100
68 石迎文 协合村1组 半护理 1275 975 300
69 张定琼 协合村2组 全自理 1075 975 100
70 石廷凯 协合村3组 全自理 1175 975 200
71 张定玉 协合村3组 全自理 1075 975 100
72 卢付廷 协合村4组 全自理 1075 975 100
73 张远明 协合村9组 全自理 1075 975 100
74 吴礼朝 鱼鳞村11组 全护理 1475 975 500
75 杨先云 鱼鳞村1组 半护理 1275 975 300
76 田国安 鱼鳞村3组 全自理 1075 975 100
77 赵江林 鱼鳞村4组 半护理 1275 975 300
78 李仙渝 长柏村3组 全护理 1475 975 500
79 姜志清 长柏村1组 全自理 1275 975 300
80 李永香 长柏村2组 全自理 1075 975 100
81 向兰珍 长柏村2组 全自理 1075 975 100
82 李天禄 长柏村3组 半护理 1275 975 300
83 张邦林 长柏村5组 半护理 1275 975 300
84 张理荣 长柏村6组 全自理 1175 975 200
85 张定伦 长柏村7组 全自理 1175 975 200
86 司金祥 长柏村7组 全护理 1475 975 500
87 刘真明 胜利村2组 全自理 1075 975 100
88 丁宗伟 石缸村10组 全自理 1075 975 100
89 薛本成 石缸村3组 全自理 1075 975 100
90 李志兵 长柏村1组 全自理 1075 975 100
91 吴江林 长柏村1组 半护理 1275 975 300
92 杨宗富 泥溪社区 全自理 1075 975 100
93 杨雪梅 胜利村1组 全护理 1475 975 500
94 刘长江 协合村2组 半护理 1275 975 300
95 张远成 泥溪镇石缸村 全自理 1075 975 100
96 张定平 协合村3组 半护理 1275 975 300
97 许远文 协合村4组 全自理 1075 975 100
98 杜正明 枞林村1组 全自理 1075 975 100
99 赵祖成 鱼鳞村1组 全自理 1075 975 100
100 杨春生 胜利村2组 半护理 1275 975 300
101 张轻兵 桐林社区5组 半护理 1275 975 300
102 王祖平 石蛋村7组 全自理 1075 975 100
103 杨春 石蛋村3组 半护理 1275 975 300
104 方绍清 枞林村 全自理 1075 975 100
105 黄继奎 泥溪社区 全自理 1075 975 100
106 卢延均 协合村 全自理 1075 975 100
107 杨承友 枞林村9组 全自理 1075 975 100
108 李祥海 协合村2组 全自理 1075 975 100
109 杨宗联 石缸村 全自理 1075 975 100
110 杨奎珍 胜利村 全自理 1075 975 100
111 刘民生 协合村 全自理 1075 975 100
112 梁伦元 石缸村 全自理 1075 975 100
113 杨理平 石缸村 全自理 1075 975 100
114 薛敦志 石缸村 全自理 1075 975 100
115 方绍柏 桐林社区 全自理 1075 975 100
116 张邦良 石缸村 全自理 1075 975 100
117 张邦义 胜利村 全自理 1075 975 100
118 王裕和 石蛋村 全自理 1075 975 100
119 黄以军 泥溪社区 全自理 1075 975 100
120 卢延术 协合村 全自理 1075 975 100
121 石洪安 协合村 全自理 1075 975 100
122 王兴友 石蛋村 全自理 1075 975 100
123 熊万清 枞林村 全自理 1075 975 100
124 李加和 桐林社区 全自理 1075 975 100
125 张术安 石蛋村 全自理 1075 975 100
126 岳光付 胜利村 全自理 1075 975 100
127 杨林春 胜利村 全自理 1075 975 100
128 石茂轩 协合村 全自理 1075 975 100
129 杨雪清 协合村 全自理 1075 975 100
130 黄成军 泥溪社区 全自理 1075 975 100
131 杨宗满 桐林社区 半护理 1175 975 300
132 张邦术 长柏村 全自理 1075 975 100
133 戴朝群 石缸村 全自理 1075 975 100
134 杨宗皇 石缸村 全自理 1075 975 100
135 杨宗兰 桐林社区 半护理 1275 975 300
136 黄杨 桐林社区 全自理 1075 975 100
137 黄德华 桐林社区 全自理 1075 975 100


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博